SAT成绩在录取中起到了“门槛”的效果。如果连门槛都达不到,可能招生官也不太会在意你的背景如何了。那么申请一所美国大学,SAT达到多少分才算好呢?
下表包含了美国排名前25的学校及其入学学生的SAT分数范围。对于每一所学校,考试君为你列出了SAT平均分数、25%分数和75%的新生分数。
25%的分数意味着25%的学生得分达到或低于此值;而75%的分数意味着75%的学生得分达到或低于此值。因此,第25%和75%的分数代表了中间50%区间内的学生的SAT分数,即平均SAT分数范围。对于SAT分数来说,如果你高于75%的分数,就算是“合格”了。
School | 25th % SAT Score | 75th % SAT Score | 平均SAT Score |
Princeton | 1470 | 1590 | 1520 |
Harvard | 1470 | 1600 | 1540 |
University of Chicago | 1490 | 1590 | 1540 |
Yale | 1490 | 1600 | 1540 |
Columbia | 1470 | 1590 | 1530 |
MIT | 1480 | 1590 | 1520 |
Stanford | 1450 | 1590 | 1520 |
University of Pennsylvania (Penn) | 1450 | 1570 | 1510 |
Duke | 1480 | 1590 | 1540 |
Caltech | 1530 | 1600 | 1560 |
Dartmouth | 1410 | 1580 | 1500 |
Johns Hopkins | 1460 | 1570 | 1510 |
Northwestern | 1480 | 1580 | 1510 |
Brown | 1440 | 1580 | 1500 |
Cornell | 1410 | 1570 | 1480 |
Rice | 1450 | 1570 | 1510 |
Vanderbilt | 1480 | 1590 | 1530 |
Notre Dame | 1410 | 1550 | 1490 |
Washington University in St. Louis (WUSTL) | 1460 | 1570 | 1510 |
Georgetown | 1390 | 1550 | 1460 |
Emory | 1350 | 1520 | 1430 |
UC Berkeley | 1330 | 1540 | 1440 |
UCLA | 1250 | 1500 | 1370 |
University of Southern California (USC) | 1360 | 1540 | 1450 |
Carnegie Mellon | 1430 | 1560 | 1490 |
University of Virginia (UVA) | 1330 | 1510 | 1410 |
从这张图表中可以看出,这25所顶尖学校所需的SAT分数略有不同,但总体上还是相当高的。在这些学校中,加州大学洛杉矶分校的SAT分数最低:入学学生中的50%的分数在1250到1500之间。也可能是因为UCLA是公立大学,会照顾很多低分的学生。相比之下,加州理工学院保持着最高的SAT分数:只有25%的新生的分数在1530分或以下。
这25所学校不够全面,考试君总结了76所美国热门大学的SAT信息。从大型的公立大学到小型的文理学院都有哦~
School | 25th %ile SAT Score | 75th %ile SAT Score | Avg SAT Score |
American University (AU) | 1230 | 1410 | 1320 |
Amherst College | 1430 | 1570 | 1500 |
Baylor University (BU) | 1200 | 1380 | 1290 |
Binghamton University (BU) | 1290 | 1440 | 1360 |
Boston College (BC) | 1350 | 1510 | 1440 |
Boston University (BU) | 1290 | 1470 | 1370 |
Bowdoin College | 1440 | 1560 | 1500 |
Brigham Young University (BYU) | 1220 | 1420 | 1320 |
California Polytechnic State University (Cal Poly) | 1200 | 1420 | 1300 |
Chapman University (CU) | 1200 | 1380 | 1290 |
Claremont McKenna College (CMC) | 1430 | 1550 | 1490 |
College of William & Mary (W&M) | 1340 | 1510 | 1430 |
Drexel University (DU) | 1160 | 1370 | 1270 |
The George Washington University (GW, GWU) | 1280 | 1450 | 1370 |
Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 1380 | 1530 | 1450 |
Harvey Mudd College (HMC) | 1450 | 1570 | 1510 |
Indiana University Bloomington (IU, IUB) | 1140 | 1350 | 1240 |
Lehigh University | 1300 | 1480 | 1370 |
Loyola Marymount University (LMU) | 1200 | 1380 | 1290 |
Miami University (MU) | 1210 | 1420 | 1300 |
Michigan State University (MSU) | 1050 | 1310 | 1190 |
Middlebury College | 1360 | 1540 | 1450 |
New York University (NYU) | 1320 | 1500 | 1410 |
Northeastern University | 1400 | 1530 | 1470 |
Ohio State University (OSU) | 1240 | 1440 | 1330 |
Pace University | 1030 | 1220 | 1140 |
Pennsylvania State University (Penn State) | 1180 | 1370 | 1270 |
Pepperdine University | 1190 | 1390 | 1290 |
Pitzer College (PIT) | 1310 | 1510 | 1400 |
Pomona College (POM) | 1430 | 1560 | 1500 |
Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | 1360 | 1540 | 1420 |
Rutgers University (RU) | 1190 | 1410 | 1300 |
Scripps College (SCR) | 1370 | 1500 | 1430 |
Stony Brook University—SUNY (SBU) | 1210 | 1430 | 1310 |
Syracuse University (SU) | 1170 | 1370 | 1270 |
Temple University (TU) | 1120 | 1330 | 1230 |
Texas A&M University | 1130 | 1360 | 1250 |
Texas Christian University (TCU) | 1160 | 1360 | 1260 |
Trinity College | 1200 | 1440 | 1320 |
Tufts University (TU) | 1440 | 1550 | 1490 |
Tulane University (TU) | 1340 | 1480 | 1410 |
UC Davis | 1160 | 1410 | 1290 |
UC Irvine | 1120 | 1370 | 1250 |
UC Riverside | 1110 | 1320 | 1190 |
UC San Diego (UCSD) | 1250 | 1450 | 1350 |
UC Santa Barbara (UCSB) | 1210 | 1440 | 1330 |
UC Santa Cruz | 1150 | 1380 | 1260 |
United States Military Academy (West Point, US Military Academy) | 1250 | 1440 | 1340 |
United States Naval Academy (US Naval Academy) | 1250 | 1450 | 1400 |
University of Alabama (UA) | 1070 | 1290 | 1190 |
University of Arizona (UA) | 1050 | 1290 | 1170 |
University of Cincinnati (UC) | 1110 | 1350 | 1230 |
University of Colorado Boulder (CU Boulder) | 1150 | 1370 | 1250 |
University of Connecticut (UConn) | 1220 | 1410 | 1300 |
University of Florida (UF) | 1250 | 1420 | 1330 |
University of Georgia (UGA) | 1230 | 1400 | 1330 |
University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | 1310 | 1480 | 1390 |
University of Iowa (UI) | 1080 | 1370 | 1220 |
University of Massachusetts Amherst (UMass) | 1200 | 1380 | 1290 |
University of Miami (UM) | 1270 | 1450 | 1360 |
University of Michigan (UM, U-M) | 1370 | 1530 | 1450 |
University of Minnesota, Twin Cities (UM) | 1250 | 1480 | 1360 |
University of North Carolina at Chapel Hill(UNC) | 1280 | 1460 | 1370 |
University of Pittsburgh (Pitt) | 1250 | 1420 | 1340 |
University of Rochester (UR) | 1320 | 1510 | 1410 |
University of Texas at Austin (UT Austin) | 1240 | 1450 | 1350 |
University of Texas at Dallas (UT Dallas) | 1210 | 1420 | 1310 |
University of Vermont (UVM) | 1180 | 1370 | 1280 |
University of Washington (UW) | 1190 | 1420 | 1300 |
University of Wisconsin—Madison (UW) | 1280 | 1470 | 1370 |
Vassar College | 1400 | 1530 | 1470 |
Villanova University | 1280 | 1460 | 1370 |
Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | 1160 | 1390 | 1280 |
Wake Forest University (WFU) | 1290 | 1470 | 1380 |
Wellesley College | 1370 | 1530 | 1460 |
Williams College | 1410 | 1570 | 1490 |
其实75%的分数更具有参考价值,因为25%的分数包含了太多其他因素(比如低分入学),所以没有太大的作用。考试君提醒大家如果你已经达到了你梦校的分数,就不要把时间花在提升5分、10分的备考上,可以用更多时间去提升自己的活动背景哦~
推荐阅读:
被学校Waitlist还有希望吗?你应该这么做抢到Offer……
(留学问题可咨询小助手哦)