▼ 前期回顾 ▼
大家万众瞩目的美国2018年GDP的数据终于公布了,“超越奥巴马”是不可能了……
2018年美国经济实际增长率录为2.9%,既没有达到3%的增长目标,也没有让特朗普实现“超越奥巴马”的承诺——该项数值和奥巴马时期峰值相同。
一直以来就把美国经济表现与自己政绩挂钩的特朗普,出于2018年第二季度GDP增速4.1%的“神勇表现”,特朗普当时表示,他的政府“实现了历史性的经济复苏”。
咱们要知道,川普是怎样赢得总统席位的,不就是他承诺经带领美国交出一份胜于奥巴马时期的经济成绩单,甚至曾放话道,可将美国年经济增长率提升至4%。然而众多专家表示:NO WAY!
最后也不知道是着了什么魔,一门心思的想打贸易战,所以特朗普最终还是和奥巴马打成平手——奥巴马执政下的美国于2015年录得的年GDP增长峰值2.9%。
有专家表示,接下来特朗普要想在政绩上甩开他的前任,机会似乎不大,因为被视为“强心剂”的“1.5万亿美元的减税计划和大规模政府支出”正在消退,加之失业率有所抬头,今年美国经济增长会继续放缓。
据立思辰留学360介绍,尽管如此,美国经济实力依然是世界最强,因为其他发达国家经济增长还不如美国。日本是0.7%、德国是1.5%、英国是1.4%、法国是1.5%。日德英法这四大经济体加起来GDP也只有美国的70%左右。所以,美国经济强劲复苏势头不容低估。
为什么会这样,深奥的经济理论其实小编也不太懂,处于留学行业咱就得用留学的眼光看待问题,要我说川普有一大法宝——中国留学生。
经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济增长,这是一个相辅相成的过程。因此美国的这些名校对于推动美国经济增长实在是发挥着举足轻重作用。尽管川普食言了,但人家怕了吗?
新共和(New Republic)网站公布了十大富可敌国美国大学排行榜,比较各个大学的基金会资产,并且配比世界各国的GDP数据。而这些院校的财富能相当于一个国家的经济实力!
(点击文章底部“阅读全文”,了解更多美国留学详情,最快2小时获取申请方案)
哈佛大学 | 323亿,相当于约旦 |
耶鲁大学 | 208亿,相当于赞比亚 |
德州大学 | 204亿,相当于阿富汗 |
斯坦福大学 | 187亿,相当于洪都拉斯 |
普林斯顿大学 | 182亿,相当于加蓬 |
麻省理工学院 | 110亿,相当于布基纳法索 |
德州农工大学 | 87亿,相当于马尔他 |
密歇根大学 | 84亿,相当于巴哈马 |
哥伦比亚大学 | 82亿,相当于海地 |
西北大学 | 79亿,相当于塔吉克斯坦 |
美国大学的“财主”——中国留学生,100亿收入!
为什么老想着去美国读书呢?明明国内也有很不错的大学。
引用国际教育协会副总裁佩吉·布卢门撒尔(Peggy Blumenthal)的话——“中国国内好大学的教育质量也很高,但只能容纳很小的一部分学生。”这种供求关系得不到缓解,中国依然会是世界上最大的留学生“出口国”。
美国因其高质量的教育水准,一直都是全球最大的留学目的国。国际生也大多集中在美国名校最多的那几个州上:加州、纽约州、德州、麻塞诸塞州等等。根据国际教育协会去年的统计,纽约大学是接受外国学生最多的大学,而外国学生趋于学习工商管理和数学科学等领域。
布卢门撒尔说,中国学生给财政吃紧的美国大学带来的好处首先就是他们缴纳的学费。
有关人士指出,为了保证充足的师资资源与教育资源,美国大学在未来的几年里会持续扩招国际生,增加学费收入。这是很多美国教授面临的新挑战,也是中国学生需要主动适应。
最后给大家带来美国涨学费排名TOP 50(有的可是超过了5万美金)
排名 | 学校 | 学费(美元) | SAT分数 | ACT分数 |
1 | 哥伦比亚大学 | 59430 | 1450-1580 | 32-3S |
2 | 芝加哥大学 | 57006 | 1480-1580 | 32-35 |
3 | 塔去茨大学 | 56382 | 1410-1540 | 31-34 |
4 | 南加州大学 | 56225 | 1300-1500 | 30-34 |
5 | 杜克大学 | 55960 | 1410-1560 | 31-35 |
6 | 布朗大学 | 55656 | 1405-1570 | 31-35 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 55584 | 1420-1560 | 32-35 |
8 | 卡耐基梅隆大学 | 55465 | 1430-1560 | 32-35 |
9 | 波士顿学院 | 55464 | 1320-1490 | 31-33 |
10 | 布兰迪斯大学 | 55395 | 1280-1470 | 29-33 |
11 | 乔治华盛顿大学 | 55230 | 1280-1440 | 29-32 |
12 | 康奈尔大学 | 55188 | 1390-1550 | 31-34 |
13 | 达特茅斯学院 | 55035 | 1430-1560 | 30-34 |
14 | 杜兰大学 | 54820 | 1330-1490 | 30-33 |
15 | 西北大学 | 54567 | 1420-1560 | 32-35 |
16 | 南卫理工会大学 | 54493 | 1270-1440 | 28-32 |
17 | 乔治城大学 | 54104 | 1350-1520 | 30-34 |
18 | 波士顿大学 | 53948 | 1300-1480 | 29-32 |
19 | 佩帕代因大学 | 53932 | 1200-1390 | 26-31 |
20 | 罗彻斯特大学 | 53926 | 1300-1490 | 29-33 |
21 | 伦斯勒理工学院 | 53880 | 1320-1500 | 28-32 |
22 | 约翰霍普金斯大学 | 53740 | 1460-1580 | 33-35 |
23 | 维拉诺瓦大学 | 53458 | 1270-1450 | 30-33 |
24 | 耶鲁大学 | 53430 | 1420-1590 | 32-35 |
25 | 圣路易斯华盛顿大学 | 53399 | 1470-1570 | 32-34 |
26 | 圣母 | 53391 | 1370-1520 | 32-34 |
27 | 维克森林 | 53322 | 1260-1440 | 28-32 |
28 | 里海 | 52930 | 1270-1430 | 29-32 |
29 | 加州理工 | 52362 | 1530-1590 | 34-35 |
30 | 福特汉姆 | 52248 | 1230-1410 | 27-31 |
31 | 史蒂文森理工 | 52202 | 1320-1470 | 29-33 |
32 | 德雷克塞尔 | 52002 | 1155-1360 | 24-30 |
33 | 雪城大学 | 51853 | 1160-1350 | 25-30 |
34 | 麻省理工 | 51832 | 1490-1570 | 33-35 |
35 | 纽约大学 | 51828 | 1290-1490 | 29-33 |
36 | 东北大学 | 51387 | 1370-1520 | 32-34 |
37 | 斯坦福大学 | 51354 | 1390-1540 | 32-35 |
38 | 埃墨里大学 | 51306 | 1350-1520 | 30-33 |
39 | 丹佛大学 | 50556 | 1160-1350 | 25-30 |
40 | 伍斯特理工学院 | 50530 | 1280-1440 | 28-32 |
41 | 哈佛大学 | 50420 | 1460-1590 | 32-35 |
42 | 迈阿密大学 | 50226 | 1220-1410 | 28-32 |
43 | 范德堡大学 | 49816 | 1440-1570 | 32-35 |
44 | 克拉克森大学 | 49444 | 1143-1330 | 24-29 |
45 | 圣地亚哥大学 | 49358 | 1180-1350 | 26-30 |
46 | 密歇根大学安娜堡分校 | $49350 (州外)• $15262 (州内) | 1330-1500 | 30-33 |
47 | 凯斯西储大学 | 49042 | 1340-1520 | 30-33 |
48 | 佛吉尼亚大学 | $48891 (州外)• $17350 (州内) | 1310-1500 | 29-33 |
49 | The New School | 48631 | 1100-1310 | 24-28 |
50 | 美利坚大学 | 48459 | 1180-1350 | 25-30 |
如果您需要掌握更多美国留学知识,尽请锁定立思辰留学360官网的美国留学频道,感谢阅读哦!(ps:以上插图均来源于网络,如有侵权请联系删除)
End
立思辰留学360:推荐阅读
立思辰留学360:推荐阅读
立思辰留学360:推荐阅读
点击“阅读原文”,踏上留学之路。留学路上,一路有我!