美国权威工资收入调查机构PayScale更新了Best Schools for Majors报告,这份报告是对美国9大类专业本科毕业生薪资分别进行了比较,最终得出各类专业中毕业生起薪最高的学校排名。
PS:本报告只针对美国四年制本科和2年制大学毕业生,不包括MBA、master或PhD毕业生的薪资水平。
工程类专业
去年还是斯坦福稳稳地占据榜首,没想到今年却半路杀出了个美国海军学院,直接“夺走”了斯坦福的No.1位置,但不得不承认斯坦福、MIT、加州伯克利无论是从毕业生早期薪资还是职业中期薪资来看依旧是非常有竞争优势。
Top10中,起薪最高的要属——玛丽埃塔学院(¥92200)。
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
1 | United States Naval Academy | $83,700 | $153,700 |
2 | Stanford University | $85,600 | $152,400 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | $87,100 | $150,700 |
4 | University of California-Berkeley | $85,600 | $149,500 |
5 | University of Tulsa | $82,100 | $148,200 |
6 | Marietta College | $92,200 | $147,900 |
7 | Harvey Mudd College | $82,400 | $147,700 |
8 | University of California-San Diego | $74,200 | $147,400 |
9 | Duke University | $82,000 | $147,200 |
10 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $75,300 | $145,600 |
11 | Columbia University in the City of New York | $80,600 | $145,400 |
12 | Cornell University | $80,500 | $145,300 |
13 | Rice University | $80,600 | $144,600 |
14 | University of California-Santa Cruz | $78,300 | $144,400 |
15 | Harvard University | $81,500 | $144,300 |
16 | Santa Clara University | $77,600 | $142,800 |
17 | Yale University | $75,600 | $142,400 |
18 | University of Louisiana at Lafayette | $72,500 | $141,600 |
19 | Dartmouth College | $79,200 | $141,500 |
20 | California Institute of Technology | $81,800 | $141,400 |
21 | University of California-Los Angeles | $78,300 | $140,800 |
22 | Carnegie Mellon University | $80,400 | $140,500 |
22 | Princeton University | $80,500 | $140,500 |
24 | Colorado School of Mines | $75,300 | $140,400 |
25 | United States Military Academy | $80,400 | $140,200 |
人文类专业
谁说百无一用文科生,这不Union College (New York)、Dartmouth College、United States Naval Academy毕业生的起薪也不低嘛。
只是从这份榜单中我们可以看到,人文类专业的起薪和职业中期薪资比工程类的少了可不是一点半点...
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
1 | Union College (New York) | $61,800 | $135,800 |
2 | Dartmouth College | $63,300 | $129,700 |
3 | United States Naval Academy | $67,700 | $127,100 |
4 | United States Air Force Academy | $66,700 | $126,900 |
5 | Princeton University | $66,600 | $126,200 |
6 | Harvard University | $63,800 | $126,000 |
7 | Cornell University | $58,700 | $125,700 |
8 | University of Notre Dame | $56,200 | $124,600 |
9 | Yale University | $64,000 | $123,800 |
10 | Columbia University in the City of New York | $60,900 | $123,100 |
11 | Colgate University | $63,200 | $122,900 |
12 | United States Military Academy | $74,500 | $122,300 |
13 | Lafayette College | $56,800 | $121,100 |
14 | Lehigh University | $54,500 | $120,800 |
15 | Wesleyan University | $56,600 | $120,300 |
16 | Duke University | $59,400 | $118,900 |
17 | Pomona College | $54,200 | $118,500 |
18 | Brown University | $59,100 | $117,700 |
18 | College of the Holy Cross | $56,200 | $117,700 |
20 | North Park University | $49,500 | $117,200 |
21 | University of Pennsylvania | $61,500 | $117,000 |
22 | Virginia Military Institute | $57,100 | $116,600 |
23 | Santa Clara University | $56,800 | $115,900 |
24 | Middlebury College | $55,600 | $115,200 |
25 | Boston College | $55,300 | $114,900 |
艺术类专业
虽然工程类专业被抢走了第一名,但是艺术类专业的“冠军”,斯坦福又给抢了回来。
除此之外,Top5中还有常春藤名校达特茅斯学院、改名为“科尔盖特大学”的(前)高露洁大学,以及哈佛和布朗。
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
1 | Stanford University | $68,000 | $124,700 |
2 | Dartmouth College | $54,800 | $121,600 |
3 | Colgate University | $55,900 | $119,500 |
4 | Harvard University | $60,000 | $113,200 |
5 | Brown University | $54,300 | $106,600 |
6 | Wellesley College | $54,600 | $106,000 |
7 | Occidental College | $52,300 | $105,100 |
8 | Cornell University | $52,700 | $105,000 |
9 | The Juilliard School | $52,000 | $104,900 |
10 | DePaul University | $46,300 | $104,000 |
11 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | $53,300 | $103,700 |
12 | Duke University | $53,200 | $102,100 |
13 | New York University | $52,200 | $101,900 |
14 | Rhode Island School of Design | $53,700 | $101,600 |
15 | The New School | $53,400 | $101,500 |
16 | Columbia University in the City of New York | $57,800 | $101,300 |
17 | Art Center College of Design | $60,200 | $101,200 |
18 | University of California-Riverside | $44,600 | $100,500 |
19 | Seattle University | $52,900 | $99,700 |
20 | Emerson College | $46,200 | $99,500 |
21 | University of Virginia-Main Campus | $50,200 | $99,200 |
22 | Case Western Reserve University | $52,100 | $99,100 |
23 | Oberlin College | $49,800 | $98,600 |
24 | University of Notre Dame | $51,300 | $98,400 |
25 | Williams College | $53,800 | $98,100 |
物理生命科学类专业
物理生命科学类专业的第一名是耶鲁大学,其次是毫无悬念的普林斯顿、哈佛、MIT.
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
1 | Yale University | $70,400 | $152,800 |
2 | Princeton University | $71,200 | $151,900 |
3 | Harvard University | $72,100 | $148,100 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | $70,100 | $146,900 |
4 | Harvey Mudd College | $71,200 | $146,900 |
6 | Colgate University | $62,200 | $138,000 |
7 | California Institute of Technology | $66,200 | $135,500 |
8 | United States Naval Academy | $67,600 | $134,100 |
9 | Colorado School of Mines | $64,500 | $133,400 |
10 | United States Military Academy | $65,600 | $133,000 |
11 | Dartmouth College | $65,700 | $131,300 |
12 | Brandeis University | $62,200 | $131,100 |
13 | Cornell University | $60,300 | $131,000 |
14 | University of California-Berkeley | $64,100 | $129,900 |
14 | University of Pennsylvania | $63,700 | $129,900 |
16 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | $62,200 | $129,700 |
17 | United States Air Force Academy | $65,700 | $127,800 |
18 | Brown University | $63,100 | $127,400 |
18 | Lehigh University | $60,200 | $127,400 |
20 | Stanford University | $65,000 | $127,300 |
21 | Swarthmore College | $61,100 | $126,800 |
22 | University of San Francisco | $58,900 | $125,200 |
23 | Lawrence University | $55,800 | $124,900 |
24 | Lake Forest College | $57,300 | $123,800 |
25 | Boston College | $59,700 | $123,300 |
商科类专业
作为最受中国留学生喜爱的商科,想必它的毕业生起薪和职业中期发展薪资小伙伴们都十分好奇。
其中MIT、加州伯克利和宾夕法尼亚大学的毕业生起薪均达到了$80000,不过虽然宾大的毕业生在职业初期薪资比MIT要高,但在中期是落后于MIT和加州伯克利的。
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
1 | United States Military Academy | $75,200 | $156,300 |
2 | Harvard University | $67,000 | $155,500 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | $80,200 | $151,400 |
4 | University of California-Berkeley | $81,400 | $150,400 |
5 | Lehigh University | $70,200 | $147,100 |
6 | Georgetown University | $74,900 | $142,300 |
7 | University of Pennsylvania | $81,000 | $140,600 |
8 | University of Notre Dame | $71,700 | $140,300 |
9 | United States Air Force Academy | $73,700 | $138,700 |
10 | Santa Clara University | $71,700 | $138,400 |
11 | Worcester Polytechnic Institute | $75,500 | $137,200 |
12 | Brown University | $70,700 | $136,900 |
13 | Rensselaer Polytechnic Institute | $62,300 | $135,800 |
14 | University of Virginia-Main Campus | $71,400 | $135,600 |
14 | Lafayette College | $72,200 | $135,600 |
16 | Babson College | $69,400 | $135,100 |
17 | Wake Forest University | $64,900 | $134,600 |
17 | College of the Holy Cross | $71,000 | $134,600 |
19 | Rice University | $72,100 | $134,300 |
20 | Bucknell University | $66,400 | $133,500 |
21 | Washington and Lee University | $68,500 | $133,000 |
22 | New York University | $69,100 | $132,000 |
23 | Washington University in St Louis | $68,000 | $131,700 |
24 | University of Southern California | $67,500 | $131,100 |
25 | Tufts University | $69,100 | $131,000 |
计算机科学类专业
CS届天王——斯坦福大学简直无人能比,以绝对优势高居榜首。
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
1 | Stanford University | $105,900 | $178,600 |
2 | Harvey Mudd College | $98,300 | $175,200 |
3 | Princeton University | $97,200 | $166,600 |
4 | Dartmouth College | $100,100 | $164,800 |
5 | University of California-Berkeley | $102,800 | $160,700 |
6 | Duke University | $85,300 | $159,200 |
7 | Columbia University in the City of New York | $90,400 | $158,900 |
8 | Carnegie Mellon University | $95,400 | $158,800 |
9 | University of Pennsylvania | $93,300 | $157,500 |
9 | United States Naval Academy | $77,800 | $157,500 |
11 | Massachusetts Institute of Technology | $94,800 | $157,400 |
12 | California Institute of Technology | $98,800 | $156,100 |
13 | Yale University | $101,800 | $155,400 |
14 | Colgate University | $80,200 | $153,300 |
15 | Harvard University | $89,200 | $153,000 |
16 | Cornell University | $89,900 | $151,700 |
17 | Brown University | $92,800 | $151,200 |
17 | University of Washington-Seattle Campus | $82,100 | $151,200 |
19 | Catholic University of America | $82,900 | $149,400 |
20 | Rice University | $88,100 | $149,200 |
21 | Lehigh University | $83,800 | $148,500 |
22 | Brandeis University | $77,100 | $148,200 |
23 | United States Military Academy | $78,000 | $147,900 |
24 | University of California-San Diego | $87,200 | $147,300 |
25 | University of California-Santa Barbara | $83,200 | $146,800 |
教育类专业
教育类专业无论是起薪还是职业中期薪资,可以说是9大专业中最低的了。
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
1 | Newman University | $46,000 | $97,300 |
2 | Boston University | $47,800 | $84,600 |
3 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $51,300 | $81,600 |
4 | Providence College | $48,700 | $81,200 |
5 | San Francisco State University | $49,100 | $80,000 |
6 | San Jose State University | $45,500 | $75,300 |
7 | Lamar University | $40,500 | $75,100 |
7 | University of California-Berkeley | $47,400 | $75,100 |
9 | University of Washington-Seattle Campus | $43,900 | $74,800 |
10 | Miami University-Oxford | $41,500 | $74,600 |
11 | James Madison University | $45,400 | $73,900 |
12 | Marquette University | $44,200 | $73,400 |
12 | San Diego State University | $43,600 | $73,400 |
12 | Bradley University | $42,500 | $73,400 |
15 | Seton Hall University | $43,400 | $73,200 |
16 | New York University | $44,200 | $73,000 |
17 | Syracuse University | $44,100 | $72,800 |
18 | Pacific Lutheran University | $44,600 | $72,400 |
19 | SUNY Oneonta | $41,800 | $72,300 |
19 | Rutgers University-New Brunswick | $42,900 | $72,300 |
19 | Southern Illinois University-Carbondale | $44,600 | $72,300 |
19 | Georgia State University | $41,300 | $72,300 |
23 | California State University-Long Beach | $43,700 | $72,100 |
24 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $45,100 | $72,000 |
25 | Drake University | $39,200 | $71,800 |
社科类专业
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
1 | Princeton University | $68,900 | $180,300 |
2 | Yale University | $74,100 | $168,100 |
3 | Colgate University | $67,000 | $165,500 |
4 | Williams College | $73,800 | $161,600 |
5 | Carnegie Mellon University | $75,400 | $159,800 |
6 | United States Naval Academy | $76,700 | $158,700 |
7 | Stanford University | $71,500 | $157,000 |
8 | University of Pennsylvania | $71,800 | $155,700 |
9 | Cornell University | $68,200 | $154,900 |
10 | Columbia University in the City of New York | $71,100 | $150,600 |
11 | Harvard University | $75,300 | $148,400 |
12 | Duke University | $70,400 | $146,500 |
13 | Massachusetts Institute of Technology | $74,100 | $146,400 |
14 | Amherst College | $68,600 | $145,000 |
15 | Babson College | $69,000 | $141,800 |
16 | Vanderbilt University | $65,600 | $141,500 |
17 | Rhodes College | $50,200 | $140,600 |
18 | Brown University | $66,400 | $139,900 |
18 | United States Air Force Academy | $65,800 | $139,900 |
20 | Wesleyan University | $61,400 | $139,000 |
21 | Trinity College | $61,600 | $138,800 |
22 | Bentley University | $70,500 | $138,100 |
23 | Santa Clara University | $62,400 | $138,000 |
24 | Haverford College | $57,800 | $137,400 |
25 | University of Notre Dame | $59,700 | $135,500 |
通讯传播类专业
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
1 | Vanderbilt University | $57,000 | $139,000 |
2 | University of Pennsylvania | $61,600 | $136,500 |
2 | Stanford University | $63,500 | $136,500 |
4 | Santa Clara University | $59,600 | $135,100 |
5 | University of California-Berkeley | $59,500 | $134,100 |
6 | University of Virginia-Main Campus | $50,900 | $124,000 |
7 | University of California-Santa Barbara | $53,700 | $122,300 |
8 | Bentley University | $60,000 | $121,100 |
9 | Fairfield University | $55,300 | $120,200 |
10 | Wittenberg University | $49,000 | $119,500 |
11 | University of California-Los Angeles | $56,300 | $116,400 |
12 | New York University | $55,400 | $116,300 |
12 | Northwestern University | $54,400 | $116,300 |
14 | Boston College | $57,300 | $116,000 |
15 | University of San Diego | $49,500 | $115,900 |
16 | University of Richmond | $52,100 | $115,500 |
17 | Fordham University | $52,400 | $115,200 |
18 | Seattle University | $53,300 | $115,100 |
19 | Loyola University Maryland | $50,200 | $115,000 |
19 | George Washington University | $56,700 | $115,000 |
21 | Marymount University | $52,700 | $114,400 |
22 | Boston University | $53,400 | $114,300 |
23 | Muhlenberg College | $48,400 | $114,000 |
23 | McDaniel College | $48,400 | $114,000 |
25 | University of Southern California | $54,900 | $113,900 |
▼▼▼
超厉害的留学查校选校小程序来了!
全球热门留学国家学校智能排名!
1000余所海外院校信息搜索查询,
评估名校录取几率!
点击进入↓↓↓
▼▼▼
如何获得美国资深留学规划名师的指导 ?
扫描下方二维码联系美国留学专家!
获取一对一咨询哦!
▼▼▼
美国留学更多精彩内容
戳下面的图片查看热门文章哦!
▼▼▼
想知道自己的成绩
能够申请到什么样的美国大学?
扫描下方二维码预约免费的留学评估!
▲点击标题下方蓝色小字关注“美国留学申请”微信公众号,最新的留学资讯,有趣的留学故事,实用的留学干货,海外趣闻(●′ω`●) !
▲全天专家在线,不管什么留学问题都可以直接在公众号【对话框】输入提问!
▲戳阅读原文获得一次免费的留学评估哟~