| 会计 |
---|
1 | Villanova University – Greater Philadelphia Area |
2 | University of Notre Dame – South Bend, Indiana Area |
3 | Boston College – Greater Boston Area |
4 | Lehigh University – Allentown, Pennsylvania Area |
5 | Emory University – Greater Atlanta Area |
|
|
| 设计 |
1 | Carnegie Mellon University - Greater Pittsburgh Area |
2 | School of Visual Arts – Greater New York City Area |
3 | College for Creative Studies - Greater Detroit Area |
4 | Art Center College of Design - Greater Los Angeles Area |
5 | University of Washington - Greater Seattle Area |
|
|
| 金融 |
1 | University of Pennsylvania -Greater Philadelphia Area |
2 | Yale University – Greater New York City Area |
3 | Georgetown University - Washington D.C. Metro Area |
4 | Princeton University – Greater New York City Area |
5 | Columbia University – Greater New York City Area |
|
|
| 投行 |
1 | Georgetown University - Washington D.C. Metro Area |
2 | University of Pennsylvania - Greater Philadelphia Area |
3 | Yale University – Greater New York City Area |
4 | Duke University - Raleigh-Durham, North Carolina Area |
5 | Columbia University – Greater New York City Area |
|
|
| 市场营销 |
1 | University of Pennsylvania - Greater Philadelphia Area |
2 | University of Michigan – Greater Detroit Area |
3 | Harvard University – Greater Boston Area |
4 | New York University – Greater New York City Area |
5 | Cornell University – Ithaca, New York Area |
|
|
| 传媒 |
1 | New York University – Greater New York City Area |
2 | Hofstra University – Greater New York City Area |
3 | Duke University - Raleigh-Durham, North Carolina Area |
4 | Howard University – Washington D.C. Metro Area |
5 | Northwestern University - Greater Chicago Area |
|
|
| 软件开发 |
1 | Carnegie Mellon University - Greater Pittsburgh Area |
2 | Caltech – Greater Los Angeles Area |
3 | Cornell University – Ithaca, New York Area |
4 | Massachusetts Institute of Technology – Greater Boston Area |
5 | Princeton University – Greater New York City Area |
|
|
| 软件开发 – 新兴企业 |
| Software Development (Startup) |
1 | Stanford University – San Francisco Bay Area |
2 | Massachusetts Institute of Technology – Greater Boston Area |
3 | Brown University – Providence, Rhode Island Area |
4 | Brown University – Providence, Rhode Island Area |
5 | Princeton University – Greater New York City Area |