(请点击上方的“金东方美国留学”添加关注,更多精彩等着您!)
Campus Grotto根据各大学官网公布的2014秋季注册费用排出了全美最贵百所大学。本文整理了全美最贵高校名单以及学费金额。
College | 中文译名 | Total Cost |
1. Sarah Lawrence College | 萨拉劳伦斯学院 | 65,480 |
2. Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | 64,427 |
3. New York University | 纽约大学 | 63,472 |
4. Columbia University | 哥伦比亚大学 | 63,440 |
5. University of Chicago | 芝加哥大学 | 62,458 |
6. Claremont McKenna College | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | 62,215 |
7. Fordham University - Lincoln Center | 福特汉姆大学-林肯中心 | 62,192 |
8. Bard College | 巴德学院 | 62,012 |
9. Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 61,947 |
10. Scripps College | 斯克利普斯学院 | 61,940 |
11. Oberlin College | 欧柏林学院 | 61,788 |
12. Trinity College (CT) | 三一大学 | 61,756 |
13. Pitzer College | 匹泽学院 | 61,750 |
14. Bard College at Simon's Rock | 西蒙巴德学院 | 61,735 |
15. Northwestern University | 西北大学 | 61,640 |
16. University of Southern California | 南加州大学 | 61,614 |
17. Haverford College | 哈弗福德学院 | 61,564 |
18. Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 61,529 |
19. Fordham University - Rose Hill | 福特汉姆大学- Rose Hill | 61,472 |
20. Drexel University | 德雷塞尔大学 | 61,383 |
21. Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 61,306 |
22. Tufts University | 塔夫茨大学 | 61,277 |
23. Amherst College | 阿默斯特学院 | 61,206 |
24. Wesleyan University | 卫斯理大学 | 61,198 |
25. Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 61,186 |
26. Vassar College | 瓦萨学院 | 61,140 |
27. University of Pennsylvania | 宾大 | 61,132 |
28. Williams College | 威廉姆斯学院 | 61,070 |
29. Occidental College | 西方学院 | 60,972 |
30. Cornell University | 康奈尔大学 | 60,964 |
31. Connecticut College | 康涅狄格学院 | 60,895 |
32. Tulane University | 杜兰大学 | 60,861 |
33. Eugene Lang College (The New School) | 尤金郎学院 | 60,852 |
34. Franklin & Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 | 60,799 |
35. Georgetown University | 乔治城大学 | 60,768 |
36. Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 60,750 |
37. Bates College | 贝茨学院 | 60,720 |
38. Hampshire College | 罕布什尔学院 | 60,715 |
39. Barnard College | 巴纳德学院 | 60,700 |
40. Boston University | 波士顿大学 | 60,694 |
41. University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 60,668 |
42. Boston College | 波士顿学院 | 60,622 |
43. Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 60,586 |
44. Duke University | 杜克大学 | 60,533 |
45. Pomona College | 波莫纳学院 | 60,532 |
46. The George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 60,460 |
47. Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 60,355 |
48. Bennington College | 本宁顿学院 | 60,310 |
49. Union College (NY) | 联合学院 | 60,240 |
50. Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | 60,168 |
51. Colgate University | 高露洁大学 | 60,145 |
52. Bucknell University | 巴克内尔大学 | 60,140 |
53. Carleton College | 卡尔顿学院 | 60,102 |
54. Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 60,082 |
55. Hobart and William Smith College | 霍巴特和威廉史密斯学院 | 60,034 |
56. St. Lawrence University | 圣劳伦斯大学 | 59,972 |
57. Hamilton College | 汉密尔顿学院 | 59,970 |
58. Reed College | 瑞德学院 | 59,960 |
59. Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | 59,942 |
60. Bryn Mawr College | 布林茅尔学院 | 59,890 |
61. Yale University | 耶鲁大学 | 59,800 |
62. Smith College | 史密斯学院 | 59,674 |
63. Dickinson College | 迪金森学院 | 59,664 |
64. Babson College | 巴布森学院 | 59,614 |
65. Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 59,610 |
66. Bowdoin College | 鲍登学院 | 59,568 |
67. Colby College | 科尔比学院 | 59,500 |
68. University of Notre Dame | 圣母大学 | 59,461 |
69. Brown University | 布朗大学 | 59,428 |
70. Olin College | 欧林学院 | 59,225 |
71. Middlebury College | 明德学院 | 59,160 |
72. Lafayette College | 拉斐特学院 | 59,155 |
73. Wellesley College | 威尔斯利学院 | 59,038 |
74. St. John's College (MD) | 圣约翰学院(MD) | 58,896 |
75. Kenyon College | 凯尼恩学院 | 58,890 |
76. Wake Forest University | 维克森林大学 | 58,838 |
77. Gettysburg College | 盖茨比学院 | 58,820 |
78. Harvard | 哈佛大学 | 58,607 |
79. Wheaton College (MA) | 惠顿学院 | 58,511 |
80. Stanford University | 斯坦福大学 | 58,388 |
81. Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 58,244 |
82. MIT | 麻省理工学院 | 58,240 |
83. Vanderbilt University | 范德堡大学 | 58,220 |
84. St. John's College (NM) | 圣约翰学院((NM) | 58,208 |
85. Davidson | 戴维森学院 | 58,146 |
86. Chapman University | 查普曼大学 | 58,048 |
87. College of the Holy Cross | 圣十字学院 | 58,042 |
88. Emory University | 埃默里大学 | 57,768 |
89. Macalester College | 麦卡利斯特学院 | 57,691 |
90. Ursinus College | 乌尔辛纳斯学院 | 57,580 |
91. Northeastern University | 东北大学 | 57,490 |
92. University of Richmond | 里士满大学 | 57,470 |
93. Providence College | 普维敦斯学院 | 57,383 |
94. Drew University | 德鲁大学 | 57,366 |
95. Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 57,304 |
96. Colorado College | 科罗拉多学院 | 57,162 |
97. University of Miami | 迈阿密大学 | 57,034 |
98. Fairfield University | 费尔菲尔德大学 | 56,960 |
99. Loyola University Maryland | 马里兰洛约拉大学 | 56,880 |
100. Denison University | 丹尼森大学 | 56,850 |
更多资讯,请访问 金东方留学官网: www.easyoz.com
全国咨询热线:4006-989-511
点击右上角按钮“…”,并按“分享到朋友圈”,分享给那些还没有关注我们微信平台的朋友们!
您也可以通过扫描或长按左方二维码关注我们;