2015年USNEWS美国大学排行榜
2015 | 学校中文名称 | 学费 | 学生人数 | 录取率 |
1 | 普林斯顿大学 | $41,820 | 8,014 | 7.4% |
2 | 哈佛大学 | $43,938 | 19,882 | 5.8% |
3 | 耶鲁大学 | $45,800 | 12,109 | 6.9% |
4 | 哥伦比亚大学 | $51,008 | 23,606 | 6.9% |
4 | 斯坦福大学 | $44,757 | 18,136 | 5.7% |
4 | 芝加哥大学 | $48,253 | 12,539 | 8.8% |
7 | 麻省理工学院 | $45,016 | 11,301 | 8.2% |
8 | 杜克大学 | $47,488 | 15,465 | 12.4% |
8 | 宾夕法尼亚大学 | $47,668 | 21,358 | 12.2% |
10 | 加州理工学院 | $43,362 | 2,181 | 10.6% |
11 | 达特茅斯学院 | $48,108 | 6,342 | 10.4% |
12 | 约翰霍普金斯大学 | $47,060 | 21,052 | 17.1% |
13 | 西北大学 | $47,251 | 20,997 | 14% |
14 | 华盛顿大学圣路易斯校区 | $46,467 | 14,032 | 15.6% |
15 | 康奈尔大学 | $47,286 | 21,593 | 15.6% |
16 | 布朗大学 | $47,434 | 8,943 | 9.2% |
16 | 圣母大学 | $46,237 | 12,124 | 22.3% |
16 | 范德堡大学 | $43,838 | 12,757 | 12.7% |
19 | 莱斯大学 | $40,566 | 6,628 | 16.7% |
20 | 加州大学伯克利校区 | in-state: $13,844, | 36,204 | 17.7% |
21 | 艾莫瑞大学 | $45,008 | 14,513 | 26.5% |
21 | 乔治城大学 | $46,744 | 17,849 | 17.1% |
23 | 加州大学洛杉矶校区 | in-state: $12,702, | 42,190 | 20.4% |
23 | 弗吉尼亚大学 | in-state: $12,998, | 23,464 | 30.1% |
25 | 卡内基梅陇大学 | $48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | 南加州大学 | $48,280 | 41,368 | 19.8% |
27 | 塔夫斯大学 | $48,643 | 10,872 | 18.9% |
27 | 维克森林大学 | $46,200 | 7,602 | 35.2% |
29 | 密西根大学安娜堡校区 | in-state: $13,977, | 43,710 | 33.3% |
30 | 北卡大学教堂山校区 | in-state: $8,374, | 29,127 | 26.7% |
31 | 波士顿学院 | $47,436 | 13,525 | 32.2% |
32 | 纽约大学 | $46,170 | 44,599 | 32.4% |
33 | 威廉玛丽学院 | in-state: $17,656, | 8,376 | 33.2% |
33 | 罗切斯特大学 | $46,960 | 11,020 | 35.7% |
35 | 布兰迪斯大学 | $47,833 | 5,825 | 37% |
35 | 佐治亚理工学院 | in-state: $11,394, | 21,471 | 41.1% |
37 | 加州大学圣地亚哥校区 | in-state: $13,302, | 28,731 | 36.8% |
38 | 凯斯西储大学 | $43,158 | 10,325 | 41.9% |
38 | 加州大学戴维斯校区 | in-state: $13,896, | 33,307 | 41.3% |
40 | 里海大学 | $44,890 | 7,096 | 30.8% |
40 | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | in-state: $13,746, | 22,225 | 39.8% |
42 | 波士顿大学 | $46,664 | 32,411 | 36.9% |
42 | 东北大学 | $43,440 | 20,034 | 32.3% |
42 | 伦斯勒理工学院 | $47,908 | 6,995 | 41.2% |
42 | 加州大学欧文校区 | in-state: $14,757, | 28,895 | 41.1% |
42 | 伊利诺伊大学香槟校区 | in-state: $15,602, | 44,942 | 62.4% |
47 | 威斯康星大学麦迪逊校区 | in-state: $10,410, | 43,275 | 51.1% |
48 | 宾州州立大学帕克校区 | in-state: $17,502, | 46,615 | 55.5% |
48 | 佛罗里达大学 | in-state: $6,313, | 49,878 | 46.6% |
48 | 迈阿密大学 | $44,350 | 16,935 | 40.5% |
48 | 华盛顿大学 | in-state: $12,394, | 43,762 | 55.2% |
48 | 叶史瓦大学 | $38,730 | 6,744 | 82.2% |
53 | 德州大学奥斯汀校区 | in-state: $9,798, | 52,059 | 40.2% |
54 | 乔治华盛顿大学 | $48,760 | 25,264 | 34.4% |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | in-state: $10,037, | 57,466 | 55.5% |
54 | 佩伯代因大学 | $46,692 | 7,315 | 37.3% |
54 | 杜兰大学 | $48,305 | 13,462 | 26.4% |
58 | 福特汉姆大学 | $43,577 | 15,097 | 47.1% |
58 | 南卫理公会大学 | $45,940 | 10,929 | 50.7% |
58 | 雪城大学 | $41,886 | 21,267 | 49.5% |
58 | 康涅狄格大学 | in-state: $12,700, | 25,911 | 53.7% |
62 | 杨百翰大学 | $5,000 | 31,123 | 48.7% |
62 | 克莱姆森大学 | in-state: $13,382, | 21,303 | 57.2% |
62 | 普渡大学西拉法耶校区 | in-state: $10,002, | 38,788 | 60.4% |
62 | 乔治亚大学 | in-state: $10,836, | 34,536 | 54.7% |
62 | 马里兰大学帕克校区 | in-state: $9,427, | 37,272 | 46.9% |
62 | 匹斯堡大学 | in-state: $17,772, | 28,649 | 54.5% |
68 | 德州农工大学 | in-state: $9,180, | 57,795 | 69.2% |
68 | 伍斯特理工学院 | $42,778 | 6,296 | 51.6% |
70 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | in-state: $13,813, | 48,036 | 59.5% |
71 | 美国大学 | $41,833 | 12,819 | 43.1% |
71 | 贝勒大学 | $38,290 | 15,616 | 57.5% |
71 | 爱荷华大学 | in-state: $8,079, | 31,065 | 80.2% |
71 | 明尼苏达大学双城校区 | in-state: $13,626, | 51,526 | 44.4% |
71 | 弗吉尼亚理工学院 | in-state: $12,017, | 31,205 | 70.3% |
76 | 克拉克大学 | $40,730 | 3,551 | 61.5% |
76 | 印第安纳大学布鲁明顿校区 | in-state: $10,388, | 46,817 | 72.2% |
76 | 马凯特大学 | $35,930 | 11,782 | 57.5% |
76 | 迈阿密大学牛津校区 | in-state: $14,287, | 17,901 | 66.8% |
76 | 斯蒂文斯理工学院 | $44,490 | 5,784 | 38.2% |
76 | 纽约州立大学环境林业学院 | in-state: $7,303, | 2,373 | 50.5% |
76 | 德克萨斯基督教大学 | $38,600 | 9,925 | 47.4% |
76 | 德拉华大学 | in-state: $12,342, | 21,308 | 63.4% |
76 | 麻省大学-阿姆赫斯特分校 | in-state: $13,258, | 28,518 | 62.9% |
85 | 密歇根州立大学 | in-state: $13,200, | 49,343 | 68.7% |
85 | 加州大学-圣塔克鲁兹分校 | in-state: $13,398, | 17,203 | 51.9% |
85 | 佛蒙特大学 | in-state: $16,226, | 12,723 | 77.6% |
88 | 纽约州立大学-宾汉姆顿分校 | in-state: $8,619, | 16,077 | 41.7% |
88 | 科罗拉多煤矿大学 | in-state: $16,918, | 5,608 | 36.4% |
88 | 纽约州立大学-石溪分校 | in-state: $8,430, | 24,143 | 39.5% |
88 | 阿拉巴马大学 | in-state: $9,826, | 34,752 | 56.6% |
88 | 科罗拉多大学—波尔德分校 | in-state: $10,789, | 31,702 | 87.7% |
88 | 丹佛大学 | $42,090 | 11,778 | 76.7% |
88 | 图尔撒大学 | $34,704 | 4,597 | 40.6% |
95 | 德雷赛尔大学 | $47,051 | 23,620 | 81.5% |
95 | 佛罗里达州立大学 | in-state: $6,507, | 40,909 | 56.8% |
95 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | in-state: $8,296, | 34,009 | 46.9% |
95 | 圣地亚哥大学 | $42,908 | 8,321 | 48.9% |
99 | 圣路易斯大学 | $37,966 | 13,505 | 63.6% |
99 | 密苏里大学 | in-state: $9,433, | 34,658 | 78.6% |
99 | 内布拉斯加大学-林肯分校 | in-state: $8,060, | 24,445 | 64% |
99 | 新罕布什威尔大学 | in-state: $16,552, | 14,942 | 77.8% |
103 | 奥本大学 | in-state: $10,200, | 24,864 | 82.7% |
103 | 纽约州立-水牛城分校 | in-state: $8,426, | 29,850 | 56.6% |
103 | 戴顿大学 | $37,230 | 10,835 | 52.3% |
106 | 爱荷华州立大学 | in-state: $7,731, | 32,955 | 85.5% |
106 | 罗约拉大学-芝加哥 | $37,412 | 15,957 | 91.4% |
106 | 堪萨斯大学 | in-state: $10,448, | 26,968 | 88.4% |
106 | 俄克拉荷马大学 | in-state: $7,695, | 30,597 | 80.4% |
106 | 俄勒冈大学 | in-state: $9,918, | 24,473 | 73.9% |
106 | 旧金山大学 | $41,450 | 10,130 | 61.1% |
106 | 田纳西大学 | in-state: $11,246, | 30,030 | 72.5% |
113 | 加州大学-河滨分校 | in-state: $13,408, | 21,285 | 60.2% |
113 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚分校 | in-state: $11,158, | 31,964 | 64.4% |
113 | 圣托马斯大学 | $34,442 | 10,221 | 86.2% |
116 | 美国天主教大学 | $39,726 | 6,725 | 60.1% |
116 | 迪尤肯大学 | $32,636 | 9,904 | 74.1% |
116 | 伊利诺依理工大学 | $41,335 | 7,850 | 57% |
116 | 密歇根理工大学 | in-state: $14,040, | 6,979 | 77.8% |
116 | 太平洋大学 | $41,342 | 6,421 | 72.7% |
121 | 克拉克森大学 | $42,530 | 3,726 | 64% |
121 | 科罗拉多州立大学 | in-state: $9,897, | 31,256 | 77.4% |
121 | 德保尔大学 | $35,071 | 24,414 | 59.9% |
121 | 天普大学 | in-state: $14,770, | 37,270 | 63.9% |
121 | 亚利桑那大学 | in-state: $10,581, | 40,621 | 77.6% |
126 | 罗格斯新泽西州立大学纽瓦克分校 | in-state: $13,297, | 11,212 | 54% |
126 | 薛顿贺尔大学 | $36,926 | 9,903 | 79.2% |
126 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | in-state: $8,527, | 17,338 | 55.7% |
129 | 亚利桑那州立大学 | in-state: $9,811, | 48,739 | 80.2% |
129 | 路易斯安那州立大学-巴吞鲁日分校 | in-state: $8,750, | 30,478 | 75% |
129 | 俄亥俄大学 | in-state: $10,536, | 28,786 | 73% |
129 | 辛辛那提大学 | in-state: $11,000, | 32,857 | 72.7% |
129 | 肯塔基大学 | in-state: $10,616, | 28,435 | 68.6% |
129 | 犹他大学 | in-state: $7,935, | 32,077 | 81.7% |
135 | 霍夫斯特拉大学 | $38,900 | 10,928 | 59% |
135 | 新学院大学 | $41,836 | 10,401 | 66.6% |
135 | 阿堪萨斯大学 | in-state: $8,210, | 25,341 | 58.6% |
138 | 乔治梅森大学 | in-state: $10,382, | 33,917 | 62% |
138 | 密苏里大学理工学院 | in-state: $9,537, | 8,130 | 82.2% |
138 | 俄勒冈州立大学 | in-state: $8,276, | 27,925 | 79.4% |
138 | 华盛顿州立大学 | in-state: $12,428, | 27,642 | 82.1% |
142 | 伊利诺州立大学 | in-state: $12,830, | 20,272 | 68.9% |
142 | 堪萨斯州立大学 | in-state: $9,034, | 24,581 | 95.9% |
142 | 圣约翰费舍尔学院 | $29,550 | 3,987 | 62.8% |
145 | 霍华德大学 | $23,970 | 10,297 | 57% |
145 | 俄克拉荷马州立大学 | in-state: $7,442, | 25,939 | 76% |
145 | 圣约翰大学 | $38,680 | 20,729 | 52.6% |
145 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | in-state: $11,806, | 21,193 | 58.6% |
149 | 艾德菲大学 | $32,340 | 7,645 | 68.1% |
149 | 新泽西理工大学 | in-state: $15,602, | 10,130 | 65.5% |
149 | 圣地亚哥州立大学 | in-state: $6,866, | 32,759 | 37.2% |
149 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | in-state: $9,280, | 18,568 | 86.7% |
149 | 伊利诺大学芝加哥分校 | in-state: $13,640, | 27,589 | 71.2% |
149 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | in-state: $10,068, | 13,908 | 63.2% |
149 | 密西西比大学 | in-state: $7,096, | 19,431 | 59.4% |
156 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | $25,884 | 5,033 | 76.1% |
156 | 密西西比州立大学 | in-state: $6,772, | 20,161 | 71.4% |
156 | 德克萨斯理工大学 | in-state: $9,308, | 33,111 | 66.3% |
156 | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | in-state: $12,447, | 16,932 | 63.9% |
156 | 弗吉尼亚州立邦联大学 | in-state: $12,398, | 31,288 | 64% |
161 | 拜欧拉大学 | $33,322 | 6,323 | 74.7% |
161 | 路易斯维尔大学 | in-state: $10,432, | 21,447 | 71.1% |
161 | 罗德岛大学 | in-state: $12,506, | 16,387 | 75.8% |
161 | 南佛罗里达大学 | in-state: $6,410, | 41,428 | 45.2% |
161 | 怀俄明大学 | in-state: $4,646, | 12,778 | 95.5% |
166 | 爱达荷大学 | in-state: $6,784, | 11,834 | 64.7% |
166 | 拉文大学 | $36,744 | 5,111 | 34.4% |
168 | 安德鲁大学 | $26,262 | 3,516 | 38.6% |
168 | 夏威夷大学马诺亚分校 | in-state: $10,620, | 20,006 | 79.7% |
168 | 北达科他大学 | in-state: $7,508, | 15,143 | 71% |
168 | 南达科他大学 | in-state: $8,022, | 10,235 | 87.9% |
168 | 西弗吉尼亚大学 | in-state: $6,960, | 29,466 | 85.3% |
173 | 阿兹塞太平洋大学 | $33,096 | 10,755 | 82.3% |
173 | 波尔州立大学 | in-state: $9,344, | 20,503 | 60.6% |
173 | 博林格林州立大学 | in-state: $10,726, | 16,958 | 72.5% |
173 | 佛罗里达理工学院 | $37,990 | 5,644 | 60.5% |
173 | 佩斯大学 | $39,747 | 12,624 | 81.2% |
173 | 中佛罗里达大学 | in-state: $6,368, | 59,740 | 48.9% |
173 | 缅因大学 | in-state: $10,604, | 11,247 | 83.4% |
173 | 西密歇根大学 | in-state: $10,685, | 24,294 | 82.9% |
181 | 艾格伍学院 | $25,590 | 2,894 | 76.6% |
181 | 依马库雷塔大学 | $30,740 | 3,675 | 81.9% |
181 | 北达科他州立大学 | in-state: $7,660, | 14,629 | 84.1% |
181 | 南达科他州立大学 | in-state: $7,713, | 12,554 | 91.9% |
181 | 斯博莱丁大学 | $22,425 | N/A | 29.3% 4 |
181 | 明尼苏达圣玛丽大学 | $30,315 | 5,528 | 74.9% |
181 | 阿拉巴马大学亨特斯维尔分校 | in-state: $9,158, | 7,376 | 80.6% |
181 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | in-state: $6,442, | 17,707 | 58.2% |
189 | 南伊利诺伊大学本代尔分校 | in-state: $12,251, | 17,964 | 79.3% |
189 | 休斯顿大学 | in-state: $10,518, | 39,540 | 58.4% |
189 | 密苏里大学堪萨斯市分校 | in-state: $9,582, | 15,746 | 65.3% |
189 | 新墨西哥州立大学 | in-state: $6,846, | 27,337 | 56.7% |
189 | 威得恩大学 | $39,830 | 6,311 | 67.3% |
194 | 中央密西根大学 | in-state: $11,550, | 26,902 | 63.1% |
194 | 印第安纳普度大学印第安纳波利斯分校 | in-state: $8,909, | 30,488 | 69.6% |
194 | 肯特州立大学 | in-state: $10,012, | 28,998 | 83.1% |
194 | 北伊利诺伊大学 | in-state: $13,636, | 21,138 | 52% |
194 | 蒙大拿大学 | in-state: $6,330, | 12,058 | 95.7% |
194 | 内华达大学里诺校区 | in-state: $6,415, | 18,776 | 84.3% |
194 | 犹他州立大学 | in-state: $6,384, | 27,812 | 98.5% |
2015年USNEW美国大学排名(文理学院部分)
排名 | 中文名称 | 学生数 | 录取率 |
1 | 威廉姆斯学院 | 2,131 | 17.50% |
2 | 阿默斯特学院 | 1,785 | 14.30% |
3 | 斯沃斯莫尔学院 | 1,534 | 14.30% |
4 | 维斯理学院 | 2,474 | 29.10% |
5 | 鲍登学院 | 1,795 | 15.00% |
5 | 波莫纳学院 | 1,612 | 13.90% |
7 | 明德学院 | 2,495 | 17.50% |
8 | 卡尔顿学院 | 2,045 | 21.00% |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 1,328 | 11.70% |
8 | 哈弗福德学院 | 1,187 | 23.50% |
11 | 戴维森学院 | 1,788 | 25.60% |
11 | 瓦萨尔学院 | 2,477 | 24.10% |
13 | 美国海军学院 | 4,526 | 7.40% |
14 | 华盛顿与李大学 | 2,277 | 18.40% |
15 | 科尔比学院 | 1,820 | 26.00% |
15 | 汉密尔顿学院 | 1,926 | 27.20% |
15 | 哈维姆德学院 | 807 | 19.10% |
15 | 卫斯理大学 | 3,205 | 20.40% |
19 | 贝茨学院 | 1,791 | 24.20% |
19 | 格林内尔学院 | 1,721 | 35.10% |
19 | 史密斯学院 | 3,033 | 43.10% |
22 | 科尔盖特大学 | 2,900 | 26.70% |
23 | 欧柏林学院 | 2,911 | 30.40% |
24 | 玛卡莱斯特学院 | 2,039 | 34.20% |
24 | 斯克利普斯学院 | 1,009 | 35.70% |
24 | 西点军校 | 4,591 | 9.00% |
27 | 布林莫尔学院 | 1,738 | 39.90% |
27 | 科罗拉多学院 | 2,060 | 22.30% |
27 | 美空军学院 | 3,993 | 15.40% |
30 | 凯尼恩学院 | 1,705 | 38.40% |
30 | 里士满大学 | 3,531 | 31.20% |
32 | 巴纳德学院 | 2,489 | 20.50% |
32 | 巴克内尔大学 | 3,608 | 29.50% |
34 | 圣十字学院 | 2,912 | 33.00% |
35 | 拉斐特学院 | 2,486 | 34.10% |
35 | 匹泽尔学院 | 1,081 | 14.50% |
37 | 狄金森学院 | 2,494 | 44.50% |
37 | 富兰克林与马歇尔学院 | 2,297 | 36.20% |
37 | 斯基德莫尔学院 | 2,702 | 35.10% |
37 | 惠特曼学院 | 1,541 | 57.00% |
41 | 曼荷莲女子学院 | 2,251 | 46.80% |
41 | 美国创价大学 | 412 | 43.40% |
41 | 联合学院 | 2,246 | 37.30% |
44 | 西方学院 | 2,128 | 42.40% |
45 | 巴德学院 | 2,278 | 37.60% |
45 | 中央学院 | 1,381 | 68.60% |
45 | 康涅狄格学院 | 1,922 | 36.70% |
45 | 塞沃尼南方大学 | 1,701 | 60.30% |
45 | 三一学院 | 2,422 | 31.80% |
50 | 葛底斯堡学院 | 2,533 | 41.60% |
51 | 丹尼森大学 | 2,274 | 46.00% |
51 | 德堡大学 | 2,304 | 61.20% |
51 | 傅尔曼大学 | 2,953 | 64.10% |
54 | 罗德学院 | 2,040 | 57.60% |
54 | 圣奥拉夫学院 | 3,125 | 59.10% |
56 | 新墨西哥圣约翰学院 | 493 | 87.10% |
56 | 圣劳伦斯大学 | 2,506 | 46.40% |
56 | 伊利诺伊惠顿学院 | 2,993 | 70.30% |
59 | 劳伦斯大学 | 1,555 | 72.70% |
59 | 莎拉劳伦斯学院 | 1,782 | 77.10% |
61 | 伯洛伊特学院 | 1,306 | 67.70% |
61 | 霍巴特威廉史密斯学院 | 2,372 | 50.00% |
61 | 瓦伯西学院 | 902 | 69.60% |
64 | 古斯塔夫阿道夫学院 | 2,455 | 63.20% |
64 | 卡拉马祖学院 | 1,458 | 66.90% |
64 | 穆伦堡学院 | 2,448 | 46.20% |
64 | 弗吉尼亚军事学院 | 1,675 | 47.80% |
64 | 维拉姆特大学 | 3,024 | 57.80% |
69 | 伯里亚学院 | 1,623 | 34.00% |
69 | 伍斯特学院 | 2,116 | 56.30% |
69 | 希尔斯代尔学院 | 1,511 | 49.50% |
69 | 马萨诸塞惠顿学院 | 1,656 | 73.90% |
73 | 阿格尼斯斯科特学院 | 915 | 66.90% |
73 | 阿勒姆学院 | 1,164 | 63.70% |
73 | 伊利诺伊卫斯理大学 | 2,009 | 58.40% |
73 | 圣约翰大学 | 1,978 | 75.20% |
77 | 刘易斯克拉克学院 | 3,518 | 62.90% |
77 | 里德学院 | N/A | 48.50% |
77 | 托马斯阿奎那学院 | 366 | 81.50% |
77 | 沃福德学院 | 1,584 | 68.80% |
81 | 阿勒格尼学院 | 2,161 | 64.90% |
81 | 亨德里克斯学院 | 1,432 | 80.40% |
81 | 诺克斯学院 | 1,424 | 75.00% |
81 | 斯贝尔曼学院 | 2,129 | 40.80% |
81 | 特兰西瓦尼亚大学 | 1,081 | 82.90% |
81 | 普吉特湾大学 | 2,814 | 85.20% |
87 | 新佛罗里达学院 | 793 | 69.20% |
87 | 西南大学 | 1,535 | 52.20% |
89 | 奥斯汀学院 | 1,224 | 58.60% |
89 | 本宁顿学院 | 738 | 64.90% |
89 | 圣本笃学院 | 2,051 | 75.50% |
89 | 路德学院 | 2,466 | 72.10% |
89 | 密尔赛普斯学院 | 804 | 47.50% |
89 | 新墨西哥圣约翰学院 | 424 | 93.40% |
89 | 马里兰圣玛丽学院 | 1,858 | 73.40% |
96 | 印第安纳圣玛丽学院 | 1,479 | 85.70% |
96 | 华盛顿与杰斐逊学院 | 1,328 | 39.70% |
96 | 韦斯特蒙特学院 | 1,318 | 70.20% |
99 | 阿尔比恩学院 | 1,307 | 56.40% |
99 | 大西洋学院 | 370 | 73.20% |
99 | 德鲁大学 | 2,291 | 77.40% |
99 | 霍普学院 | 3,388 | 70.50% |
99 | 俄亥俄卫斯理大学 | 1,830 | 75.30% |
99 | 圣迈克学院 | 2,378 | 75.10% |