【区域阅览】2017年五月奥克兰各区房产数据报告
奥克兰平均价
Average sale price (3 bedroom) | Average rent per week (3 bedroom) | Gross yield | |
---|---|---|---|
Auckland average | $919,353 | $537 | 3.05% |
奥克兰中心 【City】
Suburb | Average sale price (3 bdrm) | Average rent per week (3 bdrm) | Gross yield |
---|---|---|---|
City Centre | $1,146,273 | $929 | 4.23% |
奥克兰 【中区】
Suburb | Average sale price (3 bdrm) | Average rent per week (3 bdrm) | Gross yield |
---|---|---|---|
Avondale | $891,731 | $497 | 2.91% |
Blockhouse Bay | $954,282 | $521 | 2.85% |
Epsom | $1,780,000 | $706 | 2.07% |
Freemans Bay | $1,473,500 | $698 | 2.48% |
Greenlane | $1,512,143 | $631 | 2.18% |
Grey Lynn | $1,234,833 | $733 | 3.10% |
Kingsland | $1,004,000 | $617 | 3.21% |
Mt Albert | $1,074,900 | $541 | 2.63% |
Mt Eden | $1,639,145 | $699 | 2.23% |
Mt Roskill | $1,026,196 | $528 | 2.69% |
New Windsor | $930,889 | $528 | 2.96% |
Newmarket | $1,155,000 | $804 | 3.64% |
One Tree Hill | $1,052,400 | $578 | 2.87% |
Onehunga | $959,252 | $574 | 3.13% |
Ponsonby | $1,429,750 | $843 | 3.08% |
Royal Oak | $1,215,143 | $563 | 2.42% |
Sandringham | $1,274,789 | $593 | 2.43% |
Three Kings | $1,152,833 | $590 | 2.68% |
奥克兰 【中区东部】
Suburb | Average sale price (3 bdrm) | Average rent per week (3 bdrm) | Gross yield |
---|---|---|---|
Ellerslie | $981,077 | $579 | 3.08% |
Glen Innes | $1,053,650 | $560 | 2.78% |
Glendowie | $1,447,182 | $631 | 2.28% |
Meadowbank | $1,281,250 | $653 | 2.66% |
Mt Wellington | $948,895 | $530 | 2.92% |
Panmure | $1,187,917 | $527 | 2.32% |
Parnell | $1,928,182 | $804 | 2.18% |
Point England | $953,600 | $546 | 2.99% |
Remuera | $1,406,333 | $754 | 2.80% |
St Heliers | $1,250,357 | $732 | 3.06% |
St Johns | $1,121,438 | $616 | 2.87% |
奥克兰 【北岸】
Suburb | Average sale price (3 bdrm) | Average rent per week (3 bdrm) | Gross yield |
---|---|---|---|
Albany | $878,370 | $578 | 3.44% |
Beach Haven | $827,367 | $523 | 3.30% |
Birkdale | $776,661 | $503 | 3.38% |
Birkenhead | $934,271 | $559 | 3.12% |
Browns Bay | $897,411 | $553 | 3.22% |
Castor Bay | $1,570,167 | $628 | 2.09% |
Devonport | $1,504,750 | $698 | 2.42% |
Forrest Hill | $1,051,364 | $586 | 2.91% |
Glenfield | $845,094 | $513 | 3.17% |
Mairangi Bay | $1,312,500 | $615 | 2.45% |
Milford | $1,261,400 | $620 | 2.57% |
Murrays Bay | $1,103,500 | $597 | 2.82% |
Rothesay Bay | $948,250 | $631 | 3.48% |
Sunnynook | $1,013,308 | $557 | 2.87% |
Takapuna | $1,298,000 | $644 | 2.59% |
Torbay | $923,120 | $556 | 3.15% |
奥克兰 【东区】
Suburb | Average sale price (3 bdrm) | Average rent per week (3 bdrm) | Gross yield |
---|---|---|---|
Bucklands Beach | $1,082,250 | $528 | 2.55% |
Dannemora | $1,023,643 | $598 | 3.05% |
Half Moon Bay | $1,013,648 | $527 | 2.72% |
Highland Park | $900,750 | $519 | 3.01% |
Howick | $892,500 | $535 | 3.13% |
Northpark | $1,025,000 | $579 | 2.95% |
Pakuranga | $937,737 | $498 | 2.78% |
Whitford | $1,632,500 | $586 | 1.88% |
奥克兰 【南区】
Suburb | Average sale price (3 bdrm) | Average rent per week (3 bdrm) | Gross yield |
---|---|---|---|
Clendon Park | $547,143 | $447 | 4.27% |
Conifer Grove | $803,500 | $501 | 3.26% |
Drury | $1,583,600 | $607 | 2.00% |
Favona | $669,250 | $468 | 3.65% |
Flat Bush | $758,091 | $529 | 3.64% |
Mangere | $634,028 | $474 | 3.91% |
Mangere Bridge | $886,200 | $493 | 2.91% |
Manurewa | $599,745 | $466 | 4.06% |
Otahuhu | $662,071 | $466 | 3.68% |
Otara | $577,000 | $463 | 4.20% |
Papakura | $618,792 | $450 | 3.80% |
Papatoetoe | $693,917 | $484 | 3.64% |
Takanini | $640,394 | $494 | 4.03% |
The Gardens | $939,375 | $578 | 3.22% |
Wattle Downs | $691,093 | $520 | 3.93% |
Weymouth | $661,333 | $463 | 3.65% |
奥克兰 【西区】
Suburb | Average sale price (3 bdrm) | Average rent per week (3 bdrm) | Gross yield |
---|---|---|---|
Glen Eden | $714,656 | $464 | 3.39% |
Glendene | $722,955 | $481 | 3.48% |
Green Bay | $873,213 | $493 | 2.95% |
Henderson | $707,024 | $483 | 3.57% |
Hobsonville | $839,679 | $561 | 3.49% |
Kelston | $756,571 | $475 | 3.28% |
Massey | $711,178 | $466 | 3.43% |
New Lynn | $789,531 | $486 | 3.21% |
Ranui | $648,589 | $459 | 3.70% |
Sunnyvale | $702,692 | $472 | 3.51% |
Swanson | $906,429 | $448 | 2.58% |
Te Atatu Peninsula | $861,750 | $507 | 3.07% |
Te Atatu South | $766,386 | $492 | 3.36% |
Titirangi | $899,464 | $538 | 3.13% |
West Harbour | $880,605 | $509 | 3.02% |
Franklin/Manukau 【郊外】
Suburb | Average sale price 3 bdrm) | Average rent per week (3 bdrm) | Gross yield |
---|---|---|---|
Karaka | $1,047,000 | $533 | 2.66% |
Pukekohe | $777,234 | $432 | 2.90% |
Tuakau | $548,167 | $396 | 3.77% |
Waiuku | $596,684 | $419 | 3.67% |
奥克兰 【Rodney区】
Suburb | Average sale price (3 bdrm) | Average rent per week (3 bdrm) | Gross yield |
---|---|---|---|
Gulf Harbour | $772,556 | $493 | 3.33% |
Helensville | $771,111 | $437 | 2.96% |
Manly | $826,441 | $535 | 3.38% |
Orewa | $1,027,500 | $531 | 2.70% |
Red Beach | $852,950 | $539 | 3.30% |
Stanmore Bay | $699,278 | $501 | 3.75% |
Warkworth | $909,400 | $494 | 2.84% |
*以上数据来自Barfoot & Thompson
2008年至今Alex Wu售出千套房源遍布奥克兰各个区域
连续7年保持在全国销售前25名的佳绩
图下为Alex Wu售出房源
广告覆盖:电视,广播,网络,手机短信,微信平台,各大中英文媒体报纸等
主持大型房地产电视节目 【谈房说地】每周为新西兰观众听众呈现最新的地产动态的房产分析
买房卖房,放心找 Alex Wu团队
手机:021 493 660 免费直线:09 215 2686
邮件:[email protected] 微信:alexjjwu