出国留学,大家首要关注的问题就是留学费用,这是影响留学的重要因素。说到留学,我们首先想到的国家就是美国,的确,美国是留学生首选的国家。美国以其教育资源丰富,种类繁多,质量优胜而赢得留学生的青睐。那么去美国留学需要多少钱呢?下面小美就从学费和生活费两方面为大家详细介绍。
一、美国2018USNEWS大学排行榜TOP50学费一览表
排名 | 学校名称 | 英文名 | 学费/年 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $45,320 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $47,074 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $52,491 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | $49,480 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $55,056 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,940 |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,452 |
8 | 杜克大学 | Duke University | $51,265 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $51,464 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $50,410 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $51,438 |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $47,577 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | $50,855 |
14 | 布朗大学 | Brown University | $51,367 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $50,953 |
15 | 莱斯大学 | Rice University | $43,918 |
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $49,685 |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $45,610 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $49,770 |
20 | 艾茉莉大学 | Emory University | $47,954 |
20 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $50,547 |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $40,191 |
23 | 南加州大学 | University of Southern California | $52,217 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $52,040 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $39,518 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $45,066 |
27 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $52,430 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $43,476 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $49,308 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $33,916 |
31 | 波士顿学院 | Boston College | $51,296 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $41,718 |
32 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $50,142 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $51,570 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $32,404 |
36 | 纽约大学 | New York University | $49,062 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $46,006 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $40,704 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | $50,240 |
39 | 东北大学 | Northeastern University | $47,655 |
39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $50,797 |
39 | 杜兰大学 | Tulane University | $51,010 |
39 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $39,458 |
44 | 里海大学 | Lehigh University | $48,320 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $40,728 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $41,387 |
44 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,320 |
44 | 迈阿密大学 | University of Miami | $47,004 |
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $32,738 |
50 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $32,382 |
注:以上是综合学费,供同学们参考,不同专业的学费不同。
美元对人民币的汇率为:1美元=6.7380人民币元(2016.10.17)
二、美国各洲生活费一览表
城市等级 | 对应城市名 | 生活费(每月) |
一级城市 | 旧金山、纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密、夏威夷、芝加哥、华盛顿首府等 | $1,000-$2,000 |
二级城市 | 匹兹堡、西雅图、拉达斯、亚特兰大、奥斯汀、底特律等 | $800-$1,000 |
三级城市 | 美国南部、中西部、东南部一些州,如密歇根州、科罗拉多州、乔治亚州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州等 | $600-$800 |
四级城市 | 俄克拉荷马州、密苏里州、路易斯安纳州、南卡罗来纳州等 | $450-$600 |
三、美国留学杂费
在美国,除学费外,还有其他的一些杂费。杂费大致包括:综合医疗保险费$300-$500、学生活动费$100-$300。
以上是2018美国大学排名前50费用一览表,希望为想要申请美国大学的同学提供参考。
从表格中,我们可以看出美国顶级大学的学费大概需要25-35万人民币左右/年。小伙伴们申请的时候要根据自己的实际情况选择适合自己的院校,也可以同时申请奖学金等,减少自己的经济负担。
热门头条:
超厉害的留学查校选校小程序
◆
▲点击标题下方蓝色小字关注“美国留学申请”微信公众号,最新的留学资讯,有趣的留学故事,实用的留学干货,海外趣闻(●′ω`●) !
▲全天专家在线,不管什么留学问题都可以直接在公众号【对话框】输入提问!
▲戳阅读原文获得一次免费的留学评估哟~