Harvard University (MA) | 32 |
Princeton University (NJ) | 32 |
Yale University (CT) | 33 |
University of Pennsylvania (PA) | 33 |
MIT (MA) | 32 |
Stanford University (CA) | 34 |
California Institute of Technology (CA) | 32 |
Columbia University (NYC)--ED | 32 |
University of Chicago (IL)--EA | 32 |
Duke University(NC) | 32 |
Dartmouth College (NH)--ED | 32 |
Northwestern University (IL)--ED | 32 |
Washington University in St.Louis (MO) | 32 |
Johns Hopkins University (MA)--ED | 32 |
Cornell University (NY)--ED | 32 |
Brown University (RI)--ED | 31 |
Emory University (GA) | 31 |
Rice University (TX)--ED | 31 |
Vanderbilt University (TN)--ED | 31 |
University of Notre Dame (IN) | 31 |
UC-Berkeley (CA) | 30 |
Carnegie Mellon University (PA) | 31 |
Georgetown University (DC) EA | 31 |
UC-Los Angeles (CA) | 30 |
University of Virginia (VA) | 30 |
University of Southern California (CA) | 29 |
University of MI-Ann Arbor (MI) | 30 |
Tufts Univeristy (MA) | 31 |
Wake Forest University (NC) | 29 |
U.of NC-Chapel Hill (NC) | 29 |
Brandeis University (MA) | 31 |
NYU (NYC) | 29 |
College of William and Mary (VA)--ED | 30 |
Boston College (MA) | 29 |
Georgia Insitute of Technology (GA) | 30 |
Lehigh University (PA) | 30 |
UC-San Diego (CA) | 29 |
University of Rochester (NY) | 31 |
U of WI-Madison (WI) | 29 |
UIUC (IL) | 29 |
Case Western Reserve University (OH) | 30 |
Rensselare of Polytechnic Institute (NY) | 31 |
UC-Davis (CA) | 28 |
UCI | 28 |
UC-Santa Barbara (CA) | 28 |
University of Washington (WA) | 29 |
Penn State Univeristy (PA) | 28 |
U of Florida (FL) | 28 |
UT-Austin (TX) | 29 |
【最大的act考试交流群】: 362066974(act群!战友的重要性,你懂得),加群时请注明备考的。