美国学生选大学时,更看重各专业在全美的排名,而不是大学综合排名。大多数美国大学生贷款付学费,会根据经济实力以及将来偿还能力选择学校(那些认可中国高考成绩可以直申的各国大学详细介绍)。
美国是国内学生留学的热门目的地之一。与国内看重大学总体排名不同,美国人更看重各专业在全美的排名。除此之外,美国学生选大学的标准与国内学生和家长还有很多不同。
美国学生选大学时,更看重各专业在全美的排名,而不是大学综合排名。普林斯顿是一所名气很大的学校,但是就某些专业来说,普林斯顿不如我所在的特拉华大学强。同时拿到两所学校录取通知书的学生,会根据所读专业选择学校。
常春藤大学之间,在专业排名相近的情况下,申请学生一般会选择声誉更好一点的。不过大学总体声誉也是由专业研究能力决定。我所在大学的化工专业在美国排名前三,近年来引起更多人注意,是因为它对化工研究有新的贡献。
除了专业研究能力,很多美国学生还会关心大学运动项目的排名。
其实,大部分美国学生会去他们所在州的大学,因为学费方面会有优惠。比如我所在大学某专业对本州学生每年收取2.5万美元(约合人民币15.5万元)学费,对外州和外国学生会收取4.1万美元(约合人民币25.4万元)学费。
与中国父母帮子女付学费不同,大多数美国大学生自己贷款付学费。而美国大学学费对普通美国家庭来说算是比较贵的,所以美国学生大部分会根据自己当下的经济实力以及将来工作后的偿还能力选择学校。
美国大学录取学生的标准有哪些?
大学首先会看申请学生的SAT或ACT考试成绩(SAT和ACT被称为美国高考,是申请美国大学入学资格及奖学金的参考)。
此外,大学还看重申请人参加的活动、个人经历和导师推荐信。美国大学喜欢多才多艺的学生。做过志愿者,获奖等经历,还有一些特长,这在申请学校时起了很大作用。推荐信由老师书写,会介绍学生的优点和缺点,个人经历写在推荐信里。除了SAT或ACT成绩,其他评价项目的比重能占到一半左右。
申请学校的时候,学生需要去官网下载要写的材料。填写的必须是自己的真实情况,弄虚作假的话会产生严重的后果。
压力还是比较大的。很多美国学生大学期间也会挂一两科。如果是4学分的课,挂了会扣8分。学生累计扣满12分就会被学校劝退。在国内,大学如果挂科有时可以重考,在美国就必须重修,重修需要重新交相应的学费。
扣满12分的学生如果想继续读大学,需要在社区大学读半年,GPA(一种成绩计算方法,美国普通课程的GPA满分是4分——编者注)高于3.5以后才能回来。我所在的学校甚至有课程教学生怎样考试,以求不挂科。
美国人认为上大学是自己的选择,喜欢读书就接着读,喜欢就业就去工作。父母一般不会逼迫孩子读大学。所以对于美国人来说,读大学并不是唯一出路,也不能决定整个人生。
美国TOP100大学对2016新SAT分数要求参考
College 大学 | 新SAT论证性阅读和写作中间段分数 (25%-75%) | 新SAT数学中间段分数(25%-75%) | 新SAT总分中间段分数(25%-75%) |
Amherst College 阿默斯特学院 | 720-780 | 710-790 | 1430-1570 |
Arizona State University— Tempe亚利桑那州立大学 | 560-680 | 550-660 | 1110-1340 |
Boston College 波士顿学院 | 680-750 | 660-760 | 1340-1510 |
Boston University 波士顿大学 | 650-720 | 640-760 | 1290-1480 |
Bowdoin College 鲍登学院 | 730-780 | 710-780 | 1440-1560 |
Brandeis University 布兰迪斯大学 | 670-740 | 690-780 | 1360-1520 |
Brown University 布朗大学 | 720-790 | 720-790 | 1440-1580 |
Bryn Mawr College 布林茅尔学院 | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 |
Bucknell University 巴克奈尔大学 | 650-720 | 640-740 | 1290-1460 |
California Institute of Technology 加州理工学院 | 750-800 | 780-800 | 1530-1600 |
Carleton College 卡尔顿学院 | 700-770 | 690-780 | 1390-1550 |
Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 700-770 | 740-800 | 1440-1570 |
Chapman University 查普曼大学 | 610-700 | 580-670 | 1190-1370 |
Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 | 720-770 | 700-790 | 1420-1560 |
Colby College 科比学院 | 670-740 | 640-750 | 1310-1490 |
College of William and Mary 威廉玛丽学院 | 680-750 | 650-760 | 1330-1510 |
Colorado College 科罗拉多学院 | 680-740 | 640-740 | 1320-1480 |
Columbia University 哥伦比亚大学 | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
Connecticut College 康尼狄格学院 | 660-730 | 630-730 | 1290-1460 |
Cornell University 康奈尔大学 | 700-780 | 710-790 | 1410-1570 |
Dartmouth College 达特茅斯学院 | 710-790 | 700-790 | 1410-1580 |
Duke University 杜克大学 | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
Emory University 埃默里大学 | 690-750 | 670-770 | 1360-1520 |
George Washington University乔治华盛顿大学 | 650-730 | 620-730 | 1270-1460 |
Georgetown University 乔治敦大学 | 700-780 | 690-780 | 1390-1560 |
Grinnell College 格林内尔学院 | 680-760 | 690-780 | 1370-1540 |
Harvard University 哈佛大学 | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
Harvey Mudd College 哈维穆德学院 | 710-770 | 760-800 | 1470-1570 |
Haverford College 哈弗福德学院 | 710-780 | 690-780 | 1400-1560 |
Indiana University— Bloomington 印第安纳伯明顿大学 | 570-680 | 570-690 | 1140-1370 |
Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 730-780 | 740-800 | 1470-1580 |
Kenyon College 肯尼恩学院 | 680-750 | 630-720 | 1310-1470 |
Lehigh University 里海大学 | 640-720 | 660-760 | 1300-1480 |
Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 720-780 | 760-800 | 1480-1580 |
Michigan State University 密歇根州立大学 | 510-640 | 560-710 | 1070-1350 |
Middlebury College 明德学院 | 690-760 | 650-760 | 1340-1520 |
New York University 纽约大学 | 670-740 | 650-760 | 1320-1500 |
Northeastern University 东北大学 | 700-760 | 710-780 | 1410-1540 |
Northwestern University 西北大学 | 740-780 | 740-800 | 1480-1580 |
Occidental College 西方学院 | 650-730 | 620-720 | 1270-1450 |
Pennsylvania State University宾州州立大学 | 590-680 | 580-700 | 1170-1380 |
Pepperdine University 佩珀代因大学 | 610-700 | 570-700 | 1180-1400 |
Pitzer College 匹泽学院 | 660-760 | 650-750 | 1310-1510 |
Pomona College 波莫纳学院 | 710-780 | 720-780 | 1430-1560 |
Princeton University 普林斯顿大学 | 730-800 | 730-800 | 1460-1600 |
Reed College 里德学院 | 700-760 | 640-750 | 1340-1510 |
Rice University 莱斯大学 | 720-780 | 740-800 | 1460-1580 |
Scripps College 斯克利普斯学院 | 690-760 | 640-740 | 1330-1500 |
Smith College 史密斯学院 | 680-750 | 640-750 | 1320-1500 |
Stanford University 斯坦福大学 | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
Trinity College 三一学院 | 630-710 | 600-710 | 1230-1420 |
Tufts University 塔夫茨大学 | 720-770 | 720-780 | 1440-1550 |
University of California—Riverside加州大学河滨分校 | 560-660 | 550-670 | 1110-1330 |
University of California— Berkeley加州大学伯克利分校 | 670-760 | 660-780 | 1330-1540 |
University of California— Davis加州大学戴维斯分校 | 580-690 | 580-740 | 1160-1430 |
University of California— Irvine加州大学欧文分校 | 560-670 | 570-720 | 1130-1390 |
University of California— Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 650-750 | 630-770 | 1280-1520 |
University of California— San Diego加州大学圣地亚哥分校 | 630-720 | 640-770 | 1270-1490 |
University of California— Santa Barbara加州大学圣芭芭拉分校 | 610-710 | 600-730 | 1210-1440 |
University of California— Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 | 580-690 | 570-700 | 1150-1390 |
University of Chicago 芝加哥大学 | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
University of Colorado— Boulder科罗拉罗大学博尔德分校 | 580-680 | 570-690 | 1150-1370 |
University of Florida 佛罗里达大学 | 640-710 | 610-720 | 1250-1430 |
University of Miami 迈阿密大学 | 640-720 | 630-730 | 1270-1450 |
University of Michigan— Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校 | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
University of North Carolina— Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 650-730 | 630-730 | 1280-1460 |
University of Notre Dame 圣母大学 | 700-770 | 710-780 | 1410-1550 |
University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
University of Rochester 罗切斯特大学 | 660-730 | 660-770 | 1320-1500 |
University of Southern California南加州大学 | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
University of Texas— Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 610-710 | 610-740 | 1220-1450 |
University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 670-750 | 650-760 | 1320-1510 |
University of Washington 华盛顿大学 | 590-700 | 600-740 | 1190-1440 |
University of Wisconsin— Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 640-710 | 650-780 | 1290-1490 |
Vanderbilt University 范德堡大学 | 730-790 | 750-800 | 1480-1590 |
Vassar College 瓦萨学院 | 710-770 | 690-760 | 1400-1530 |
Wake Forest University 维克森林大学 | 650-730 | 630-750 | 1280-1480 |
Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 730-780 | 750-800 | 1480-1580 |
Wellesley College 韦尔斯利学院 | 690-760 | 670-770 | 1360-1530 |
Wesleyan University 卫斯理安大学 | 680-760 | 650-760 | 1330-1520 |
Williams College 威廉姆斯学院 | 710-790 | 700-780 | 1410-1570 |
Yale University 耶鲁大学 | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
2017年全球名校申请是怎样的趋势?点击阅读原文,哈佛招生官等众多大咖告诉你!