创新,是推动民族进步和社会发展的不竭动力。无比注重创新的美国大学经常采取各种新举措,促进学校的创新项目、培养学生的创新精神以确保自己是学生学习的最佳选择。US.News根据美国各大学的创新项目数量及质量调查评选出全美最具创新意识的学校Top25,看看哪些学校榜上有名?
2017年USnews美国大学创新性排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 招生人数 | SAT成绩 | ACT成绩 |
1 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学 | $25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) | 41828 | 1030-1270 | 23-28 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 47940 | 6999 | 1390-1580 | 31-35 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 48452 | 4527 | 1430-1580 | 33-35 |
4 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | $28,896 (out-of-state), $10,686 (in-state) | 25160 | 950-1160 | 20-25 |
5 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学巴尔地摩分校 | $24,492 (out-of-state), $11,264 (in-state) | 11243 | 1110-1310 | 24-29 |
6 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 52040 | 6454 | 1360-1540 | 31-34 |
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15142 | 1310-1500 | 30-33 |
7 | Northeastern University | 东北大学 | 47655 | 13697 | 1340-1510 | 31-34 |
9 | Portland State University | 波特兰州立大学 | $24,852 (out-of-state), $8,337 (in-state) | 21980 | 930-1160 | 19-25 |
9 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29497 | 1080-1330 | 25-31 |
9 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28312 | 1290-1500 | 29-33 |
12 | Duke University | 杜克大学 | 51265 | 6639 | 1360-1550 | 31-34 |
13 | New York University | 纽约大学 | 49062 | 25722 | 1250-1470 | 29-32 |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 | 50953 | 14315 | 1330-1530 | 30-34 |
14 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 51030 | 14138 | 1095-1310 | 25-30 |
14 | George Mason University | 乔治梅森大学 | $32,582 (out-of-state), $11,300 (in-state) | 23062 | 1040-1250 | 23-29 |
14 | Harvard University | 哈佛大学 | 47074 | 6699 | 1400-1600 | 32-35 |
14 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39619 | 1170-1390 | 26-31 |
19 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 47577 | 1001 | 1500-1600 | 34-35 |
19 | Rice University | 莱斯大学 | 43918 | 3910 | 1390-1560 | 32-35 |
19 | University of Southern California | 南加州大学 | 52217 | 18810 | 1270-1500 | 30-33 |
22 | Brown University | 布朗大学 | 51367 | 6652 | 1370-1560 | 31-34 |
23 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27496 | 1250-1500 | 29-34 |
23 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 45610 | 6883 | 1430-1590 | 32-35 |
25 | Lehigh University | 里海大学 | 48320 | 5075 | 1230-1420 | 29-32 |
25 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) | 27443 | 1210-1420 | N/A |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 16736 | 1250-1460 | 28-33 |
SAT/ACT(SAT/ACT 25th-75th percentile):指25%-75%的录取学生的分数区间,某些学校统计的是SAT,某些是ACT,其中SAT统计的是阅读和数学的总分,因此满分只有1600分,而ACT的满分就是36分。