加油咯~~~
学校 | 早申结果通知时间 |
Amherst College阿姆斯特学院 | 12.15 |
Babson College巴布森学院 | ED:12.15 EA:1.1 |
Barnard College巴纳德学院 | 12月中旬 |
Boston College波士顿学院 | 12.25 |
Boston University波士顿大学 | 12.15 |
Brandeis University布兰迪斯大学 | 12.15 |
Brown University布朗大学 | 12月中旬 |
California Institute of Technology加州理工大学 | 12月中旬 |
Carnegie Mellon University卡耐基梅隆大学 | 12.15 |
Columbia University哥伦比亚大学 | 12月中旬 |
Cornell University康奈尔大学 | 12月中旬 |
Dartmouth College达特茅斯学院 | 12月中旬 |
Duke University杜克大学 | 12.15 |
Emory University埃默里大学 | 12.15之前 |
George Washington University乔治华盛顿大学 | 12月中旬 |
Georgetown University乔治城大学 | 12.15 |
Hamilton College汉密尔顿学院 | 12.15 |
Harvard University哈弗福德学院 | 12月中旬 |
Harvey MuddCollege哈维穆德学院 | 12.15 |
Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 | 12.15之前 |
Middlebury College明德学院 | 12月中旬 |
MIT麻省理工学院 | 12月中旬 |
New York University纽约大学 | 12.15 |
Northwestern University西北大学 | 12.15 |
Notre Dame University圣母大学 | 12月中旬 |
Pomona College波莫纳学院 | 12.15之前 |
Princeton University普林斯顿大学 | 12月中旬 |
Stanford University斯坦福大学 | 12.15之前 |
Swarthmore College斯沃兹莫学院 | 12.15之前 |
Tufts University塔夫茨大学 | 12月中旬 |
Tulane University杜兰大学 | EA:12.15 ED:12.20 |
University of Chicago芝加哥大学 | 12月中旬 |
University of Michigan密歇根大学 | 12.24之前 |
University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 12月中旬 |
University of Virginia弗吉尼亚大学 | 1.31 |
Vanderbilt University范德堡大学 | 12.15 |
University of North Carolina at Chapel Hill 北卡教堂山分校 | EA:1月末 |
Washington University in St. Louis华盛顿圣路易斯大学 | 12月中旬 |
Wellesley College韦尔斯利女子学院 | 12月中旬 |
Williams College威廉姆斯学院 | 12.15之前 |
Worcester Polytechnic Institute韦尔斯利女子学院 | 12.20 |
Yale University 耶鲁大学 | 12月中旬 |
大学 | EDII |
Boston University | 1.3 |
Brandeis University | 1.1 |
Case Western Reserve University | 1.15 |
Emory University | 1.1 |
Lehigh University | 1.1 |
New York University | 1.1 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 12.15 |
Southern Methodist University | 1.15 |
Tufts University | 1.1 |
University of Miami | 1.1 |
Vanderbilt University | 1.1 |
Wake Forest University | 1.1 |
大学 | RD |
Boston College | 1.1 |
Boston University | 1.3 |
Brandeis University | 1.1 |
Brown University | 1.1 |
Carnegie Mellon University | 1.1 |
Case Western Reserve University | 1.15 |
Cornell University | 1.2 |
Dartmouth College | 1.1 |
Duke University | 1.3 |
Emory University | 1.1 |
Fordham University | 1.1 |
Georgia Institute of Technology | 1.1 |
Johns Hopkins University | 1.2 |
Lehigh University | 1.1 |
New York University | 1.1 |
Northeastern University | 1.1 |
Northwestern University | 1.1 |
Pepperdine University | 1.5 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 1.15 |
Rice University | 1.1 |
Southern Methodist University | 1.15 |
Syracuse University | 1.1 |
Tufts University | 1.1 |
Tulane University | 1.15 |
University of Connecticut | 1.15 |
University of Delaware | 1.15 |
University of Miami | 1.1 |
University of Notre Dame | 1.1 |
University of Rochester | 1.5 |
University of Southern California | 1.15 |
University of Virginia | 1.1 |
University of Wisconsin Madison | 2.1 |
Vanderbilt University | 1.1 |
Wake Forest University | 1.1 |
Washington University in St. Louis | 1.15 |
Worcester Polytechnic Institute | 2.1 |
School | ED/RD Advantage | Admit % (ED) | Admit % (RD) | ED/Enrolled % |
Northwestern University | 4.38 | 35 | 8 | 55 |
Sewanee: The University of the South | 4.17 | 75 | 18 | 30 |
American University | 3.87 | 89 | 23 | 39 |
Bates College | 3.83 | 69 | 18 | 53 |
Columbia University | 3.80 | 19 | 5 | 45 |
Colorado College | 3.44 | 31 | 9 | 51 |
Amherst College | 3.33 | 40 | 12 | 38 |
University of Pennsylvania | 3.29 | 23 | 7 | 55 |
Swarthmore College | 3.27 | 36 | 11 | 50 |
Trinity University | 3.04 | 76 | 25 | 9 |
Davidson College | 3.00 | 48 | 16 | 59 |
Claremont McKenna College | 3.00 | 27 | 9 | 54 |
Dartmouth College | 2.89 | 26 | 9 | 44 |
Williams College | 2.80 | 42 | 15 | 45 |
Brown University | 2.75 | 22 | 8 | 40 |
Johns Hopkins University | 2.73 | 30 | 11 | 45 |
Vanderbilt University | 2.67 | 24 | 9 | 50 |
Duke University | 2.67 | 24 | 9 | 48 |
Tufts University | 2.67 | 32 | 12 | 49 |
Kenyon College | 2.63 | 63 | 24 | 51 |
Middlebury College | 2.63 | 42 | 16 | 58 |
Pitzer College | 2.55 | 28 | 11 | 44 |
Barnard College | 2.53 | 43 | 17 | 51 |
Wesleyan University | 2.44 | 39 | 16 | 47 |
Pomona College | 2.38 | 19 | 8 | 44 |
Washington University at St. Louis | 2.31 | 37 | 16 | 36 |
Bucknell University | 2.30 | 53 | 23 | 47 |
Grinnell College | 2.30 | 53 | 23 | 38 |
Cornell University | 2.25 | 27 | 12 | 41 |
Bard College | 2.23 | 58 | 26 | 9 |
Trinity College | 2.23 | 69 | 31 | 50 |
College of the Holy Cross | 2.21 | 75 | 34 | 45 |
Scripps College | 2.09 | 48 | 23 | 41 |
Haverford College | 2.09 | 46 | 22 | 43 |
Saint Olaf College | 2.09 | 73 | 35 | 24 |
Lehigh University | 2.07 | 58 | 28 | 46 |
Colby College | 2.05 | 43 | 21 | 49 |
Franklin and Marshall | 2.03 | 61 | 30 | 57 |
Oberlin College | 2.00 | 54 | 27 | 36 |
Bowdoin College | 2.00 | 26 | 13 | 49 |
St. Lawrence University | 2.00 | 90 | 45 | 33 |
文章来源于美国留学快报和SAT备考
美中国际教育集团成立于1996年,20年积累沉淀,始终专注美国留学。尊重您的教育投资 ,给您最专业的留美服务,语言培训、出国留学、移民签证、就业指导,全程指导,服务在中国,关怀到美国。我们时刻准备着,助您圆梦。咨询热线021-52340559,400-8888-119