新南威尔士大学最新QS排名:全世界排名45
UNSW高考录取要求每年基本相同,自己设立要求,是不随每年各省一本线浮动的。下面我们来看一下各个专业的分数要求。
学院 | 专业 | 高考分数要求 | 新南预科升本科分数要求(满分10) |
艺术与设计 | B of Art Theory 艺术理论 | 80%,即600 | 7 |
B of Design (Honors)设计学(荣誉学位) | 80%,即600 | 7 | |
B of Fine Arts(Honors)艺术学(荣誉学位) | 80%,即600 | 7 | |
B of Media Arts(Honors) 媒体艺术(荣誉学位) | 80%,即600 | 7 | |
文学与社会科学 | B of Arts文学学士 | 80%,即600 | 7 |
B of Arts and Business文学与商业学士 | 83%,即622.5 | 7.5 | |
B Arts/B Education (Secondary)文学学士与教育学学士(初中)双学位 | 80%,即600 | 7 | |
B Commerce/B Education (Secondary)商业学士与教育学学士(初中)双学位 | 88%,即660 | 8 | |
B Design (Honours)/B Education (Secondary)设计学学士与教育学学士(初中)双学位 | 80%,即600 | 7 | |
B Economics/B Education (Secondary)经济学学士与教育学学士(初中)双学位 | 85%,即637.5 | 7.8 | |
B Fine Arts/B Education (Secondary)艺术学士与教育学学士(初中)双学位 | 80%,即600 | 7 | |
B Media Arts (Honours)/B Education (Secondary)媒体艺术学士与教育学学士(初中)双学位 | 80%,即600 | 7 | |
B Science/B Education (Secondary)理学学士与教育学学士(初中)双学位 | 80%,即600 | 7 | |
B Criminology & Criminal Justice犯罪与刑事司法学士 | 80%,即600 | 7 | |
B International Studies国际研究学士 | 83%,即622.5 | 7.5 | |
B Media (Communication & Journalism)媒体学士(传媒与新闻) | 80%,即600 | 7.5 | |
B Media (Public Relations & Advertising)媒体学士(公关与广告) | 80%,即600 | 7.5 | |
B Media (Screen & Sound Production)媒体学士(屏幕与声音制作) | 80%,即600 | 7.5 | |
B Music音乐学士 | 80%,即600 | 7 | |
B Music/B Education (Secondary)音乐学士与教育学学士(初中)双学位 | 80%,即600 | 7 | |
B Social Research & Policy社会研究与政策学士 | 80%,即600 | 7 | |
B Social Work (Honours) 社会工作学士(荣誉学位) | 80%,即600 | 7 | |
建筑与环境 | B Architectural Studies建筑学学士 | 85%,即637.5 | 8 |
B City Planning (Honours)城市规划(荣誉学位) | 80%,即600 | 7 | |
B Computational Design运算设计学士 | 80%,即600 | 7 | |
B Construction Management & Property 建设管理与房地产学士 | 80%,即600 | 7 | |
B Industrial Design (Honours)工业设计学士(荣誉学位) | 80%,即600 | 7 | |
B Interior Architecture (Honours)室内建筑学(荣誉学位) | 80%,即600 | 7.5 | |
B Landscape Architecture (Honours) 景观建筑学(荣誉学位) | 80%,即600 | 7 | |
商学院 | B Actuarial Studies精算学学士 | 88%,即660 | 8.5 |
B Commerce商业学士 | 88%,即660 | 8 | |
B Commerce (International) 商业(国际)学士 | 88%,即660 | 8.2 | |
B Economics经济学学士 | 85%,即637.5 | 7.8 | |
B Information Systems 信息系统学士 | 83%,即622.5 | 7.6 | |
工程学院 | B Engineering (Honours) 工程学士(荣誉学位) | 85,即637.5 | 7.3 |
B Engineering (H)/M Biomed Engineering工程学士(荣誉学位)与生物医学工程硕士,本硕连读课程 | 85,即637.5 | 7.5 | |
B Engineering (H) (Elec)/M Engineering (Elec)工程学士(荣誉学位)与电气工程硕士,本硕连读课程 | 88,即660 | 7.5 | |
B Engineering (Honours) (Civil with Architecture) 工程学士(荣誉学位)(土木与建筑) | 85,即637.5 | 无最低分要求,不保证本科位置,录取名额少,择优录取 | |
B Engineering (H)/B Engineering Science工程学士(荣誉学位)与工程科学学士,双学位课程 | 85,即637.5 | 7.3 | |
B Science (Food Science & Technology)理学学士(食品科学与技术) | 85,即637.5 | 7.3 | |
B Science (Comp Science) 理学学士(计算机科学) | 85,即637.5 | 7.3 | |
法学院 | B Laws (Dual Degree)法学学士(双学位) | 不接受高考成绩申请 | 8.5 |
医学院 | B Med MD医学学士 | 不接受高考成绩申请 | 无最低分要求,不保证本科位置,录取名额少,择优录取 |
B Exercise Physiology 运动生理学学士 | 83%,即622.5 | 7.5 | |
理学院 | B Aviation (Flying)航空学士(飞行) | 80%,即600 | 7 |
B Aviation (Management)航空学士(管理) | 80%,即600 | 7 | |
B Engineering (Materials Science & Engineering)工程学士(材料科学与工程) | 80%,即600 | 7 | |
B Environmental Management环境管理学士 | 80%,即600 | 7.5 | |
B Life Sciences声明科学学士 | 80%,即600 | 7 | |
B Medical Science医学科学学士 | 85,即637.5 | 8 | |
B Medicinal Chemistry (Honours)医疗化学(荣誉学位) | 83%,即622.5 | 7.8 | |
B Nanoscience (Honours)纳米科学(荣誉学位) | 80%,即600 | 7.5 | |
B Optometry/B Science视光学与理学学士双学位 | 不接受高考成绩申请 | 无最低分要求,不保证本科位置,录取名额少,择优录取 | |
B Psychological Science心理科学学士 | 80%,即600 | 7.5 | |
B Psychology心理学学士 | 88,即660 | 8 | |
B Science理学学士 | 80%,即600 | 7 | |
B Advanced Science (Honours)高级科学学士 | 85,即637.5 | 7.5 | |
B Science and Business理学与商业学士 | 83%,即622.5 | 7.5 | |
B Science (Advanced Mathematics) (Honours)理学(高等数学)荣誉学士学位 | 85,即637.5 | 8 | |
B Biotechnology (Honours)生物技术荣誉学士学位 | 80%,即600 | 7 | |
B Science (International) 理学(国际)学士学位 | 80%,即600 | 7.8 | |
新南快速预科课程(4个月) | 针对高考成绩不达标的学生,可以读4个月的过渡预科。读完进入大一。 | 70%,即525 |
大部分本科课程对雅思的要求是总分6.5,单项不低于6.0. 新南威尔士大学本科申请对中国高考的成绩要求偏高,难以达到。因此,建议大家通过预科来进入新南威尔士大学。申请预科的最低要求是完成国内高二,高中平时成绩达到90%。不要求参加高考。
新南威尔士大学预科的申请要求
Standard Program标准预科(9个月) | Standard plus program加长预科(12个月) | Transition 快速预科(4个月) | |
课程长度 | 2学期,9个月 | 3学期,12个月 | 1学期,4个月 |
开学时间和结束时间 | 2017年9月-2018年6月; 2018年4月-2018年11月; 2018年11月-2019年7月。 | 2017年7月-2018年6月; 2018年1月-2018年11月; 2018年8月-2019年7月; | 2017年8月-2017年12月; 2017年9月-2018年1月; 2018年2月-2018年6月 |
学术入学要求 | 高三完成,平时成绩80以上; 高二完成,平时成绩90以上。 | 高三完成,平时成绩75以上; 高二完成,平时成绩80以上。 | 高考成绩的70%,即525. |
语言入学要求 | 雅思:总分6.0,写作5.5,其他不低于5.0 托福:总分75,写作18. | 雅思:总分5.5,写作5.5,其他不低于5.0 托福:总分65,写作18 | 雅思:总分6.0,写作5.5,其他不低于5.0 托福:总分75,写作18 |
学费 | 29500澳币(2017) | 34500澳币(2017) | 19850澳币(2017) |
一对一咨询请联系Gwen
获取更多澳洲留学干货请关注公众号: