2017软科世界一流学科排名-经济学TOP300大学榜单,即2017年上海交大世界大学学科排名-经济学TOP30大学榜单新鲜出炉。本榜单包括世界经济学专业最好的TOP300大学榜单。为有出国留学学习经济学专业的同学选校参考。
2017软科世界一流学科排名-经济学TOP300大学榜单
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 总分 | 指标得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 芝加哥大学 | 美国 | 354 | 75.1 |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 348.4 | 99.4 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 308.4 | 80.6 |
4 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 308.1 | 80.2 |
5 | 普林斯顿大学 | 美国 | 305.8 | 60.7 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 | 293.5 | 71.3 |
7 | 纽约大学 | 美国 | 287.1 | 74.7 |
8 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 282.1 | 100 |
9 | 斯坦福大学 | 美国 | 281.3 | 79 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 258.8 | 68.7 |
11 | 西北大学(美国) | 美国 | 236.6 | 66.2 |
12 | 剑桥大学 | 英国 | 235.2 | 73.8 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 224.4 | 57.2 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 221 | 70.1 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 217.5 | 53.8 |
16 | 牛津大学 | 英国 | 216.3 | 92.1 |
17 | 图卢兹经济学院 | 法国 | 205.9 | 49.7 |
18 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 200.5 | 59.8 |
19 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 197.5 | 58.5 |
20 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 197.4 | 65.9 |
21 | 杜克大学 | 美国 | 195.6 | 66.2 |
22 | 康奈尔大学 | 美国 | 187.6 | 73.9 |
23 | 伦敦大学学院 | 英国 | 185.4 | 64.9 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 182.5 | 66 |
25 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 182.2 | 48.9 |
26 | 乔治梅森大学 | 美国 | 172.7 | 55.7 |
27 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 172.3 | 75.1 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 171.9 | 57.6 |
29 | 波恩大学 | 德国 | 168.5 | 52.3 |
30 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 165.1 | 63.1 |
31 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 165 | 42.6 |
32 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 164.6 | 75 |
33 | 波士顿大学 | 美国 | 164.2 | 49.2 |
34 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 163.1 | 65.4 |
35 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 161.3 | 53.1 |
36 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 160.4 | 41.4 |
36 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 160.4 | 51.7 |
38 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 159.4 | 54.2 |
39 | 华威大学 | 英国 | 158.7 | 57.8 |
40 | 博科尼大学 | 意大利 | 156.9 | 55.1 |
41 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 156 | 67 |
42 | 慕尼黑大学 | 德国 | 155.7 | 61.2 |
43 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 154.4 | 68.3 |
44 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 154.2 | 53.4 |
45 | 图卢兹第一大学 | 法国 | 152.3 | 50.9 |
46 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 152.2 | 39.6 |
47 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 151.9 | 66.4 |
47 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 151.9 | 50.8 |
49 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 151.6 | 37.2 |
50 | 布朗大学 | 美国 | 151.2 | 37.8 |
51-75 | 加州理工学院 | 美国 | 34.3 | |
51-75 | 达特茅斯学院 | 美国 | 34.6 | |
51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 44.5 | |
51-75 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 60.8 | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 49.7 | |
51-75 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 43.5 | |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 50.1 | |
51-75 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 46 | |
51-75 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 57.1 | |
51-75 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 70.4 | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 53.2 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 63.1 | |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 58.4 | |
51-75 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 58.5 | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 57.1 | |
51-75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 54.3 | |
51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 58.6 | |
51-75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 52.7 | |
51-75 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 54.2 | |
51-75 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 52.6 | |
51-75 | 诺丁汉大学 | 英国 | 63.1 | |
51-75 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 42.3 | |
51-75 | 南加州大学 | 美国 | 51.9 | |
51-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 64.8 | |
51-75 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 45.8 | |
76-100 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 50.5 | |
76-100 | 波士顿学院 | 美国 | 39.1 | |
76-100 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 47.1 | |
76-100 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 46.3 | |
76-100 | 乔治城大学 | 美国 | 41.8 | |
76-100 | 伦敦商学院 | 英国 | 32.2 | |
76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 49.2 | |
76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | 52.4 | |
76-100 | 北京大学 | 中国 | 53.5 | |
76-100 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 40.2 | |
76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 40.7 | |
76-100 | 德州农工大学 | 美国 | 50 | |
76-100 | 香港科技大学 | 中国香港 | 44.8 | |
76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 55.1 | |
76-100 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 43.3 | |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 51.7 | |
76-100 | 加州大学-欧文 | 美国 | 42.8 | |
76-100 | 艾塞克斯大学 | 英国 | 48.3 | |
76-100 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 51.1 | |
76-100 | 曼海姆大学 | 德国 | 47 | |
76-100 | 罗切斯特大学 | 美国 | 36.6 | |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 41.9 | |
76-100 | 约克大学(英国) | 英国 | 50.7 | |
76-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 52.2 | |
76-100 | 范德堡大学 | 美国 | 42.1 | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 43.1 | |
101-150 | 中央财经大学 | 中国 | 44.1 | |
101-150 | 伦敦城市大学 | 英国 | 48.6 | |
101-150 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 42.1 | |
101-150 | 欧洲大学学院 | 意大利 | 41.1 | |
101-150 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 37.5 | |
101-150 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 46.3 | |
101-150 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 39.1 | |
101-150 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 40.1 | |
101-150 | 台湾大学 | 中国台湾 | 47.7 | |
101-150 | 巴黎第一大学 | 法国 | 47.4 | |
101-150 | 巴黎政治大学 | 法国 | 33.5 | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 38 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 40.2 | |
101-150 | 上海财经大学 | 中国 | 41.7 | |
101-150 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 41.6 | |
101-150 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | 38.2 | |
101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 | 42.6 | |
101-150 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 41.5 | |
101-150 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 42.2 | |
101-150 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 36.5 | |
101-150 | 爱丁堡大学 | 英国 | 38 | |
101-150 | 佐治亚大学 | 美国 | 41.1 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 46 | |
101-150 | 香港大学 | 中国香港 | 45.8 | |
101-150 | 东京大学 | 日本 | 46.3 | |
101-150 | 清华大学 | 中国 | 44.8 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 33.7 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 48.3 | |
101-150 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 38.6 | |
101-150 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 38.2 | |
101-150 | 东英吉利大学 | 英国 | 47.2 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 44.5 | |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 | 46.3 | |
101-150 | 德国基尔大学 | 德国 | 40.4 | |
101-150 | 科隆大学 | 德国 | 46.7 | |
101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 | 36.3 | |
101-150 | 利兹大学 | 英国 | 48.1 | |
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 35.3 | |
101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 | 34.3 | |
101-150 | 罗马第二大学 | 意大利 | 38.5 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | 41.2 | |
101-150 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 39.5 | |
101-150 | 苏赛克斯大学 | 英国 | 48 | |
101-150 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 43.6 | |
101-150 | 维也纳大学 | 奥地利 | 44.3 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 44.9 | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 36 | |
101-150 | 西安大略大学 | 加拿大 | 37.2 | |
101-150 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 | 38.7 | |
151-200 | 雅典经济与商业大学 | 希腊 | 40.2 | |
151-200 | 布加勒斯特经济研究学院 | 罗马尼亚 | 53.6 | |
151-200 | 中欧大学 | 匈牙利 | 28.1 | |
151-200 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 43.1 | |
151-200 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 31.2 | |
151-200 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 33.2 | |
151-200 | 埃莫里大学 | 美国 | 32.2 | |
151-200 | 柏林自由大学 | 德国 | 37 | |
151-200 | 根特大学 | 比利时 | 42.6 | |
151-200 | 巴黎高等商学院 | 法国 | 27.2 | |
151-200 | 海德堡大学 | 德国 | 35.2 | |
151-200 | 一桥大学 | 日本 | 38.2 | |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 39.5 | |
151-200 | 高丽大学 | 韩国 | 42.6 | |
151-200 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 35.9 | |
151-200 | 京都大学 | 日本 | 39.5 | |
151-200 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 36.9 | |
151-200 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 35 | |
151-200 | 挪威经济学院 | 挪威 | 35.2 | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 37.7 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 34.2 | |
151-200 | 皇后大学 | 加拿大 | 33 | |
151-200 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 37.5 | |
151-200 | 中国人民大学 | 中国 | 48.4 | |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 46.6 | |
151-200 | 上海交通大学 | 中国 | 35.6 | |
151-200 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 28.6 | |
151-200 | 雪城大学 | 美国 | 41.4 | |
151-200 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 39.8 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 31.1 | |
151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 47.8 | |
151-200 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 34.1 | |
151-200 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 35.8 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 47.3 | |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 31 | |
151-200 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 42 | |
151-200 | 佛罗里达大学 | 美国 | 40.7 | |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 | 42.4 | |
151-200 | 休斯顿大学 | 美国 | 32.6 | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 36.7 | |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 29.8 | |
151-200 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 33.2 | |
151-200 | 莱斯特大学 | 英国 | 39.1 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 38.4 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 30.7 | |
151-200 | 萨里大学 | 英国 | 35.5 | |
151-200 | 都灵大学 | 意大利 | 40 | |
151-200 | 厦门大学 | 中国 | 37.4 | |
151-200 | 延世大学 | 韩国 | 32.6 | |
151-200 | 浙江大学 | 中国 | 37.9 | |
201-300 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 31.3 | |
201-300 | 美利坚大学 | 美国 | 35.2 | |
201-300 | 巴依兰大学 | 以色列 | 33.4 | |
201-300 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 | 34.7 | |
201-300 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 | 30.5 | |
201-300 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 28.1 | |
201-300 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 36.3 | |
201-300 | 威尼斯东方大学 | 意大利 | 30.7 | |
201-300 | 卡迪夫大学 | 英国 | 37.6 | |
201-300 | 凯斯西储大学 | 美国 | 19.5 | |
201-300 | 智利天主教大学 | 智利 | 34 | |
201-300 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 28.6 | |
201-300 | 圣心天主教大学 | 意大利 | 37.8 | |
201-300 | 查普曼大学 | 美国 | 29 | |
201-300 | 纽约城市大学-巴鲁学院 | 美国 | 23.6 | |
201-300 | 香港城市大学 | 中国香港 | 37.5 | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 43.5 | |
201-300 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 38.4 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 40.5 | |
201-300 | 福特汉姆大学 | 美国 | 30.7 | |
201-300 | 复旦大学 | 中国 | 37.4 | |
201-300 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 38.1 | |
201-300 | 欧洲工商管理学院(INSEAD) | 法国 | 25.9 | |
201-300 | IPAG商学院 | 法国 | 30 | |
201-300 | 庆应义塾大学 | 日本 | 34.2 | |
201-300 | 伦敦国王学院 | 英国 | 34.8 | |
201-300 | 科克大学 | 土耳其 | 25.1 | |
201-300 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 44 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 32 | |
201-300 | 拉夫堡大学 | 英国 | 35.5 | |
201-300 | 俄罗斯国立高等经济学院 | 俄罗斯 | 34.7 | |
201-300 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 33 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 35.7 | |
201-300 | 挪威生命科学大学 | 挪威 | 28.1 | |
201-300 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 29.3 | |
201-300 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 30.9 | |
201-300 | 巴黎第九大学 | 法国 | 37 | |
201-300 | 米兰理工大学 | 意大利 | 29.3 | |
201-300 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 30.6 | |
201-300 | 莱斯大学 | 美国 | 28.1 | |
201-300 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 22.5 | |
201-300 | 社会科学高等学院 | 法国 | 35.3 | |
201-300 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 42.7 | |
201-300 | 南卫理公会大学 | 美国 | 31.9 | |
201-300 | 成均馆大学 | 韩国 | 32.9 | |
201-300 | 柏林工业大学 | 德国 | 31.5 | |
201-300 | 香港理工大学 | 中国香港 | 32.8 | |
201-300 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 32 | |
201-300 | 雷丁大学 | 英国 | 40.6 | |
201-300 | 怀卡托大学 | 新西兰 | 30 | |
201-300 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 37 | |
201-300 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 36 | |
201-300 | 塔夫茨大学 | 美国 | 32.1 | |
201-300 | 杜兰大学 | 美国 | 26.9 | |
201-300 | 海梅一世大学 | 西班牙 | 31.3 | |
201-300 | 里尔天主教大學 | 法国 | 35 | |
201-300 | 阿伯丁大学 | 英国 | 31.3 | |
201-300 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 40.2 | |
201-300 | 安特卫普大学 | 比利时 | 38 | |
201-300 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | 33.2 | |
201-300 | 巴思大学 | 英国 | 38.9 | |
201-300 | 卑尔根大学 | 挪威 | 26.1 | |
201-300 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 32.6 | |
201-300 | 加州大学-河滨 | 美国 | 33 | |
201-300 | 开普敦大学 | 南非 | 33.8 | |
201-300 | 智利大学 | 智利 | 37.2 | |
201-300 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 25 | |
201-300 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 34.6 | |
201-300 | 布拉格经济大学 | 捷克 | 41.2 | |
201-300 | 埃克塞特大学 | 英国 | 37.6 | |
201-300 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 32.2 | |
201-300 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | 32.8 | |
201-300 | 汉诺威大学 | 德国 | 33.2 | |
201-300 | 爱荷华大学 | 美国 | 34.4 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 29 | |
201-300 | 肯特大学 | 英国 | 38.5 | |
201-300 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 40.5 | |
201-300 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 35.8 | |
201-300 | 米兰大学 | 意大利 | 37.6 | |
201-300 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 36.3 | |
201-300 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 31.1 | |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 33.5 | |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 33 | |
201-300 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 30.5 | |
201-300 | 俄勒冈大学 | 美国 | 30.9 | |
201-300 | 渥太华大学 | 加拿大 | 34.7 | |
201-300 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 36.8 | |
201-300 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 加拿大 | 32.3 | |
201-300 | 南澳大学 | 澳大利亚 | 33.6 | |
201-300 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 39.3 | |
201-300 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 31.7 | |
201-300 | 斯塔凡格大学 | 挪威 | 25.1 | |
201-300 | 斯特灵大学 | 英国 | 32 | |
201-300 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 35.1 | |
201-300 | 犹他大学 | 美国 | 31.7 | |
201-300 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | 42.9 | |
201-300 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 36.2 | |
201-300 | 维也纳经济管理大学 | 奥地利 | 38.9 | |
201-300 | 维尔纽斯科技大学 | 立陶宛 | 33.9 | |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 35 |
热门头条:
▲不管什么留学问题都可以直接点击标题下方“美国留学申请”进入公众平台在【对话框】输入提问哟~ (8:00—24:00我们都会为你解决留学疑问哦)▲戳阅读原文可以快速获得一次留学评估哦!▲【打电话】给我400-0660-111