美国有大约4千多所高校,对国际生来说,如何选择学校是一个头疼的问题。不过,如果能从这些学校中找到对国际生友好的学校,那范围就能缩小许多。
USNews收集了2016-2017学年可提供本、硕、博三种学位类型的大学数据,并剔除综排倒数25%的美国学校,通过US News Global Education获取各大学对国际生提供支持与服务的数据,最终从原先的19项评判标准综合起来,形成6个调查指标:
1. 国际生的六年毕业率高于平均水平。
2. 国际生大一新生保持率高于平均水平。
3. 学校提供ESL或其他“英语为第二语言”课程作为国际生的特殊服务。
4. 学校里有国际学生组织。
5. 学校为国际学生提供Need-based或其他类型经济援助。
6. 向国际生提供:英语实验室;国际学生中心;特约辅导员;假期住宿;餐厅“节日服务”;非英语招生网站;语言成绩豁免政策;条件录取等11项服务。
在第一至第五项指标中,如果美国大学每达到一项,则+1,没有达到则-1;如果大学提供第六项指标中6个以上服务则+1,达不到则-1。如果学校不回应调查指标也会-1。
最终大约150所大学上榜,我们一起看看这些毕业率高、新生保持率高,还为国际生提供各种友好政策的大学。
对国际生友好的学校(按首字母位置排序) | 在综合排名中的位置 |
American University (DC) | 69 (tie) |
Andrews University (MI) | 192 (tie) |
Arizona State University—Tempe | 115 (tie) |
Ashland University (OH) | 223 (tie) |
Ball State University (IN) | 187 (tie) |
Baylor University (TX) | 75 (tie) |
Benedictine University (IL) | 223 (tie) |
Binghamton University—SUNY | 87 (tie) |
Biola University (CA) | 159 (tie) |
Boston College | 32 (tie) |
Boston University | 37 (tie) |
Bowling Green State University (OH) | 202 (tie) |
Brandeis University (MA) | 34 (tie) |
Brigham Young University—Provo (UT) | 61 (tie) |
Brown University (RI) | 14 (tie) |
California Institute of Technology | 10 |
California State University—Fresno | 223 (tie) |
California State University—Fullerton | 202 (tie) |
Case Western Reserve University (OH) | 37 (tie) |
Clark University (MA) | 81 (tie) |
Clarkson University (NY) | 124 (tie) |
Clemson University (SC) | 67 |
College of William & Mary (VA) | 32 (tie) |
Colorado School of Mines | 75 (tie) |
Colorado State University | 124 (tie) |
Columbia University (NY) | 5 (tie) |
Cornell University(NY) | 14 (tie) |
Dallas Baptist University | 202 (tie) |
Dartmouth College(NH) | 11 (tie) |
DePaul University (IL) | 120 (tie) |
Drexel University (PA) | 94 (tie) |
Duke University (NC) | 9 |
Duquesne University (PA) | 120 (tie) |
East Carolina University (NC) | 207 (tie) |
Emory University (GA) | 21 (tie) |
Florida A&M University | 207 (tie) |
Florida Institute of Technology | 151 (tie) |
George Mason University (VA) | 140 (tie) |
George Washington University (DC) | 56 (tie) |
Georgetown University (DC) | 20 |
Georgia Institute of Technology | 34 (tie) |
Georgia State University | 223 (tie) |
Hofstra University (NY) | 132 |
Howard University (DC) | 110 (tie) |
Illinois Institute of Technology | 103 (tie) |
Illinois State University | 159 (tie) |
Indiana University—Bloomington | 90 (tie) |
Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 192 (tie) |
Iowa State University | 115 (tie) |
Johns Hopkins University (MD) | 11 (tie) |
Kent State University (OH) | 176 (tie) |
Lehigh University (PA) | 46 (tie) |
Lipscomb University(TN) | 181 (tie) |
Louisiana State University—Baton Rouge | 133 (tie) |
Loyola University Chicago | 103 (tie) |
Marquette University(WI) | 90 (tie) |
Maryville University of St. Louis | 165 (tie) |
Massachusetts Institute of Technology | 5 (tie) |
Mercer University(GA) | 133 (tie) |
Miami University—Oxford(OH) | 78 (tie) |
Michigan State University | 81 (tie) |
Michigan Technological University | 124 (tie) |
Mississippi State University | 171 (tie) |
Missouri University of Science & Technology | 165 (tie) |
Montclair State University (NJ) | 187 (tie) |
New Jersey Institute of Technology | 140 (tie) |
New School (NY) | 133 (tie) |
New York University | 30 (tie) |
North Carolina State University—Raleigh | 81 (tie) |
North Dakota State University | 198 (tie) |
Northwestern University (IL) | 11 (tie) |
Ohio State University—Columbus | 54 (tie) |
Ohio University | 151 (tie) |
Pace University (NY) | 187 (tie) |
Pennsylvania State University—University Park | 52 (tie) |
Pepperdine University (CA) | 46 (tie) |
Princeton University (NJ) | 1 |
Purdue University—West Lafayette (IN) | 56 (tie) |
Rensselaer Polytechnic Institute (NY) | 42 (tie) |
Rice University (TX) | 14 (tie) |
Robert Morris University (PA) | 176 (tie) |
Rochester Institute of Technology (NY) | 97 (tie) |
Rutgers University—New Brunswick (NJ) | 69 (tie) |
Rutgers University—Newark (NJ) | 133 (tie) |
Saint Louis University | 94 (tie) |
San Diego State University | 140 (tie) |
Seton Hall University (NJ) | 124 (tie) |
Shenandoah University (VA) | 223 (tie) |
Southern Illinois University—Carbondale | 216 (tie) |
Southern Methodist University (TX) | 61 (tie) |
St. John's University (NY) | 165 (tie) |
Stanford University (CA) | 5 (tie) |
Stevens Institute of Technology (NJ) | 69 (tie) |
Stony Brook University—SUNY | 97 (tie) |
Suffolk University (MA) | 181 (tie) |
Syracuse University (NY) | 61 (tie) |
Temple University (PA) | 115 (tie) |
Texas A&M University—College Station | 69 (tie) |
Texas Christian University | 78 (tie) |
Texas Tech University | 176 (tie) |
Tufts University (MA) | 29 |
Tulane University (LA) | 40 (tie) |
Union University (TN) | 176 (tie) |
University at Buffalo—SUNY | 97 (tie) |
University of Alabama | 110 (tie) |
University of Alabama—Birmingham | 159 (tie) |
University of Alabama—Huntsville | 216 (tie) |
University of Alaska—Fairbanks | 207 (tie) |
University of Arizona | 124 (tie) |
University of Arkansas | 133 (tie) |
University of California—Davis | 46 (tie) |
University of California—Irvine | 42 (tie) |
University of California—Los Angeles | 21 (tie) |
University of California—Riverside | 124 (tie) |
University of California—San Diego | 42 (tie) |
University of California—Santa Barbara | 37 (tie) |
University of Cincinnati | 133 (tie) |
University of Colorado—Boulder | 90 (tie) |
University of Colorado—Denver | 207 (tie) |
University of Connecticut | 56 (tie) |
University of Dayton(OH) | 124 (tie) |
University of Delaware | 81 (tie) |
University of Denver | 87 (tie) |
University of Florida | 42 (tie) |
University of Hartford (CT) | 176 (tie) |
University of Idaho | 171 (tie) |
University of Illinois—Chicago | 145 (tie) |
University of Illinois—Urbana-Champaign | 52 (tie) |
University of Iowa | 78 (tie) |
University of Kansas | 115 (tie) |
University of Kentucky | 133 (tie) |
University of Louisville (KY) | 165 (tie) |
University of Maine | 181 (tie) |
University of Maryland—Baltimore County | 159 (tie) |
University of Maryland—College Park | 61 (tie) |
University of Massachusetts—Amherst | 75 (tie) |
University of Massachusetts—Lowell | 156 (tie) |
University of Miami (FL) | 46 (tie) |
University of Michigan—Ann Arbor | 28 |
University of Minnesota—Twin Cities | 69 (tie) |
University of Mississippi | 145 (tie) |
University of Missouri | 120 (tie) |
University of Montana | 207 (tie) |
University of Nebraska—Lincoln | 124 (tie) |
University of New Hampshire | 103 (tie) |
University of New Mexico | 192 (tie) |
University of North Carolina—Chapel Hill | 30 (tie) |
University of North Dakota | 192 (tie) |
University of Notre Dame (IN) | 18 (tie) |
University of Oklahoma | 97 (tie) |
University of Oregon | 103 (tie) |
University of Pennsylvania | 8 |
University of Pittsburgh | 68 |
University of Rhode Island | 156 (tie) |
University of Rochester (NY) | 34 (tie) |
University of San Diego | 90 (tie) |
University of San Francisco | 110 (tie) |
University of South Carolina | 103 (tie) |
University of Southern California | 21 (tie) |
University of St. Thomas (MN) | 115 (tie) |
University of Tennessee | 103 (tie) |
University of Texas—Austin | 56 (tie) |
University of Texas—Dallas | 145 (tie) |
University of Tulsa (OK) | 87 (tie) |
University of Utah | 110 (tie) |
University of Vermont | 97 (tie) |
University of Virginia | 25 (tie) |
University of Washington | 56 (tie) |
University of Wisconsin—Madison | 46 (tie) |
University of Wyoming | 181 (tie) |
Vanderbilt University (TN) | 14 (tie) |
Villanova University (PA) | 46 (tie) |
Virginia Commonwealth University | 171 (tie) |
Virginia Tech | 69 (tie) |
Washington State University | 140 (tie) |
Washington University in St. Louis | 18 (tie) |
Wayne State University (MI) | 223 (tie) |
Western Michigan University | 207 (tie) |
Worcester Polytechnic Institute (MA) | 61 (tie) |
Yale University (CT) | 3 (tie) |
Yeshiva University (NY) | 94 (tie) |
回复 排名 看usnews美国大学综合排名及专业排名
回复 QS 看QS世界大学学科排名
回复 120 获取美国120所大学介绍
回复 条件 看申请美国研究生需要什么硬条件
还想读更多?(点击相应标签即可阅读)
点击阅读原文提交申请,专业老师为你做留学评估