☝☝☝点击蓝色字体“美国留学”关注我☝☝☝
美国新闻与世界报道USnews在3月16日(刚刚)发布了2017年美国大学研究生排名,乐闻携尔为方便大家查阅进行了整理。2017年USNews美国大学最佳商科(Best Business Schools)研究生院排名对申请美国大学商科专业的申请者具有参考价值。
下面跟着主页君一起看下新鲜出炉的USnews2017年美国大学最佳商科专业研究生排名榜。
◆ ◆ ◆ 2017年USNews美国大学 最佳商学院研究生院排名
▼
排名 | 学校 | 中文校名 | 人数 | GMAT | 录取率 | GPA |
#1 | Harvard University | 哈佛大学 | 1872 | 725 | 10.7% | 3.66 |
Boston, MA | ||||||
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 824 | 733 | 6.1% | 3.75 |
Stanford, CA | ||||||
#2 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | 1180 | 726 | 3.59 | 24.4% |
Philadelphia, PA | ||||||
#4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 1,715 | 732 | 19.8% | 3.60 |
Chicago, IL | ||||||
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | 麻省理工斯隆管理学院 | 806 | 716 | 14.6% | 3.54 |
Cambridge, MA | ||||||
#5 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学凯洛格 | 1,272 | 724 | 20.6% | 3.60 |
Evanston, IL | ||||||
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 502 | 715 | 13% | 3.66 |
Berkeley, CA | ||||||
#8 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 | 563 | 717 | 22.6% | 3.52 |
Hanover, NH | ||||||
#8 | Yale University ) | 耶鲁大学 | 668 | 721 | 20.7% | 3.60 |
New Haven, CT | ||||||
#10 | Columbia UniversityNew York, NY | 哥伦比亚大学 | 1,287 | 715 | 18% | 3.50 |
Charlottesville, VA | ||||||
#11 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 656 | 706 | 27.8% | 3.53 |
(Darden) | ||||||
#12 | Duke University | 杜克大学福库商学院 | 894 | 696 | 23.1% | 3.40 |
(Fuqua) | ||||||
#12 | University of Michigan—Ann | 密西根大学-安娜堡 | 836 | 708 | 28.3% | 3.36 |
Ann Arbor, MI | ||||||
#14 | Cornell University | 康奈尔大学 | 535 | 697 | 32.4% | 3.35 |
Ithaca, NY | ||||||
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学-洛杉矶 | 725 | 713 | 19.8% | 3.48 |
Los Angeles, CA | ||||||
#16 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 558 | 701 | 33.8% | 3.41 |
Chapel Hill, NC | ||||||
#16 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 德克萨斯大学奥斯汀 | 543 | 694 | 29.7% | 3.40 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 卡内基梅隆大学 | 417 | 690 | 30.6% | 3.33 |
Chapel Hill, NC | ||||||
#19 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 | 345 | 678 | 30.1% | 3.35 |
Atlanta, GA | ||||||
#20 | New York University (Stern) | 纽约大学斯特恩 | 799 | 720 | 20% | 3.51 |
New York, NY | ||||||
#21 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 | 280 | 695 | 30.1% | 3.40 |
St. Louis, MO | ||||||
#22 | Georgetown University (McDonough) | 乔治敦大学麦克多 | 519 | 692 | 43.3% | 3.36 |
Washington, DC | ||||||
#22 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 | 372 | 668 | 29.2% | 3.36 |
Bloomington, IN | ||||||
#22 | Vanderbilt University (Owen) | 范德比尔特大学 | 346 | 690 | 42.1% | 3.36 |
Nashville, TN | ||||||
#25 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | 225 | 676 | 27.2% | 3.30 |
Houston, TX | ||||||
#25 | University of Notre Dame (Mendoza) | 美国圣母大学 | 302 | 682 | 40.5% | 3.31 |
Notre Dame, IN | ||||||
#27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | 220 | 664 | 34.1% | 3.46 |
Columbus, OH | ||||||
#27 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学-双子城 | 195 | 680 | 39.1% | 3.41 |
Minneapolis, MN | ||||||
#27 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | 234 | 688 | 25.6% | 3.35 |
Seattle, WA | ||||||
#27 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 197 | 669 | 20% | 3.38 |
Madison, WI | ||||||
#31 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 | 320 | 674 | 48.1% | 3.54 |
Provo, UT | ||||||
#31 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学学院站 | 123 | 654 | 23.5% | 3.50 |
College Station, TX | ||||||
#31 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | 438 | 679 | 28.9% | 3.31 |
Los Angeles, CA | ||||||
#34 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 乔治亚理工学院 | 123 | 678 | 25.2% | 3.18 |
Atlanta, GA | ||||||
#35 | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | 150 | 672 | 31.4% | 3.37 |
Tempe, AZ | ||||||
#35 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | 154 | 664 | 30.7% | 3.34 |
East Lansing, MI | ||||||
#37 | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 | 109 | 681 | 15.8% | 3.46 |
Gainesville, FL | ||||||
#37 | University of Texas—Dallas | 德克萨斯大学达拉斯 | 123 | 678 | 21.9% | 3.47 |
Richardson, TX | ||||||
#39 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 160 | 654 | 32.1% | 3.38 |
Champaign, IL | ||||||
#39 | University of Rochester (Simon) | 罗彻斯特大学(西门) | 209 | 667 | 32.8% | 3.40 |
Rochester, NY | ||||||
#41 | Boston University (Questrom) | 波士顿大学 | 281 | 682 | 35.7% | 3.33 |
Boston, MA | ||||||
#41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学帕克 | 146 | 636 | 17.1% | 3.37 |
University Park, PA | ||||||
#41 | Temple University (Fox) | 天普大学 | 90 | 632 | 40.3% | 3.59 |
Philadelphia, PA | ||||||
#41 | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学学院公园 | 190 | 658 | 30.8% | 3.35 |
College Park, MD | ||||||
#45 | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯 | 87 | 683 | 17.8% | 3.26 |
Davis, CA | ||||||
#45 | University of Iowa (Tippie) | 爱荷华大学 | 119 | 670 | 40.7% | 3.27 |
Iowa City, IA | ||||||
#47 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学-西拉法叶 | 150 | 635 | 26% | 3.38 |
West Lafayette, IN | ||||||
#48 | Southern Methodist University (Cox) | 南卫理公会大学 | 206 | 656 | 35.9% | 3.40 |
Dallas, TX | ||||||
#48 | University of California—Irvine (Merage) | 加州大学欧文 | 195 | 656 | 25.2% | 3.36 |
Irvine, CA | ||||||
#50 | University of California—Irvine (Merage) | 波士顿学院(卡罗尔) | 182 | 664 | 38.3% | 3.26 |
Irvine, CA | ||||||
#51 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 180 | 642 | 42.7% | 3.24 |
Washington, DC | ||||||
#52 | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡州立大学 | 83 | 639 | 38.4% | 3.57 |
Raleigh, NC | ||||||
#53 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | 罗格斯大学,新泽西州州立大学 | 146 | 642 | 42.5% | 3.33 |
Newark, NJ | ||||||
#53 | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴马大学 | 192 | 679 | 58.3% | 3.59 |
Tuscaloosa, AL | ||||||
#55 | University of Georgia (Terry) | 佐治亚大学 | 98 | 643 | 30.9% | 3.43 |
Athens, GA | ||||||
#55 | University of Pittsburgh (Katz) | 匹兹堡大学 | 152 | 607 | 22.2% | 3.27 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#57 | Baylor University (Hankamer) | 贝勒大学 | 96 | 634 | 36.1% | 3.32 |
Waco, TX | ||||||
#57 | Northeastern University | 东北大学 | 166 | 644 | 22.5% | 3.29 |
Boston, MA | ||||||
#59 | University of Missouri (Trulaske) | 密苏里大学 | 135 | 648 | 40.7% | 3.50 |
Columbia, MO | ||||||
#60 | Babson College (Olin) | 巴布森学院 | 348 | 628 | 55.9% | 3.20 |
Babson Park, MA | ||||||
#60 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 | 81 | 654 | 38.8% | 3.30 |
Tucson, AZ | ||||||
#62 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大学 | 96 | 626 | 41.6% | 3.35 |
Baton Rouge, LA | ||||||
#63 | Texas Christian University (Neeley) | 德克萨斯基督教大学 | 88 | 642 | 54.5% | 3.26 |
Fort Worth, TX | ||||||
#63 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | 阿肯色大学的费耶特维尔 | 88 | 630 | 64.4% | 3.58 |
Fayetteville, AR | ||||||
#63 | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛那提大学 | 115 | 651 | 53.2% | 3.59 |
Cincinnati, OH | ||||||
#63Tie | University of Oklahoma (Price) | 奥克拉荷马大学 | 82 | 628 | 55% | 3.38 |
Norman, OK | ||||||
#63Tie | University of Tennessee—Knoxville (Haslam) | 田纳西大学诺克斯维尔 | 144 | 616 | 50.5% | 3.42 |
Knoxville, TN | ||||||
#68 | Tulane University (Freeman) | 杜兰大学 | 85 | 664 | 41.8% | 3.25 |
New Orleans, LA | ||||||
#68 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 96 | 625 | 73.8% | 3.43 |
Storrs, CT | ||||||
#68 | University of Miami | 迈阿密大学 | 164 | 643 | 22.7% | 3.26 |
Coral Gables, FL | ||||||
#71 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凯斯西储大学 | 122 | 642 | 60% | 3.23 |
Cleveland, OH | ||||||
#71 | College of William and Mary (Mason) | 威廉和玛丽学院 | 198 | 608 | 59.8% | 3.20 |
Williamsburg, VA | ||||||
#71 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 82 | 613 | 54.5% | 3.48 |
Ames, IA | ||||||
#74Tie | University of South Carolina (Moore) | 南卡罗来纳大学 | 73 | 669 | 52.7% | 3.23 |
Columbia, SC | ||||||
#75 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 50 | 625 | 41% | 3.40 |
Louisville, KY | ||||||
#75 | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | 马萨诸塞大学阿默斯特 | 46 | 639 | 33.8% | 3.36 |
Amherst, MA | ||||||
#77 | University of California—San Diego (Rady) | 加州大学圣地亚哥分校 | 124 | 657 | 42.2% | 3.33 |
San Diego, CA | ||||||
#77 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | 科罗拉多大学博尔德 | 157 | 616 | 74.9% | 3.33 |
Boulder, CO | ||||||
#79 | DePaul University (Kellstadt) | 德保罗大学 | 46 | 626 | 34.4% | 3.40 |
Chicago, IL | ||||||
#79 | University of Utah (Eccles) | 犹他大学 | 134 | 621 | 64.1% | 3.44 |
Salt Lake City, UT | ||||||
#81 | Chapman University (Argyros) | 查普曼大学 | 69 | 627 | 59.1% | 3.34 |
Orange, CA | ||||||
#81 | University at Buffalo—SUNY | 布法罗大学,纽约州立大学 | 236 | 611 | 57.8% | 3.36 |
Buffalo, NY | ||||||
#83 | Fordham University (Gabelli) | 福特汉姆大学 | 107 | 605 | 58.2% | 3.16 |
New York, NY | ||||||
#83 | Pepperdine University (Graziadio) | 佩珀代因大学 | 160 | 631 | 44.8% | 3.23 |
Malibu, CA | ||||||
#85 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin)) | 城市大学伯纳德·m·巴鲁克学院 | 99 | 615 | 28.7% | 3.29 |
New York, NY | ||||||
#85 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 罗彻斯特理工学院 | 130 | 536 | 47.5% | 3.42 |
Rochester, NY | ||||||
#85 | Syracuse University (Whitman) | 锡拉丘兹大学 | 81 | 631 | 65% | 3.53 |
Syracuse, NY | ||||||
#88 | Binghamton University—SUNY | 宾厄姆顿大学,纽约州立大学 | 78 | 621 | 63.5% | 3.50 |
Binghamton, NY | ||||||
#88 | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大学 | 29 | 567 | 62.3% | 3.26 |
St. Louis, MO | ||||||
#88 | University of Kansas | 美国堪萨斯大学 | 54 | 604 | 53.9% | 3.21 |
Lawrence, KS | ||||||
#91 | Howard University | 霍华德大学 | 58 | 494 | 46.8% | 3.28 |
Washington, DC | ||||||
#92 | University of Houston (Bauer) | 休斯顿大学 | 82 | 605 | 34.8% | 3.29 |
Houston, TX | ||||||
#92 | University of Kentucky (Gatton) | 肯塔基大学 | 49 | 636 | 72.8% | 3.47 |
Glendale, AZ | ||||||
#92 | University of Mississippi | 密西西比大学 | 49 | 604 | 33.1% | 3.31 |
University, MS |
回复【医学院】,查看2017最佳医学院排名; 回复【工程学院】,查看2017最新工程学院排名; 更多排名,未完待续.... --------------------------------- 乐闻·携尔 --------------------------------- 托福 | SAT | GRE | 北美留学 如果你想更最快速的得到留学选校申请指导!不妨戳下面的 ◤阅读原文 ◢ 找大牛为你指点迷津!↙↙↙↙↙↙
回复【教育学院】,查看2017最新教育学院排名;
长按上图二维码关注我哦