在2017年秋季录取的要求中,部分高校调整了语言成绩要求以芝加哥大学、西北大学、维克森林大学、波士顿学院、加州大学圣塔芭芭拉分校、杜兰大学、叶史瓦大学、乔治华盛顿大学、克莱姆森大学、南卫理公会大学、克拉克大学、密歇根州立大学、阿拉巴马大学等为代表的一批高校的语言成绩要求产生了变化。
下表整理了美国综合大学TOP100本科申请对托福的最低分数要求、新SAT写作要求以及新SAT成绩要求估算。
注:以上是最低要求,如果低于给出的分数线,则不具备申请的资格;如果想增加录取的机会,建议童靴们参考这些大学往年录取学生的平均分数。
表一:美国综合大学TOP100本科申请对托福及新SAT写作的要求
排名/学校 | 托福要求 | 新SAT写作要求 |
1普林斯顿 | 本科:未给出最低托福要求 普林斯顿大学本科录取页面上明确显示,该校不设置最低GPA和各类考试成绩要求,而是综合考量申请者。 | 要求 |
2哈佛大学 | 本科:哈佛对语言考试不做硬性要求,申请人甚至可以不提交语言考试成绩,前提是,你的英语水平很高,并且这个水平能体现在SAT等考试上(哈佛对语言水平的要求不低) | 要求 |
3耶鲁大学 | 本科:托福最低录取分数为100分 | 要求 |
4哥伦比亚大学 | 本科:托福最低录取分数为100分 | 既不要求也不推荐 |
4斯坦福大学 | 本科:不硬性要求提交托福,但强烈建议提供。 | 要求 |
4芝加哥大学 | 本科:要求申请人托福最低录取分数为100分 | 既不要求也不推荐 |
7麻省理工学院 | 本科申请有两个选择:1.不提供托福,但要有SAT(ACT)成绩外加两门SAT科目成绩,其中一门是1级或2级数学,另外一门是科学类(物理,化学,生物);2.考托福,外加两门SAT科目考试,其中一门是1级或2级数学,另外一门是科学类(物理,化学,生物);托福最低录取分数为90分,但麻省理工学院建议申请人托福总成绩不低于100分。 | 既不要求也不推荐 |
8杜克大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分 | |
8宾夕法尼亚大学 | 本科:有竞争力的申请人的托福成绩不低于100分,其中听说读写单项成绩不能过低,建议申请人提供托福成绩。 | 既不要求也不推荐 |
10加州理工学院 | 本科只接受托福成绩,未给出托福成绩最低要求 | 要求 |
10约翰霍普金斯大学 | 本科:要求托福阅读、听力均不低于26分,写作不低于22分,口语不低于25分;如果申请人的SAT Reasoning | 既不要求也不推荐 |
12达特茅斯学院 | 本科:托福和雅思均接受,大部分被录取的学生托福总分在100分以上 | 要求 |
13西北大学 | 本科:托福和雅思均接受,不设置最低托福分数要求,但有竞争力的申请人托福成绩都很高,听说读写各单项也都很好。 | |
14布朗大学 | SAT阅读成绩在650分以上的申请人不需要提供托福成绩;托福和雅思均可接受,本科项目希望申请人的托福总成绩不低于100分。 | 既不要求也不推荐 |
15康奈尔大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分;SAT阅读在650分以上的申请人可以免托福 | 既不要求也不推荐 |
15圣路易斯华盛顿大学 | 本科:托福和雅思均可接受,不设置最低托福分数要求,但大多录取学生的托福成绩都很高;SAT阅读在600分以上或ACT英语成绩29分以上,可申请免除托福或者雅思成绩; | 既不要求也不推荐 |
15范德堡大学 | 本科:申请人托福成绩不低于100分;SAT阅读不低于600分,ACT英语成绩不低于26分的申请人可以申请免除托福或者雅思成绩要求。 | 既不要求也不推荐 |
18莱斯大学 | 本科:要求申请人托福成绩不低于100分。 | 既不要求也不推荐 |
18圣母大学 | 托福最低成绩要求为100分;申请人SAT阅读600分以上或者ACT英语成绩阅读部分的成绩在26分以上可以不提交托福成绩或者雅思成绩。 | 既不要求也不推荐 |
20加州大学伯克利分校 | 本科托福成绩不低于80分。 | 要求 |
21埃默里大学 | 本科:申请人托福总分不低于100分;SAT阅读不低于650分可免除托福成绩。 | 要求 |
21乔治城大学 | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩,未提供最低托福成绩要求。 | 既不要求也不推荐 |
23卡内基梅隆大学 | 本科:托福成绩不低于102分,其中听说读写单项不得低于25分。 | 既不要求也不推荐 |
23加州大学洛杉矶分校 | 本科:托福总成绩不得低于83分。 | 既不要求也不推荐 |
23南加州大学 | 本科:托福不得低于100分,其中听说读写各项不低于20分;SAT阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福成绩。 | 既不要求也不推荐 |
26弗吉尼亚大学 | 本科:托福雅思成绩均接受,未给出最低成绩要求。 | 既不要求也不推荐 |
27塔夫斯大学 | 本科:要求托福不低于100分。 | |
27维克森林大学 | 本科:接受托福成绩也接受雅思成绩(此前不接受雅思成绩,在其中文页面上,依然明确表示不接受雅思,可视为未更新的结果);SAT阅读600分以上可以不提供托福成绩;未给出托福最低成绩要求。 | 既不要求也不推荐 |
29密歇根大学安娜堡分校 | 本科:要求最低托福分数不低于100分,其中听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上(原文用的是23+和21+,不确定是否包括23分和21分)。SAT 阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上均可不提供托福或者雅思成绩。 | 要求 |
30波士顿学院 | 本科:托福不得低于100分,SAT 阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 | 既不要求也不推荐 |
30北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科:托福不得低于100分 | 既不要求也不推荐 |
32纽约大学 | 本科:没有托福或雅思的最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩需在100分以上。 | 既不要求也不推荐 |
33罗切斯特大学 | 本科:最低托福成绩为100分,其中写作,听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力。 | |
34布兰迪斯大学 | 本科:接受托福和雅思成绩,没有提供最低成绩要求。 | 既不要求也不推荐 |
34威廉玛丽学院 | 本科:托福或者雅思成绩都接受,申请人最低录取托福成绩为100分。 | 既不要求也不推荐 |
36佐治亚理工学院 | 本科:建议提供托福或者雅思成绩,或参加Initialview | 推荐 |
37凯斯西储大学 | 本科:最低托福成绩为90分。 | 既不要求也不推荐 |
37加州大学圣塔芭芭拉分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 要求 |
39加州福尼亚大学圣地亚哥分校 | 本科:托福最低申请分数为83分。 | 要求 |
41波士顿大学 | 本科:有竞争力的申请人托福成绩不低于90-100分,其中听说读写各单项不低于20分,特别强调录取委员会会关注托福听说读写各单项的成绩。 | 既不要求也不推荐 |
41伦斯勒理工学院 | 本科:托福最低申请分数为88分。 | 既不要求也不推荐 |
41杜兰大学 | 本科:SAT 阅读600分以上人可以申请免除托福成绩;托福或者雅思均可接受,要求申请人托福总成绩不得低于90分(此前为100分)。 | |
41加州大学戴维斯分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 要求 |
41伊利诺伊大学香槟分校 | 本科:接受托福和雅思成绩,具体要求未给出。 | 推荐 |
41威斯康星大学麦迪逊分校 | 本科:接受托福和雅思成绩,但未给出具体要求。一般被录取学生的ACT成绩在27-31分,SAT成绩在1840-2050分。 | 既不要求也不推荐 |
47利哈伊大学 | 本科:托福或者雅思成绩均可,未给出具体成绩要求。 | 既不要求也不推荐 |
47东北大学 | 本科:托福成绩不得低于92分,其中阅读不得低于22分,听力不得低于22分,口语不得低于24分,写作不得低于22分。低于上述标准的学生也可能被录取,但会被要求参加注册前参加内部评估,评估结果将决定学生第一学期是否参加额外的英语辅导。 | 既不要求也不推荐 |
49宾州州立大学帕克分校 | 本科:最低录取托福成绩为80分。 | 既不要求也不推荐 |
47佛罗里达大学 | 本科:转校生托福最低申请分数为80分,雅思最低申请分数为6.0分,对于大一新生申请人,可以不提供托福成绩。 | 既不要求也不推荐 |
51迈阿密大学 | 本科:无条件录取的最低托福申请分数为80分,需要学习语言课程的最低申请分数是61分。 | |
52俄亥俄州立大学伦布分校 | 本科:接受托福或者雅思,要求申请人托福总成绩不得低于79分,雅思总成绩不得低于6.5分;要求申请人ACT英语成绩不低于21分,SAT阅读部分不得低于500分。 | |
52佩珀代因大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 既不要求也不推荐 |
52德克萨斯大学奥斯汀分校 | 本科:托福最低申请分数为79分。 | 要求 |
52华盛顿大学(西雅图分校) | 本科:有竞争力的申请者托福成绩在92分以上,最低托福成绩不得低于76分。 | 推荐 |
52叶史瓦大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为82分(此前要求84分),其中写作和要求成绩不低于21分。 | |
57乔治华盛顿大学 | 本科:SAT阅读600分以上,ACT成绩在27分以上的申请人可以免除托福成绩;托福和雅思均接受,未给出最低托福成绩要求。(此前一年要求申请人最低托福成绩为90分,最低雅思成绩为6.5分) | 既不要求也不推荐 |
27康涅狄格大学 | 本科:托福最低申请分数为79分。 | 既不要求也不推荐 |
57马里兰大学帕克分校 | 本科:托福最低申请分数为100分。 | 既不要求也不推荐 |
57伍斯特理工学院学校 | 本科:托福最低申请分数为79分。 | 既不要求也不推荐 |
61克莱姆大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 既不要求也不推荐 |
61普渡大学西拉法叶分校 | 本科:工程学院,科学学院,管理学院要求托福总成绩不低于88分,农学院,教育学院,健康和人类科学学院,文学院,药科,理工和实验研究要求申请人托福最低成绩要求为80分。各学院要求申请人听说读写单项不得低于20分。 | 推荐 |
61南卫理公会大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 既不要求也不推荐 |
61雪城大学 | 本科:按申请的院系划分。有些要求申请人托福成绩最低为80分;有的要求托福成绩最低100分,如建筑专业;有些要求托福最低90分; 申请人托福听说读写各单项不得低于20分。 | 既不要求也不推荐 |
61佐治亚大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 既不要求也不推荐 |
66杨百翰大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写个部分不低于20分。 | |
66福特汉姆大学 | 本科:托福最低申请分数为90分。 | 既不要求也不推荐 |
66匹兹堡大学 | 本科:Pittsburgh 校区要求申请人托福100以上,各项不低于21分被认定为有力竞争分数;托福成绩在95-99直接会被重审,口语低于21分可能会被安排面试,来进一步检测口语水平。 托福在80-94分的申请人可能会被考虑录取的校区有; Bradford ,Greensburg ,Johnstown 或Titusville | 既不要求也不推荐 |
69明尼苏达大学双城 | 本科:托福最低申请分数为79分,注意,写作部分低于21分的学生将参加考试,可能会被要求参加英语课程。 | 要求 |
70德州农工大学—college station | 本科:托福最低申请分数为100分,申请人SAT阅读成绩不得低于500分或者ACT英语成绩不低于21分可以不用提交托福成绩。 | 要求 |
70弗吉尼亚理工大学 | 本科:托福最低申请分数不得低于80分,其中听说读写单项不得低于16分。 | |
72美国大学 | 本科:托福最低申请分数不得低于80分,但是90分以上更有竞争力,其中听说读写单项不得低于20分。 | 既不要求也不推荐 |
72贝勒大学 | 本科:托福最低申请分数不得低于76分。 | 推荐 |
72罗格斯大学(全称罗格斯新泽西州立大学) | 本科:托福最低申请分数不得低于79分,其中药科和护理要求申请人托福总成绩不得低于100分。 | 推荐 |
75克拉克大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于15分。 | |
75科罗拉多矿业大学 | 本科:托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 | 推荐 |
75印第安纳大学伯明顿分校 | 本科:托福最低申请分数为79分,SAT阅读部分不低于500分,ACT英语成绩不低于21分的申请者可不提交托福成绩。 | |
75密歇根州立大学 | 本科:托福最低申请分数为79分(听说读写单项不得低于17分,有条件录取要求申请人托福最低申请分数为60到78分) | |
75斯蒂文斯理工学院 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 既不要求也不推荐 |
75特拉华大学 | 本科:托福最低申请分数为90分,护理专业最低托福录取分数为100分。 | 推荐 |
75马萨诸塞大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,听说读写各项不低于17分。 | 既不要求也不推荐 |
82迈阿密大学牛津分校 | 注:和迈阿密大学不是同一个大学,本科要求申请人托福最低申请分数为80分;托福成绩在65-79之间可能拿到有条件录取。 | 既不要求也不推荐 |
82德克萨斯基督教大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 既不要求也不推荐 |
82加州大学圣克鲁兹分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 要求 |
82爱荷华大学 | 本科:最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分(如果申请人托福总成绩达不到100分或者以上,被录取后会被要求参加英语能力辅导) 注意,ACT英语成绩在21分以上,SAT批判阅读在540分以上可以不提交托福成绩,。 | |
86马凯特大学 | 本科:申请人托福最低申请分数为76分,其中听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 | |
86丹佛大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于20分。 | 既不要求也不推荐 |
86塔尔萨大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项最低要求在15-18分之间。 | 既不要求也不推荐 |
89纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 本科中 Harpur | 推荐 |
89北卡罗莱纳州立大学 | 本科:托福申请分数不得低于85分,其中听说读写单项不低于18分。 | 既不要求也不推荐 |
89纽约州立大学石溪分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 推荐 |
89美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 本科:托福最低申请分数为79分。 | |
89科罗拉多大学波尔得分校 | 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分,其中写作不得低于19分。 | 既不要求也不推荐 |
89圣迭戈大学 | 本科:托福最低申请分数为80分(SAT Critical Reading部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福或者雅思成绩。) | 要求 |
96佛蒙特大学 | 本科直接录取托福最低申请分数为90分。 | 既不要求也不推荐 |
96佛罗里达州立大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 要求 |
96圣路易斯大学 | 本科项目无条件录取要求申请人托福最低申请分数为80分。 | 既不要求也不推荐 |
96阿拉巴马大学 | 本科:托福最低申请分数为79分。(之前是71分) | 既不要求也不推荐 |
99德雷塞尔大学 | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 | |
99芝加哥洛约拉大学 | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 | |
99纽约州立大学布法罗分校 | 本科:托福总成绩不得低于79分。 | 既不要求也不推荐 |
表二:美国TOP100大学对新SAT分数要求参考
College 大学 | 新SAT论证性阅读和写作中间段分数 (25%-75%) | 新SAT数学中间段分数(25%-75%) | 新SAT总分中间段分数(25%-75%) |
Amherst College 阿默斯特学院 | 720-780 | 710-790 | 1430-1570 |
Arizona State University— Tempe亚利桑那州立大学 | 560-680 | 550-660 | 1110-1340 |
Boston College 波士顿学院 | 680-750 | 660-760 | 1340-1510 |
Boston University 波士顿大学 | 650-720 | 640-760 | 1290-1480 |
Bowdoin College 鲍登学院 | 730-780 | 710-780 | 1440-1560 |
Brandeis University 布兰迪斯大学 | 670-740 | 690-780 | 1360-1520 |
Brown University 布朗大学 | 720-790 | 720-790 | 1440-1580 |
Bryn Mawr College 布林茅尔学院 | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 |
Bucknell University 巴克奈尔大学 | 650-720 | 640-740 | 1290-1460 |
California Institute of Technology 加州理工学院 | 750-800 | 780-800 | 1530-1600 |
Carleton College 卡尔顿学院 | 700-770 | 690-780 | 1390-1550 |
Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 700-770 | 740-800 | 1440-1570 |
Chapman University 查普曼大学 | 610-700 | 580-670 | 1190-1370 |
Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 | 720-770 | 700-790 | 1420-1560 |
Colby College 科比学院 | 670-740 | 640-750 | 1310-1490 |
College of William and Mary 威廉玛丽学院 | 680-750 | 650-760 | 1330-1510 |
Colorado College 科罗拉多学院 | 680-740 | 640-740 | 1320-1480 |
Columbia University 哥伦比亚大学 | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
Connecticut College 康尼狄格学院 | 660-730 | 630-730 | 1290-1460 |
Cornell University 康奈尔大学 | 700-780 | 710-790 | 1410-1570 |
Dartmouth College 达特茅斯学院 | 710-790 | 700-790 | 1410-1580 |
Duke University 杜克大学 | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
Emory University 埃默里大学 | 690-750 | 670-770 | 1360-1520 |
George Washington University乔治华盛顿大学 | 650-730 | 620-730 | 1270-1460 |
Georgetown University 乔治敦大学 | 700-780 | 690-780 | 1390-1560 |
Grinnell College 格林内尔学院 | 680-760 | 690-780 | 1370-1540 |
Harvard University 哈佛大学 | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
Harvey Mudd College 哈维穆德学院 | 710-770 | 760-800 | 1470-1570 |
Haverford College 哈弗福德学院 | 710-780 | 690-780 | 1400-1560 |
Indiana University— Bloomington 印第安纳伯明顿大学 | 570-680 | 570-690 | 1140-1370 |
Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 730-780 | 740-800 | 1470-1580 |
Kenyon College 肯尼恩学院 | 680-750 | 630-720 | 1310-1470 |
Lehigh University 里海大学 | 640-720 | 660-760 | 1300-1480 |
Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 720-780 | 760-800 | 1480-1580 |
Michigan State University 密歇根州立大学 | 510-640 | 560-710 | 1070-1350 |
Middlebury College 明德学院 | 690-760 | 650-760 | 1340-1520 |
New York University 纽约大学 | 670-740 | 650-760 | 1320-1500 |
Northeastern University 东北大学 | 700-760 | 710-780 | 1410-1540 |
Northwestern University 西北大学 | 740-780 | 740-800 | 1480-1580 |
Occidental College 西方学院 | 650-730 | 620-720 | 1270-1450 |
Pennsylvania State University宾州州立大学 | 590-680 | 580-700 | 1170-1380 |
Pepperdine University 佩珀代因大学 | 610-700 | 570-700 | 1180-1400 |
Pitzer College 匹泽学院 | 660-760 | 650-750 | 1310-1510 |
Pomona College 波莫纳学院 | 710-780 | 720-780 | 1430-1560 |
Princeton University 普林斯顿大学 | 730-800 | 730-800 | 1460-1600 |
Reed College 里德学院 | 700-760 | 640-750 | 1340-1510 |
Rice University 莱斯大学 | 720-780 | 740-800 | 1460-1580 |
Scripps College 斯克利普斯学院 | 690-760 | 640-740 | 1330-1500 |
Smith College 史密斯学院 | 680-750 | 640-750 | 1320-1500 |
Stanford University 斯坦福大学 | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
Trinity College 三一学院 | 630-710 | 600-710 | 1230-1420 |
Tufts University 塔夫茨大学 | 720-770 | 720-780 | 1440-1550 |
University of California—Riverside加州大学河滨分校 | 560-660 | 550-670 | 1110-1330 |
University of California— Berkeley加州大学伯克利分校 | 670-760 | 660-780 | 1330-1540 |
University of California— Davis加州大学戴维斯分校 | 580-690 | 580-740 | 1160-1430 |
University of California— Irvine加州大学欧文分校 | 560-670 | 570-720 | 1130-1390 |
University of California— Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 650-750 | 630-770 | 1280-1520 |
University of California— San Diego加州大学圣地亚哥分校 | 630-720 | 640-770 | 1270-1490 |
University of California— Santa Barbara加州大学圣芭芭拉分校 | 610-710 | 600-730 | 1210-1440 |
University of California— Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 | 580-690 | 570-700 | 1150-1390 |
University of Chicago 芝加哥大学 | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
University of Colorado— Boulder科罗拉罗大学博尔德分校 | 580-680 | 570-690 | 1150-1370 |
University of Florida 佛罗里达大学 | 640-710 | 610-720 | 1250-1430 |
University of Miami 迈阿密大学 | 640-720 | 630-730 | 1270-1450 |
University of Michigan— Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校 | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
University of North Carolina— Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 650-730 | 630-730 | 1280-1460 |
University of Notre Dame 圣母大学 | 700-770 | 710-780 | 1410-1550 |
University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
University of Rochester 罗切斯特大学 | 660-730 | 660-770 | 1320-1500 |
University of Southern California南加州大学 | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
University of Texas— Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 610-710 | 610-740 | 1220-1450 |
University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 670-750 | 650-760 | 1320-1510 |
University of Washington 华盛顿大学 | 590-700 | 600-740 | 1190-1440 |
University of Wisconsin— Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 640-710 | 650-780 | 1290-1490 |
Vanderbilt University 范德堡大学 | 730-790 | 750-800 | 1480-1590 |
Vassar College 瓦萨学院 | 710-770 | 690-760 | 1400-1530 |
Wake Forest University 维克森林大学 | 650-730 | 630-750 | 1280-1480 |
Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 730-780 | 750-800 | 1480-1580 |
Wellesley College 韦尔斯利学院 | 690-760 | 670-770 | 1360-1530 |
Wesleyan University 卫斯理安大学 | 680-760 | 650-760 | 1330-1520 |
Williams College 威廉姆斯学院 | 710-790 | 700-780 | 1410-1570 |
Yale University 耶鲁大学 | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
---------------------------------美联 乐闻--------------------------------- 托福 | SAT | GRE | 北美留学
长按上图二维码关注我哦