作为出国留学费用最为高昂的美国留学,美国大学的教学质量、教学资源以及科研成果等优势,都吸引着无数海内外的学子前去留学深造。那不同专业的美国留学费用是多少呢?彼此差距大吗?
不同于其他国家院校,美国大学研究生院是根据学生选修的学分来收取学费。所以,不同的专业对应的美国留学费用会有一定差别,比如,金融或MBA管理等专业的留学费用可能会达到50万以上,而其它专业则可能控制在50万以内,具体各个专业的留学费用如下:
1.金融硕士专业留学费用
总体来说,该专业的费用花销和所处区域有很大联系。例如:位于美国东北部的麻省的Clark University,一年总费用约47359美金,接近30万人民币,其中生活费10000美金,相当于6万人民币。同样是位于东北部的University of Maryland,该专业一年总费用需要83000美金,费用超过51万人民币,其中,生活费需要18000美金,超过了11万人民币/年。
2.会计硕士专业留学费用
很多学习会计专业的同学都想去纽约,因为纽约是美国经济核心区域,公司企业以及职业化会计事务所都很多,但是纽约的消费水平很高,以纽约大学的会计硕士专业为例,其专业学习9个月的总费用约为76700美金,接近48万人民币;生活费需要25200美金,接近16万人民币/年。
3.市场营销硕士专业留学费用
在美国,综合前100的学校开设市场营销专业硕士的院校很少,甚至有些院校是直接把Marketing作为商学院MBA项目下的一个分支,所以该专业的费用较高。位于加州的Pepperdine University,该校市场营销硕士项目一年总费用为66400美金,相当于人民币41万左右;其中,生活费为16000美金近10万人民币。
4.法学专业留学费用
法学硕士一般只需要1年学习时间(部分大学是9个月),修完4到8门专业课程并完成论文。LLM专业的学费也很贵,大部分学校的学费在4-5万美元之间,加上生活费一般会在6万美元左右/年。
5.社会工作专业留学费用
社会工作专业硕士一般是2年的学位设置,每年的学费在2万-4万美金之间,不同城市的生活费差别较大,大体在1-2万美金之间,两年的花费在40-70万人民币之间。
7.传媒专业留学费用
传媒专业是文科类申请的热门专业,一般需要2年学习时间。大部分学校的学费在3-5万美元/年,加上各地的生活费不等,总共的花费估计在60-80万人民币左右。
8.公共管理/公共政策专业留学费用
学制大部分是两年,也有一年的项目。一年的学费平均在4万美金左右,不同城市的生活费差别较大,大体在1-2万美金之间。两年的费用支出一共在60-80万人民币。
9.电气工程专业留学费用
美国EE专业研究生的学制一般为1.5-2年。其中,哥大一年的收费包括学费48,753美元和生活费33,600美元,总计82,353美元;密西西比州立大学,国际生一年的学费为10,016美元,折合成人民币为62,135元。此外,不同的学校可能会另外收取生活费和图书、医保等杂费,像密歇根大学安娜堡校区就会收取16,137元的学费和医保费(每年)。
10.土木工程专业留学费用
美国土木工程专业的学制一般为1-2年。例如卡耐基梅隆大学土木工程专业一年的学费为41,746美元,生活费为17,106美元,再加上3,522美元的医保费,学校一年所收的费用近40万元人民币。
11.艺术类专业留学费用
艺术类研究生留学,公立大学一年的费用大概在20万左右,私立大学一般在25万至30万人民币。
12.表演类专业留学费用
以马塞诸塞州波士顿市的私立学院Boston Conservatory为例,该校 Opera Performance学位学费为41,560美元,住宿费用每年11,100美元,餐费每年6,142美元,合计58,802美元,大约36万人民币。
俄亥俄州的公立大学Bowling Green State University 音乐艺术系国际研究生一年所需费用为26,158美元,包括学费17,914美元,宿舍5,160美元,餐费3,084美元,折合人民币约为16万。
13.设计类专业留学费用
乔治亚州萨凡纳市Savannah College of Art and Design插画硕士,每年学费35,825美元,生活费用19,330美元,健康保险费用1,080美元,合计56,235美元,折合人民币25万。
设计类热门专业Architecture建筑专业,以Illinois Institute of Technology建筑硕士为例,该项目每年学费为43,709美元,生活费13,275美元,一年留学费用合计56,984美元,合人民币35万/年。
2018USnews美国大学综合排名TOP100大学学费
排名 | 中文名称 | 学费 |
1 | 普林斯顿大学 | 47140 |
2 | 哈佛大学 | 48949 |
3 | 芝加哥大学 | 54825 |
3 | 耶鲁大学 | 51400 |
5 | 哥伦比亚大学 | 57208 |
5 | 麻省理工学院 | 49892 |
5 | 斯坦福大学 | 49617 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 53534 |
9 | 杜克大学 | 53744 |
10 | 加州理工学院 | 49908 |
11 | 达特茅斯学院 | 52950 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 52170 |
11 | 西北大学 | 52678 |
14 | 布朗大学 | 53419 |
14 | 康奈尔大学 | 52853 |
14 | 莱斯大学 | 45608 |
14 | 范德堡大学 | 47664 |
18 | 圣母大学 | 51505 |
18 | 华盛顿大学 | 51533 |
20 | 乔治城大学 | 52300 |
21 | 埃默里大学 | 49392 |
21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112(out-of-state),$14,098(in-state) |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | $41,270(out-of-state),$13,256(in-state) |
21 | 南加州大学 | 54259 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 53910 |
25 | 佛吉尼亚大学 | $46,975(out-of-state),$16,146(in-state) |
27 | 维克森林大学 | 51400 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476(out-of-state),$14,826(in-state) |
29 | 塔夫茨大学 | 54318 |
30 | 纽约大学 | 50464 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $34,588(out-of-state),$9,005(in-state) |
32 | 波士顿学院 | 53346 |
32 | 威廉玛丽学院 | $43,099(out-of-state),$20,287(in-state) |
34 | 布兰迪斯大学 | 53582 |
34 | 佐治亚理工学院 | $33,014(out-of-state),$12,418(in-state) |
34 | 罗彻斯特大学 | 52020 |
37 | 波士顿大学 | 52082 |
37 | 凯斯西储大学 | 47500 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $42,423(out-of-state),$14,409(in-state) |
40 | 东北大学 | 49497 |
40 | 杜兰大学 | 52960 |
42 | 伦斯勒理工学院 | 52305 |
42 | 加州大学欧文分校 | $43,530(out-of-state),$15,516(in-state) |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | $44,197(out-of-state),$16,183(in-state) |
42 | 佛罗里达大学 | $28,658(out-of-state),$6,381(in-state) |
46 | 里海大学 | 50740 |
46 | 佩帕代因大学 | 51992 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | $42,396(out-of-state),$14,382(in-state) |
46 | 迈阿密大学 | 48484 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $34,782(out-of-state),$10,533(in-state) |
46 | 维拉诺瓦大学 | 51434 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $33,664(out-of-state),$18,436(in-state) |
52 | 伊利诺斯香槟分校 | $31,988(out-of-state),$15,868(in-state) |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $29,659(out-of-state),$10,591(in-state) |
54 | 佐治亚大学 | $30,392(out-of-state),$11,818(in-state) |
56 | 乔治华盛顿大学 | 53518 |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | $28,804(out-of-state),$10,002(in-state) |
56 | 康涅狄格大学 | $36,948(out-of-state),$14,880(in-state) |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | $35,766(out-of-state),$10,136(in-state) |
56 | 华盛顿大学 | $35,538(out-of-state),$10,974(in-state) |
61 | 杨伯翰大学 | 5460 |
61 | 福特汉姆大学 | 50601 |
61 | 南卫理公会大学 | 52498 |
61 | 雪城大学 | 46755 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | $33,606(out-of-state),$10,399(in-state) |
61 | 伍斯特理工学院 | 48628 |
67 | 克莱姆森大学 | $35,654(out-of-state),$14,712(in-state) |
68 | 匹茨堡大学 | $30,642(out-of-state),$19,080(in-state) |
69 | 美利坚大学 | 46615 |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $30,023(out-of-state),$14,372(in-state) |
69 | 史蒂文森理工学院 | 50554 |
69 | 美国德州农工大学 | |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | $26,603(out-of-state),$14,417(in-state) |
69 | 佛吉尼亚理工大学 | $29,371(out-of-state),$12,852(in-state) |
75 | 贝勒大学 | 43790 |
75 | 科罗拉多矿业大学 | |
75 | 麻省大学阿默斯特分校 | $33,662(out-of-state),$15,596(in-state) |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | $32,768(out-of-state),$14,578(in-state) |
78 | 德州基督教大学 | 44760 |
78 | 爱荷华大学 | $28,813(out-of-state),$8,575(in-state) |
81 | 克拉克大 | 44400 |
81 | 佛罗里达州立大学 | $21,673(out-of-state),$6,507(in-state) |
81 | 密歇根州立大学 | $39,405(out-of-state),$14,460(in-state) |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | $27,406(out-of-state),$9,058(in-state) |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $42,042(out-of-state),$14,028(in-state) |
81 | 特拉华大学 | $32,250(out-of-state),$12,830(in-state) |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $24,403(out-of-state),$9,523(in-state) |
87 | 丹佛大学 | 48669 |
87 | 塔尔萨大学 | 39502 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,845(out-of-state),$10,533(in-state) |
90 | 马凯特大学 | 39900 |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | $35,079(out-of-state),$11,531(in-state) |
90 | 圣地亚哥大学 | 47708 |
94 | 德雷塞尔大学 | 52002 |
94 | 圣路易斯大学 | 42166 |
94 | 叶史瓦大学 | 42000 |
97 | 罗切斯特理工 | 40068 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | $26,297(out-of-state),$9,257(in-state) |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | $18,090(out-of-state),$8,240(in-state) |
97 | 水牛城大学 | $26,270(out-of-state),$9,770(in-state) |
97 | 俄克拉荷马大学 | $24,443(out-of-state),$9,062(in-state) |
97 | 佛蒙特大学 | $41,356(out-of-state),$17,740(in-state) |
103 | 奥本大学 | $29,640(out-of-state),$10,968(in-state)
|
▼▼▼
超厉害的留学查校选校小程序来了!
全球热门留学国家学校智能排名!
1000余所海外院校信息搜索查询,
评估名校录取几率!
点击进入↓↓↓
▼▼▼
如何获得美国资深留学规划名师的指导 ?
扫描下方二维码联系美国留学专家!
获取一对一咨询哦!
▼▼▼
美国留学更多精彩内容
戳下面的图片查看热门文章哦!
▼▼▼
想知道自己的成绩
能够申请到什么样的美国大学?
扫描下方二维码预约免费的留学评估!
▲点击标题下方蓝色小字关注“美国留学申请”微信公众号,最新的留学资讯,有趣的留学故事,实用的留学干货,海外趣闻(●′ω`●) !
▲全天专家在线,不管什么留学问题都可以直接在公众号【对话框】输入提问!
▲戳阅读原文获得一次免费的留学评估哟~