公司 | 代号 | 承销商 | 股数 | 最低价 | 最高价 | 成交量 | 上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bionano Genomics | BNGO | Roth Capital Partners | 3.4 | 8 | 10 | $ 30.2 mil | 8/1/2018 星期三 |
Cushman & Wakefield plc | CWK | 摩根斯坦利/ J.P. Morgan/ 高盛/ UBS | 45 | 16 | 18 | $ 765.0 mil | 8/2/2018 星期四 |
Forum Merger II | FMCIU | Jefferies | 20 | 10 | 10 | $ 200.0 mil | 8/2/2018 星期四 |
Sonos | SONO | 摩根斯坦利/ 高盛/ Allen & Company | 13.9 | 17 | 19 | $ 250.0 mil | 8/2/2018 星期四 |
Arlo Technologies | ARLO | BofA Merrill Lynch/德意志/ Guggenheim | 10.2 | 18 | 20 | $ 194.1 mil | 8/3/2018 星期五 |
Vaccinex | VCNX | Oppenheimer/ BTIG | 3.3 | 12 | 15 | $ 45.0 mil | 8/9/2018 星期四 |
更多详情,登陆 https://www.tradesmax.com/