名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 |
101 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 61.87 |
102 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 61.85 |
102 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 61.85 |
104 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 61.83 |
105 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 61.81 |
105 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 61.81 |
105 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 61.81 |
108 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 61.65 |
109 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 61.64 |
110 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 61.63 |
111 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 61.59 |
112 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 61.58 |
113 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 61.57 |
113 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 61.57 |
115 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 61.54 |
116 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 61.53 |
117 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 61.46 |
118 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 61.44 |
118 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 61.44 |
120 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 61.42 |
121 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 61.41 |
122 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 61.37 |
122 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 61.37 |
124 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 61.36 |
125 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 61.35 |
126 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 61.33 |
127 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 61.31 |
128 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 61.30 |
128 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 61.30 |
128 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 61.30 |
131 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 61.29 |
131 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 61.29 |
133 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 61.27 |
133 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 61.27 |
135 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 61.15 |
135 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 61.15 |
137 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 61.14 |
138 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 61.10 |
138 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 61.10 |
140 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 61.09 |
141 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 61.08 |
141 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 61.08 |
143 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 61.07 |
144 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 61.06 |
144 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 61.06 |
146 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 61.05 |
147 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 61.04 |
147 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 61.04 |
149 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 61.02 |
150 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 61.01 |
151 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 60.99 |
151 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 60.99 |
153 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 60.96 |
154 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 60.95 |
155 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 60.94 |
156 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 60.93 |
157 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 60.92 |
157 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 60.92 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 60.91 |
160 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 60.90 |
161 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 60.89 |
161 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 60.89 |
163 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 60.88 |
163 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 60.88 |
165 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 60.87 |
166 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 60.86 |
166 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 60.86 |
166 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 60.86 |
169 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 60.84 |
169 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 60.84 |
171 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 60.82 |
172 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 60.81 |
173 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 60.80 |
173 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 60.80 |
175 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 60.79 |
175 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 60.79 |
175 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 60.79 |
178 | 温州医学院 | 浙江 | 医药 | 60.78 |
179 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 60.77 |
179 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 60.77 |
179 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 60.77 |
182 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.76 |
182 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 60.76 |
184 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 60.75 |
185 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 60.73 |
186 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 60.72 |
186 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 60.72 |
186 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 60.72 |
189 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 60.70 |
189 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 60.70 |
189 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 60.70 |
192 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 60.69 |
192 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 60.69 |
194 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 60.68 |
195 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 60.66 |
196 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 60.65 |
196 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 60.65 |
196 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 60.65 |
199 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 60.64 |
200 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 60.62 |
200 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 60.62 |
202 | 广州医学院 | 广东 | 医药 | 60.60 |
202 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 60.60 |
204 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 60.59 |
205 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 60.58 |
205 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 60.58 |
207 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 60.57 |
207 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 60.57 |
207 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 60.57 |
210 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 60.56 |
210 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 60.56 |
212 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 60.55 |
212 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 60.55 |
212 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 60.55 |
212 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 60.55 |
216 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 60.54 |
216 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 60.54 |
218 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 60.53 |
219 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 60.52 |
219 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 60.52 |
219 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 60.52 |
222 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 60.51 |
222 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 60.51 |
222 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 | 60.51 |
225 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 60.50 |
225 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 60.50 |
225 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 理工 | 60.50 |
225 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 60.50 |
225 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 60.50 |
230 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 60.49 |
230 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 60.49 |
230 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 60.49 |
230 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 60.49 |
234 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 60.48 |
234 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 60.48 |
234 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 60.48 |
237 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 60.47 |
237 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 60.47 |
239 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 60.46 |
239 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 60.46 |
239 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 60.46 |
242 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 60.45 |
242 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 60.45 |
242 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 60.45 |
245 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 60.44 |
245 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 60.44 |
247 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 60.43 |
247 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 60.43 |
249 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 60.42 |
249 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 60.42 |
249 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 60.42 |
249 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 60.42 |
249 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 60.42 |
254 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 60.41 |
254 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 60.41 |
254 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 60.41 |
254 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 60.41 |
258 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 60.40 |
258 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 60.40 |
260 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 60.39 |
260 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 60.39 |
262 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 60.38 |
262 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 60.38 |
264 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 60.37 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 60.36 |
265 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 60.36 |
265 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 60.36 |
265 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 60.36 |
269 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 60.35 |
270 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 60.34 |
270 | 河北联合大学 | 河北 | 理工 | 60.34 |
270 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 60.34 |
270 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 60.34 |
270 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 60.34 |
270 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 60.34 |
276 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 60.33 |
277 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 60.32 |
278 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 60.31 |
278 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 60.31 |
278 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 60.31 |
281 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 | 60.30 |
281 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 60.30 |
281 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 60.30 |
284 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 60.29 |
284 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 60.29 |
284 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 60.29 |
284 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 60.29 |
288 | 北京建筑工程学院 | 北京 | 理工 | 60.28 |
288 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 60.28 |
288 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 60.28 |
288 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 60.28 |
292 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 60.27 |
292 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 60.27 |
292 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 60.27 |
292 | 江西中医学院 | 江西 | 医药 | 60.27 |
296 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.26 |
296 | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 60.26 |
296 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 60.26 |
296 | 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | 60.26 |
296 | 外交学院 | 北京 | 语言 | 60.26 |
296 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 60.26 |
296 | 浙江财经学院 | 浙江 | 财经 | 60.26 |
303 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 60.25 |
评论有礼,随机送!O(∩_∩)O~~
欢迎关注小培的微博:@小培在英国
咨询留学请添加QQ:1137343897
加入Q群一起向英国进发!还有在校师兄师姐解答疑问哦~
15/16年英国留学讨论群:143072033
203 英国留学:3分钟掌握10大最热门专业
204 读金融专业,英国最值得去的4所大学
206 TIMES排名| 你真的会看英国大学排名吗?
207 千万别学奢侈品管理!连Gucci都出泡菜了!
208【英国留学】这一秒你爱理不理,下一秒让你高攀不起
209【定位神器】看看你的GPA能申请哪些英国大学
210【定位神器】你的雅思成绩能申请到哪些英国大学?