名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 |
303 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 60.25 |
303 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 60.25 |
303 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 60.25 |
303 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 60.25 |
303 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 60.25 |
303 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 60.25 |
303 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 60.25 |
303 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 60.25 |
303 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 60.25 |
303 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 60.25 |
313 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 60.24 |
313 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 60.24 |
313 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 60.24 |
313 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 60.24 |
317 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 60.23 |
317 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 60.23 |
317 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 60.23 |
317 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 60.23 |
317 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 60.23 |
317 | 青海民族大学 | 青海 | 民族 | 60.23 |
317 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 60.23 |
317 | 山东轻工业学院 | 山东 | 理工 | 60.23 |
317 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 60.23 |
317 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 理工 | 60.23 |
327 | 安徽中医学院 | 安徽 | 医药 | 60.22 |
327 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 60.22 |
327 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 60.22 |
327 | 西南林业大学 | 云南 | 林业 | 60.22 |
331 | 广东医学院 | 广东 | 医药 | 60.21 |
331 | 华北水利水电学院 | 河南 | 理工 | 60.21 |
331 | 武汉工业学院 | 湖北 | 理工 | 60.21 |
331 | 遵义医学院 | 贵州 | 医药 | 60.21 |
335 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 60.20 |
335 | 广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 60.20 |
335 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 60.20 |
338 | 河南中医学院 | 河南 | 医药 | 60.19 |
338 | 泸州医学院 | 四川 | 医药 | 60.19 |
338 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 60.19 |
338 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 60.19 |
342 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 60.18 |
342 | 广东商学院 | 广东 | 财经 | 60.18 |
342 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 60.18 |
342 | 徐州医学院 | 江苏 | 医药 | 60.18 |
342 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 60.18 |
347 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | 60.17 |
347 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 60.17 |
347 | 大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | 60.17 |
347 | 广东药学院 | 广东 | 医药 | 60.17 |
347 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 60.17 |
347 | 四川外语学院 | 重庆 | 语言 | 60.17 |
347 | 西藏民族学院 | 西藏 | 民族 | 60.17 |
347 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 农林 | 60.17 |
355 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 60.16 |
355 | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 60.16 |
355 | 贵州民族大学 | 贵州 | 民族 | 60.16 |
355 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 60.16 |
355 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 60.16 |
360 | 安徽建筑工业学院 | 安徽 | 理工 | 60.15 |
360 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 60.15 |
360 | 天津城市建设学院 | 天津 | 理工 | 60.15 |
360 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 60.15 |
364 | 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 60.14 |
364 | 广西师范学院 | 广西 | 师范 | 60.14 |
364 | 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | 60.14 |
364 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 60.14 |
364 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 医药 | 60.14 |
364 | 苏州科技学院 | 江苏 | 理工 | 60.14 |
364 | 中国青年政治学院 | 北京 | 政法 | 60.14 |
371 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 60.13 |
371 | 赣南师范学院 | 江西 | 师范 | 60.13 |
371 | 广西工学院 | 广西 | 理工 | 60.13 |
371 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 60.13 |
371 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 60.13 |
371 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | 60.13 |
377 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 60.12 |
377 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 60.12 |
377 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 60.12 |
377 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 60.12 |
377 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 60.12 |
377 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 60.12 |
377 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 60.12 |
377 | 上海电力学院 | 上海 | 理工 | 60.12 |
377 | 上海对外贸易学院 | 上海 | 财经 | 60.12 |
377 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 60.12 |
377 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 60.12 |
388 | 大理学院 | 云南 | 综合 | 60.11 |
388 | 大连外国语学院 | 辽宁 | 语言 | 60.11 |
388 | 广东海洋大学 | 广东 | 农林 | 60.11 |
388 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 医药 | 60.11 |
388 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 60.11 |
388 | 黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 理工 | 60.11 |
388 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 60.11 |
388 | 泰山医学院 | 山东 | 医药 | 60.11 |
388 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 60.11 |
388 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 医药 | 60.11 |
388 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 60.11 |
399 | 安庆师范学院 | 安徽 | 师范 | 60.10 |
399 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 60.10 |
399 | 北京农学院 | 北京 | 农林 | 60.10 |
399 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | 60.10 |
399 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 师范 | 60.10 |
399 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 60.10 |
399 | 湖北民族学院 | 湖北 | 民族 | 60.10 |
399 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 60.10 |
399 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.10 |
399 | 临沂大学 | 山东 | 师范 | 60.10 |
399 | 陕西中医学院 | 陕西 | 医药 | 60.10 |
399 | 商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 60.10 |
399 | 上海应用技术学院 | 上海 | 理工 | 60.10 |
399 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | 60.10 |
399 | 云南中医学院 | 云南 | 医药 | 60.10 |
399 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 60.10 |
399 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 60.10 |
416 | 北京服装学院 | 北京 | 理工 | 60.09 |
416 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 60.09 |
416 | 成都信息工程学院 | 四川 | 理工 | 60.09 |
416 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | 60.09 |
416 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 60.09 |
416 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 60.09 |
416 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 60.09 |
416 | 吉林建筑工程学院 | 吉林 | 理工 | 60.09 |
416 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 60.09 |
416 | 昆明学院 | 云南 | 综合 | 60.09 |
416 | 皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 60.09 |
427 | 长春师范学院 | 吉林 | 师范 | 60.08 |
427 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 60.08 |
427 | 江苏技术师范学院 | 江苏 | 师范 | 60.08 |
427 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 60.08 |
427 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 60.08 |
427 | 丽水学院 | 浙江 | 师范 | 60.08 |
427 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 60.08 |
427 | 石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 60.08 |
427 | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 60.08 |
427 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 60.08 |
427 | 漳州师范学院 | 福建 | 师范 | 60.08 |
438 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 60.07 |
438 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 60.07 |
438 | 川北医学院 | 四川 | 医药 | 60.07 |
438 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 政法 | 60.07 |
438 | 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 60.07 |
438 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 60.07 |
438 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 60.07 |
438 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 60.07 |
438 | 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 60.07 |
438 | 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 60.07 |
438 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 60.07 |
438 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 60.07 |
438 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农林 | 60.07 |
438 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 60.07 |
438 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 60.07 |
453 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 60.06 |
453 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 60.06 |
453 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 60.06 |
453 | 湖北师范学院 | 湖北 | 师范 | 60.06 |
453 | 九江学院 | 江西 | 综合 | 60.06 |
453 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 60.06 |
453 | 山西中医学院 | 山西 | 医药 | 60.06 |
453 | 上海金融学院 | 上海 | 财经 | 60.06 |
453 | 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 60.06 |
453 | 皖西学院 | 安徽 | 师范 | 60.06 |
453 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 60.06 |
453 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 60.06 |
453 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 师范 | 60.06 |
453 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 60.06 |
467 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 60.05 |
467 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 60.05 |
467 | 赣南医学院 | 江西 | 医药 | 60.05 |
467 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 60.05 |
467 | 湖南科技学院 | 湖南 | 综合 | 60.05 |
467 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | 60.05 |
467 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 60.05 |
467 | 陕西理工学院 | 陕西 | 理工 | 60.05 |
467 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 60.05 |
467 | 四川理工学院 | 四川 | 理工 | 60.05 |
467 | 天津农学院 | 天津 | 农林 | 60.05 |
467 | 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 60.05 |
467 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 60.05 |
467 | 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 60.05 |
467 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 60.05 |
482 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 60.04 |
482 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 60.04 |
482 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 60.04 |
482 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 60.04 |
482 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 60.04 |
482 | 广东技术师范学院 | 广东 | 师范 | 60.04 |
482 | 贵阳学院 | 贵州 | 综合 | 60.04 |
482 | 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 60.04 |
482 | 红河学院 | 云南 | 综合 | 60.04 |
482 | 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 60.04 |
482 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 60.04 |
482 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 综合 | 60.04 |
482 | 怀化学院 | 湖南 | 综合 | 60.04 |
482 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 60.04 |
482 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 60.04 |
482 | 喀什师范学院 | 新疆 | 师范 | 60.04 |
482 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 60.04 |
482 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 60.04 |
482 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 60.04 |
482 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 60.04 |
482 | 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 60.04 |
482 | 山西大同大学 | 山西 | 综合 | 60.04 |
482 | 上海立信会计学院 | 上海 | 财经 | 60.04 |
482 | 韶关学院 | 广东 | 综合 | 60.04 |
482 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 60.04 |
482 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 60.04 |
482 | 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 60.04 |
482 | 湛江师范学院 | 广东 | 师范 | 60.04 |
482 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 60.04 |
511 | 安康学院 | 陕西 | 综合 | 60.03 |
511 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 60.03 |
511 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 60.03 |
511 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 60.03 |
511 | 成都医学院 | 四川 | 医药 | 60.03 |
511 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 60.03 |
511 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 60.03 |
511 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 综合 | 60.03 |
511 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 师范 | 60.03 |
511 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 60.03 |
511 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 60.03 |
511 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 60.03 |
511 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 60.03 |
511 | 淮海工学院 | 江苏 | 理工 | 60.03 |
511 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 60.03 |
511 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 60.03 |
511 | 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 60.03 |
511 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 60.03 |
511 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 60.03 |
511 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 60.03 |
511 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 60.03 |
511 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 60.03 |
511 | 石家庄学院 | 河北 | 综合 | 60.03 |
511 | 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 60.03 |
511 | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 60.03 |
511 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 60.03 |
511 | 渭南师范学院 | 陕西 | 师范 | 60.03 |
511 | 西昌学院 | 四川 | 综合 | 60.03 |
511 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 60.03 |
511 | 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 60.03 |
511 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 60.03 |
511 | 运城学院 | 山西 | 综合 | 60.03 |
511 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 60.03 |
511 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 政法 | 60.03 |
511 | 中华女子学院 | 北京 | 语言 | 60.03 |
546 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 | 60.02 |
546 | 安顺学院 | 贵州 | 师范 | 60.02 |
546 | 百色学院 | 广西 | 综合 | 60.02 |
546 | 毕节学院 | 贵州 | 综合 | 60.02 |
546 | 滨州学院 | 山东 | 综合 | 60.02 |
546 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 60.02 |
546 | 长治医学院 | 山西 | 医药 | 60.02 |
546 | 成都学院 | 四川 | 综合 | 60.02 |
546 | 承德医学院 | 河北 | 医药 | 60.02 |
546 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 60.02 |
546 | 韩山师范学院 | 广东 | 师范 | 60.02 |
546 | 河北北方学院 | 河北 | 医药 | 60.02 |
546 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 60.02 |
546 | 河池学院 | 广西 | 综合 | 60.02 |
546 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 60.02 |
546 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 60.02 |
546 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 60.02 |
546 | 淮南师范学院 | 安徽 | 师范 | 60.02 |
546 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 农林 | 60.02 |
546 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 师范 | 60.02 |
546 | 晋中学院 | 山西 | 师范 | 60.02 |
546 | 凯里学院 | 贵州 | 师范 | 60.02 |
546 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 60.02 |
546 | 陇东学院 | 甘肃 | 综合 | 60.02 |
546 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 60.02 |
546 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 60.02 |
546 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 60.02 |
546 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 60.02 |
546 | 上海海关学院 | 上海 | 政法 | 60.02 |
546 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 60.02 |
546 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 60.02 |
546 | 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 60.02 |
546 | 宿州学院 | 安徽 | 师范 | 60.02 |
546 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 60.02 |
546 | 西安文理学院 | 陕西 | 综合 | 60.02 |
546 | 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 60.02 |
546 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 60.02 |
546 | 许昌学院 | 河南 | 师范 | 60.02 |
546 | 宜春学院 | 江西 | 综合 | 60.02 |
546 | 玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 60.02 |
546 | 云南警官学院 | 云南 | 政法 | 60.02 |
546 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | 60.02 |
546 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 政法 | 60.02 |
546 | 遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 60.02 |
590 | 安阳工学院 | 河南 | 理工 | 60.01 |
590 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 60.01 |
590 | 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 60.01 |
590 | 保山学院 | 云南 | 综合 | 60.01 |
590 | 北京警察学院 | 北京 | 政法 | 60.01 |
590 | 昌吉学院 | 新疆 | 综合 | 60.01 |
590 | 长治学院 | 山西 | 师范 | 60.01 |
590 | 巢湖学院 | 安徽 | 师范 | 60.01 |
590 | 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 60.01 |
590 | 池州学院 | 安徽 | 综合 | 60.01 |
590 | 滁州学院 | 安徽 | 师范 | 60.01 |
590 | 楚雄师范学院 | 云南 | 师范 | 60.01 |
590 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 60.01 |
590 | 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 60.01 |
590 | 广西民族师范学院 | 广西 | 师范 | 60.01 |
590 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 60.01 |
590 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 60.01 |
590 | 河南工程学院 | 河南 | 理工 | 60.01 |
590 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 60.01 |
590 | 贺州学院 | 广西 | 综合 | 60.01 |
590 | 黑河学院 | 黑龙江 | 综合 | 60.01 |
590 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 综合 | 60.01 |
590 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 综合 | 60.01 |
590 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 60.01 |
590 | 湖北警官学院 | 湖北 | 政法 | 60.01 |
590 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 60.01 |
590 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 60.01 |
590 | 湖南工学院 | 湖南 | 理工 | 60.01 |
590 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 60.01 |
590 | 黄淮学院 | 河南 | 师范 | 60.01 |
590 | 黄山学院 | 安徽 | 综合 | 60.01 |
590 | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 60.01 |
590 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 60.01 |
590 | 江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | 60.01 |
590 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 师范 | 60.01 |
590 | 洛阳理工学院 | 河南 | 理工 | 60.01 |
590 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 60.01 |
590 | 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 60.01 |
590 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 60.01 |
590 | 莆田学院 | 福建 | 综合 | 60.01 |
590 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 | 60.01 |
590 | 钦州学院 | 广西 | 综合 | 60.01 |
590 | 琼州学院 | 海南 | 综合 | 60.01 |
590 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 | 60.01 |
590 | 三明学院 | 福建 | 综合 | 60.01 |
590 | 山东警察学院 | 山东 | 政法 | 60.01 |
590 | 上海商学院 | 上海 | 财经 | 60.01 |
590 | 四川警察学院 | 四川 | 政法 | 60.01 |
590 | 四川民族学院 | 四川 | 民族 | 60.01 |
590 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 60.01 |
590 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 60.01 |
590 | 文山学院 | 云南 | 师范 | 60.01 |
590 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | 60.01 |
590 | 武夷学院 | 福建 | 师范 | 60.01 |
590 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 60.01 |
590 | 忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 60.01 |
590 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 60.01 |
590 | 邢台学院 | 河北 | 师范 | 60.01 |
590 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 60.01 |
590 | 浙江警察学院 | 浙江 | 政法 | 60.01 |
590 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | 60.01 |
590 | 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | 60.01 |
590 | 中央司法警官学院 | 河北 | 政法 | 60.01 |
590 | 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 60.01 |
654 | 蚌埠学院 | 安徽 | 理工 | 60.00 |
654 | 保定学院 | 河北 | 师范 | 60.00 |
654 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | 60.00 |
654 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 60.00 |
654 | 福建江夏学院 | 福建 | 综合 | 60.00 |
654 | 福建警察学院 | 福建 | 政法 | 60.00 |
654 | 公安海警学院 | 浙江 | 政法 | 60.00 |
654 | 广东第二师范学院 | 广东 | 师范 | 60.00 |
654 | 广东警官学院 | 广东 | 政法 | 60.00 |
654 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理工 | 60.00 |
654 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 | 60.00 |
654 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 60.00 |
654 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 60.00 |
654 | 河北民族师范学院 | 河北 | 师范 | 60.00 |
654 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 60.00 |
654 | 河南警察学院 | 河南 | 政法 | 60.00 |
654 | 河套学院 | 内蒙古 | 综合 | 60.00 |
654 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 60.00 |
654 | 衡水学院 | 河北 | 师范 | 60.00 |
654 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 60.00 |
654 | 湖南警察学院 | 湖南 | 政法 | 60.00 |
654 | 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | 60.00 |
654 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 60.00 |
654 | 吉林警察学院 | 吉林 | 政法 | 60.00 |
654 | 江西警察学院 | 江西 | 政法 | 60.00 |
654 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 60.00 |
654 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理工 | 60.00 |
654 | 辽东学院 | 辽宁 | 财经 | 60.00 |
654 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理工 | 60.00 |
654 | 龙岩学院 | 福建 | 师范 | 60.00 |
654 | 吕梁学院 | 山西 | 综合 | 60.00 |
654 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 政法 | 60.00 |
654 | 宁德师范学院 | 福建 | 师范 | 60.00 |
654 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 师范 | 60.00 |
654 | 平顶山学院 | 河南 | 师范 | 60.00 |
654 | 普洱学院 | 云南 | 师范 | 60.00 |
654 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 60.00 |
654 | 山东青年政治学院 | 山东 | 政法 | 60.00 |
654 | 山东政法学院 | 山东 | 政法 | 60.00 |
654 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 师范 | 60.00 |
654 | 商洛学院 | 陕西 | 师范 | 60.00 |
654 | 首钢工学院 | 北京 | 理工 | 60.00 |
654 | 绥化学院 | 黑龙江 | 综合 | 60.00 |
654 | 太原工业学院 | 山西 | 理工 | 60.00 |
654 | 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 60.00 |
654 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | 60.00 |
654 | 西安航空学院 | 陕西 | 理工 | 60.00 |
654 | 新疆工程学院 | 新疆 | 理工 | 60.00 |
654 | 新疆警察学院 | 新疆 | 师范 | 60.00 |
654 | 新乡学院 | 河南 | 师范 | 60.00 |
654 | 新余学院 | 江西 | 综合 | 60.00 |
654 | 榆林学院 | 陕西 | 师范 | 60.00 |
654 | 昭通学院 | 云南 | 师范 | 60.00 |
654 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 60.00 |
654 | 重庆警察学院 | 重庆 | 政法 | 60.00 |
评论有礼,随机送!O(∩_∩)O~~
欢迎关注小培的微博:@小培在英国
咨询留学请添加QQ:1137343897
加入Q群一起向英国进发!还有在校师兄师姐解答疑问哦~
15/16年英国留学讨论群:143072033
203 英国留学:3分钟掌握10大最热门专业
204 读金融专业,英国最值得去的4所大学
206 TIMES排名| 你真的会看英国大学排名吗?
207 千万别学奢侈品管理!连Gucci都出泡菜了!
208【英国留学】这一秒你爱理不理,下一秒让你高攀不起
209【定位神器】看看你的GPA能申请哪些英国大学
210【定位神器】你的雅思成绩能申请到哪些英国大学?