美国时间3月29号,福布斯公布了2016年“最值得投资”大学排行榜,本排名由五个常规因素计算得出,因素及其权重如下:学校质量(35%)+退学风险(15%)+毕业时间(15%)+校友收益(25%)+校友技能(10%)。
排名 | Name | 大学 | 学费 |
1 | University of California, Berkeley | 加州伯克利大学 | $57,234 |
2 | Brigham Young University | 杨百翰大学 | $17,818 |
3 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $42,831 |
4 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $55,856 |
5 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $54,132 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $61,030 |
7 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $44,194 |
8 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $44,052 |
9 | Harvard University | 哈佛大学 | $62,250 |
10 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | $54,455 |
11 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $60,990 |
12 | Stanford University | 斯坦福大学 | $62,801 |
13 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | $66,627 |
14 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $58,965 |
15 | SUNY, Binghamton (Binghamton University) | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $35,288 |
16 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡教堂山 | $50,732 |
17 | University of Texas, Austin | 德州大学奥斯汀分校 | $51,352 |
18 | Texas A&M University, College Station | 德州农工大学 | $39,873 |
19 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $56,196 |
20 | Rice University | 莱斯大学 | $56,316 |
21 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $64,200 |
22 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | $53,435 |
23 | University of Washington | 华盛顿大学 | $47,817 |
24 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | $44,645 |
25 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $57,631 |
26 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | $56,637 |
27 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $63,822 |
28 | Yale University | 耶鲁大学 | $63,970 |
29 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | $41,868 |
30 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | $64,215 |
31 | Duke University | 杜克大学 | $63,999 |
32 | Washington and Lee University | 华盛顿和李大学 | $60,084 |
33 | Georgetown University | 乔治城大学 | $64,540 |
34 | Brown University | 布朗大学 | $62,694 |
35 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $65,133 |
36 | Cornell University | 康奈尔大学 | $63,606 |
37 | Colgate University | 科尔盖特大学 | $62,405 |
38 | Cooper Union | 库伯联盟学院 | $60,345 |
39 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $63,400 |
40 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $66,604 |
41 | Haverford College | 哈维福德学院 | $64,226 |
42 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $62,461 |
43 | Williams College | 威廉姆斯学院 | $64,020 |
44 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚军事学院 | $49,096 |
45 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | $48,097 |
46 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $59,504 |
47 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | $62,450 |
48 | Pomona College | 波莫纳学院 | $62,632 |
49 | Rutgers University, New Brunswick | 罗格斯大学 | $44,711 |
50 | The Citadel | 塞特多大学 | $45,982 |
51 | Northwestern University | 西北大学 | $65,519 |
52 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $40,644 |
53 | Lafayette College | 拉法特学院 | $61,905 |
54 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加州州立理工大学 | $35,843 |
55 | Lehigh University | 里海大学 | $58,835 |
56 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $67,572 |
57 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡 | $55,404 |
58 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $64,198 |
59 | Amherst College | 阿默斯特学院 | $64,006 |
60 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $63,268 |
61 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $62,320 |
62 | Carleton College | 卡尔顿学院 | $62,465 |
63 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | $61,638 |
64 | Villanova University | PA | $60,694 |
65 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $63,529 |
66 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学 | $41,804 |
67 | California Maritime Academy | $33,183 | |
68 | Boston College | 波士顿学院 | $63,022 |
69 | University of Southern California | 南加大 | $64,694 |
70 | Middlebury College | 明德学院 | $61,160 |
71 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | $63,040 |
72 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $40,890 |
73 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $66,376 |
74 | Brandeis University | 布兰德斯大学 | $63,250 |
75 | Davidson College | 戴维森学院 | $60,921 |
76 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $32,924 |
77 | Bowdoin College | 鲍登学院 | $61,650 |
78 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | $59,642 |
79 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | $64,163 |
80 | Bentley University | 本特利大学 | $58,860 |
81 | Wellesley College | 威尔斯利学院 | $61,088 |
82 | SUNY, Stony Brook (Stony Brook University) | 纽约州立大学石溪分校 | $36,266 |
83 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂芬理工学院 | $61,430 |
84 | Colby College | 科尔比学院 | $61,100 |
85 | Union College | 联合大学 | $62,205 |
86 | Boston University | 波士顿大学 | $63,644 |
87 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $62,538 |
88 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $59,634 |
89 | Franklin and Marshall College | 富兰克林马歇尔学院 | $63,269 |
90 | Kenyon College | 肯亚学院 | $62,160 |
91 | Emory University | 埃默里大学 | $61,344 |
92 | New York University | 纽约大学 | $66,022 |
93 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $63,210 |
94 | Barnard College | 巴纳德学院 | $63,220 |
95 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $47,548 |
96 | College of New Jersey | 新泽西学院 | $41,406 |
97 | Manhattan College | 曼哈顿学院 | $54,128 |
98 | Clarkson University | 克拉克森大学 | $59,922 |
99 | James Madison University | 詹姆斯麦迪逊大学 | $38,872 |
100 | Vassar College | 瓦萨学院 | $63,390 |
注:排名不含5个美国军校,西点、海军学院、海洋警卫队学院、美国商船学院以及美国空军学校,也不包含专业学校,如:巴布森学院( Babson College)、萨凡纳艺术设计学院。
今日汇率:
1美元=6.4647人民币元
1人民币元=0.1547美元
▼
今儿就酱。
戳“阅读原文”,芥末网为你免费办理留学申请!