2017年8月,福布斯2017全美最佳大学榜单公布。哈佛从去年的第四名上升至榜首,斯坦福则从去年的冠军降为今年的亚军,耶鲁第三。公立大学排名最高的是加州大学伯克利分校。军事学院最强的是美国海军学院。美国中西部地区最好的高校是芝加哥大学,杜克大学则称霸于美国南方。
福布斯自2008年起公布美国大学排名。其考察的因素有学生的满意度、毕业生的成就、学生贷款负担、毕业率和学术成就等。一句话, 福布斯榜单衡量的是 投入产出比 ,这确实也挺符合福布斯商业杂志本身的定位。 Post-Graduate Success (35%):毕业生成就,占35%
学生从大学毕业,最直接的回报是职业上的成功。高薪或成为有影响力的人很大程度上证明了四年的投资物有所值。这一因素占35%。
薪资数据来自Payscale和教育部,占比20%;学校培养的有影响力的校友,占比15%,校友名单来自美国富豪榜、美国领导人名单,最有才华的获奖人士名单以及其他领域有影响力的人物。 Debt (20%):负债率,占20%。性价比最好的大学能以尽量低的价格给学生提供最好的教育。
目前美国大学学费对很多家庭来说,都是一笔不小的开支。有的学生一毕业就背负着数万美元的债务。 Student Experience (20%):学生满意度20%。大学四年绝对不仅仅是通往高薪工作的手段,而是智力和友情的培养发展阶段。进入名校,你收获的不仅仅是名校毕业证,还有自己学识阅历上的增长,以及可能会维持一辈子的密友。学生对大学的满意度因此占比20%,由占比15%的返校率和占比5%学生评价组成。返校率是指大一新生来年回到校园上大二的比例。如果对学校不满意,他们可能会选择转学(转学在美国很常见)。
学生评价来自Niche两个排名榜单:2017年度拥有最佳教授的美国大学2017 Colleges with the Best Professors 和 “2017年度学生生活最好的美国大学2017 Colleges with the Best Student Life。 Graduation Rate (12.5%):毕业率占12.5%。
毕业率又分为三块:四年毕业率(占7.5%),六年内毕业率(2.5%),获得佩尔助学金学生的毕业率(2.5%)。Academic Success (12.5%):这一指标衡量的不是高薪,而是学术成就,占比12.5%。薪资是用来衡量毕业生成功的一个很好的指标。但有些文理学院的毕业生或者STEM领域的学生,在本科毕业后并不一定会立即进入职场,他们有很多会继续读研。他们同样是成功的。
▼福布斯2017美国最佳大学排行TOP100
排名 | 中文名 | 所在州 | 成本 |
#1 | 哈佛大学 | Massachusetts | $64,400 |
#2 | 斯坦福大学 | California | $64,477 |
#3 | 耶鲁大学 | Connecticut | $66,445 |
#4 | 普林斯顿大学 | New Jersey | $61,160 |
#5 | 麻省理工学院 | Massachusetts | $63,250 |
#6 | 加州理工学院 | California | $63,471 |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | Pennsylvania | $66,800 |
#8 | 杜克大学 | North Carolina | $66,739 |
#9 | 布朗大学 | Rhode Island | $65,380 |
#10 | 波莫纳学院 | California | $64,870 |
#11 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | California | $66,325 |
#12 | 达特茅斯学院 | New Hampshire | $67,044 |
#13 | 威廉姆斯学院 | Massachusetts | $66,240 |
#14 | 哥伦比亚大学 | New York | $69,084 |
#15 | 康奈尔大学 | New York | $65,494 |
#16 | 芝加哥大学 | Illinois | $70,100 |
#17 | 阿默斯特学院 | Massachusetts | $66,572 |
#18 | 哈维穆德学院 | California | $69,355 |
#19 | 斯沃斯莫尔学院 | Pennsylvania | $64,363 |
#20 | 美国海军学院 | Maryland | $0 |
#21 | 乔治城大学 | District of Columbia | $66,971 |
#22 | 莱斯大学 | Texas | $58,253 |
#23 | 鲍登学院 | Maine | $63,440 |
#24 | 美国军事学院 | New York | $0 |
#25 | 哈弗福德学院 | Pennsylvania | $66,648 |
#26 | 圣母大学 | Indiana | $64,775 |
#27 | 范德堡大学 | Tennessee | $63,532 |
#28 | 西北大学 | Illinois | $68,060 |
#29 | 加州大学伯克利分校 | California | $59,963 |
#30 | 约翰霍普金斯大学 | Maryland | $65,496 |
#31 | 华盛顿和李大学 | Virginia | $61,235 |
#32 | 塔夫茨大学 | Massachusetts | $65,900 |
#33 | 卫斯理安大学 | Connecticut | $65,443 |
#34 | 戴维森学院 | North Carolina | $62,894 |
#35 | 贝茨学院 | Maine | $64,590 |
#36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Missouri | $67,751 |
#37 | 卡尔顿学院 | Minnesota | $64,420 |
#38 | 密歇根大学安娜堡 | Michigan | $57,432 |
#39 | 明德学院 | Vermont | $63,456 |
#40 | 弗吉尼亚大学 | Virginia | $58,745 |
#41 | 美国空军学院 | Colorado | $0 |
#42 | 科尔盖特大学 | New York | $64,800 |
#43 | 斯克里普斯学院 | California | $66,060 |
#44 | 南加州大学 | California | $67,212 |
#45 | 卡耐基梅隆大学 | Pennsylvania | $65,895 |
#46 | 美国海岸防卫队官校 | Connecticut | $2,393 |
#47 | 韦尔斯利学院 | Massachusetts | $63,390 |
#48 | 加州大学洛杉矶分校 | California | $58,099 |
#49 | 波士顿学院 | Massachusetts | $65,620 |
#50 | 瓦萨学院 | New York | $65,480 |
#51 | 美国商船学院 | New York | $8,475 |
#52 | 纽约大学 | New York | $68,400 |
#53 | 欧柏林学院 | Ohio | $66,870 |
#54 | 巴纳德学院 | New York | $65,261 |
#55 | 巴克内尔大学 | Pennsylvania | $65,268 |
#56 | 拉法耶特学院 | Pennsylvania | $63,680 |
#57 | 格林内尔学院 | Iowa | $61,498 |
#58 | 威廉玛丽学院 | Virginia | $55,330 |
#59 | 匹泽学院 | California | $65,880 |
#60 | 维克森林大学 | North Carolina | $64,478 |
#61 | 科尔比学院 | Maine | $63,330 |
#62 | 库伯联盟学院 | New York | $62,710 |
#63 | 凯尼恩学院 | Ohio | $64,360 |
#64 | 圣塔克拉拉大学 | California | $63,666 |
#65 | 汉密尔顿学院 | New York | $63,870 |
#66 | 埃默里大学 | Georgia | $63,058 |
#67 | 理海大学 | Pennsylvania | $60,575 |
#68 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | North Carolina | $49,431 |
#69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Illinois | $44,924 |
#70 | 里德学院 | Oregon | $64,480 |
#71 | 史密斯学院 | Massachusetts | $64,486 |
#72 | 马里兰大学帕克分校 | Maryland | $46,285 |
#73 | 维拉诺瓦大学 | Pennsylvania | $62,773 |
#74 | 巴布森学院 | Massachusetts | $64,612 |
#75 | 叶史瓦大学 | New York | $57,355 |
#76 | 罗拉多学院 | Colorado | $63,600 |
#77 | 西方学院 | California | $67,046 |
#78 | 惠特曼学院 | Washington | $59,902 |
#79 | 华盛顿大学-西雅图 | Washington | $49,338 |
#80 | 佛罗里达大学 | Florida | $42,939 |
#81 | 佐治亚理工学院 | Georgia | $45,972 |
#82 | 里士满大学 | Virginia | $61,370 |
#83 | 加州大学圣巴巴拉分校 | California | $59,911 |
#84 | 三一学院 | Connecticut | $66,420 |
#85 | 罗切斯特大学 | New York | $65,264 |
#86 | 波士顿大学 | Massachusetts | $65,906 |
#87 | 威斯康辛大学麦迪逊 | Wisconsin | $43,923 |
#88 | 乔治华盛顿大学 | District of Columbia | $65,260 |
#89 | 圣十字学院 | Massachusetts | $61,524 |
#90 | 三一大学 | Texas | $52,618 |
#91 | 德克萨斯大学奥斯汀 | Texas | $51,192 |
#92 | 富兰克林与马歇尔学院 | Pennsylvania | $65,640 |
#93 | 加州大学圣地亚哥分校 | California | $56,174 |
#94 | 斯基德莫尔学院 | New York | $64,850 |
#95 | 布尔茅尔学院 | Pennsylvania | $63,990 |
#96 | 福尔曼大学 | South Carolina | $60,714 |
#97 | 迈阿密大学 | Florida | $62,329 |
#98 | 南卫理公会大学 | Texas | $67,165 |
#99 | 布兰迪斯大学 | Massachusetts | $65,954 |
#100 | 玛卡莱斯特学院 | Minnesota | $61,853 |
内容来源:福布斯
长按上图,识别二维码关注
一更多精彩一