据统计,各国留学费用排名中,费用最高的十个国家分别是澳大利亚、新加坡、韩国、美国、英国、中国香港、加拿大、阿联酋、瑞士、日本。
费用最低的十个国家分别是印度、俄罗斯、丹麦、墨西哥、西班牙、比利时、中国、中国台湾、芬兰、法国。
留学费用最高的十个国家 | ||
排名 | 国家 | 年花费(英镑/万) |
1 | 澳大利亚 | 2.7277 |
2 | 新加坡 | 2.5566 |
3 | 韩国 | 2.5309 |
4 | 美国 | 2.3592 |
5 | 英国 | 2.1 |
6 | 中国香港 | 2.0721 |
7 | 加拿大 | 1.9323 |
8 | 阿联酋 | 1.8957 |
9 | 瑞士 | 1.52 |
10 | 日本 | 1.4897 |
留学费用最低的十个国家 | ||
排名 | 国家 | 年花费(英镑) |
1 | 印度 | 3630 |
2 | 俄罗斯 | 4450 |
3 | 单买 | 5862 |
4 | 墨西哥 | 6130 |
5 | 西班牙 | 6633 |
6 | 比利时 | 6728 |
7 | 中国 | 6954 |
8 | 中国台湾 | 6975 |
9 | 芬兰 | 6998 |
10 | 法国 | 7129 |
比如你想在英国留学3年,大概需要花费6.3万英镑,相当于人民币60多万元。
一般来说,去发达国家留学费用要高些,而去其他一些发展中国家留学,费用相对要便宜不少,而且有些学校还可以减免学费,手头并不宽裕的同学可以考虑。
下面是美、英、澳等国留学名校和非名校的费用,同学们可以作为参考!
英美加澳名校硕士留学费用 | ||||||
国家 | 学费 | 生活费 | 合计 | 折合人民币 | 上涨趋势分析 | 上涨金额 |
英国 | 1.8万 | 0.8万 | 4.6万 | 244400 | 5% | 12220 |
美国 | 3.5万 | 1.2万 | 4.7万 | 291400 | 10% | 29140 |
加拿大 | 1.3万 | 1.2万 | 2.5万 | 150000 | 5% | 7500 |
澳大利亚 | 3.2万 | 1.5万 | 4.7万 | 282000 | 8% | 22550 |
英美加澳普通硕士留学费用 | ||||||
国家 | 学费 | 生活费 | 合计 | 折合人民币 | 上涨趋势分析 | 上涨金额 |
英国 | 1.5万 | 0.8万 | 2.3万 | 216200 | 5% | 10810 |
美国 | 2.3万 | 1.2万 | 3.5万 | 217000 | 8% | 17360 |
加拿大 | 1.3万 | 1.2万 | 2.5万 | 150000 | 8% | 12000 |
澳大利亚 | 2.5万 | 1.5万 | 4万 | 240000 | 5% | 12000 |
除了以上的费用,留学前期还需要准备雅思托福等考试的费用。
你准备好了吗?
童鞋们有各种问题可以来赛思找我们的顾问咨询一下啦,或者直接联系赛思阿德莱德微信客服ISESADE以关注我们微信公众号ISES-ADE。