圣诞新年期间市场交易时间与服务变更
在圣诞和新年期间,多个市场将会休市或缩短交易时间。
交易品种 | 市场关闭时间 |
US Crude Oil | 2015/12/24 18:45 ‐ 2015/12/27 23:00 2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
UK Crude Oil | 2015/12/24 19:00 ‐ 2015/12/27 23:00 2015/12/31 20:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2016/01/01 04:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
Sugar 11 | 2015/12/24 18:00 ‐ 2015/12/28 13:00 2015/12/31 18:00 ‐ 2016/01/04 08:30 北京时间2016/01/01 02:00 ‐ 2016/01/04 16:30 |
USD Index | 2015/12/24 18:15 ‐ 2015/12/27 23:00 2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
Copper | 2015/12/24 18:45 ‐ 2015/12/27 23:00 2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
Corn | 2015/12/24 18:05 ‐ 2015/12/28 01:00 2015/12/31 19:20 ‐ 2016/01/04 01:00 北京时间2016/01/01 03:20 ‐ 2016/01/04 09:00 |
Soybeans | 2015/12/24 18:05 ‐ 2015/12/28 01:00 2015/12/31 19:20 ‐ 2016/01/04 01:00 北京时间2016/01/01 03:20 ‐ 2016/01/04 09:00 |
Wall Street | 2015/12/24 18:15 ‐ 2015/12/27 23:00 2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
UK 100 | 2015/12/24 12:30 ‐ 2015/12/29 01:00 2015/12/31 12:30 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2015/12/31 20:30 ‐ 2016/01/04 07:00 |
US SP 500 | 2015/12/24 18:15 ‐ 2015/12/27 23:00 2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
Germany 30 | 2015/12/23 21:00 ‐ 2015/12/28 07:00 2015/12/30 21:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2015/12/31 05:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
Australia 200 | 2015/12/24 03:30 ‐ 2015/12/28 22:50 2015/12/31 03:30 ‐ 2016/01/03 22:50 北京时间2015/12/31 11:30 ‐ 2016/01/4 06:50 |
US Tech 100 | 2015/12/24 18:15 ‐ 2015/12/27 23:00 2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
France 40 | 2015/12/24 13:05 ‐ 2015/12/28 07:00 2015/12/31 13:05 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2015/12/31 21:05 ‐ 2016/01/04 07:00 |
EU Stocks 50 | 2015/12/23 21:00 ‐ 2015/12/28 07:00 2015/12/30 21:00 ‐ 2016/01/04 07:00 北京时间2015/12/31 05:00 ‐ 2016/01/04 15:00 |
Hong Kong 40 | 2015/12/24 04:00 ‐ 2015/12/28 01:15 2015/12/31 04:00 ‐ 2016/01/04 01:15 北京时间2015/12/31 12:00 ‐ 2016/01/04 09:15 |
Japan 225 | 2015/12/24 19:00 ‐ 2015/12/27 23:00 2015/12/31 19:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2016/01/01 03:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
Switzerland 30 | 2015/12/23 21:00 ‐ 2015/12/28 07:00 2015/12/30 21:00 ‐ 2016/01/04 07:00 北京时间2015/12/31 05:00 ‐ 2016/01/04 15:00 |
Spain 35 | 2015/12/24 13:00 ‐ 2015/12/28 08:00 2015/12/31 13:00 ‐ 2016/01/04 08:00 北京时间2015/12/31 21:00 ‐ 2016/01/04 16:00 |
Italy 40 | 2015/12/23 16:40 ‐ 2015/12/28 08:00 2015/12/30 16:40 ‐ 2016/01/04 08:00 北京时间2015/12/31 00:40 ‐ 2016/01/04 16:00 |
Netherlands 25 | 2015/12/24 13:05 ‐ 2015/12/28 07:00 2015/12/31 13:05 ‐ 2016/01/04 07:00 北京时间2015/12/31 21:05 ‐ 2016/01/04 15:00 |
Singapore Index | 2015/12/23 17:00 ‐ 2015/12/24 10:15 2015/12/24 17:00 ‐ 2015/12/28 00:30 2015/12/30 17:00 ‐ 2015/12/31 10:15 2015/12/31 17:00 ‐ 2016/01/04 00:30 北京时间2016/01/01 01:00 ‐ 2016/01/04 08:30 |
China A50 | 2015/12/24 18:00 ‐ 2015/12/28 01:00 2015/12/31 18:00 ‐ 2016/01/04 01:00 北京时间2016/01/01 02:00 ‐ 2016/01/04 09:00 |
黄金 | 2015/12/24 18:45 ‐ 2015/12/27 23:00 2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
白银 | 2015/12/24 18:45 ‐ 2015/12/27 23:00 2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00 北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00 |
外汇 | 2015/12/24 19:00 ‐ 2015/12/27 22:00 2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/01 22:00 北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/02 06:00 |
以上时间为英国GMT时间,北京时间=英国GMT时间+8小时。时间变动受制于各相关交易所。 请登录AT平台进入市场信息(Market Info)面板查看各市场具体信息。以平台实际显示为准。 |
我们谨此向您通知有关12月11日起生效的一些服务变更: |
外汇交易时间变更 |
|
澳大利亚隔夜融资利率的来源变更 |
|
感谢您使用我们的交易平台进行交易。
致以最诚挚的问候,
IFX Markets
| |
IFX Markets和FX Solutions UK是GAIN Capital UK Limited.在英国金融市场行为监管局Financial Conduct Authority的注册商号,GAIN Capital UK Limited.拥有FCA执照(FCA ID:113942)。GAIN Capital UK Limited公司总部和注册办事处:Park House, 16 Finsbury Circus, London, EC2M7EB。GAIN Capital UK Limited.注册于英格兰和威尔士,注册号码: 1761813, 增值税号码:524837435。 |