排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GRE数学 |
1 | 麻省理工学院 | $46,400/年 | 3,123 | 167 |
1 | 斯坦福大学 | $48,720/年 | 3,601 | 167 |
3 | 加州大学伯克利分校 | $26,322/年 | 1,973 | 166 |
4 | 加州理工学院 | $43,710/年 | 545 | 168 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | $44,216/年 | 3,364 | 166 |
6 | 佐治亚理工学院 | $27,872/年 | 7,504 | 164 |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $31,626/年 | 3,421 | 165 |
8 | 卡耐基梅隆大学 | $42,000/年 | 3,648 | 165 |
8 | 康奈尔大学 | $29,500/年 | 2,001 | 166 |
8 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29,132/年 | 3,542 | 164 |
11 | 西北大学 | $48,624/年 | 1,980 | 166 |
11 | 普林斯顿大学 | $43,450/年 | 568 | 167 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $17,506/年 | 2,373 | 165 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | $27,732/年 | 2,064 | 165 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | $48,710/年 | 3,472 | 165 |
16 | 宾州州立大学公园分校 | $34,384/年 | 1,840 | 164 |
16 | 德州农工大学 | $638/学分 | 3,480 | 163 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26,322/年 | 2,244 | 166 |
16 | 明尼苏达大学双城分校 | $24,508/年 | 1,901 | 169 |
16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $25,197/年 | 1,939 | 163 |
21 | 哈佛大学 | $41,832/年 | 448 | 166 |
21 | 马里兰大学学院公园分校 | $28,782/年 | 2,318 | 164 |
21 | 南加州大学 | $28,384/年 | 5,195 | 163 |
21 | 弗吉尼亚理工学院 | $27,980/年 | 2,257 | 163 |
25 | 哥伦比亚大学 | $42,768/年 | 3,212 | 166 |
25 | 俄亥俄州立大学 | $31,400/年 | 1,883 | 165 |
25 | 伦斯勒理工学院 | $48,100/年 | 681 | 163 |
25 | 宾夕法尼亚大学 | $31,068/年 | 1,577 | 166 |
29 | 杜克大学 | $50,880/年 | 1,067 | 164 |
29 | 莱斯大学 | $41,560/年 | 903 | 165 |
29 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $28,296/年 | 743 | 164 |
29 | 佛罗里达大学 | $30,130/年 | 2,797 | 163 |
29 | 华盛顿大学 | $29,274/年 | 2,333 | 164 |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $30,330/年 | 1,803 | 162 |
35 | 北卡罗来纳州立大学 | $21,951/年 | 3,362 | 164 |
35 | 加州大学戴维斯分校 | $28,266/年 | 1,131 | 163 |
35 | 耶鲁大学 | $38,700/年 | 282 | 168 |
38 | 凯斯西储大学 | $41,137/年 | 671 | 165 |
38 | 爱荷华州立大学 | $22,250/年 | 1,363 | 162 |
38 | 密歇根州立大学 | $1,401/学分 | 807 | 163 |
38 | 加州大学尔湾分校 | $29,806/年 | 1,470 | 164 |
38 | 特拉华大学 | $1,674/学分 | 881 | 163 |
38 | 弗吉尼亚大学 | $24,778/年 | 681 | 164 |
38 | 范德堡大学 | $1,818/学分 | 503 | 163 |
45 | 里海大学 | $1,380/学分 | 828 | 165 |
45 | 罗格斯大学 | $27,648/年 | 1,355 | 164 |
45 | 圣母大学 | $47,730/年 | 511 | 163 |
48 | 波士顿大学 | $47,422/年 | 1,002 | 164 |
48 | 东北大学 | $1,422/学分 | 3,574 | 161 |
48 | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300/年 | 1,187 | 164 |
51 | 亚利桑那州立大学 | $27,086/年 | 3,610 | 162 |
51 | 克莱蒙森大学 | $20,550/年 | 1,457 | 162 |
51 | 科罗拉多矿业学院 | $32,700/年 | 1,261 | 159 |
51 | 达特茅斯学院 | $48,120/年 | 304 | 165 |
51 | 德雷塞尔大学 | $32,079/年 | 1,225 | 160 |
51 | 密歇根理工大学 | $15,507/年 | 1,060 | 162 |
51 | 亚利桑那大学 | $29,362/年 | 1,098 | 162 |
51 | 康涅狄格大学 | $33,300/年 | 892 | 163 |
51 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $27,460/年 | 1,539 | 160 |
51 | 匹兹堡大学 | $40,120/年 | 1,064 | 163 |
61 | 俄勒冈州立大学 | $22,932/年 | 1,150 | 161 |
61 | 纽约州立大学水牛城分校 | $22,210/年 | 1,749 | 162 |
61 | 犹他大学 | $21,628/年 | 1,219 | 163 |
61 | 华盛顿州立大学 | $25,216/年 | 732 | 161 |
65 | 密苏里科技大学 | $25,766/年 | 1,174 | 157 |
65 | 纽约州立大学石溪分校 | $22,210/年 | 1,534 | 165 |
65 | 塔夫斯大学 | $30,072/年 | 618 | 161 |
65 | 爱荷华大学 | $25,574/年 | 364 | 160 |
65 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $9,937/年 | 864 | 162 |
65 | 田纳西大学 | $30,354/年 | 1,008 | 160 |
71 | 杨百翰大学 | $13,000/年 | 385 | 160 |
71 | 科罗拉多州立大学 | $24,896/年 | 817 | 161 |
71 | 雪城大学 | $24,984/年 | 1,147 | 163 |
71 | 加州大学河滨分校 | $26,322/年 | 747 | 162 |
71 | 辛辛那提大学 | $24,532/年 | 808 | 161 |
71 | 罗切斯特大学 | $1,482/学分 | 602 | 164 |
71 | 伍斯特理工学院 | $24,588/年 | 1,124 | 163 |
78 | 奥本大学 | $26,406/年 | 850 | 160 |
78 | 克拉克森大学 | $1,457/学分 | 173 | 160 |
78 | 乔治华盛顿大学 | $1,585/学分 | 1,590 | 162 |
78 | 伊利诺伊理工学院 | $1,313/学分 | 1,840 | 160 |
78 | 纽约大学 | $1,546/学分 | 2,496 | 163 |
78 | 南卫理公会大学 | $1,165/学分 | 1,113 | 159 |
78 | 史蒂文斯理工学院 | $32,200/年 | 2,073 | 161 |
78 | 休斯敦大学 | $941/学分 | 1,499 | 162 |
78 | 肯塔基大学 | $26,154/年 | 489 | 161 |
78 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $1,071/学分 | 627 | 160 |
78 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $14,753/年 | 3,320 | 156 |
89 | 佛罗里达农工大学 | $1,005/学分 | 331 | 159 |
89 | 堪萨斯州立大学 | $859/学分 | 466 | 159 |
89 | 路易斯安那州立大学 | $25,643/年 | 642 | 159 |
89 | 新泽西理工学院 | $27,340/年 | 2,271 | 157 |
89 | 俄克拉荷马州立大学 | $786/学分 | 738 | 160 |
89 | 戴顿大学 | $951/学分 | 729 | 156 |
89 | 堪萨斯大学 | $880/学分 | 687 | 160 |
89 | 密苏里大学 | $17,493/年 | 644 | 162 |
89 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $16,799/年 | 673 | 161 |
89 | 俄克拉荷马大学 | $740/学分 | 663 | 159 |
89 | 南卡罗来纳大学 | $27,940/年 | 493 | 160 |
89 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $22,282/年 | 2,552 | 161 |
89 | 韦恩州立大学 | $1,371/学分 | 1,434 | 155 |
102 | 密西西比州立大学 | $20,032/年 | 626 | 163 |
102 | 圣地亚哥州立大学 | $372/学分 | 480 | 155 |
102 | 德州理工大学 | $660/学分 | 892 | 159 |
102 | 阿克伦大学 | $13,462/年 | 438 | 157 |
102 | 阿拉巴马大学 | $25,950/年 | 359 | 161 |
102 | 中佛罗里达大学 | $1,194/学分 | 1,325 | 159 |
102 | 新墨西哥大学 | $858/学分 | 853 | 157 |
109 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $22,210/年 | 1,109 | 159 |
109 | 纽约市立学院 | $870/学分 | 542 | 159 |
109 | 印第安纳普渡大学 | $1,069/学分 | 334 | 160 |
109 | 天普大学 | $1,283/学分 | 299 | 158 |
109 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | $21,402/年 | 740 | 157 |
109 | 路易维尔大学 | $24,274/年 | 638 | 160 |
109 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | $968/学分 | 639 | 166 |
109 | 迈阿密大学 | $1,850/学分 | 253 | 159 |
109 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $22,088/年 | 237 | 155 |
109 | 新罕布什尔大学 | $26,460/年 | 271 | 160 |
109 | 罗德岛大学 | $24,206/年 | 220 | 154 |
109 | 佛蒙特大学 | - | - | - |
109 | 犹他州立大学 | $18,087/年 | 401 | 166 |
109 | 弗吉尼亚联邦大学 | $21,806/年 | 271 | 159 |
109 | 西弗吉尼亚大学 | $23,832/年 | 703 | 160 |
大家都在关注
最新:2017年U.S.News美国大学电气工程(EE)专业排名
小伙伴们,有任何关于美国留学方面的问题,都可以关注“金东方美国留学”(微信号:jdfusa),并通过公众号对话框留言,我们会第一时间为您解答。也可点击“阅读原文”与金东方老师直接沟通。