澳洲央行将官方利息下调25个基准点
创下历史最低点!
自住房标准浮动利率 | 5.22% |
投资房标准浮动利率 | 5.49% |
生效日期 | 19 Aug |
自住房标准浮动(本息) | 5.28% |
自住房标准浮动(利息) | 5.38% |
投资房标准浮动(本息) | 5.43% |
投资房标准浮动(利息) | 5.53% |
生效日期 | 19 Aug |
自住房标准浮动利率 | 5.25% |
投资房标准浮动利率 | 5.52% |
生效日期 | 12 Aug |
Westpac 下调 0.14%(本息),
0.1%(利息)
自住房标准浮动(本息) | 5.29% |
自住房标准浮动(利息) | 5.33% |
投资房标准浮动(本息) | 5.56% |
投资房标准浮动(利息) | 5.60% |
生效日期 | 23 Aug |
后续如有任何银行继续跟进降息,特别是推出任何低息优惠的房贷产品,华瑞小编都将第一时间更新在我们的微信公众号上,请大家密切关注!