奢侈大牌限时中国新年折扣 折扣码 ROOSTER
购买地址: www.cosette.com.au
这几天,小微发现了这样几张墨尔本百万豪区进化史的图片,看到墨尔本山河一片红彤彤陷时,竟有一种革命胜利的豪气。
2006年,100万的豪区在墨尔本还寥寥无几,Toorak、Canterbury、Brighton、East Melbourne,这些顶级豪区的名头果然由来已久。
最后到2016,厉害了,东部全面开花的感觉。
附上REIV截止到2016年12月31日统计的墨尔本百万豪区的详细列表,各位请自行参考吧:
Suburb | Dec-16 Median |
TOORAK | $4,762,500 |
CANTERBURY | $2,775,000 |
BRIGHTON | $2,740,000 |
HAWTHORN | $2,470,000 |
ARMADALE | $2,460,000 |
BALWYN | $2,367,500 |
MALVERN | $2,300,000 |
SOUTH YARRA* | $2,285,000 |
CAULFIELD NORTH | $2,280,000 |
MIDDLE PARK* | $2,250,000 |
MONT ALBERT* | $2,160,000 |
SANDRINGHAM* | $2,142,000 |
CAMBERWELL | $2,072,500 |
EAGLEMONT* | $2,012,000 |
GLEN IRIS | $2,010,000 |
IVANHOE EAST* | $1,952,750 |
KEW | $1,920,000 |
ST KILDA* | $1,907,500 |
KEW EAST* | $1,900,000 |
ALBERT PARK* | $1,885,000 |
MALVERN EAST | $1,885,000 |
SURREY HILLS | $1,812,500 |
CAULFIELD SOUTH | $1,807,500 |
HAWTHORN EAST* | $1,790,000 |
ALPHINGTON* | $1,782,500 |
ELWOOD | $1,772,000 |
BALWYN NORTH | $1,728,000 |
BRIGHTON EAST | $1,702,500 |
BLACK ROCK* | $1,695,000 |
PRAHRAN | $1,685,000 |
HAMPTON | $1,682,000 |
MCKINNON* | $1,652,750 |
SOUTH MELBOURNE* | $1,620,000 |
ASHBURTON* | $1,615,000 |
PARKVILLE* | $1,607,500 |
BEAUMARIS | $1,592,500 |
ST KILDA EAST* | $1,586,250 |
FITZROY* | $1,565,000 |
ELSTERNWICK* | $1,550,000 |
ORMOND | $1,525,000 |
FAIRFIELD* | $1,520,500 |
BOX HILL* | $1,500,000 |
PARK ORCHARDS* | $1,500,000 |
WINDSOR* | $1,500,000 |
FLINDERS* | $1,465,000 |
ESSENDON | $1,463,000 |
PORT MELBOURNE | $1,450,000 |
WONGA PARK* | $1,425,000 |
CLIFTON HILL* | $1,417,500 |
CARLTON NORTH* | $1,415,000 |
IVANHOE* | $1,412,500 |
BLACKBURN | $1,400,000 |
CARNEGIE* | $1,400,000 |
FITZROY NORTH | $1,400,000 |
YARRAMBAT* | $1,400,000 |
DONCASTER | $1,398,000 |
MONT ALBERT NORTH* | $1,395,000 |
BENTLEIGH | $1,377,500 |
MURRUMBEENA* | $1,370,000 |
ABBOTSFORD* | $1,350,000 |
SORRENTO* | $1,350,000 |
ABERFELDIE* | $1,346,000 |
BRUNSWICK EAST* | $1,340,000 |
PARKDALE* | $1,340,000 |
MOUNT WAVERLEY | $1,335,000 |
TEMPLESTOWE | $1,325,000 |
GLEN WAVERLEY | $1,321,000 |
STRATHMORE* | $1,321,000 |
NORTHCOTE | $1,317,500 |
BOX HILL SOUTH | $1,316,000 |
DONCASTER EAST | $1,312,900 |
BURWOOD | $1,307,944 |
HIGHETT | $1,300,000 |
RICHMOND | $1,300,000 |
WILLIAMSTOWN | $1,297,500 |
HUGHESDALE* | $1,284,000 |
CLAYTON* | $1,276,000 |
ASHWOOD* | $1,270,000 |
HAMPTON EAST* | $1,265,000 |
MOONEE PONDS | $1,235,000 |
CREMORNE* | $1,220,000 |
BULLEEN | $1,207,500 |
NORTH MELBOURNE* | $1,200,000 |
BLACKBURN SOUTH | $1,195,000 |
BOX HILL NORTH | $1,175,000 |
OAKLEIGH* | $1,175,000 |
BENTLEIGH EAST | $1,170,000 |
THORNBURY | $1,164,000 |
DONVALE | $1,160,000 |
NIDDRIE* | $1,155,000 |
VERMONT SOUTH* | $1,142,000 |
WATERWAYS* | $1,135,500 |
BRUNSWICK WEST* | $1,133,500 |
OAKLEIGH EAST* | $1,132,000 |
ASCOT VALE | $1,130,000 |
MENTONE | $1,127,500 |
BRUNSWICK | $1,125,000 |
KENSINGTON | $1,120,000 |
WARRANDYTE* | $1,120,000 |
BLACKBURN NORTH* | $1,115,000 |
TEMPLESTOWE LOWER | $1,110,000 |
BURWOOD EAST | $1,100,000 |
MOUNT ELIZA | $1,100,000 |
ROSANNA* | $1,100,000 |
HEIDELBERG* | $1,085,000 |
WHEELERS HILL | $1,083,500 |
MORDIALLOC* | $1,076,500 |
CHADSTONE* | $1,071,000 |
SEDDON* | $1,055,000 |
YARRAVILLE | $1,035,000 |
NEWPORT | $1,030,000 |
SPOTSWOOD* | $1,028,000 |
NUNAWADING | $1,026,500 |
MOORABBIN* | $1,025,000 |
LOWER PLENTY* | $1,020,000 |
MITCHAM | $1,010,000 |
COLLINGWOOD* | $1,007,500 |
CHELTENHAM | $1,003,000 |
EDITHVALE* | $1,002,500 |
FOREST HILL | $1,002,500 |
来源:http://www.reiv.com.au/property-data/high-performers/million-dollar-suburbs
部分图片来自网络|推广
‘“扫描QR码看完整食谱内容或更多飞利浦空气炸锅中文资讯”’