Occupation ID | Description | Ceiling Value | Results to date |
1331 | Construction Managers | 5178 | 109 |
1332 | Engineering Managers | 1428 | 39 |
1335 | Production Managers | 3132 | 3 |
1341 | Child Care Centre Managers | 1000 | 13 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | 1356 | 41 |
2211 | Accountants 会计师 | 5478 | 5432 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 审计,公司秘书,企业财务主管 | 1188 | 700 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians 精算师,数学家,统计师 | 1000 | 72 |
2245 | Land Economists and Valuers 土地经济学家,估价师 | 1000 | 30 |
2312 | Marine Transport Professionals 海洋运输专业人员 | 1000 | 29 |
2321 | Architects and Landscape Architects 建筑师,景观建筑师 | 1476 | 256 |
2322 | Cartographers and Surveyors 制图员,测量师 | 1000 | 65 |
2326 | Urban and Regional Planners 城市与区域规划师 | 1000 | 65 |
2331 | Chemical and Materials Engineers 化学与材料工程师 | 1000 | 331 |
2332 | Civil Engineering Professionals 土木工程师 | 2850 | 949 |
2333 | Electrical Engineers 电气工程师 | 1332 | 363 |
2334 | Electronics Engineers 电子工程师 | 1000 | 486 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers工业,机械,生产工程师 | 1680 | 1172 |
2336 | Mining Engineers采矿工程师 | 1000 | 125 |
2339 | Other Engineering Professionals 其他工程师 | 1000 | 738 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists 农林科学家 | 1000 | 124 |
2346 | Medical Laboratory Scientists 医学实验室科学家 | 1092 | 77 |
>2347 | Veterinarians 兽医 | 1000 | 85 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals 其他自然与物理科学专业人员 | 1000 | 28 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 幼儿(学前)教师 | 1404 | 115 |
2414 | Secondary School Teachers中学教师 | 7002 | 490 |
2415 | Special Education Teachers特殊教育教师 | 1044 | 15 |
2512 | Medical Imaging Professionals 医疗影像专业人员 | 1014 | 83 |
2513 | Occupational and Environmental Health Professionals 职业与环境卫生专业人员 | 1470 | 105 |
2514 | Optometrists and Orthoptists 验光师,视轴矫正医师 | 1000 | 23 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths 脊椎治疗师,整蛊医师 | 1000 | 33 |
2523 | Dental Practitioners牙科医生 | 1000 | 223 |
2524 | Occupational Therapists职业治疗师 | 1000 | 89 |
2525 | Physiotherapists物理治疗师 | 1188 | 149 |
2526 | Podiatrists足病治疗师 | 1000 | 19 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists 演讲学家,听力学家 | 1000 | 46 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers普通科医生,居民医疗人员 | 3672 | 394 |
2532 | Anaesthetists麻醉师 | 1000 | 18 |
2533 | Internal Medicine Specialists内科专家 | 1000 | 49 |
2534 | Psychiatrists精神病医师 | 1000 | 21 |
2535 | Surgeons外科医生 | 1000 | 15 |
2539 | Other Medical Practitioners 其他医疗从业人员 | 1000 | 525 |
2541 | Midwives 助产士 | 1000 | 29 |
2544 | Registered Nurses 注册护士 | 15 042 | 2291 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts 信息和通信技术业务与系统分析师 | 1620 | 1620 |
2613 | Software and Applications Programmers 软件与应用程序员 | 5005 | 4957 |
2631 | Computer Network Professionals 计算机网络专业人员 | 1788 | 1274 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals电信通讯工程师 | 1000 | 419 |
2711 | Barristers出庭律师 | 1000 | 3 |
2713 | Solicitors初级律师 | 3426 | 184 |
2723 | Psychologists临床心理学家 | 1248 | 114 |
2725 | Social Workers社工 | 1968 | 166 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 66 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 36 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists | 1000 | 25 |
3211 | Automotive Electricians | 1000 | 4 |
3212 | Motor Mechanics | 6444 | 146 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | 1000 | 1 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 4482 | 55 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | 6816 | 50 |
3233 | Precision Metal Trades Workers | 1000 | 1 |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | 1506 | 55 |
3312 | Carpenters and Joiners | 7164 | 201 |
3322 | Painting Trades Workers | 2448 | 13 |
3331 | Glaziers | 1000 | 3 |
3332 | Plasterers | 1980 | 16 |
3334 | Wall and Floor Tilers | 1110 | 2 |
3341 | Plumbers | 4464 | 90 |
3411 | Electricians | 7854 | 173 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1626 | 23 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | 1000 | 3 |
3423 | Electronics Trades Workers | 2580 | 30 |
3513 | Chefs | 2547 | 93 |
3991 | Boat Builders and Shipwrights | 1000 | 0 |
4112 | Dental Hygienists, Technicians and Therapists | 1000 | 23 |
想要更多有关澳洲学校及专业相关
QQ/微信:641709951
TEL:18612798667
010-58690882
新浪微博@澳洲新西兰留-学Vincent
留学益网0中介费无诚意金,澳洲专业办理电子签证机构
留学益网MARN:9903411