今年2019年美国USnews大学排名已经公布,虽然被爆出部分学校数据作假,但是不可否认的是,这个排名还是大家最为关心的权威排名。从排名中公布的学校学费来看,所有学生都深深感受到了这个世界的寒意。
美国多所大学2019年学费又又又涨了!
小本给大家整理了学费超过4w美金的学校,按学费进行一个排名,于是↓↓↓
排名 | 学校 | 学费(美元) | SAT分数 | ACT分数 |
1 | 哥伦比亚大学 | 59430 | 1450-1580 | 32-35 |
2 | 芝加哥大学 | 57006 | 1480-1580 | 32-35 |
3 | 塔夫茨大学 | 56382 | 1410-1540 | 31-34 |
4 | 南加州大学 | 56225 | 1300-1500 | 30-34 |
5 | 杜克大学 | 55960 | 1410-1560 | 31-35 |
6 | 布朗大学 | 55656 | 1405-1570 | 31-35 ACT |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 55584 | 1420-1560 | 32-35 ACT |
8 | 卡耐基梅隆大学 | 55465 | 1430-1560 | 32-35 ACT |
9 | 波士顿学院 | 55464 | 1320-1490 | 31-33 ACT |
10 | 布兰迪斯大学 | 55395 | 1280-1470 | 29-33 ACT |
11 | 乔治华盛顿大学 | 55230 | 1280-1440 | 29-32 ACT |
12 | 康奈尔大学 | 55188 | 1390-1550 | 31-34 ACT |
13 | 达特茅斯学院 | 55035 | 1430-1560 | 30-34 ACT |
14 | 杜兰大学 | 54820 | 1330-1490 | 30-33 ACT |
15 | 西北大学 | 54567 | 1420-1560 | 32-35 ACT |
16 | 南卫理工会大学 | 54493 | 1270-1440 | 28-32 ACT |
17 | 乔治城大学 | 54104 | 1350-1520 | 30-34 ACT |
18 | 波士顿大学 | 53948 | 1300-1480 | 29-32 ACT |
19 | 佩帕代因大学 | 53932 | 1200-1390 | 26-31 ACT |
20 | 罗彻斯特大学 | 53926 | 1300-1490 | 29-33 ACT |
21 | 伦斯勒理工学院 | 53880 | 1320-1500 | 28-32 ACT |
22 | 约翰霍普金斯大学 | 53740 | 1460-1580 | 33-35 ACT |
23 | 维拉诺瓦大学 | 53458 | 1270-1450 | 30-33 ACT |
24 | 耶鲁大学 | 53430 | 1420-1590 | 32-35 ACT |
25 | 圣路易斯华盛顿大学 | 53399 | 1470-1570 | 32-34 ACT |
26 | 圣母 | 53391 | 1370-1520 | 32-34 ACT |
27 | 维克森林 | 53322 | 1260-1440 | 28-32 ACT |
28 | 里海 | 52930 | 1270-1430 | 29-32 ACT |
29 | 加州理工 | 52362 | 1530-1590 | 34-35 ACT |
30 | 福特汉姆 | 52248 | 1230-1410 | 27-31 ACT |
31 | 史蒂文森理工 | 52202 | 1320-1470 | 29-33 ACT |
32 | 德雷克塞尔 | 52002 | 1155-1360 | 24-30 ACT |
33 | 雪城大学 | 51853 | 1160-1350 | 25-30 ACT |
34 | 麻省理工 | 51832 | 1490-1570 | 33-35 ACT |
35 | 纽约大学 | 51828 | 1290-1490 | 29-33 ACT |
36 | 东北大学 | 51387 | 1370-1520 | 32-34 ACT |
37 | 斯坦福大学 | 51354 | 1390-1540 | 32-35 ACT |
38 | 埃默里大学 | 51306 | 1350-1520 | 30-33 ACT |
39 | 丹佛大学 | 50556 | 1160-1350 | 25-30 ACT |
40 | 伍斯特理工学院 | 50530 | 1280-1440 | 28-32 ACT |
41 | 哈佛大学 | 50420 | 1460-1590 | 32-35 ACT |
42 | 迈阿密大学 | 50226 | 1220-1410 | 28-32 ACT |
43 | 范德堡大学 | 49816 | 1440-1570 | 32-35 ACT |
44 | 克拉克森大学 | 49444 | 1143-1330 | 24-29 ACT |
45 | 圣地亚哥大学 | 49358 | 1180-1350 | 26-30 ACT |
46 | 密西根大学安娜堡分校 | $49,350 (州外), $15,262 (州内) | 1330-1500 | 30-33 ACT |
47 | 凯斯西储大学 | 49042 | 1340-1520 | 30-33 ACT |
48 | 佛吉尼亚大学 | $48,891 (州外), $17,350 (州内) | 1310-1500 | 29-33 ACT |
49 | The New School | 48631 | 1100-1310 | 24-28 ACT |
50 | 美利坚大学 | 48459 | 1180-1350 | 26-30 ACT |
51 | 旧金山大学 | 48066 | 1100-1290 | 22-28 ACT |
52 | 太平洋大学 | 48040 | 1070-1330 | 22-30 ACT |
53 | 伊利诺伊理工 | 47646 | 1230-1410 | 25-31 ACT |
54 | 莱斯大学 | 47350 | 1490-1580 | 33-35 ACT |
55 | 普林斯顿大学 | 47140 | 1430-1570 | 31-35 ACT |
56 | 德州基督大学 | 46950 | 1130-1330 | 25-30 ACT |
57 | Widener University | 45948 | 1020-1180 | 20-25 ACT |
58 | 美国天主教大学 | 45804 | 1120-1320 | 23-29 ACT |
59 | 克拉克大学 | 45730 | 1180-1380 | 27-31 ACT |
60 | Hofstra University | 45700 | 1130-1310 | 24-29 ACT |
61 | 贝勒大学 | 45542 | 1190-1360 | 26-31 ACT |
62 | 佩斯大学 | 45330 | 1040-1220 | 21-27 ACT |
63 | 威廉玛丽学院 | $44,701 (州外), $21,830 (州内) | 1300-1480 | 29-33 ACT |
64 | 罗彻斯特理工 | 44130 | 1190-1380 | 26-32 ACT |
65 | 洛约拉大学芝加哥分校 | 44048 | 1120-1310 | 24-29 ACT |
66 | 圣路易大学 | 43996 | 1170-1390 | 25-31 ACT |
67 | 加州大学欧文分校 | $43,530 (州外), $15,516 (州内) | 1170-1410 | N/A ACT |
68 | 叶史瓦大学 | 43500 | 1160-1420 | 23-29 ACT |
69 | 加州大学戴维斯分校 | $43,458 (州外), $14,463 (州内) | 1120-1360 | 25-31 ACT |
70 | 加州大学伯克利分校 | $43,232 (州外), $14,240 (州内) | 1300-1530 | 29-34 ACT |
71 | University of La Verne | 43050 | 1030-1195 | 20-25 ACT |
72 | 西雅图太平洋大学 | 42939 | 990-1230 | 21-27 ACT |
73 | 代顿大学 | 42900 | 1100-1310 | 24-29 ACT |
74 | 加州大学河滨分校 | $42,879 (州外), $13,887 (州内) | 1090-1300 | 23-29 ACT |
75 | 佛蒙特大学 | $42,516 (州外), $18,276 (州内) | 1180-1350 | 25-30 ACT |
76 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $42,486 (州外), $14,472 (州内) | 1240-1470 | 26-32 ACT |
77 | Seton Hall University | 42170 | 1140-1280 | 24-28 ACT |
78 | 加州大学圣地亚哥分校 | $42,074 (州外), $14,060 (州内) | 1140-1380 | 26-32 ACT |
79 | 加州大学圣塔克鲁茨分校 | $41,963 (州外), $13,949 (州内) | 1160-1370 | 24-30 ACT |
80 | 马凯特大学 | 41870 | 1130-1310 | 24-29 ACT |
81 | 佛罗里达理工学院 | 41850 | 1130-1320 | 24-29 ACT |
82 | 圣约翰大学 | 41760 | 1060-1250 | 22-29 ACT |
83 | 加州大学默塞德分校 | $41,641 (州外), $13,627 (州内) | 910-1120 | 18-23 ACT |
84 | 加州大学洛杉矶分校 | $41,294 (州外), $13,280 (州内) | 1240-1500 | 27-33 ACT |
85 | 圣托马斯大学 | 41133 | 1110-1330 | 24-29 ACT |
86 | University of Hartford | 40694 | 1030-1230 | 21-27 ACT |
87 | Biola University | 40488 | 1050-1260 | 21-28 ACT |
8个藤校中有5个藤校都排在前20名高收费的大学里。总体上,学费与教学质量以及毕业后薪酬成正相关。
回复 排名 看usnews美国大学综合排名
回复 120 获取美国120所大学介绍
回复 WLXY 获取美国文理学院介绍
回复 GPA 查看GPA相关内容
回复 大学中文名(如:哈佛大学) 查看你的梦校
想去美国留学,点击阅读原文,
小本请专业老师给你做个专属留学规划
↓↓↓↓