今早新西兰汇丰银行宣布下调其两年期固定房贷利率至3.79%,这是汇丰新西兰分行成立以来的最低房贷利率,同时也打破新西兰房贷利率的最低记录。
然而要享有这最低利率也是有一定限制条件,3.79%的贷款利率仅提供给汇丰的Premier客户。
汇丰Premier客户的条件是贷款至少50万纽币或是拥有超过10万纽币的存款或理财在该行。
新西兰汇丰银行零售与财富管理部门负责人Glen Tonks表示:3.79%的贷款利率是新西兰市场上首次出现这么低的利率。上一次利率低于4%还需要追溯到今年2月份,汇丰银行的18个月固定房贷利率为3.95%。这也是新西兰房贷市场五十多年来最低的利率。
除此之外,HSBC今天还大幅下调了其浮动利率16个基点,目前 Premier 客户浮动房贷利率为5.59%。Glen同时表示在一系列房贷利率的调整之后,HSBC去年的房贷业务实现了两位数的增长,对我们来说,重要的是提高市场占有率。
新西兰大部分主流银行的两年期固定利率都在4.29%左右。
Bank | Product | Variable floating | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Standard | 5.59* | 4.99* | 4.75* | 4.85* | 4.99* | 5.20* | 5.30* | |
Standard | 18 months = 4.89* | |||||||
Special LVR under 80% | 4.25* | 4.35* | ||||||
Residential | 5.55 | 5.09 | 4.69 | 4.75 | 4.89 | 5.09 | 5.29 | |
Residential | 18 months = 4.79 | |||||||
Special LVR < 80% | 4.75 | 4.25 | 4.29 | 4.34 | 4.59 | 4.79 | ||
Special LVR < 80% | 18 months = 4.25 | |||||||
Bank of China | Standard | 5.75 | 4.99 | 4.85 | 4.89 | 5.10 | ||
Special - Classic | 4.29 | 4.29 | 4.49 | |||||
TotalMoney | 5.64 | |||||||
Std & Flybuys | 5.64 | 4.99 | 4.85 | 4.89 | 4.99 | 4.99 | 5.15 | |
Std & Flybuys | 18 months = 4.99 7 years = 5.55 | |||||||
China Construction Bank | Standard | 5.60 | 4.79 | 4.50 | 4.60 | 4.95 | ||
Residential | 5.45* | 4.50* | 4.25* | 4.29* | 4.49* | 4.89* | 4.99* | |
Residential | 18 months = 4.29* | |||||||
Heartland Bank | Residential | 6.70 | 6.90 | 7.00 | 7.25 | 7.85 | 8.55 | |
Everyday Gold | 6.70 | |||||||
Home Equity | 7.60 | |||||||
Premier | 5.59 | 4.85 | 4.19 | 3.79 | 4.49 | 4.79 | 4.99 | |
Premier | 18 months = 4.19* | |||||||
ICBC | Standard | 5.60 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 4.99 | 5.35 | 5.45 |
Standard | 18 months = 4.69 | |||||||
Standard | 5.25* | 4.75* | 4.70* | 4.75* | 4.29* | 4.90* | 4.99* | |
Special | 4.19* | 4.29* | ||||||
Offset Mortgage | 5.25 | |||||||
Residential | 18 months = 4.89* 3 years = 4.99* | |||||||
Special | 4.50* | 4.25* | 4.15* | 4.55* | 4.90* | 4.99* | ||
Special | 18 months = 4.15* | |||||||
Advance Equity Release | 6.89 | |||||||
Standard | 5.54* | 4.99* | 4.75* | 4.79* | 4.99* | 5.19* | 5.19* | |
Standard | 18 months = 4.75* | |||||||
Special | 4.75* | 4.25* | 4.19* | 4.59* | 4.89* | 4.99* | ||
Special | 10 years = 5.75* 18 months = 4.35* | |||||||
Lifestyle | 7.25 | |||||||
Standard | 5.65 | 5.15 | 4.79 | 4.85 | 4.99 | 5.09 | 5.19 | |
Standard | 18 months = 4.95 | |||||||
Special LVR < 80% | 4.25* | 4.29* | 4.49* | 4.89* | ||||
Choices Offset | 5.65* | |||||||
Choices Everyday | 5.65 | |||||||
Capped | 5.65 | 5.15 | 5.25 |
声明:本文图片来自网络,版权归原摄影师所有
声明:本文部分采自:NZ Herald
以上内容不构成任何金融或投资建议,在作出任何相关产品决策前,阁下需全面细阅有关文件。KVB昆仑国际集团网站www.kvbkunlun.com会为阁下免费提供相关金融产品的披露声明,客户协议和其他声明(如适用)。在作出任何相关产品决策前,阁下须全面细阅有关文件。如需更多信息,请致电+64 9 359 8985
全球外汇交易 资金安全可靠
-香港上市公司多国牌照监管
KVB昆仑国际在香港联交所上市(上市编号:8077),其专业资格和信誉品质获得新西兰丶澳大利亚丶加拿大、中国和香港等国家和地区金融监管委员会一致认定,获颁高级金融执业牌照以及产品经营许可,资金交易放心可靠。
-中信证券控股企业实力雄厚
KVB昆仑国际引入中信证券成为战略控股股东,进一步为企业在全球布局实力增添资本,致力为全球华人客户提供高品质的外汇交易、外汇结算、财资管理等多样化的金融产品和服务。