对于很多去美国留学的同学,大家最想知道的大概就是去美国留学需要花费多少学费了。小本根据最新更新的2018USNews 排名 整理了2018年美国TOP100大学学费排名榜单,快来看看你的梦校需要多少学费吧!
2018USNews美国大学综合排名 | 中文名称 | 英文名称 | 学费(以下学费均为美元) |
61 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University--Provo | 5460 |
87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 39502 |
90 | 马凯特大学 | Marquette University | 39900 |
97 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 40068 |
94 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 42000 |
94 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 42166 |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | 43790 |
81 | 克拉克大学 | Clark University | 44400 |
78 | 德州基督教大学 | Texas Christian University | 44760 |
14 | 莱斯大学 | Rice University | 45608 |
69 | 美利坚大学 | American University | 46615 |
61 | 雪城大学 | Syracuse University | 46755 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 47140 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 47500 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 47664 |
90 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 47708 |
46 | 迈阿密大学 | University of Miami | 48484 |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 48628 |
87 | 丹佛大学 | University of Denver | 48669 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 48949 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 49392 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | 49497 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 49617 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 49892 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 49908 |
30 | 纽约大学 | New York University | 50464 |
69 | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology | 50554 |
61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 50601 |
46 | 里海大学 | Lehigh University | 50740 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 51400 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 51400 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 51434 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 51505 |
18 | 华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 51533 |
46 | 佩帕代因大学 | Pepperdine University | 51992 |
94 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 52002 |
34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 52020 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | 52082 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 52170 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 52300 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 52305 |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 52498 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 52678 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 52853 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 52950 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | 52960 |
32 | 波士顿学院 | Boston College | 53346 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 53419 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 53518 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 53534 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 53582 |
9 | 杜克大学 | Duke University | 53744 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 53910 |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 54259 |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 54318 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 54825 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 57208 |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 (out-of-state), $8,240 (in-state) |
81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | $24,403 (out-of-state), $9,523 (in-state) |
97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) |
97 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | $26,297 (out-of-state), $9,257 (in-state) |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 (out-of-state), $14,417 (in-state) |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | $27,406 (out-of-state), $9,058 (in-state) |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) |
78 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,813 (out-of-state), $8,575 (in-state) |
69 | 佛吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) |
103 | 奥本大学 | Auburn University | $29,640 (out-of-state), $10,968 (in-state) |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | $29,659 (out-of-state), $10,591 (in-state) |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) |
69 | 美国德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | $30,208 (州外e)$10,030 (州内) |
54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) |
68 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | $30,642 (out-of-state), $19,080 (in-state) |
52 | 伊利诺斯香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) |
81 | 特拉华大学 | University of Delaware | $32,250 (out-of-state), $12,830 (in-state) |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | $32,768 (out-of-state), $14,578 (in-state) |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 (out-of-state), $12,418 (in-state) |
61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606 (out-of-state), $10,399 (in-state) |
75 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) |
56 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 (out-of-state), $10,974 (in-state) |
67 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $35,654 (out-of-state), $14,712 (in-state) |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $36,948 (out-of-state), $14,880 (in-state) |
75 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | $37,436 (州外), $18,386 (州内) |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,405 (out-of-state), $14,460 (in-state) |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 (out-of-state), $13,256 (in-state) |
97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $41,356 (out-of-state), $17,740 (in-state) |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042 (out-of-state), $14,028 (in-state) |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $42,396 (out-of-state), $14,382 (in-state) |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423 (out-of-state), $14,409 (in-state) |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $43,099 (out-of-state), $20,287 (in-state) |
42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | $44,197 (out-of-state), $16,183 (in-state) |
25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | $46,975 (out-of-state), $16,146 (in-state) |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) |
数据来自USNews
推荐阅读
她30岁嫁给比尔盖茨时是他的下属,20年后与他比肩用财富改变世界
女留学生美国看一次病,收到1100万账单!妈妈吓得瘫倒在地!北京两套房没了~
扎克伯格二女儿“八月”出生,华裔妻子太强悍,一边生孩子,一边成为霸气女CEO
哈佛大学历时75年研究发现:培养成功孩子的重要因素竟然是……
重磅!2018年USnews美国大学综合排名出炉,第一名依然还是它!
近期福利
2017托福考试大量重复旧题,你急需这147道阅读真题!快来领!! 回复 真题
免费领取|新概念英语全套1-4册! 回复 新概念
经济学人2016全集打包送给你,2017托福分分分 回复 经济学人
ACT考试历年真题+ACT35分学霸经验分享视频免费领! 回复福利
美国120所大学中文介绍,回复120
查看你的dream school简介,回复大学的中文名称
2017出国留学考试时间汇总(SAT/ACT/TOEFL/AP)回复时间
对托福、SAT、ACT考试和留学申请有任何问题,点击↙↙阅读原文↙↙专业老师免费在线答疑