语言成绩是国际生申请美国大学的第一道门槛。有很多申请者的目标很远大,但托福成绩不给力,这就是硬伤了。
立思辰留学360整理了前100美国大学托福成绩的要求给大家参考,最终仍是以学校官网为主。
学校 | 成绩要求 |
1普林斯顿Princeton University | 本科:未绐出申请最低托福或雅思分数要求。(建议国际生不低于100分) |
2哈佛大学Harvard University | 本科:哈佛大学不要求国际生递交托福或雅思成绩,也未设定最低分数要求。(根据雅思官网,哈佛本科雅思总分不低于7.0) |
3芝加哥大学University of Chicago | 本科:要求申请人托福最低分数为100分,雅思7.0。 |
3耶鲁大学Yale University | 本科项目要求申请人托福最低分数为100分,雅思7.0,均无单项要求。 |
5哥伦比亚大学Columbia University | 本科:要求申请人托福最低100分,雅思7.0;SAT阅读或写作达到650分可以免语言。。 |
5麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 本科要求托福总分不低于90分,不接受雅思。(建议托福100分以上) |
5斯坦福大学Stanford University | 本科:不对托福成绩提交做硬性要求,也未给出最低分数要求;不认可雅思成绩。 |
8宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 本科:要求申请人托福成绩不低于100分,雅思7.0。(建议以托福成绩为主) |
9杜克大学Duke University | 本科项目若递交语言成绩,则要求托福不低于100分,雅思不低于7.0,无单项要求。 |
10加州理工学院California Institute of Technology | 本科:要求提供托福成绩,未指明最低要求,不接受雅思。(建议托福不低于100分) |
11约翰 · 霍布金斯大学Johns Hopkins University | 本科:要求托福总分不低于100分,阅读部分和听力部分不低于26分,写作不低于22分,口语部分不低于25分;雅思总分不低于7.0,单项不低于7.0;如果SAT阅读在670分以上或ACT英语30分以上,可免除语言成绩。 |
11达特茅斯学院Dartmouth College | 本科:托福总分100分以上,雅思不低于7.0,无单项要求。 |
11西北大学Northwestern University | 本科未给出最低语言成绩要求。(建议托福105以上,雅思7.5) |
14布朗大学Brown University | 本科项目建议申请人的托福总分不低于100分,雅思不低于8.0。 |
14康奈尔大学Cornell University | 本科:要求托福不低于100分;雅思不低于7.0;如果在美国或其他英语国家学校4年以上,可免语言成绩。 |
14范德堡大学Vanderbilt University | 本科:托福成绩不低于100分,雅思不低于7.0;有语言成绩豁免条件。 |
14莱斯大学Rice University | 本项:托福成绩不低于100分,雅思不低于7.0,在英语环境学习满2年则免提交语言成绩。 |
18圣母大学University of Notre Dame | 本科项目托福最低100分,雅思7.5。 |
18圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 托福不低于79,雅思不低于7.0;新SAT阅读和写作在650分以上或ACT英语29分以上,则豁免语言成绩 |
20乔治城大学Georgetown University | 建议递交托福成绩,总分不低于100分。 |
21加州大学伯克利分校University of California--Berkeley | 本科:托福成绩不低于80分,UC系统和雅思官网显示雅思不低于7.0。 |
21埃默里大学Emory University | 本科:托福总分不低于100,雅思不低于7.5。 |
21加州大学洛杉矶分校University of California--Los Angeles | 本科项目托福不得低于83分,雅思不低于7.0。(建议托福不低于100分) |
21南加州大学University of Southern California | 本科:申请人托福总分不低于100分,单项不低于20分;雅思不低于7.0,无单项要求。 |
25卡内基美隆大学Carnegie Mellon University | 要求托福成绩不低于102分,单项不得低于25分;雅思总分和单项均不低于7.5。 |
25弗吉尼亚大学University of Virginia | 申请人托福总分不低于90,雅思不低于7.0。(大多数被录学生托福成绩高于100分) |
27维克森林大学Wake Forest University | 本科:托福总分不低于100,SAT阅读在600分以上可免语言成绩。 |
28密歇根大学—安娜堡分校University of Michigan--Ann Arbor | 本科要求最低托福分数不低于100分,听力和阅读23分+,写作和口语21+;雅思总分不低于7.0,单项不低于6.5 |
29塔夫斯大学Tufts University | 要求申请人托福总成绩不低于100分,雅思不低于7.0。(被录学生托福均分110) |
30纽约大学New York University | 托福总分不低于100分,雅思不低于7.5。 |
30北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina--Chapel Hill | 本科:申请人托福不低于100分,雅思不低于7.0;若英语国家学习6年以上可或免语言成绩。(被录学生托福均分110分) |
32波士顿学院Boston College | 本科:托福成绩不低于100分,雅思不低于7.5。 |
32威廉玛丽学院College of William and Mary | 本科申请人托福最低100分,雅思总分不低于7.0,均无单项要求。 |
34佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 不对托福或雅思做硬性要求,建议托福不低于95,雅思不低于7.0。 |
34罗切斯特大学University of Rochester | 本科:托福不低于100分,写作和听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分;雅思总分不低于7.0。(建议托福107分以上,雅思7.5以上) |
34布兰迪斯大学Brandeis University | 要求申请人托福不低于100分,雅思不低于7.0。(被录学生托福均分105分) |
37凯斯西储大学Case Western Reserve University | 本科:申请人最低托福成绩90分,雅思最低6.5,无单项要求。 |
37加州大学圣塔芭芭拉分校University of California--Santa Barbara | 本科:托福分数不低于80分,雅思不低于6.5。 |
37波士顿大学Boston University | 本科:托福成绩90-100分以上,单项不低于20分;雅思不低于7.0,无单项要求。 |
40东北大学Northeastern University | 本科:申请人托福成绩不低于92分,口语不低于24分,其他单项不低于22分;雅思总分和单项均不低于6.5。 |
40杜兰大学Tulane University | 托福成绩不低于90,雅思不低于6.5。 |
42伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 本科项目要求申请人托福不低于88分,雅思不低于7.0,均无单项要求。 |
42加州大学尔湾分校University of California--Irvine | 要求托福不低于80分,雅思不低于6.5,无单项要求。 |
42加州大学圣地亚哥分校University of California--San Diego | 本科要求托福最低分数为83分,雅思最低7.0。 |
42佛罗里达大学University of Florida | 本科:托福分数不低于80分,雅思最低申请分数为6.0分。 |
46佩珀代因大学Pepperdine University | 本科托福最低分数为80分,雅思不低于6.5,均无单项要求。 |
46威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin--Madison | 本科未给出语言最低分数要求。(一般被录学生托福在95-105间,雅思在6.5-7.5间) |
46里海大学Lehigh University | 官网未给出具体语言成绩要求。(建议托福不低于90分,雅思不低于7.0) |
46加州大学戴维斯分校University of California--Davis | 本科:要求托福成绩不低于80分,雅思不低于7.0,均无单项要求。 |
46迈阿密大学University of Miami | 本科:托福不低于80分,雅思不低于6.5分;提供双录取:托福大于等于61分,雅思大约等于6.0分。 |
46维拉诺瓦大学Villanova University | 托福成绩不低于85,雅思不低于7.0。 |
52伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois--Urbana-Champaign | 官网未给出最低语言成绩。(被录学生托福均分101-109,雅思7.0-8.0) |
52宾州州立大学帕克分校Pennsylvania State University--University Park | 本科:申请人最低托福成绩为80分,雅思最低为6.5。 |
54俄亥俄州立大学Ohio State University--Columbus | 要求申请人托福不低于79分,雅思不低于6.5分。(被录学生托福均分98) |
54佐治亚大学University of Georgia | 本科:托福成绩不低于80,雅思不低于6.5,均无单项要求。 |
56乔治华盛顿大学George Washington University | 本科:未给出最低语言成绩要求。(学校设有语言课) |
56普渡大学西拉法叶分校Purdue University--West Lafayette | 本科:托福总分不低于80分,单项不低于20分,部分学院单独做要求;雅思总分不低于6.5,单项不低于6.0. |
56康涅狄格大学University of Connecticut | 本科项目要求申请托福最低申请分数为79分,雅思不低于6.5。 |
56德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas--Austin | 申请人托福分数不低于79分,雅思不低于6.5分;在美国或其他英语国家至少高中3年可或免托福。 |
56华盛顿大学(西雅图)University of Washington | 本科:托福成绩不低于76分,雅思不低于6.0。(被录学生托福均分92+,雅思7.0+) |
61杨百翰大学Brigham Young University--Provo | 本科:要求托福最低80分,单项不低于20分,雅思不低于6.5,口语不低于6.5,其他单项不低于6.0。(被录学生均分96分) |
61福特汉姆大学Fordham University | 本科项目要求托福分数不低于90分,雅思不低于7.0,均无单项要求。(被录学生托福均分100分) |
61南卫理公会大学Southern Methodist University | 要求申请者托福最低分数为80分,雅思最低为6.5。 |
61雪城大学Syracuse University | 本科:不同学院对雅思和托福成绩要求不同。(被录学生托福均分93) |
61马里兰大学帕克分校University of Maryland--College Park | 本科项目要求托福最低分数为100分,雅思最低为7.0,提供条件录取。 |
61伍斯特理工学院Worcester Polytechnic Institute | 要求托福最低分数为80分,单项不低于20分;雅思不低于6.5,单项不低于6.0。(提供条件录取) |
67克莱姆森大学Clemson University | 托福最低分数为80分;雅思不低于6.5,单项不低于6.0。 |
68匹兹堡大学University of Pittsburgh | 本科:托福成绩不低于100分,单项不低于21分;雅思不低于7.0,单项不低于6.0。 |
69美国大学American University | 本科:托福分数不低于80分,单项不低于20分;雅思不低于6.5,单项不低于6.0。(建议托福成绩不低于90分) |
69罗格斯大学Rutgers University--New Brunswick | 申请人托福分数不低于79分,其中药学院和护理学院要求不低于100分;雅思不低于6.5。 |
69斯蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | 本科:托福最低分数为80分,雅思最低6.0。 |
69明尼苏达大学双城University of Minnesota--Twin Cities | 本科:托福分数不低于79分,雅思不低于6.5。 |
69德州A&M大学Texas A&M University--College Station | 本科托福最低分数为100分,雅思7.0。 |
69弗吉尼亚理工大学Virginia Tech | 本科:托福最低分数80分,雅思总分和单项不低于6.5。 |
75贝勒大学Baylor University | 本科项目要求托福不得低于76分,雅思不低于6.0。 |
75科罗拉多矿业大学Colorado School of Mines | 本科:托福分数最低79分,口语和听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分;雅思不低于6.5,单项不低于6.0。 |
75马萨诸塞大学University of Massachusetts--Amherst | 托福最低分数为80分,雅思最低为6.5。 |
78迈阿密大学牛津分校Miami University--Oxford | 申请人托福最低申请分数为80分,雅思最低6.5。 |
78德克萨斯基督教大学Texas Christian University | 本科项目托福分数不低于80分,雅思不低于6.5。 |
78爱荷华大学University of Iowa | 托福成绩不低于80分;雅思不低于6.5,单项不低于6.0。 |
81克拉克大学Clark University | 本科要求托福最低申请分数为80分,雅思最低分数6.5。 |
81佛罗里达州立大学Florida State University | 本科要求托福最低申请分数为80分,雅思最低分数6.5,均无单项要求。 |
81密歇根州立大学Michigan State University | 本科要求托福最低申请分数为79分,雅思最低分数6.5。 |
81北卡罗莱纳州立大学North Carolina State University--Raleigh | 本科:托福分数最低85分,单项不低于18分;雅思不低于6.5,单项不低于6.5。 |
81加州大学圣克鲁兹分校University of California--Santa Cruz | 本科要求托福最低申请分数为80分,雅思最低分数6.5。 |
81特拉华大学University of Delaware | 本科项目托福最低分数为90分,雅思最低为6.5。 |
87纽约州立大学宾汉姆顿大学Binghamton University--SUNY | 本科:托福最低分数为83分,单项不低于20分;雅思最低为6.5,单项不低于6.0。 |
87丹佛大学University of Denver | 托福最低分数为80分,单项不低于20分;雅思最低为6.5,单项不低于6.0。 |
87塔尔萨大学University of Tulsa | 本科:托福最低分数为80分,雅思最低为6.5。 |
90印第安纳大学伯明顿分校Indiana University--Bloomington | 本科:托福最低分数为79分,雅思最低为6.5,均无单项要求。 |
90科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado--Boulder | 托福最低分数为75分,写作不低于19分;雅思最低为6.5,写作不低于5.5。 |
90马凯特大学Marquette University | 本科项目要求托福最低申请分数为78分,听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分;雅思6.5,写作不低于6.0,其他单项不低于6.5。 |
90圣迭戈大学University of San Diego | 托福分数不低于80分,雅思不低于6.5。 |
94圣路易斯大学Saint Louis University | 本科:托福最低分数为80分,雅思最低为6.5,均无单项要求。 |
94叶史瓦大学Yeshiva University | 本科要求托福最低申请分数为82分,其中写作和要求成绩不低于21分。 |
94德雷塞尔大学Drexel University | 官网未给出最低语言成绩要求。 |
97纽约州立大学石溪分校Stony Brook University--SUNY | 本科要求托福最低分数为80分,雅思最低6.5。 |
97纽约州立大学环境科学与林业学院SUNY College of Environmental Science and Forestry | 本科:托福最低分数为79分,雅思最低6.0,单项不低于5.0。 |
97罗切斯特理工大学Rochester Institute of Technology | 本科:托福最低分数为79分,雅思最低6.5,提供条件录取。 |
97纽约州立大学布法罗分校University at Buffalo--SUNY | 本科要求托福成绩不得低于70分,雅思不低于6.0。 |
97俄克拉荷马大学University of Oklahoma | 本科:托福最低分数为79分,雅思最低6.5。 |
97佛蒙特大学University of Vermont | 本科:托福最低分数为90分,雅思最低6.5,均无单项要求。 |
点击“阅读原文”,踏上留学之路。留学路上,一路有我!