微信公众号:美国房产精英
新浪微博,新浪博客:美国房产精英
喜马拉雅:美国房产精英-高艳
个人微信号:usa-home
美国房产,生活分享,最新美国房源购买及售后打理...我们用心提供服务,您免费获取海外投资资讯。
2018 U.S.News 美国最佳大学排名正式发布,本次排名包括综合排名的各类排名有近 100 项。现在就为大家带来该排名的完整榜单,快来看看今年的排名发生了怎样的变化吧!更多留学问题咨询留美网石老师
申美党最关心的排名
美国有多个机构对大学进行排名,其中最具权威和影响力的就是由 U.S.News 在每年 9 月发布的美国大学排名,即 U.S.News 排名。US News 的排名分为本科和硕士,本科称为 Best Colleges,硕士称为 Best Graduate Schools。
《U.S. News and World Report》(简称 U.S.News ),中文《美国新闻和世界报导》,是美国著名的综合性报道评论周刊,1948 年由《美国新闻》和《世界报道》两种杂志合并而成。U.S.News 对美国的大学的排名开始于 1983 年,1985 年以后每年更新一次。
2018USnews美国大学综合排名
大学排名 | 中文名称 | 英文名称 | 学费 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 47140 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 48949 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 54825 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 51400 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 57208 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 49892 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 49617 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 53534 |
9 | 杜克大学 | Duke University | 53744 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 49908 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 52950 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 52170 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 52678 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 53419 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 52853 |
14 | 莱斯大学 | Rice University | 45608 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 47664 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 51505 |
18 | 华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 51533 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 52300 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 49392 |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 (out-of-state), $13,256 (in-state) |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 54259 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 53910 |
25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | $46,975 (out-of-state), $16,146 (in-state) |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 51400 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 54318 |
30 | 纽约大学 | New York University | 50464 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) |
32 | 波士顿学院 | Boston College | 53346 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $43,099 (out-of-state), $20,287 (in-state) |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 53582 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 (out-of-state), $12,418 (in-state) |
34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 52020 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | 52082 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 47500 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423 (out-of-state), $14,409 (in-state) |
40 | 东北大学 | Northeastern University | 49497 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | 52960 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 52305 |
42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | $44,197 (out-of-state), $16,183 (in-state) |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) |
46 | 里海大学 | Lehigh University | 50740 |
46 | 佩帕代因大学 | Pepperdine University | 51992 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $42,396 (out-of-state), $14,382 (in-state) |
46 | 迈阿密大学 | University of Miami | 48484 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 51434 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) |
52 | 伊利诺斯香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | $29,659 (out-of-state), $10,591 (in-state) |
54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 53518 |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $36,948 (out-of-state), $14,880 (in-state) |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) |
56 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 (out-of-state), $10,974 (in-state) |
61 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University--Provo | 5460 |
61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 50601 |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 52498 |
61 | 雪城大学 | Syracuse University | 46755 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606 (out-of-state), $10,399 (in-state) |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 48628 |
67 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $35,654 (out-of-state), $14,712 (in-state) |
68 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | $30,642 (out-of-state), $19,080 (in-state) |
69 | 美利坚大学 | American University | 46615 |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) |
69 | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology | 50554 |
69 | 美国德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | $30,208 (out-of-state) $10,030 (in-state) |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 (out-of-state), $14,417 (in-state) |
69 | 佛吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | 43790 |
75 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | $37,436 (out-of-state) $18,386 (in-state) |
75 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | $32,768 (out-of-state), $14,578 (in-state) |
78 | 德州基督教大学 | Texas Christian University | 44760 |
78 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,813 (out-of-state), $8,575 (in-state) |
81 | 克拉克大 | Clark University | 44400 |
81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State Universit | $39,405 (out-of-state), $14,460 (in-state) |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | $27,406 (out-of-state), $9,058 (in-state) |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042 (out-of-state), $14,028 (in-state) |
81 | 特拉华大学 | University of Delaware | $32,250 (out-of-state), $12,830 (in-state) |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | $24,403 (out-of-state), $9,523 (in-state) |
87 | 丹佛大学 | University of Denver | 48669 |
87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 39502 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) |
90 | 马凯特大学 | Marquette University | 39900 |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) |
90 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 47708 |
94 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 52002 |
94 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 42166 |
94 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 42000 |
97 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 40068 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | $26,297 (out-of-state), $9,257 (in-state) |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 (out-of-state), $8,240 (in-state) |
97 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) |
97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) |
97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $41,356 (out-of-state), $17,740 (in-state) |
103 | 奥本大学 | Auburn University | $29,640 (out-of-state), $10,968 (in-state) |
(文章内容源自今日头条,我们充分尊重知识产权,如有问题请及时联系我们)
深谙中国客户需求,熟知中美相关法规的洛杉矶本土经纪人,提供洛杉矶置业一条龙房产服务,手握加州洛杉矶市尔湾(Irvine),森林湖(Lake Forest), 新港(Newport beach/Newport Coast),核桃(Walnut),钻石吧(Diamond Bar),约巴林达(Yorba Linda), 圣马力诺(San Marino), 阿卡迪亚(Arcadia)等热点地区所有新房与二手房源,专精于顶级学区房与高性价比投资房。
新浪微博,新浪博客:美国房产精英
喜马拉雅:美国房产精英-高艳
个人微信号:usa-home
美国办公室:
阿卡迪亚: 556 Las Tunas Drive, Arcadia, CA 91007;
罗兰岗: 17578 Colima Rd, Rowland Heights, CA 91748;
尔湾: 1000 Roosevelt., Ste 100, Irvine, CA 92620
我们准备了史上最强的手机房产网,查看南加州所有最新房源,一网打尽各区房源,更可对列示房源选择按区域,房屋价格,建造时间等标准排序进行具体查询。请直接联系我个人微信号:usa-home索要手机版,一旦拥有,尽览所有加州房源。包括但不仅限于以下地区的所有最新在售房源:
---洛杉矶郡:核桃(Walnut),钻石吧(Diamond Bar),约巴林达(Yorba Linda), 奇诺岗(Chino Hills), 罗兰岗(Rowland Heights) , 圣马力诺(San Marino), 阿卡迪亚(Arcadia), PV半岛(Rancho Palos Verdes)
---橙县:尔湾(Irvine),森林湖(Lake Forest), 新港(Newport beach/Newport Coast),拉古娜湖(Laguna Niguel), 拉古娜海滩(Laguna Beach)