号外!!最新的2015年英国大学综合排名终于“千呼万唤始出来”,即The Times and Sunday Times good university guide league table 2015。
2015年Times排名共有123所大学上榜,此次排名中,除了长期雄踞前两位的剑桥、牛津之外,其余排名较之以前都有所变化,一些大学排名变化显著,拉夫堡大学、利兹大学、苏塞克斯大学上升迅猛;而约克大学、布里斯托大学、莱斯特大学名次有所下降。
此次综合排名的评分指标共有八项,依次为:学生满意度、科研评估、入学分数、师生比例、服务/设施支出、学生毕业率、Ucas entry points以及Firsts / 2:1s。
所谓Ucas entry points就是英国大学本科入学分数,而Firsts / 2:1s则是该校毕业生获得一等学位或2:1学位的百分比。
下面,关心英国留学的同学,一起来看看这张新榜单吧!
(选取其中3个指标)
2015排名 | 2014排名 | 学校名称 | 学生满意度 | 科研质量 | Ucas entry-points |
1 | 1 | 剑桥大学(Cambridge) | 85.6 | 45 | 616 |
1 | 2 | 牛津大学(Oxford) | 85.4 | 44.3 | 580 |
3 | 4 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 86.3 | 28 | 523 |
4 | 5 | 帝国理工学院(Imperial College) | 83.5 | 33 | 576 |
5 | 3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 78.3 | 38.7 | 537 |
6 | 6 | 杜伦大学(Durham) | 85.3 | 29.7 | 525 |
7 | 8 | 埃克塞特大学(Exeter) | 86.4 | 28 | 459 |
8 | 10 | 华威大学(Warwick) | 84 | 29 | 510 |
9 | 9 | 伦敦大学学院(UCL) | 79 | 33 | 521 |
10 | 7 | 巴斯大学(Bath) | 87.1 | 23.3 | 489 |
11 | 12= | 萨里大学(Surrey) | 86.9 | 20.3 | 422 |
12 | 12= | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 84.2 | 28.3 | 448 |
13 | 21 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 85.7 | 24.7 | 406 |
14 | 17 | 东英吉利大学(East Anglia) | 86.5 | 21 | 431 |
15 | 16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 82.8 | 24 | 439 |
16 | 11 | 约克大学(York) | 82.6 | 29 | 446 |
17 | 29= | 利兹大学(Leeds) | 84.3 | 22.7 | 434 |
18 | 20 | 南安普顿大学(Southampton) | 82.2 | 23 | 431 |
19 | 15 | 布里斯托大学(Bristol) | 80.4 | 29.7 | 483 |
20 | 14 | 莱斯特大学(Leicester) | 83.2 | 20 | 401 |
21 | 18= | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 83 | 27.3 | 439 |
22= | 22 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 77.4 | 32.7 | 489 |
22= | 18= | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 85.3 | 21.7 | 438 |
22= | 23 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 82.2 | 24 | 442 |
25 | 32 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 82.1 | 25.7 | 411 |
26 | 25 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 83.9 | 24.3 | 487 |
27 | 33= | 卡迪夫大学(Cardiff) | 83 | 21 | 423 |
28 | 26 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 81.9 | 28.7 | 443 |
29 | 27 | 伦敦国王学院(King's College) | 78.7 | 23.3 | 470 |
30 | 33= | 肯特大学(Kent) | 84.1 | 17 | 372 |
31 | 24 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 79.8 | 21.7 | 422 |
32 | 39 | 埃塞克斯大学(Essex) | 85.7 | 22.7 | 343 |
33 | 35 | 雷丁大学(Reading) | 83.7 | 22.7 | 376 |
34= | 29= | 阿斯顿大学(Aston) | 84 | 13.3 | 381 |
34= | 28 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 82.4 | 27.7 | 405 |
36 | 36 | 利物浦大学(Liverpool) | 79.8 | 20 | 414 |
37 | 37 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) | 80 | 23 | 424 |
38 | 29= | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 83.3 | 18.7 | 391 |
39 | 42 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 82.3 | 16.7 | 470 |
40 | 44 | 基尔大学(Keele) | 87.1 | 12.7 | 384 |
41 | 38 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) | 82.9 | 18 | 424 |
42 | 45 | 考文垂大学(Coventry) | 88.4 | 2.3 | 313 |
43 | 47 | 斯旺西大学(Swansea) | 81.5 | 16 | 341 |
44 | 40 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 80.4 | 20.7 | 444 |
45 | 49 | 邓迪大学(Dundee) | 84.6 | 15.7 | 409 |
46 | 43 | 伦敦城市大学(City) | 80 | 14.3 | 394 |
47 | 46 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 84.4 | 17 | 352 |
48 | 41 | 白金汉大学(Buckingham) | 85.1 | n/a | 330 |
49 | 50 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 83.3 | 5.7 | 369 |
50 | 56 | 班戈大学(Bangor) | 85.4 | 16 | 305 |
51 | 77= | 法尔茅斯大学(Falmouth) | 81.1 | 2 | 316 |
52 | 61 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) | 83.1 | 4.3 | 320 |
53 | 51 | 斯特林大学(Stirling) | 80.3 | 13.7 | 380 |
54 | 86 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 82.4 | 6 | 313 |
55 | 48 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 79.2 | 24.7 | 346 |
56 | 59 | 北安普顿大学(Northampton) | 85.3 | 1.3 | 280 |
57 | 55 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 83 | 5.3 | 314 |
58 | 63 | 赫尔大学(Hull) | 83 | 11 | 333 |
59 | 52= | 伯恩茅斯艺术学院(Arts Bournemouth) | 82.3 | 0.3 | 331 |
60 | 57= | 林肯大学(Lincoln) | 82.9 | 5 | 338 |
61 | 57= | 温切斯特大学(Winchester) | 83.5 | 4 | 322 |
62 | 77= | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) | 83 | 4 | 321 |
63 | 64= | 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) | 85.3 | 2 | 342 |
64 | 52= | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 81.3 | 5.3 | 384 |
65 | 68 | 奇切斯特大学(Chichester) | 84.5 | 1.7 | 306 |
66 | 62 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 81.3 | 2.7 | 365 |
67 | 52= | 切斯特大学(Chester) | 83.8 | 1 | 302 |
68 | 60 | 西英格兰大学(West of England) | 79.7 | 4.7 | 339 |
69 | 73= | 阿尔斯特大学(Ulster) | 83.3 | 11 | 310 |
70 | 70 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 83 | 3 | 332 |
71 | 83 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) | 82.8 | 3.7 | 336 |
72 | 69 | 边山大学(Edge Hill) | 83.9 | 0.7 | 308 |
73 | 80 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 82.6 | 7.7 | 287 |
74 | 99 | 创意艺术大学(Creative Arts) | 77.7 | 5 | 324 |
75 | 94 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 81.7 | 5 | 287 |
76 | 84= | 布拉德福德大学(Bradford) | 79.3 | 10 | 320 |
77= | 88 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 82.1 | 3.7 | 337 |
77= | 66 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 82.3 | 2 | 334 |
79 | 96= | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 78.3 | 3.3 | 344 |
80 | 73= | 普利茅斯大学(Plymouth) | 81.8 | 6.7 | 316 |
81 | 84= | 德比大学(Derby) | 83.5 | 1 | 305 |
82 | 76 | 布莱顿大学(Brighton) | 79.4 | 9.7 | 319 |
83 | 91= | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 80.6 | 2 | 295 |
84 | 81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 79.2 | 3 | 370 |
85 | 77= | 伦敦艺术大学(Arts London) | 73.4 | 20.3 | 343 |
86 | 71= | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | 80.2 | 3.3 | 339 |
87 | 64= | 约克圣约翰大学(York St John) | 80.2 | 1 | 302 |
88 | 67 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 78.1 | 4.3 | 336 |
89 | 89 | 曼彻斯特都市大学(Manchester Metropolitan) | 79.3 | 4.3 | 343 |
90 | 87 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan) | 82.5 | 3.3 | 304 |
91= | 91= | 伯明翰城市大学(Birmingham City) | 81 | 2.3 | 317 |
91= | 104 | 利兹三一大学(Leeds Trinity) | 83.4 | 1.7 | 280 |
93 | 82 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) | 77.9 | 20.3 | 325 |
94 | 93 | 提赛德大学(Teesside) | 82.8 | 1.7 | 324 |
95 | 95 | 哥比亚大学(Cumbria) | 82.3 | 0.3 | 288 |
96 | 90 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 80.9 | 1.7 | 277 |
97 | 100 | 龙比亚大学(Napier) | 81.6 | 3 | 348 |
98 | 101 | 格林威治大学(Greenwich) | 82.3 | 3 | 312 |
99 | 96= | 桑德兰大学(Sunderland) | 81.4 | 4.7 | 302 |
100 | St Mary's University, Twickenham | 80.6 | 2.7 | 294 | |
101 | 108 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 81.2 | 1 | 273 |
102= | 71= | 圣马克与圣约翰大学(St Mark & St John) | 82.9 | 0.3 | 276 |
102= | 106= | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste) | 83.9 | 0.3 | 279 |
104 | 73= | 纽曼大学(Newman) | 83.1 | 0.3 | 302 |
105 | 98 | 索尔福德大学(Salford) | 76.4 | 9.3 | 341 |
106 | 105 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 78.8 | 3 | 330 |
107 | 102 | 伍斯特大学(Worcester) | 79.3 | 0.3 | 300 |
108 | 115 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 81.9 | 1.7 | 225 |
109 | 112 | 西伦敦大学(West London) | 78.5 | 2 | 256 |
110 | 110 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 83.4 | 1.7 | 252 |
111 | 103 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 78.9 | 2 | 280 |
112 | 106= | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 77.7 | 5 | 317 |
113 | 109 | 格林多大学(Glyndwr) | 76.9 | 1.3 | 289 |
114 | 南威尔士大学(South Wales) | 77 | 3.7 | 322 | |
115 | 114 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 77.2 | 0.7 | 299 |
116 | 113 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New) | 76.4 | 0.7 | 250 |
117 | 111 | 金斯顿大学(Kingston) | 75.7 | 3.3 | 298 |
118 | 117 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 78.9 | 4.7 | 299 |
119 | 120 | 东伦敦大学(East London) | 81.1 | 4 | 278 |
120 | 119 | 波尔顿大学(Bolton) | 79.1 | 2 | 276 |
121 | 116 | 高地和群岛大学(Highlands and Islands) | 78.9 | 2 | 298 |
122 | 118 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 77.7 | 2.7 | 233 |
123 | 121 | 伦敦都市大学(London Metropolitan) | 74.1 | 3.3 | 239 |
===愿你永远幸福的分割线===
不管你是想DIY留学;
或是你想半DIY留学;
还是顾问服务整套留学;
如果有需要顾问联系,可以留下电话或者QQ;
你还可以添加小编微信:ELT_Bella