AUT理工大学(2017) | $30660 |
奥克兰大学(2016) | $31510 |
梅西大学(2016) | $26380 |
怀卡托大学(2016) | $25685 |
维多利亚大学(2016) | $25386 |
坎特伯雷大学(2017) | $25000 |
林肯大学(2016) | $26000 |
奥塔哥大学(2017) | $26100 |
工程/施工
Bachelor of Engineering/Construction
AUT理工大学(2017) | $37700 |
奥克兰大学(2016) | $40633 |
梅西大学(2016) | $32350 |
怀卡托大学(2016) | $32331 |
维多利亚大学(2016) | $31439 |
坎特伯雷大学(2017) | $37800 |
AUT理工大学(2017) | $26480 |
奥克兰大学(2016) | $27022 |
梅西大学(2016) | $24290 |
怀卡托大学(2016) | $22790-$26730 |
维多利亚大学(2016) | $21719 |
坎特伯雷大学(2017) | $32300 |
奥塔哥大学(2017) | $23900 |
AUT理工大学(2017) | $31190 |
奥克兰大学(2016) | $31510 |
梅西大学(2016) | $30010 |
怀卡托大学(2016) | $27975-$29680 |
维多利亚大学(2016) | $28174 |
坎特伯雷大学(2017) | $27600-$29100 |
林肯大学(2016) | $28000 |
奥塔哥大学(2017) | $23900-$30000 |
AUT理工大学(2017) | $26480 |
奥克兰大学(2016) | $26840 |
梅西大学(2016) | $24290 |
怀卡托大学(2016) | $23235 |
维多利亚大学(2016) | $23915 |
坎特伯雷大学(2017) | $23300 |
奥塔哥大学(2017) | $23900-$28800 |
计算机/信息技术
Bachelor of Computer Science
/Information Technology
AUT理工大学(2017) | $30660 |
奥克兰大学(2016) | $31510 |
梅西大学(2016) | $30010 |
怀卡托大学(2016) | $27975 |
维多利亚大学(2016) | $28174 |
坎特伯雷大学(2017) | $27600 |
林肯大学(2016) | $28000 |
奥塔哥大学(2017) | $28800 |
设计/建筑/园林
Bachelor of Design/Architecture/Landscaping
AUT理工大学(2017) | $30660 |
奥克兰大学(2016) | $34789 |
梅西大学(2016) | $29890 |
怀卡托大学(2016) | $27975 |
维多利亚大学(2016) | $31360 |
坎特伯雷大学(2017) | $27600 |
林肯大学(2016) | $28100 |
理工大学(2017) | $30660 |
奥克兰大学(2016) | $31510 |
怀卡托大学(2016) | $27165 |
维多利亚大学(2016) | $29615 |
坎特伯雷大学(2017) | $27600 |
奥塔哥大学(2017) | $27200 |
AUT理工大学(2017) | $30660/$33950 |
奥克兰大学(2016) | $31510 |
梅西大学(2016) | $30010 |
坎特伯雷大学(2017) | $29100 |
奥塔哥大学(2017) | $30960 |
新西兰八所大学各有特色以及独有的课程,比如AUT是唯一提供助产士本科的大学,奥大与奥塔哥大学拥有六年制的临床医学本科,梅西大学提供唯一的飞行员本科,而林肯大学则扎根于土地设置了非常有特色的交叉学科。
部分特殊专业的学费可以说是相当不菲的,比如医学、飞行员等,学费高、就读难度大,不过相应地,毕业后的收获也是一般的专业不能比的。
AUT理工大学(2017) | 助产士 | $46682 |
奥克兰大学(2016) | 临床医学 | $70910 |
验光师 | $50573 | |
药剂师 | $40633 | |
梅西大学(2016) | 农学 | $30010 |
飞行员 | $86500 | |
飞行管理 | $26380 | |
食品科技 | $32350 | |
兽医 | $60370 | |
怀卡托大学(2016) | 电子商务 | $25865 |
维多利亚大学(2016) | 音乐 | $29189 |
坎特伯雷大学(2017) | 林学 | $33500 |
林肯大学(2016) | 农业商务与食品市场营销 | $28000 |
农业 | $29000 | |
环境管理与规划 | $27000 | |
葡萄酒种植与酿造 | $29000 | |
奥塔哥大学(2017) | 工程测绘 | $29400 |
临床牙医 | $89000 | |
医学实验科学 | $35200 | |
临床医学 | $70000 | |
药剂师 | $36500 | |
物理理疗 | $36500 | |
牙科技术 | $34690 | |
口腔健康 | $34610 |
除了打工赚生活费,你一定要知道:新西兰百伦移民留学提供免中介费的新西兰留学移民服务,帮学生申请奖学金,更有诸多特殊优惠政策给我们的学生。
欢迎通过邮件([email protected])或微信公共平台“网上咨询”留言开始你的免中介费留学新西兰之旅。
新西兰地址:Suite 1 Level 3 220 Queen St AKL
新西兰电话:+64 9 3681588
中国地址:上海市陕西北路1438号财富时代大厦1111室