小本按2018最新USNews美国大学排名顺序去学校官网查看了各校的托福成绩要求,加上之前公布的SAT以及ACT成绩要求,以及学费,以便小伙伴们梳理好自己的目标和申请规划,更有针对性地备考!转发收藏起来!
重磅!2018年USnews美国大学综合排名出炉,第一名依然还是它!
排名 | 学校 | 本科托福要求 | SAT要求 | ACT要求 | 学费(均为美元) |
1 | 普林斯顿大学Princeton University | 未给出最低托福要求。普林斯顿大学本科录取页面上明确显示,该校不设置最低GPA和各类考试成绩要求,而是综合考量申请者。 | 1400-1590 | 32-35 | 47140 |
2 | 哈佛大学Harvard University | 哈佛对语言考试不做硬性要求,申请人甚至可以不提交语言考试成绩,前提是,你的英语水平很高,并且这个水平能体现在SAT等考试上(哈佛对语言水平的要求不低) | 1430-1600 | 32-35 | 48949 |
3 | 芝加哥大学University of Chicago | 要求申请人托福最低录取分数为100分 | 1450-1600 | 32-35 | 54825 |
3 | 耶鲁大学Yale University | 托福最低录取分数为100分 | 1420-1600 | 32-35 | 51400 |
5 | 哥伦比亚大学Columbia University | 托福最低录取分数为100分 | 1430-1600 | 32-35 | 57208 |
5 | 麻省理工学院MIT | 本科:申请人有两个选择 | 1460-1590 | 33-35 | 49892 |
选择1 可以不考托福,但要有SAT或ACT成绩外加两门SAT subject考试,其中一门是1级或2级数学,另一门是科学类(物理、化学等) | |||||
选择2 考托福(托福最低录取分数为90分,但麻省理工学院推荐申请人托福总成绩不低于100分),外加两门SAT subject考试,其中一门是1级或2级数学,另一门是科学类(物理、化学、生物等)——这项推荐留学生选择。 | |||||
5 | 斯坦福大学Stanford University | 最低最低要求100分。 | 1380-1580 | 31-35 | 49617 |
8 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 有竞争力的申请人的托福成绩不低于100分,其中听说读写单项成绩不能过低,建议申请人提供托福成绩。 | 1380-1570 | 32-35 | 53534 |
9 | 杜克大学Duke University | 推荐英语非母语的考生提供雅思或者托福成绩,但不强制,学校期待申请人托福最低录取分数为100分。 | 1380-1570 | 31-34 | 53744 |
10 | 加州理工学院California Institute of Technology | 只接受托福成绩,未给出最低托福分数要求 | 1510-1600 | 34-36 | 49908 |
11 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 托福和雅思均接受,大部分被录取的学生托福总分在100分以上 | 1350-1560 | 30-34 | 52950 |
11 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 对托福或雅思不做强制要求。如果申请人的SAT Evidence-Based Reading and Writing部分低于690分或者在ACT考试阅读和英语部分成绩低于30分,建议提供托福或者雅思成绩。托福成绩要求托福阅读部分和听力部分不得低于26分,写作部分不得低于22分,口语部分不得低于25分。 | 1420-1570 | 32-35 | 52170 |
11 | 西北大学Northwestern University | 本科项目托福和雅思均接受,不设置最低托福分数要求,但有竞争力的申请人托福成绩都很高,听说读写各单项也都很好。 | 1400-1560 | 32-34 | 52678 |
14 | 布朗大学Brown University | 尽管不对托福或雅思做强制要求,但建议国际申请者提供(此前SAT阅读成绩在650分以上的申请人不需要提供托福成绩);托福和雅思均可接受,本科项目希望申请人的托福总成绩不低于100分。 | 1370-1570 | 31-34 | 53419 |
14 | 康奈尔大学Cornell University | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分;SAT阅读在670分以上或者新SAT阅读不低于35分的人可以免托福 | 1330-1530 | 31-34 | 52853 |
14 | 莱斯大学Rice University | 托福成绩不低于100分。 | 1410-1570 | 32-35 | 45608 |
14 | 范德堡大学Vanderbilt University | 托福成绩不低于100分;新SAT阅读成绩不低于33分或ACT英语成绩不低于26分的申请人可以申请免除托福或者雅思成绩要求。 | 1420-1590 | 32-35 | 47664 |
18 | 圣母大学 | 托福最低成绩要求为100分;申请人老SAT阅读600分以上或者新SAT阅读650以上或者ACT英语成绩阅读部分的成绩在26分以上可以不提交托福成绩或者雅思成绩。 | 1350-1540 | 32-35 | 51505 |
18 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 托福和雅思均可接受,不设置最低托福分数要求,但大多录取学生的托福成绩都很高;老SAT阅读在600分以上或新SAT650以上或ACT英语成绩29分以上,可申请免除托福或者雅思成绩; | 1400-1570 | 32-34 | 51533 |
20 | 乔治城大学Georgetown University | 未提供最低托福成绩要求。 | 1320-1520 | 30-34 | 52300 |
21 | 埃默里大学Emory University | 申请人托福总分不低于100分;新SAT阅读不低于700分可免除托福成绩。最低托福成绩要求是100分。 | 1290-1500 | 30-33 | 49392 |
21 | 加州大学伯克利分校UC–Berkeley | 托福成绩不低于80分 | 1300-1530 | 29-34 | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) |
21 | 加州大学洛杉矶分校UCLA | 要求申请人托福成绩不得低于100分,各单项不得低于22分 | 1160-1460 | 25-33 | $41,270 (out-of-state), $13,256 (in-state) |
21 | 南加州大学University of Southern California | 托福不得低于100分,其中听说读写各项不低于20分;SAT阅读在600分以上或新SAT在650以上或ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福成绩。 | 1280-1500 | 30-33 | 54259 |
25 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University | 托福成绩不低于102分,其中听说读写单项不得低于25分。 | 1380-1550 | 31-34 | 53910 |
25 | 弗吉尼亚大学University of Virginia | 托福雅思成绩均接受,未给出最低成绩要求。今年强烈建议中国申请人参加第三方IntialView | 1240-1460 | 29-33 | $46,975 (out-of-state), $16,146 (in-state) |
27 | 维克森林大学Wake Forest University | 接受托福成绩也接受雅思成绩,未给出托福最低成绩要求。 | 1240-1440 | 28-32 | 51400 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan–Ann Arbor | 要求最低托福分数不低于100分,其中听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上(原文用的是23+和21+,不确定是否包括23分和21分)。SAT 阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上均可不提供托福或者雅思成绩。 | 1310-1500 | 29-33 | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) |
29 | 塔夫茨大学Tufts University | 要求托福不低于100分。 | 1370-1520 | 31-34 | 54318 |
30 | 纽约大学New York University | 没有托福或雅思的最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩需在100分以上。 | 1250-1480 | 29-33 | 50464 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina–Chapel Hill | 托福不得低于100分,不会根据SAT或ACT成绩免除托福要求 | 1190-1410 | 27-32 | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) |
32 | 波士顿学院Boston College | 托福不得低于100分,SAT 阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 | 1260-1460 | 30-33 | 53346 |
32 | 威廉玛丽学院College of William and Mary | 托福或者雅思成绩都接受,申请人最低录取托福成绩为100分。托福低于93分的需要入校前先读语言课程。 | 1250-1470 | 28-33 | $43,099 (out-of-state), $20,287 (in-state) |
34 | 布兰迪斯大学Brandeis University | 接受托福和雅思成绩,没有提供最低成绩要求 | 1270-1480 | 29-33 | 53582 |
34 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 建议提供托福或者雅思成绩,或参加Initialview (中文为初鉴)面试。 | 1320-1500 | 30-34 | $33,014 (out-of-state), $12,418 (in-state) |
34 | 罗彻斯特大学University of Rochester | 最低托福成绩为100分,其中写作,听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力 | 1250-1460 | 29-33 | 52020 |
37 | 波士顿大学Boston University | 有竞争力的申请人托福成绩不低于90-100分,其中听说读写各单项不低于20分,特别强调录取委员会会关注托福听说读写各单项的成绩。 | 1220-1420 | 28-32 | 52082 |
37 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 最低托福成绩为90分。 | 1280-1490 | 30-34 | 47500 |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校UC–Santa Barbara | 托福最低申请分数为80分。 | 1140-1390 | 25-31 | $42,423 (out-of-state), $14,409 (in-state) |
40 | 东北大学Northeastern University | 托福成绩不得低于92分,其中阅读不得低于22分,听力不得低于22分,口语不得低于24分,写作不得低于22分。 | 1330-1510 | 31-34 | 49497 |
40 | 杜兰大学Tulane University | 老SAT 阅读600分以上或ACT英语27分以上人可以申请免除托福成绩;托福或者雅思均可接受,要求申请人托福总成绩不得低于90分。 | 1250-1420 | 29-33 | 52960 |
42 | 伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 托福最低申请分数为88分 | 1280-1480 | 28-32 | 52305 |
42 | 加州大学欧文分校UC–Irvine | 托福最低要求80。 | 1060-1330 | N/A | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) |
42 | 加州大学圣地亚哥分校UC–San Diego | 托福最低申请分数为83分 | 1140-1420 | 25-32 | $44,197 (out-of-state), $16,183 (in-state) |
42 | 佛罗里达大学University of Florida | 提交雅思或托福成绩,但没给出具体要求。 | 1180-1370 | 27-31 | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) |
46 | 里海大学Lehigh University | 托福或者雅思成绩均可,未给出具体成绩要求 | 1230-1420 | 29-32 | 50740 |
46 | 佩珀代因大学Pepperdine University | 托福最低申请分数为80分。 | 1110-1330 | 26-31 | 51992 |
46 | 加州大学戴维斯分校UC–Davis | 托福最低申请分数为80分 | 1050-1330 | 24-30 | $42,396 (out-of-state), $14,382 (in-state) |
46 | 迈阿密大学University of Miami | 无条件录取的最低托福申请分数为80分,Concurrent Enrollment(语言课程+6学分学术课程)需要最低申请分数是61分,小分要求需满足以下两项中的一项:听力不得低于21分或阅读不得低于21分+写作不低于18分 | 1210-1390 | 28-32 | 48484 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校University of Wisconsin–Madison | 接受托福和雅思成绩,但未给出具体要求。一般被录取学生的ACT成绩在27-31分,老SAT成绩在1870-2050分 | 1234-1420 | 27-31 | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) |
46 | 维拉诺瓦大学Villanova University | 托福最低90分 | 1220-1420 | 30-32 | 51434 |
52 | 宾州州立大学帕克分校PSU–University | 最低录取托福成绩为80分。 | 1090-1300 | 25-29 | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) |
52 | 伊利诺伊大学香槟分校UIUC | 接受托福和雅思成绩,具体要求未给出。 | 1280-1480 | 26-32 | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) |
54 | 俄亥俄州立大学Ohio State University–Columbus | 接受托福或者雅思,要求申请人托福总成绩不得低于79分。 | 1160-1410 | 27-31 | $29,659 (out-of-state), $10,591 (in-state) |
54 | 佐治亚大学University of Georgia | 托福最低申请分数为80分。 | 1140-1340 | 26-31 | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) |
56 | 乔治华盛顿大学George Washington University | 新/老SAT阅读600分以上或ACT成绩在27分以上的申请人可以免除托福成绩;托福和雅思均接受,未给出最低托福成绩要求。 | 1120-1370 | 27-32 | 53518 |
56 | 普渡大学西拉法叶校区Purdue University–West Lafayette | 工程学院,科学学院,管理学院要求托福总成绩不低于88分,农学院,教育学院,健康和人类科学学院,文学院,药科,理工和实验研究要求申请人托福最低成绩要求为80分。各学院要求申请人听说读写单项不得低于20分。 | 1080-1330 | 25-31 | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) |
56 | 康涅狄格大学University of Connecticut | 托福最低申请分数为79分。 | 1130-1340 | 26-31 | $36,948 (out-of-state), $14,880 (in-state) |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas–Austin | 托福最低申请分数为79分。 | 1140-1410 | 26-32 | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) |
56 | 华盛顿大学(西雅图)University of Washington | 有竞争力的申请者托福成绩在92分以上,最低托福成绩不得低于76分。 | 1180-1390 | 26-32 | $35,538 (out-of-state), $10,974 (in-state) |
61 | 杨百翰大学Brigham Young University--Provo | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写个部分不低于20分。 | 1160-1380 | 27-31 | 5460 |
61 | 福特汉姆大学Fordham University | 托福最低申请分数为90分。 | 1170-1370 | 27-31 | 50601 |
61 | 南卫理公会大学Southern Methodist University | 托福最低申请分数为80分 | 1220-1410 | 28-32 | 52498 |
61 | 雪城大学Syracuse University | 今年变化较大。文理学院、视觉与表演艺术学院(传播与修辞研究项目)倾向申请者托福成绩不低于85分;管理学院、建筑学院倾向申请者成绩不低于90分;公共传播学院倾向申请者成绩不低于102分;教育学院、工程与计算机科学院、运动与人体动力学院、信息研究学院、视觉与表演艺术学院(艺术、设计、戏剧、跨媒体、音乐学院)倾向申请者托福成绩不低于80分。 | 1090-1290 | 25-29 | 46755 |
以上所有学院要求申请者托福听说读各项不低于20分,写作不低于21分。 | |||||
61 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland–College Park | 托福最低申请分数为100分。 | 1210-1420 | 28-33 | $33,606 (out-of-state), $10,399 (in-state) |
61 | 伍斯特理工学院Worcester Polytechnic Institute | 本科项目申请者托福不低于80分,听说读写各项不低于20分。 | 1200-1400 | 28-32 | 48628 |
67 | 克莱姆森大学Clemson University | 托福最低申请分数为80分。 | 1150-1340 | 26-31 | $35,654 (out-of-state), $14,712 (in-state) |
68 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | Pittsburgh 校区要求申请人托福100以上,各项不低于21分被认定为有力竞争分数;托福成绩在95-99直接会被重审,口语低于21分可能会被安排面试,来进一步检测口语水平。 托福在80-94分的申请人可能会被考虑录取的校区有; Bradford ,Greensburg ,Johnstown 或Titusville | 1190-1380 | 27-32 | $30,642 (out-of-state), $19,080 (in-state) |
69 | 美利坚大学American University | 托福最低申请分数不得低于80分,但是90分以上更有竞争力,其中听说读写单项不得低于20分。 | 1150-1340 | 26-31 | 46615 |
69 | 新泽西州立罗格斯大学Rutgers University–New Brunswick | 托福最低申请分数不得低于79分,其中药科和护理要求申请人托福总成绩不得低于100分。 | 1110-1350 | N/A | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) |
69 | 斯蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | 托福最低申请分数为80分。 | 1260-1440 | 29-33 | 50554 |
69 | 德州农工大学Texas A&M University--College Station | 托福最低申请分数为100分,申请人SAT阅读成绩不得低于500分或者新SAT阅读超过560分或者ACT英语成绩不低于21分可以不用提交托福成绩。 | 1070-1310 | 24-30 | $30,208 (out-of-state), $10,030 (in-state) |
69 | 明尼苏达大学University of Minnesota–Twin Cities | 托福最低申请分数为79分,写作部分不低于21分。新/老SAT阅读成绩高于500或者ACT英语和阅读部分高于21分可以免于提交成绩。 | 1180-1450 | 26-31 | $26,603 (out-of-state), $14,417 (in-state) |
69 | 弗吉尼亚理工Virginia Tech | 托福最低申请分数不得低于80分,其中听说读写单项不得低于16分。校方强烈建议参加InitialView进行英语评估的面试。 | 1100-1320 | N/A | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) |
75 | 贝勒大学Baylor University | 托福最低申请分数不得低于76分。 | 1180-1450 | 26-30 | 43790 |
75 | 科罗拉多矿业大学Colorado School of Mines | 托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 | 1250-1420 | 29-32 | $37,436 (out-of-state), $18,386 (in-state) |
75 | 麻省大学-阿姆斯特分校University of Massachusetts–Amherst | 托福最低80分,单科不低于16分 | 1130-1330 | 25-30 | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) |
78 | 迈阿密大学牛津校区Miami University–Oxford | 本科要求申请人托福最低申请分数为80分;老SAT阅读500或者新SAT阅读550或者ACT英语不低于21分可以免于提交托福成绩。 | 1130-1350 | 26-31 | $32,768 (out-of-state), $14,578 (in-state) |
78 | 德克萨斯基督教大学Texas Christian University | 托福最低申请分数为80分。 | 1070-1280 | 25-30 | 44760 |
78 | 爱荷华大学University of Iowa | 最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分(如果申请人托福总成绩达不到100分或者以上,被录取后会被要求参加英语能力辅导) 注意,ACT英语成绩在21分以上或SAT批判阅读在540分或新SAT阅读成绩29分以上可以不提交托福成绩。 | 1020-1320 | 23-28 | $28,813 (out-of-state), $8,575 (in-state) |
81 | 克拉克大学Clark University | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于15分。 | 1110-1325 | 27-31 | 44400 |
对中国申请者来说,今年有新的要求:如果托福各单项超过24分或者雅思各单项超过7分或者旧SAT阅读超过700分或者新SAT阅读超过730或者ACT阅读超过32分,申请者可以免于参加Vericant或者InitialView的面试,否则就要参加面试进行英语能力评估。 | |||||
81 | 佛罗里达州立大学Florida State University | 托福最低申请分数为80分。 | 1110-1280 | 25-29 | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) |
81 | 密歇根州立大学Michigan State University | 托福最低申请分数为79分(听说读写单项不得低于17分,有条件录取要求申请人托福最低申请分数为60到78分) | 990-1260 | 24-29 | $39,405 (out-of-state), $14,460 (in-state) |
81 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State University–Raleigh | 托福申请分数不得低于85分,其中听说读写单项不低于18分。有条件录取的申请者托福成绩不得低于60分。 | 1170-1350 | 27-31 | $27,406 (out-of-state), $9,058 (in-state) |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校UC–Santa Cruz | 托福最低申请分数为80分。SAT写作560分以上或者ACT英语写作和英语语言文学部分在24分以上也可以证明其英语能力。 | 1060-1300 | 23-29 | $42,042 (out-of-state), $14,028 (in-state) |
81 | 特拉华大学University of Delaware | 托福最低申请分数为90分,护理专业最低托福录取分数为100分。 | 1090-1300 | 23-29 | $32,250 (out-of-state), $12,830 (in-state) |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校Binghamton University–SUNY | 大多数申请人的托福成绩不低于90分,新SAT阅读不低于610分或者老SAT阅读不低于550分或者ACT英语成绩不低于24分。 | 1230-1400 | 28-31 | $24,403 (out-of-state), $9,523 (in-state) |
87 | 丹佛大学University of Denver | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于20分。 | 1110-1310 | 26-31 | 48669 |
87 | 塔尔萨大学University of Tulsa | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项最低要求在15-18分之间。 | 1120-1400 | 26-33 | 39502 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University–Bloomington | 托福最低申请分数为79分,SAT阅读部分不低于500分,ACT英语成绩不低于21分的申请者可不提交托福成绩。 | 1060-1290 | 24-30 | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) |
90 | 马凯特大学Marquette University | 申请人托福最低申请分数为76分,其中听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 | 1040-1270 | 24-29 | 39900 |
90 | 科罗拉多大学波德分校University of Colorado–Boulder | 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分,其中写作不得低于19分。 | 1070-1310 | 25-30 | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) |
90 | 圣地亚哥大学University of San Diego | 托福最低申请分数为80分,或者雅思6.5 | 1100-1310 | 26-30 | 47708 |
94 | 德雷塞尔大学Drexel University | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 | 1080-1300 | 25-30 | 52002 |
94 | 圣路易斯大学St. Louis University | 本科项目无条件录取要求申请人托福最低申请分数为80分。 | 1120-1330 | 24-30 | 42166 |
94 | 叶史瓦大学Yeshiva University | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为82分,其中写作和要求成绩不低于21分。 | 1090-1360 | 23-30 | 42000 |
97 | 罗切斯特理工Rochester Institute of Technology | 无条件录取:托福最低79或者雅思最低6.5 | 1140-1330 | 26-31 | 40068 |
有条件录取:托福60—78或者雅思最低5.5 | |||||
97 | 纽约州立大学石溪分校Stony Brook University–SUNY | 托福最低申请分数为80分。 | 1150-1370 | 26-31 | $26,297 (out-of-state), $9,257 (in-state) |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院SUNY College of Environmental Science and Forestry | 托福最低申请分数为79分。 | 1070-1260 | 23-27 | $18,090 (out-of-state), $8,240 (in-state) |
97 | 纽约州立大学布法罗分校University at Buffalo--SUNY | 托福总成绩不得低于70分。 | 1070-1270 | 24-29 | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) |
97 | 俄克拉荷马大学University of Oklahoma | 托福最低79,单项不低于20分;或者雅思最低6.5 | 1060-1345 | 23-29 | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) |
97 | 佛蒙特大学University of Vermont | 本科直接录取托福最低申请分数为90分。 | 1100-1300 | 25-30 | $41,356 (out-of-state), $17,740 (in-state) |
103 | 奥本大学Auburn University | 申请者托福成绩不得低于79 | 1060-1260 | 24-30 | $29,640 (out-of-state), $10,968 (in-state) |
数据来源USnews
在本公众号对话框中回复【学霸团】获取参加办法
推荐阅读
重磅!2018年USnews美国大学综合排名出炉,第一名依然还是它!
哈佛大学历时75年研究发现:培养成功孩子的重要因素竟然是……
近期福利
2017托福考试大量重复旧题,你急需这147道阅读真题!快来领!! 回复 真题
免费领取|新概念英语全套1-4册! 回复 新概念
经济学人2016全集打包送给你,2017托福分分分 回复 经济学人
ACT考试历年真题+ACT35分学霸经验分享视频免费领! 回复福利
美国120所大学中文介绍,回复120
查看你的dream school简介,回复大学的中文名称
2017出国留学考试时间汇总(SAT/ACT/TOEFL/AP)回复时间
对托福、SAT、ACT考试和留学申请有任何问题,点击↙↙阅读原文↙↙专业老师免费在线答疑