爱他美
1段(0-6月)
如果母乳和奶粉混合喂养,1段可以吃到12月
如果是纯奶粉喂养,1段可以吃到6月,然后换成2段奶粉
新生儿的营养完全从奶中提取,1段经过特殊工艺,选料讲究,和母乳成功极为相似,有效帮助宝宝的免疫系统自然健康,为宝宝健康成长打下良好基础。
奶源地:爱尔兰
生产国:英国
规格:900g
保质期:18个月
包装:环保纸罐包装
营养成分 | 每100ml奶含有的营养成分 | ||||
热量 | 275 | KJ | 核黄素(B2) | 116 | μg |
66 | Kcal | 烟碱酸(B3) | 430 | μg | |
蛋白质 | 1.3 | g | 泛酸 | 333 | μg |
乳清 | 0.8 | g | 维生素B6 | 40 | μg |
酪蛋白 | 0.5 | g | 叶酸 | 13 | μg |
碳水化合物 | 7.4 | g | 维生素B12 | 0.18 | μg |
糖 | 7.3 | g | 生物素 | 1.5 | μg |
乳糖 | 7 | g | |||
脂肪 | 3.4 | g | 矿物质 | ||
饱和脂肪 | 1.5 | g | 钾 | 65 | mg |
不饱和脂肪 | 1.9 | g | 氯化物 | 42 | mg |
LCPS | 20 | mg | 钙 | 47 | mg |
花生四烯酸(AA) | 11 | mg | 磷 | 26 | mg |
二十二碳六烯酸(DHA) | 6.4 | mg | 镁 | 5.1 | mg |
纤维 | 0.6 | g | 铁 | 0.53 | mg |
钠 | 17 | mg | 锌 | 0.5 | mg |
铜 | 40 | μg | |||
维生素 | 锰 | 7.5 | μg | ||
维生素A | 54 | μg-RE | 氟化物 | ≤3 | μg |
维生素D3 | 1.2 | μg | 硒 | 1.5 | μg |
维生素E | 1.1 | mg a-TE | 碘 | 12 | μg |
维生素K1 | 4.4 | μg | |||
维生素C | 9.2 | mg | 其他 | ||
硫胺素(B1) | 50 | μg | L-肉碱 | 1.1 | mg |
胆碱 | 10 | mg | |||
肌醇 | 3.4 | mg | |||
牛磺酸 | 5.3 | mg | |||
核苷酸 | 3.2 | mg |
2段(6-12月)
2段是富含铁质和维他命D的奶粉,可满足宝宝营养所需,促进宝宝的牙齿和骨骼发育。
含有益生元,促进宝宝有益菌的成长,同时抑制有害菌,促进宝宝自身免疫系统的成长,为宝宝健康成长打下良好基础。
奶源地:爱尔兰
生产国:英国
规格:900g
保质期:18个月
包装:环保纸罐包装
营养成分 | 每100ml奶含有的营养成分 | ||||
热量 | 285 | KJ | 泛酸 | 344 | μg |
68 | Kcal | 维生素B6 | 39 | μg | |
蛋白质 | 1.4 | g | 叶酸 | 16 | μg |
碳水化合物 | 8.6 | g | 维生素B12 | 0.18 | μg |
糖 | 6.5 | g | 生物素 | 1.4 | μg |
乳糖 | 6.1 | g | |||
脂肪 | 3 | g | 矿物质 | ||
饱和脂肪 | 1.2 | g | 钾 | 74 | mg |
不饱和脂肪 | 1.6 | g | 氯化物 | 47 | mg |
LCPS | 20 | mg | 钙 | 65 | mg |
花生四烯酸(AA) | 8.6 | mg | 磷 | 36 | mg |
二十二碳六烯酸(DHA) | 8.6 | mg | 镁 | 4.8 | mg |
纤维 | 0.6 | g | 铁 | 1 | mg |
钠 | 23 | mg | 锌 | 0.51 | mg |
铜 | 43 | μg | |||
维生素 | 锰 | 7 | μg | ||
维生素A | 66 | μg-RE | 氟化物 | ≤2.9 | μg |
维生素D3 | 1.4 | μg | 硒 | 1.7 | μg |
维生素E | 1.2 | mg a-TE | 碘 | 13 | μg |
维生素K1 | 5 | μg | |||
维生素C | 9.9 | mg | 其他 | ||
硫胺素(B1) | 54 | μg | L-肉碱 | 0.95 | mg |
核黄素(B2) | 120 | μg | 胆碱 | 10 | mg |
烟碱酸(B3) | 430 | μg | 肌醇 | 3.6 | mg |
牛磺酸 | 5.2 | mg | |||
核苷酸 | 3.2 | mg |
3段(1-2岁)
在宝宝1岁以后,持续全面的营养非常重要,三段奶粉全面提升了矿物质含量,满足宝宝每天的成长需要
3段奶粉同时能软化便便,帮助宝宝消化,让宝宝保持良好的精神状态。
奶源地:爱尔兰
生产国:英国
规格:900g
保质期:18个月
包装:环保纸罐包装
营养成分 | 每100ml奶含有的营养成分 | ||||
热量 | 270 | KJ | 泛酸 | 339 | μg |
65 | Kcal | 维生素B6 | 40 | μg | |
蛋白质 | 1.5 | g | 叶酸 | 13 | μg |
碳水化合物 | 8 | g | 维生素B12 | 0.14 | μg |
糖 | 6.6 | g | 生物素 | 1.6 | μg |
乳糖 | 6.2 | g | |||
脂肪 | 2.8 | g | 矿物质 | ||
饱和脂肪 | 0.7 | g | 钾 | 70 | mg |
不饱和脂肪 | 2.1 | g | 氯化物 | 41 | mg |
LCPS | 22.4 | mg | 钙 | 91 | mg |
花生四烯酸(AA) | 1 | mg | 磷 | 50 | mg |
二十二碳六烯酸(DHA) | 12 | mg | 镁 | 5.6 | mg |
纤维 | 0.8 | g | 铁 | 1.2 | mg |
钠 | 26 | mg | 锌 | 0.89 | mg |
铜 | 41 | μg | |||
维生素 | 锰 | 7.8 | μg | ||
维生素A | 65 | μg-RE | 氟化物 | ≤3 | μg |
维生素D3 | 1.7 | μg | 硒 | 1.5 | μg |
维生素E | 1.1 | mg a-TE | 碘 | 13 | μg |
维生素K1 | 4.9 | μg | |||
维生素C | 15 | mg | 其他 | ||
硫胺素(B1) | 50 | μg | 胆碱 | 10 | mg |
核黄素(B2) | 124 | μg | 牛磺酸 | 5.4 | mg |
烟碱酸(B3) | 440 | μg |
4段(2-3岁)
适合2-3岁或更大的宝宝。由于英国宝宝3岁后开始喝鲜奶,不再需要配方奶粉,所以宝宝奶粉上限阶段是到3岁,不过国内很多爸妈对国内鲜奶并不放心,如果是给3岁以上宝宝继续喝4段奶粉也是没有问题的。
4段奶粉规格是 800克,不过比起1-3段,4段属于浓缩型,奶粉勺也小一点,实际冲出的牛奶量比1-3段其实更多一点。
4段奶粉含更多的钙铁和维生素。添加了OMEGA3和OMEGA6,助于宝宝大脑的眼睛发育。需要注意的是4段奶粉添加了大量益生菌,导致4段有酸味。
奶源地:爱尔兰
生产国:英国
规格:800g
保质期:18个月
包装:环保纸罐包装
营养成分 | 每100ml奶含有的营养成分 | ||||
热量 | 210 | KJ | 泛酸 | 201 | μg |
50 | Kcal | 维生素B6 | 23 | μg | |
蛋白质 | 1.3 | g | 叶酸 | 17 | μg |
碳水化合物 | 6.5 | g | 维生素B12 | 0.13 | μg |
糖 | 6.3 | g | 生物素 | 1.5 | μg |
乳糖 | 6 | g | |||
脂肪 | 1.9 | g | 矿物质 | ||
饱和脂肪 | 0.5 | g | 钾 | 64 | mg |
不饱和脂肪 | 2.1 | g | 氯化物 | 38 | mg |
LCPS | 22.3 | mg | 钙 | 107 | mg |
花生四烯酸(AA) | 0.9 | mg | 磷 | 61 | mg |
二十二碳六烯酸(DHA) | 12 | mg | 镁 | 4.2 | mg |
纤维 | 0.8 | g | 铁 | 1.2 | mg |
钠 | 20 | mg | 锌 | 1.2 | mg |
铜 | 50 | μg | |||
维生素 | 锰 | 50 | μg | ||
维生素A | 66 | μg-RE | 氟化物 | ≤3 | μg |
维生素D3 | 1.7 | μg | 硒 | 0.57 | μg |
维生素E | 0.93 | mg a-TE | 碘 | 20 | μg |
维生素K1 | 4.7 | μg | |||
维生素C | 16 | mg | |||
硫胺素(B1) | 30 | μg | |||
核黄素(B2) | 105 | μg | |||
烟碱酸(B3) | 150 | μg |
0-12月饥饿型
属于饥饿型,是专门为食量大容易饥饿的宝宝设计,比如1-2小时就需要吃一次的宝宝
添加了耐饿成分,其他营养成分和普通型基本一样。
奶源地:爱尔兰
生产国:英国
规格:900g
保质期:18个月
包装:环保纸罐包装
营养成分 | 每100ml奶含有的营养成分 | ||||
热量 | 275 | KJ | 核黄素(B2) | 93 | μg |
66 | Kcal | 烟碱酸(B3) | 440 | μg | |
蛋白质 | 1.6 | g | 泛酸 | 333 | μg |
乳清 | 0.3 | g | 维生素B6 | 40 | μg |
酪蛋白 | 1.3 | g | 叶酸 | 12 | μg |
碳水化合物 | 7.8 | g | 维生素B12 | 0.18 | μg |
糖 | 7.7 | g | 生物素 | 1.6 | μg |
乳糖 | 7.4 | g | |||
脂肪 | 3.1 | g | 矿物质 | ||
饱和脂肪 | 1.4 | g | 钾 | 81 | mg |
不饱和脂肪 | 1.7 | g | 氯化物 | 54 | mg |
LCPS | 18.2 | mg | 钙 | 70 | mg |
花生四烯酸(AA) | 10 | mg | 磷 | 44 | mg |
二十二碳六烯酸(DHA) | 5.9 | mg | 镁 | 5.2 | mg |
纤维 | 0.6 | g | 铁 | 0.53 | mg |
钠 | 20 | mg | 锌 | 0.5 | mg |
铜 | 40 | μg | |||
维生素 | 锰 | 7.5 | μg | ||
维生素A | 55 | μg-RE | 氟化物 | ≤3 | μg |
维生素D3 | 1.2 | μg | 硒 | 1.5 | μg |
维生素E | 1.1 | mg a-TE | 碘 | 12 | μg |
维生素K1 | 4.4 | μg | |||
维生素C | 8.3 | mg | 其他 | ||
硫胺素(B1) | 50 | μg | L-肉碱 | 0.9 | mg |
胆碱 | 10 | mg | |||
肌醇 | 3.3 | mg | |||
牛磺酸 | 5.3 | mg | |||
核苷酸 | 3.2 | mg |
防反流
防止呕吐、胃逆流奶粉,适合早产儿,体重偏低儿,和出生到1岁的容易呕奶、打嗝的婴儿。
奶源地:爱尔兰
生产国:英国
规格:900g
保质期:18个月
包装:环保纸罐包装
营养成分 | 每100ml奶含有的营养成分 | ||||
热量 | 275 | KJ | 烟酸 | 0.81 | mg |
66 | Kcal | 泛酸 | 0.29 | mg | |
蛋白质 | 1.6 | g | 维生素B6 | 40 | μg |
乳清 | 0.3 | g | 叶酸 | 9.4 | μg |
酪蛋白 | 1.3 | g | 维生素B12 | 0.17 | μg |
碳水化合物 | 6.8 | g | 生物素 | 1.4 | μg |
糖 | 6.1 | g | |||
乳糖 | 6.1 | g | 矿物质 | ||
脂肪 | 3.5 | g | 钾 | 74 | mg |
饱和脂肪 | 1.5 | g | 氯化物 | 52 | mg |
不饱和脂肪 | 2 | g | 钙 | 77 | mg |
LCPS | 21.3 | mg | 磷 | 44 | mg |
花生四烯酸(AA) | 12 | mg | 镁 | 5.1 | mg |
二十二碳六烯酸(DHA) | 6.7 | mg | 铁 | 0.68 | mg |
纤维 | 0.4 | g | 锌 | 0.59 | mg |
钠 | 23 | mg | 铜 | 40 | μg |
锰 | 40 | μg | |||
维生素 | 氟化物 | ≤3 | μg | ||
维生素A | 50 | μg-RE | 硒 | 1.3 | μg |
维生素D3 | 1.2 | μg | 碘 | 13 | μg |
维生素E | 1 | mg a-TE | |||
维生素K1 | 4.5 | μg | 其他 | ||
维生素C | 8.3 | mg | L-肉碱 | 0.88 | mg |
硫胺素(B1) | 0.05 | mg | 胆碱 | 7.6 | mg |
核黄素(B2) | 0.1 | mg | 肌醇 | 3.3 | mg |
牛磺酸 | 5 | mg | |||
核苷酸 | 3.2 | mg |