喜宝
1段(0-6月)
如果母乳和奶粉混合喂养,1段可以吃到12月
如果是纯奶粉喂养,1段可以吃到6月,然后换成2段奶粉
新生儿的营养完全从奶中提取,1段经过特殊工艺,选料讲究,和母乳成功极为相似,有效帮助宝宝的免疫系统自然健康,为宝宝健康成长打下良好基础。
奶源地:德国
生产国:德国
规格:800g
保质期:12个月
包装:环保纸罐包装
营养成分 | 每100ml奶含有的营养成分 | ||||
热量 | 289 | KJ | 锌 | 0.5 | mg |
69 | Kcal | 铜 | 40 | μg | |
蛋白质 | 1.7 | g | 碘 | 10.4 | μg |
碳水化合物 | 7.5 | g | 锰 | 16.4 | μg |
乳糖 | 5.5 | g | 硒 | 2.3 | μg |
淀粉 | 1.7 | g | 氟化物 | 5.5 | μg |
脂肪 | 3.5 | g | |||
饱和脂肪 | 1.3 | g | 维生素 | ||
单不饱和脂肪 | 1.5 | g | 维生素C | 10 | mg |
多不饱和脂肪 | 0.7 | g | 维生素A | 71 | μg-RE |
长链不饱和脂肪 | 16.2 | mg | 维生素D | 1.2 | μg |
膳食纤维 | 0.3 | g | 维生素E | 0.7 | mg a-TE |
低聚半乳糖GOS | 0.3 | g | 硫胺素(B1) | 60 | μg |
核黄素(B2) | 81 | μg | |||
矿物质 | 维生素B6 | 41 | μg | ||
钠 | 0.02 | g | 维生素B12 | 0.15 | μg |
钾 | 75 | mg | 叶酸 | 10.8 | μg |
钙 | 51 | mg | 泛酸 | 497 | μg |
磷 | 28 | mg | 维生素K | 4.9 | μg |
氯 | 42 | mg | 生物素 | 1.5 | μg |
镁 | 5.1 | mg | 烟碱酸(B3) | 401 | μg |
铁 | 0.7 | mg | L-肉碱 | 1.8 | mg |
胆碱 | 5.1 | mg | |||
肌醇 | 11.4 | mg |
2段 (0-12月饥饿型)
属于饥饿型,是专门为食量大容易饥饿的宝宝设计,比如1-2小时就需要吃一次的宝宝
添加了耐饿成分,其他营养成分和普通型基本一样。
奶源地:德国
生产国:德国
规格:800g
保质期:12个月
包装:环保纸罐包装
营养成分 | 每100ml奶含有的营养成分 | ||||
热量 | 291 | KJ | 锌 | 0.5 | mg |
70 | Kcal | 铜 | 40 | μg | |
蛋白质 | 1.5 | g | 碘 | 10.4 | μg |
碳水化合物 | 7.8 | g | 锰 | 7 | μg |
乳糖 | 6.3 | g | 硒 | 1.5 | μg |
淀粉 | 1.2 | g | 氟化物 | 9.5 | μg |
脂肪 | 3.5 | g | |||
饱和脂肪 | 1.2 | g | 维生素 | ||
单不饱和脂肪 | 1.6 | g | 维生素C | 10 | mg |
多不饱和脂肪 | 0.7 | g | 维生素A | 70 | μg-RE |
维生素D | 1.2 | μg | |||
膳食纤维 | 0.4 | g | 维生素E | 0.7 | mg a-TE |
低聚半乳糖GOS | 0.4 | g | 硫胺素(B1) | 60 | μg |
核黄素(B2) | 133 | μg | |||
矿物质 | 维生素B6 | 40 | μg | ||
钠 | 0.02 | g | 维生素B12 | 0.15 | μg |
钾 | 81 | mg | 叶酸 | 10.5 | μg |
钙 | 71 | mg | 泛酸 | 502 | μg |
磷 | 43 | mg | 维生素K | 5 | μg |
氯 | 40 | mg | 生物素 | 1.7 | μg |
镁 | 6.2 | mg | 烟碱酸(B3) | 396 | μg |
胆碱 | 12.4 | mg | |||
肌醇 | 6.9 | mg |
3段(6-12月)
2段是富含铁质和维他命D的奶粉,可满足宝宝营养所需,促进宝宝的牙齿和骨骼发育。
含有益生元,促进宝宝有益菌的成长,同时抑制有害菌,促进宝宝自身免疫系统的成长,为宝宝健康成长打下良好基础。
奶源地:德国
生产国:德国
规格:800g
保质期:12个月
包装:环保纸罐包装
营养成分 | 每100ml奶含有的营养成分 | ||||
热量 | 291 | KJ | 锌 | 0.5 | mg |
70 | Kcal | 铜 | 40 | μg | |
蛋白质 | 1.5 | g | 碘 | 13 | μg |
碳水化合物 | 7.8 | g | 锰 | 7.6 | μg |
乳糖 | 6.3 | g | 硒 | 1.6 | μg |
淀粉 | 1.2 | g | 氟化物 | 7.5 | μg |
脂肪 | 3.5 | g | |||
饱和脂肪 | 1.2 | g | 维生素 | ||
单不饱和脂肪 | 1.6 | g | 维生素C | 10 | mg |
多不饱和脂肪 | 0.7 | g | 维生素A | 70 | μg-RE |
维生素D | 1.2 | μg | |||
膳食纤维 | 0.4 | g | 维生素E | 1 | mg a-TE |
低聚半乳糖GOS | 0.4 | g | 硫胺素(B1) | 60 | μg |
核黄素(B2) | 126 | μg | |||
矿物质 | 维生素B6 | 40 | μg | ||
钠 | 0.02 | g | 维生素B12 | 0.15 | μg |
钾 | 81 | mg | 叶酸 | 10 | μg |
钙 | 71 | mg | 泛酸 | 501 | μg |
磷 | 43 | mg | 维生素K | 5.1 | μg |
氯 | 40 | mg | 生物素 | 1.6 | μg |
镁 | 6.2 | mg | 烟碱酸(B3) | 602 | μg |
铁 | 1 | mg |
4段(1岁以上)
在宝宝1岁以后,持续全面的营养非常重要,三段奶粉全面提升了矿物质含量,满足宝宝每天的成长需要
3段奶粉同时能软化便便,帮助宝宝消化,让宝宝保持良好的精神状态。
奶源地:德国
生产国:德国
规格:600g
保质期:12个月
包装:环保纸罐包装
营养成分 | 每100ml奶含有的营养成分 | ||||
热量 | 278 | KJ | 锌 | 0.7 | mg |
66 | Kcal | 铜 | 40 | μg | |
蛋白质 | 1.4 | g | 碘 | 15 | μg |
碳水化合物 | 8.2 | g | 锰 | 6.4 | μg |
乳糖 | 8.2 | g | 硒 | 1.5 | μg |
氟化物 | 7.5 | μg | |||
脂肪 | 3 | g | |||
饱和脂肪 | 1 | g | 维生素 | ||
单不饱和脂肪 | 1.4 | g | 维生素C | 10 | mg |
多不饱和脂肪 | 0.6 | g | 维生素A | 70 | μg-RE |
维生素D | 1.3 | μg | |||
膳食纤维 | 0.5 | g | 维生素E | 1.2 | mg a-TE |
低聚半乳糖GOS | 0.5 | g | 硫胺素(B1) | 60 | μg |
核黄素(B2) | 120 | μg | |||
矿物质 | 维生素B6 | 44 | μg | ||
钠 | 0.02 | g | 维生素B12 | 0.2 | μg |
钾 | 81 | mg | 叶酸 | 20 | μg |
钙 | 80 | mg | 泛酸 | 500 | μg |
磷 | 46 | mg | 维生素K | 5 | μg |
氯 | 42 | mg | 生物素 | 1.8 | μg |
镁 | 7.1 | mg | 烟碱酸(B3) | 692 | μg |
铁 | 1.2 | mg |