代理学校名称 | 所在州 | 建校时间 | 高中人数/全校人数 | 参考学费(美元) |
Annapolis Area Christian School 安纳波利斯基督学校 | MD-马里兰州 | 1970年 | 360/785 | 45000 |
Atlanta Girls School 亚特兰大女校 | GA-佐治亚州 | 2000年 | 120/221 | 46350 |
Academy of Holy Angels圣天使学院 | MN-明尼苏达州 | 1931年 | 615/615 | 45500 |
Assumption High School萨普中学 | WI-威斯康星州 | 1952年 | 186/186 | 28000 |
Algonquin Regional High School 阿岗昆公立高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 1474/1474 | 39900 |
Allendale Columbia School 艾伦代尔哥伦比亚学校 | NY-纽约州 | 1891年 | 135/363 | 48600 |
Alma Heights Christian High School 阿尔玛基督教高中 | CA-加州 | |||
Archbishop Murphy High School墨菲高中 | WA-华盛顿州 | 1988年 | 500/500 | 46050 |
Andrew Osborne Academy安德鲁奥斯本学院 | OH-俄亥俄州 | 1910年 | 150/345 | 43100 |
Applewild School 苹果园学校 | MA-马萨诸塞州 | 1957年 | 83/178 | 51870 |
American Renaissance Academy 美国文艺复兴学院 | HI-夏威夷州 | 2007年 | ?/124 | 39000 |
All Saint’s Episcopal School圣主教高中 | TX-德州 | 1951年 | 299/860 | 53225 |
Academy of the Sacred Heart 格兰德圣心女校 | LA-路易斯安那州 | 1821年 | 155/243 | 46940 |
Ashland High School 公立MPP | MA-马萨诸塞州 | N/A | 740/740 | CPP: 34,500 DPP 38,500 |
Austin Preparatory School 奥斯汀大学预备学校 | MA-马萨诸塞州 | 1961年 | 503/700 | 56500 |
The Avalon School 艾维伦男校 | MD-马里兰州 | 2003年 | 95/193 | 39000 |
Archbishop Williams High School 威廉姆斯主教高中 | MA-马萨诸塞州 | 1949年 | 526/526 | 49720 |
Ayer Shirley Regional High School艾尔雪莉地方高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 244/244 | 42000 |
Balboa City School 巴波亚城市学校 | CA-加州 | 1928年 | 48/75 | 50000 |
Benedictine Academy 班尼迪克女校 | NJ-新泽西州 | 1915年 | 182/182 | 35225 |
The Barstow School巴斯图中学 | MO-密苏里州 | 1884年 | 238/714 | 48021 |
Broadfording Christian Academy布罗弗丁基督中学 | MD-马里兰州 | 1972年 | 135/340 | 28500 |
Bakersfield Christian High School 贝克菲尔德基督高中 | CA-加州 | 1979年 | 483/483 | 41000 |
Bellarmine Preparatory School贝拉明预备中学 | WA-华盛顿州 | 1928年 | 993/993 | 45994 |
Belleview Christian School 贝尔维尤基督学校 | CO-科罗拉多州 | 1920年 | 105/277 | 33473 |
Bellarmine-Jefferson High School贝拉明·杰斐逊高中 | CA-加州 | 1944年 | 158/158 | 48000 |
Bethany Christian Schools贝瑟尼基督学校 | IN-印第安那州 | 1954年 | 137/265 | 39695 |
Bishop Carroll Catholic High School 主教卡罗尔天主高中 | PA-宾州 | 1961 | 238/238 | 42200 |
Bishop Garcia Diego High School 加西亚·迭戈主教高中 | CA-加州 | 1959年 | 275/275 | 52300 |
Bishop O’Connell High School欧卡诺高中 | VA-弗吉尼亚州 | 1957年 | 1220/1220 | 50475 |
Broadwater Academy布罗德沃特学院 | VA-弗吉尼亚州 | 1966年 | 101/337 | 37080 |
Brother Rice High School兄弟赖斯高中(男校) | IL-伊利诺伊州 | 1956年 | 828/828 | 39700 |
Brunswick Academy 布伦瑞克学校 | VA-弗吉尼亚州 | 1964年 | 120/350 | 40000 |
Buffalo Seminary布法罗女子预备学校 | NY-纽约州 | 1851年 | 174/174 | 49368 |
The Calverton School卡尔弗顿中学 | MD-马里兰州 | 1967年 | 150/355 | 47900 |
Cambrian Academy堪布里安学院 | CA-加州 | 2008年 | 75/90 | 43300 |
Camden Catholic High School of Cherry Hill 康登中学 | NJ-新泽西州 | 1887年 | 658/658 | 38600 ESL 3000 |
Bishop Canevin High School堪文主教高中 | PA-宾州 | 1959年 | 420/420 | 46000 |
Canisius High School卡尼修斯男校 | NY-纽约州 | 1870年 | 875/875 | 40740 |
Canterbury School of Florida坎特伯雷高中 | FL-佛罗里达州 | 1968年 | 152/398 | 44275 |
Archbishop Carroll High School卡罗尔主教高中 | DC-华盛顿特区 | 1951年 | 396/396 | 39640 |
Cascadilla School卡斯提拉学校 | NY-纽约州 | 1876年 | 55/55 | 39995 |
Cathedral High School 卡特卓尔高中 | MA-马萨诸塞州 | 1883年 | 235/235 | 33000 |
Christian Brothers Academy基督兄弟学院 | NY-纽约州 | 1900年 | 674/788 | 37700 |
Christian Brothers College High School 基督兄弟学院(男校) | MO-密苏里州 | 1850年 | 965/965 | 45000 |
Christian Brothers High School基督兄弟高中 | CA-加州 | 1876年 | 1044/1044 | 45800 |
Colleyville Covenant Christian Academy 科利维尔契约基督学校 | TX-德州 | 1980年 | 194/667 | 44500 |
Central Catholic High School中央天主高中 | CA-加州 | 1966年 | 368/368 | 41780 |
Central Christian School中央基督学校 | OH-俄亥俄州 | 1961年 | 131/300 | 31700 |
Chapel Field Christian High School 启培高中 | NY-纽约州 | 1986年 | ?/290 | 31450 |
Charleston Collegiate School查尔斯顿学院 | SC-南卡罗来纳州 | 1970年 | 78/205 | 43136 |
Cheverus high school舍沃罗斯中学 | ME-缅因州 | 1917年 | 488/488 | 40950 |
Concordia High School康考迪亚高中 | TX-德州 | 2002年 | 131/131 | 45500 |
Cathedral High School圣克劳德天主中学 | MN-明尼苏达州 | 1884年 | 434/634 | 31500 |
Covenant High School康文南高中 | WA-华盛顿州 | 1992年 | 91/91 | 36350 |
Chaminade Julienne Catholic High School夏米娜德瑞利安天主高中 | OH-俄亥俄州 | 1850年 | 675/675 | 34500 |
Chaminade-Madonna College Preparatory夏米娜德大学预备学校 | FL-佛罗里达州 | 1960年 | 550/550 | 36500 |
Columbus Catholic High School 哥伦布天主高中 | WI-威斯康星州 | 1952年 | 130/130 | 21000 |
Concordia Junior/Senior High School 康考迪亚中学 | CA-加州 | 1953年 | 162/215 | 44722 |
The Congressional Schools of Virginia 弗吉尼亚国会中学 | VA-弗吉尼亚州 | 1939年 | 105/339 | 62500 |
Connelly School of the Holy Child 康奈利女子中学 | MD-马里兰州 | 1961年 | 229/295 | 66520 |
Contra Costa Christian High School 康特拉中学 | CA-加州 | 1978年 | 125/240 | 42000 |
Cornelia Connelly School加州康奈利女子高中 | CA-加州 | 1961年 | 192/192 | 54000 |
Cornerstone Academy 基石学院 | CA-加州 | 1975年 | 60/90 | 40500 |
Cathedral Preparatory School 卡特卓尔高中(男校) | PA-宾州 | 1921年 | 558/558 | 39500 |
Crossroads College Prep十字路大学预科中学 | MO-密苏里州 | 1974年 | 155/212 | 46750 |
Canterbury School of Fort Myers 坎特伯雷学校 | FL-佛罗里达州 | 1964年 | 202/600 | 49830 |
The Covenant School 卡文纳特中学 | VA-弗吉尼亚州 | 1985年 | 222/583 | 53000 |
Central Valley Christian Academy 中央谷基督学院 | CA-加州 | 1910年 | 80/200 | 36292 |
Charles Wright Academy查尔斯怀特学院 | WA-华盛顿州 | 1957年 | 292/644 | 50813 |
Davidson Academy 戴维森中学 | TN-田纳西州 | 1980年 | 234/725 | 38800 |
Desert Christian School沙漠基督高中 | AZ-亚利桑那州 | 1986年 | 187/375 | 24000 |
DePaul Catholic High School 德保罗天主高中 | NJ-新泽西州 | 1956年 | 650/717 | 49000 |
Walla Walla Catholic Schools-Desales High School沃拉沃拉天主教学校-迪塞尔斯高中 | WA-华盛顿州 | 1864年 | 99/328 | 35175 |
Dallas Lutheran School 达拉斯路德中学 | TX-德州 | 1976年 | 153/195 | 39000 |
The Doane Stuart School 多恩斯图亚特学校 | NY-纽约州 | 1852年 | 129/296 | 49000 |
Doane Academy多恩学院 | NJ-新泽西州 | 1837年 | 107/230 | 40000 |
Christopher Dock Mennonite School 克里斯托弗多克门诺高中 | PA-宾州 | 1952年 | 345/345 | 44635 |
The Donoho School 多诺霍学校 | AL-阿拉巴马州 | 1963年 | 111/375 | 36760 |
Dighton-Rehoboth Regional High School 戴顿-雷霍博特高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 875/875 | 28500 |
East Woods School伊斯特伍兹学校 | NY-纽约州 | 1946年 | 208 5-8年级62 | 57465 |
Erie First Christian Academy伊利第一基督教学校 | PA-宾州 | 1993年 | 110/216 | 37500 |
Episcopal High School of Baton Rouge巴吞鲁日主教中学 | LA-路易斯安那州 | 1965年 | 376/937 | 40290 |
Elk County Catholic School System 艾克天主学校系统 | PA-宾州 | 1962年 | 233/564 | 26900 |
Elmwood Franklin School 埃尔姆伍德.富兰克林学校 | NY-纽约州 | |||
Elyria Catholic High School伊利里亚天主高中 | OH-俄亥俄州 | 1948年 | 442/442 | 35800 |
Eastern Mennonite School东方蒙诺学校 | VA-弗吉尼亚州 | 1917年 | 201/393 | 34200 |
Episcopal School of Jacksonville杰克逊维尔主教中学 | FL-佛罗里达州 | 1966年 | 566/852 | 52350 |
Faith Bible Christian School信仰圣经基督学校 | OR-俄勒冈州 | 1976年 | 155/320 | 29935 |
FALMOUTH ACADEMY 福莫斯学院 | MA-马萨诸塞州 | 1977年 | 116/197 | 51000 |
Bishop Fenwick High School芬威克主教高中 | MA-马萨诸塞州 | 1959年 | 492/492 | 46500 |
Florida Christian School佛罗里达基督学校 | FL-佛罗里达州 | 1968年 | 477/1230 | 41000 |
Forest Ridge School of the Sacred Heart 福利斯特女校 | WA-华盛顿州 | 1907年 | 182/392 | 58274 |
Foxborough High School福克斯博勒公立高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | N/A | 853/853 | 39900 |
Fuqua School 富卡中学 | VA-弗吉尼亚州 | 1959年 | 141/410 | 27000 |
Geibel Catholic Junior-Senior High School盖贝尔天主高中 | PA-宾州 | 1962年 | 114/178 | 29900 |
Gilmour Academy吉尔莫学校 | OH-俄亥俄州 | 1846年 | 424/692 | 50100 |
Our Lady of Good Counsel High School 圣母古德康索高中 | MD-马里兰州 | 1958年 | 1228/1228 | 51250 |
St. Maria Goretti High School圣玛利亚·葛莱蒂高中 | MD-马里兰州 | 1954年 | 200/200 | 43000 |
Grace Academy 格瑞斯学院 | MD-马里兰州 | 1976年 | 68/345 | 28825 |
Grandview Preparatory School格兰德维尤预备学校 | FL-佛罗里达州 | 1997年 | 85/240 | 49000 |
Green Meadow Waldorf School 格林梅多(华德福)学校 | NY-纽约州 | 1950年 | 77/369 | 46500 |
The Gregory's School 格雷戈里学校 | AZ-亚利桑那州 | 1980年 | 191/301 | 36175 |
Sacred Heart-Griffin High School 圣心格里芬高中 | IL-伊利诺伊州 | 1988年 | 724/724 | 41000 |
Hammond School哈蒙德学校 | SC-南卡罗来纳州 | 1966 | 296/891 | 49750 |
The Harvey School 哈维中学 | NY-纽约州 | 1916年 | 270/357 | 55000 |
Hawthorne Valley Waldorf School浩索恩学校 | NY-纽约州 | 1973年 | ?/241 | 47200 |
Hilton Head Preparatory School希尔顿黑德预备学校 | SC-南卡罗来纳州 | 1965年 | 172/410 | 46950 |
Holy Names High School 加州圣名女校 | CA-加州 | 1868年 | 163/163 | 51000 |
Holliston High School霍利斯顿高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 817/817 | 39850 |
The Academy of the Holy Cross圣十字女校 | MD-马里兰州 | 1868年 | 527/527 | 53170 |
Horizons School 曙光中学 | GA-佐治亚州 | 1978年 | 65/90 | 34000 |
Hampton Road Academy 汉普顿中学 | VA-弗吉尼亚州 | 1959年 | 250/600 | 49850 |
Holy Spirit High School圣灵高中 | NJ-新泽西州 | 1996年 | 380/380 | 42160 |
Holy Spirit Preparatory School圣灵中学(思博瑞特中学) | GA-佐治亚州 | 1996年 | 318/787 | 47000 |
Holy Trinity Episcopal Academy圣三一主教学校 | FL-佛罗里达州 | 1957年 | 350/840 | 46500 |
Immaculate Heart Schools奥尔谷圣心学校 | AZ-亚利桑那州 | 1930年 | 95/461 | 36890 |
Immaculate Heart Central Schools 圣心高中(依麦瑞特高中) | NY-纽约州 | 1881年 | 210/302 | 40000 |
International Junior Golf Academy国际少年高尔夫学院 | SC-南卡罗来纳州 | 1993年 | 107/131 | 69900 |
Immaculata High School依马库雷塔高中 | NJ-新泽西州 | 1957年 | 521/521 | 44000 |
Iowa Mennonite School爱荷华孟诺学校 | IA-爱荷华州 | 1946年 | 100/100 | 29995 |
Jackson Christian School杰克逊基督中学 | MI-密歇根州 | 1972年 | 135/377 | 27000 |
John Carroll School约翰卡洛尔学校 | MD-马里兰州 | 1964年 | 670/670 | 43495 |
John F. Kennedy Catholic Junior/Senior High School约翰·肯尼迪天主中学 | OH-俄亥俄州 | 1964年 | 221/645 | 32000 |
Joliet Catholic Academy乔利艾特天主学院 | IL-伊利诺伊州 | 1869年 | 696/696 | 46212 |
Journeys School of Teton Science Schools提顿科学院杰尼斯中学 | WY-怀俄明州 | 2001年 | 46/180 | 43500 |
Joy Christian School乔伊基督中学 | AZ-亚利桑那州 | 1996年 | 240/840 | 1级ESL31500 2级ESL 34300 |
Junipero Serra High School尤尼佩罗塞拉高中 | CA-加州 | 1950年 | 600/600 | 44750 |
King’s Christian School国王基督学校 | CA-加州 | 1979年 | 100/254 | N/A |
Bishop Kenny High School肯尼主教高中 | FL-佛罗里达州 | 1952年 | 1182/1182 | 39785 |
Lake Catholic High School雷克天主高中 | OH-俄亥俄州 | 1970年 | 876/876 | 33000 |
Lake Ridge Academy雷克学院 | OH-俄亥俄州 | 1963年 | 150/370 | 47500 |
Lake Worth Chirstian School沃斯湖学校 | FL-佛罗里达州 | 1959年 | 152/451 | 37800 |
La Lumiere School 拉卢米尔学校 | IN-印第安那州 | 1963年 | 230/230 | 50100 |
Landon School 兰登男校 | MD-马里兰州 | 1929年 | 336/689 | 64046 |
Lansdale Catholic High School兰斯代尔天主高中 | PA-宾州 | 1949年 | 763/763 | 35730 |
La Reina High School拉瑞娜女中 | CA-加州 | 1964年 | 424/558 | 54550 |
La Salle Academy 拉萨尔学院 | RI-罗德岛州 | 1871年 | 1406/1500 | 41700 |
La Salle High School拉萨尔高中 | WA-华盛顿州 | 1998年 | 226/226 | 42000 |
Laurens Academy 劳伦斯学院 | SC-南卡罗来纳州 | 1994年 | 72/240 | 30500 |
Lancaster Country Day School兰卡斯特学校 | PA-宾州 | 1908年 | 224/615 | 51900 |
Lancaster Catholic High School兰卡斯特天主高中 | PA-宾州 | 1929年 | 621/621 | 35500 |
Lima Christian School利玛基督中学 | NY-纽约州 | 1974年 | 84/180 | 35000 |
Leicester High School莱斯特高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 437/437 | 35933 |
Lutheran High School of St. Charles County圣查尔斯路德高中 | MO-密苏里州 | 1982年 | 335/335 | 37500 |
Lancaster Mennonite High School 兰卡斯特门诺高中 | PA-宾州 | 1942年 | 638/786 | 41000 |
Bishop Louglin Memorial High School洛克林主教纪念高中 | NY-纽约州 | 1851年 | 730/730 | 42000 |
La Salle College High School拉萨尔男校 | PA-宾州 | 1858年 | 1060/1060 | 53000 |
Bishop Ludden Junior/Senior High School卢登高中 | NY-纽约州 | 1967年 | 237/330 | 34900 |
Sheboygan Lutheran High School 希博伊根路德高中 | WI-威斯康星州 | 1978年 | 213/213 | 37000 |
Lehigh Valley Christian High School 里海谷基督高中 | PA-宾州 | 1988年 | 130/130 | 34194 |
Lawrence Woodmere Academy劳伦斯伍德米尔学校 | NY-纽约州 | 1912年 | 150/325 | 68716 |
Maharishi School of the Age of Enlightenment 马赫西中学 | IA-爱荷华州 | 1975年 | 91/212 | 39500 |
Marlborough High School马尔伯勒高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 1017/1017 | 43900 |
Marian High School 玛瑞安中学 | IN-印第安那州 | 1964年 | 720/720 | 27250 |
Marian Catholic High School玛丽安天主高中 | IL-伊利诺伊州 | 1958年 | 1318/1318 | 38125 |
Marist High School 玛瑞斯特高中 | NJ-新泽西州 | 1954年 | 342/342 | 29940 |
Marquette Catholic High School马凯特天主高中 | IL-伊利诺伊州 | 1927年 | 422/422 | 33400 |
Marshall School马歇尔中学 | MN-明尼苏达州 | 1904年 | 244/470 | 41000 |
Masconomet Regional High School 马斯康诺高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 1392/1392 | 43950 |
The Master's School马斯特学校 | CT-康涅狄格州 | 1970年 | 120/315 | 48500 |
Maybeck High School梅贝克高中 | CA-加州 | 1972年 | 110/110 | 68000 |
Mother McAuley Liberal Arts High School 麦考利圣母女校 | IL-伊利诺伊州 | 1846年 | 1168/1168 | 38700 |
Mcdonell Central Catholic High School 麦克东尼高中 | WI-威斯康星州 | 1885年 | 150/210 | 29950 |
Maine Central Institute缅因中央学院 | ME-缅因州 | 1866年 | 465/465 | 42000 |
Bishop McNamara Catholic High School主教麦克纳马拉高中 | IL-伊利诺伊州 | 1922年 | 327/327 | 35950 |
Mater Dei Prep美德天主预备高中 | NJ-新泽西州 | 1965年 | 300/300 | 41500 |
Medfield High School 麦德菲尔德高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 898/898 | 43900 |
Medway High School梅德威公立高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 800/800 | 43500 |
Mercy High School 加州梅西高中(女校) | CA-加州 | 1931 | 395/395 | 55440 |
Mercy High School莫西女中 | MI-密歇根州 | 1945年 | 835/835 | 40194 |
Merion Mercy Academy梅里恩梅西女子学院 | PA-宾州 | 1884年 | 485/485 | 48200 |
Bishop Miege High School主教米艾格高中 | KS-堪萨斯州 | 1958年 | 735/735 | 36900 |
Milford High School 米尔福德高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 1108/1108 | 40390 |
Minnehaha Academy明尼哈哈学院 | MN-明尼苏达州 | 1884年 | 348/820 | 53825 |
Mother of Mercy High School俄亥俄莫西圣母女中 | OH-俄亥俄州 | 1915年 | 500/500 | 34685 |
Montini Catholic High School蒙蒂尼天主教高中 | IL-伊利诺伊州 | 1966年 | 675/675 | 39475 |
Cardinal Mooney Catholic High School主教穆尼天主高中 | FL-佛罗里达州 | 1959年 | 520/520 | 40500 ipad费990 |
Cardinal Mooney High School主教穆尼高中 | MI-密歇根州 | 1977年 | 200/200 | 34450 |
Moreau Catholic High School摩罗高中 | CA-加州 | 1965年 | 950/950 | 55000 |
Morris Catholic High School莫里斯天主高中 | NJ-新泽西州 | 1957年 | 407/407 | 48000 |
Mount Royal Academy圣山学校 | NH-新罕布什尔州 | 1994年 | 60/220 | 25000 |
Mounds Park Academy芒兹帕克学校 | MN-明尼苏达州 | 1982年 | 203/487 | 51295 |
Metairie Park Country Day School 梅泰里中学 | LA-路易斯安那州 | 1929年 | 240/725 | 47860 |
Manlius Pebble Hill School曼利厄斯圆山学校 | NY-纽约州 | 1869年 | 222/422 | 47000 |
Mount St.Joseph Academy蒙特杰瑟学校 | VT-佛蒙特州 | 1882年 | 77/77 | 31700 |
Mount Vernon Presbyterian School 维嫩山学校 | GA-佐治亚州 | 1972年 | 233/866 | 39000 |
Merriconeag Waldorf School梅利肯华德福学校 | ME-缅因州 | 1984年 | 37/265 | 34900 |
Nazareth Academy 拿撒勒女校 | MA-马萨诸塞州 | 1947年 | 74/74 | 47750 |
Natick High School 内迪克高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 1435/1435 | 41200 |
Nauset Regional High School诺赛特高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 1019/1019 | 43935 |
North Brookfield Junior/Senior High School 北溪田公立中学(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | 1857年 | ?/225 | 39000 |
Notre Dame Academy 加州诺特丹女校 | CA-加州 | 1949年 | 376/376 | 48450 |
Notre Dame Academy麻省赫亚姆女校 | MA-马萨诸塞州 | 1853年 | 550/550 | 51885 |
Notre Dame Academy(KY)肯塔基圣母女校 | KY-肯塔基州 | 1906年 | 570/570 | 24000 |
Academy of Notre Dame廷斯伯勒圣母女校 | MA-马萨诸塞州 | 1854年 | 178/650 | 41995 |
Notre Dame Cathedral Latin圣母拉丁教会中学 | OH-俄亥俄州 | 1877年 | 720/720 | 40400 |
Notre Dame High School新泽西圣母高中 | NJ-新泽西州 | 1957年 | 1341/1341 | 50439 |
Notre Dame Preparatory School and Marist Academy圣母预备学校和玛丽斯特学院 | MI-密歇根州 | 1994年 | 716/1117 | 41580 |
New Hope Academy新希望学院 | MD-马里兰州 | 1990年 | 55/228 | 37500 |
Newman Catholic Middle and High Schools威斯康辛州纽曼天主学校 | WI-威斯康星州 | 1951年 | 156/272 | 34900 |
Cardinal Newman High School纽曼红衣主教高中 | FL-佛罗里达州 | 1961年 | 550/550 | 39550 |
Nichols School尼克尔斯学校 | NY-纽约州 | 1892年 | 375/570 | 53175 |
Cardinal Wuerl North Catholic High School 主教乌尔北方天主高中 | PA-宾州 | 1939年 | 325/325 | 46000 |
North Andover High School 北安多福公立高中 (公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 1403/1403 | 43000 |
Northbridge High School诺斯布里奇公立高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 653/653 | 41000 |
Northstar Christian academy北星基督学院 | NY-纽约州 | 1972年 | 120/280 | 33000 |
Norton High School 诺顿高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 715/715 | 37890 |
Oak Hill School 橡树山中学 | OR-俄勒冈州 | 1994年 | 45/187 | 46025 |
Oakland Catholic High School奥克兰天主教女校 | PA-宾州 | 1989年 | 555/555 | 40000 |
Oakwood School加州奥克伍德学校 | CA-加州 | 1998年 | 130/441 | 55981 |
Oldenberg Academy奥登堡中学 | IN-印第安那州 | 1852年 | 200/200 | 39940 |
Our Lady Of Lourdes High School圣母卢尔德高中 | NY-纽约州 | 1958年 | 655/655 | 38925 |
Orinda Academy 奥林达学院 | CA-加州 | 1980年 | 80/95 | 65975 |
Pacelli High School 帕切利高中 | WI-威斯康星州 | 1955年 | 217/217 | 34000 |
Pacifica Christian High School帕西菲卡基督高中 | CA-加州 | 2005年 | 230/230 | 56250 |
Pacific Hills School 太平洋希尔斯学校 | CA-加州 | 1983年 | 86/150 | 63650 |
Palmer Trinity School帕尔默三一学校 | FL-佛罗里达州 | 1972年 | 400/680 | 54570 |
Paraclete High School加州圣灵高中 | CA-加州 | 1963年 | 693/693 | 41150 |
The Park School帕克学校 | NY-纽约州 | 1912年 | 100/256 | 40000 |
Poughkeepsie Day School波基普西学校 | NY-纽约州 | 1934年 | 120/280 | 57000 |
Pensacola Catholic High School彭萨科拉天主高中 | FL-佛罗里达州 | 1941年 | 595/595 | 35364 |
The Pilgrim Academy皮尔格慕学院 | NJ-新泽西州 | 1971年 | 133/346 | 29950 |
Pope John Paul II High School教皇保罗二世高中 | FL-佛罗里达州 | 1980年 | 525/525 | 44200 |
Pope John Paul II High School田纳西约翰保罗二世主教高中 | TN-田纳西州 | 2002年 | 596/596 | 41145 |
Peoria Notre Dame High School皮奥里亚圣母高中 | IL-伊利诺伊州 | 1863年 | 784/784 | 38500 |
St. Joseph’s Preparatory School圣约瑟夫预备男校 | PA-宾州 | 1851年 | 976/976 | 59872.4 |
Pulaski Academy普拉斯基学院 | AR-阿肯色州 | 1971年 | 390/1375 | 49000 |
Palm Valley School 棕榈谷学校 | CA-加州 | 1952年 | 82/420 | 48500 |
Quigley Catholic High School奎格利天主高中 | PA-宾州 | 1967年 | 144/144 | 47500 |
Ramona Convent Secondary School 拉蒙娜教会女中 | CA-加州 | 1889年 | 238/248 | 51000 |
Raritan Bay Catholic Preparatory School 拉里坦湾天主预备学校 | NJ-新泽西州 | 1885年 | 280/452 | 41200 |
Redemption Christian Academy 基督救世主学院 | MA-马萨诸塞州 | 1979年 | 50/68 | 31000 |
Rockland Country Day School洛克兰德中学 | NY-纽约州 | 1959年 | 60/130 | 57200 |
Redeemer Classical Christian Academy 古典基督学院 | MD-马里兰州 | 1996年 | 92/278 | 28500 |
Redwood Christian Schools红杉基督学校 | CA-加州 | 1970年 | 280/650 | 53400 |
Regina Dominican High School雷吉娜多米尼加女子高中 | IL-伊利诺伊州 | 1958年 | 303/303 | 36990 |
Regis High School 里吉斯天主教中学 | WI-威斯康星州 | 1914年 | 253/253 | 37000 |
Rock County Christian School洛克基督学校 | WI-威斯康星州 | 1985年 | 56/152 | 25000 |
Rockland Senior High School洛克兰德高中 (公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 600/600 | |
St. Agnes School圣艾格尼丝学校 | MN-明尼苏达州 | 1888 | 237/652 | 39000 |
Saint Bernard School圣伯纳德学校 | CT-康涅狄格州 | 1956 | 260/350 | 51200 |
Saint Dominic Academy圣多米尼克女校 | NJ-新泽西州 | 1878年 | 284/299 | 40975 |
School One第一高中 | RI-罗德岛州 | 1973年 | 90/90 | 41200 |
Santa Clara High School圣克拉拉中学 | CA-加州 | 1901年 | 280/280 | 45890 |
Scituate High School斯特艾特高中 (公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 905/905 | 43900 |
San Diego Academy圣地亚哥学校 | CA-加州 | 2005年 | 118/317 | 35150 |
Seattle Lutheran High School西雅图路德高中 | WA-华盛顿州 | 1978年 | 119/119 | 42125 |
Serra Catholic High School塞拉天主高中 | PA-宾州 | 1961年 | 352/352 | 39500 |
Servite High School 萨维特男校 | CA-加州 | 1958年 | 900/900 | 47400 |
Seton Catholic Central School赛顿中央学校 | NY-纽约州 | 1940年 | 110/131 | 29000 |
St. Francis Catholic Academy圣弗朗西斯天主高中 | FL-佛罗里达州 | 2004年 | 215/215 | 40200 |
St. Francis High School圣弗朗西斯惠顿高中 | IL-伊利诺伊州 | 1957年 | 767/767 | 36000 |
San Gabriel Mission High School 圣加百利女校 | CA-加州 | 1949年 | 242/242 | 45400 |
School of the Holy Child圣童女校 | NY-纽约州 | 1904年 | 235/308 | 58200 |
Sacred Heart Cathedral Preparatory School圣心主教预备高中 | CA-加州 | 1987年 | 1217/1217 | 59400 |
Shepherd Hill Regional High School 谢菲德希尔高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 1106/1106 | 38443 |
Sheridan Hills Christian School谢尔丹山基督学校 | FL-佛罗里达州 | 1966年 | 108/385 | 38149 |
Shorecrest Preparatory School歇尔科雷斯特预备学校 | FL-佛罗里达州 | 1923年 | 313/960 | 48450 |
St.John Bosco High school圣约翰博斯克男校 | CA-加州 | 1940年 | 800/800 | 45425 |
St. Johns Country Day School圣约翰郡日校 | FL-佛罗里达州 | 1953年 | 228/641 | 44710 |
St. Joseph’s Collegiate Institute圣约瑟夫学院(男校) | NY-纽约州 | 1861年 | 820/820 | 42000 |
St. Joseph High School圣约瑟中学 | CA-加州 | 1964年 | 473/473 | 39772 |
Saint Joseph High School宾州圣约瑟高中 | PA-宾州 | 1915年 | 219/219 | 39900 |
Saint Joseph High School圣约瑟夫高中 | IN-印第安那州 | 1953年 | 914/914 | 32500 |
St. John’s Preparatory School 圣约翰预备中学(男校) | MA-马萨诸塞州 | 1907年 | 1150/1150 | 54000 |
St. John Villa Academy圣约翰维拉女子学院 | NY-纽约州 | 1932年 | 381/750 | 43000 |
Seton-La Salle Catholic High School 西顿拉萨天主高中 | PA-宾州 | 1979年 | 505/505 | 46000 |
St. Mary’s Academy圣玛丽学院(女校) | OR-俄勒冈州 | 1859年 | 649/649 | 44100 |
St. Mary Catholic Central High School 圣玛丽中央天主中学 | MI-密歇根州 | 1846年 | 446/446 | 32190 |
St.Mary Ryken High School圣玛丽瑞肯高中 | MD-马里兰州 | 1881年 | 700/700 | 51000 |
St Mary's School圣玛丽中学 | OR-俄勒冈州 | 1865年 | 295/461 | 49500 |
Somerset Berkley Regional High School 萨默赛特伯克利高中(公立MPP) | MA-马萨诸塞州 | NA | 931/931 | 36000 |
Southampton Academy南安普顿学院 | VA-弗吉尼亚州 | 1969年 | 97/339 | 35500 |
Sparhawk School 斯巴霍克学校 | MA-马萨诸塞州 | 1994年 | 100/170 | 50900 |
St.Patrick–St.Vincent HighSchool圣帕特里克-文森特高中 | CA-加州 | 1870年 | 461/461 | 48000 |
