英国负责收集数据、调研分析并公布高等教育信息的官方机构——英国高等教育统计局(Higher Education Statistics Agency,简称HESA)近日发布了该机构通过大量数据整合统计得出的HESA Subject Listing 2017,也就是2017年英国大学可申请学科名单。
表格左侧的HESA Subject列中的课程名称可以看作是英国各个大学所设立的学科的官方标签。括号内的代码是HESA课程代码,有时候也称为UCAS代码。通过UCAS申请英国大学时需填写UCAS代码。(UCAS 是 Universities and Colleges Admissions Service 的缩写,即“大学和学院招生服务中心”,是一个公共服务机构,统一为英国所有大学提供招生服务,和其他国家不同,申请英国大学的本科学位课程,都要通过UCAS进行申请。)
表格右侧则是各个院校设立的学科具体使用的名称。
(完整名单如下)
HESA Subject | Complete University Guide Subject |
---|---|
Academic studies in education (X3) | Education |
Accounting (N4) | Accounting & Finance |
Aerospace engineering (H4) | Aeronautical & Manufacturing Engineering |
African studies (T5) | Middle Eastern & African Studies |
Agricultural sciences (D7) | Agriculture & Forestry |
Agriculture (D4) | Agriculture & Forestry |
American studies (T7) | American Studies |
Anatomy, physiology & pathology (B1) | Anatomy & Physiology Physiotherapy |
Animal science (D3) | Agriculture & Forestry |
Anthropology (L6) | Anthropology |
Archaeology (V4) | Archaeology |
Architecture (K1) | Architecture |
Artificial intelligence (I4) | Computer Science |
Astronomy (F5) | Physics & Astronomy |
Aural & oral sciences (B6) | Aural & Oral Sciences |
Biology (C1) | Biological Sciences |
Botany (C2) | Biological Sciences |
Building (K2) | Building |
Business studies (N1) | Business & Management Studies |
Celtic studies (Q5) | Celtic Studies |
Ceramics & glass (J3) | Materials Technology |
Chemical, process & energy engineering (H8) | Chemical Engineering |
Chemistry (F1) | Chemistry |
Chinese studies (T1) | East & South Asian Studies |
Cinematics & photography (W6) | Drama, Dance & Cinematics |
Civil engineering (H2) | Civil Engineering |
Classical Greek studies (Q7) | Classics & Ancient History |
Classical studies (Q8) | Classics & Ancient History |
Clinical dentistry (A4) | Dentistry |
Clinical medicine (A3) | Medicine |
Clinical veterinary medicine & dentistry (D2) | Veterinary Medicine |
Comparative literary studies (Q2) | English |
Complementary medicines, therapies & well-being (B3) | Complementary Medicine |
Computer generated visual & audio effects (I7) | Computer Science |
Computer science (I1) | Computer Science |
Dance (W5) | Drama, Dance & Cinematics |
Design studies (W2) | Art & Design |
Drama (W4) | Drama, Dance & Cinematics |
Economics (L1) | Economics |
Electronic & electrical engineering (H6) | Electrical & Electronic Engineering |
English studies (Q3) | English |
Finance (N3) | Accounting & Finance |
Fine art (W1) | Art & Design |
Food & beverage studies (D6) | Food Science |
Forensic & archaeological sciences (F4) | Archaeology Forensic Science |
Forestry & arboriculture (D5) | Agriculture & Forestry |
French studies (R1) | French |
Games (I6) | Computer Science |
General engineering (H1) | General Engineering |
Genetics (C4) | Biological Sciences |
Geology (F6) | Geology |
German studies (R2) | German |
Health informatics (I5) | Computer Science |
Heritage studies (V7) | Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism |
History by area (V2) | History |
History by period (V1) | Classics & Ancient History History |
History by topic (V3) | History History of Art, Architecture & Design |
Hospitality, leisure, sport, tourism & transport (N8) | Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism |
Human & social geography (L7) | Geography & Environmental Science |
Human resource management (N6) | Business & Management Studies |
Imaginative writing (W8) | Creative Writing |
Information services (P1) | Librarianship & Information Management |
Information systems (I2) | Librarianship & Information Management |
Italian studies (R3) | Italian |
Japanese studies (T2) | East & South Asian Studies |
Journalism (P5) | Communication & Media Studies |
Landscape & garden design (K3) | Town & Country Planning and Landscape Design |
Latin studies (Q6) | Classics & Ancient History |
Law by area (M1) | Law |
Law by topic (M2) | Law |
Linguistics (Q1) | Linguistics |
Management studies (N2) | Business & Management Studies Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism Land & Property Management |
Marketing (N5) | Marketing |
Materials science (F2) | Materials Technology |
Materials technology not otherwise specified (J5) | Materials Technology |
Mathematics (G1) | Mathematics |
Mechanical engineering (H3) | Mechanical Engineering |
Media studies (P3) | Communication & Media Studies |
Medical technology (B8) | Medical Technology |
Metallurgy (J2) | Materials Technology |
Microbiology (C5) | Biological Sciences |
Minerals technology (J1) | Materials Technology |
Modern Middle Eastern studies (T6) | Middle Eastern & African Studies |
Molecular biology, biophysics & biochemistry (C7) | Biological Sciences |
Music (W3) | Music |
Nursing (B7) | Nursing |
Nutrition (B4) | Food Science |
Operational research (G2) | Mathematics |
Ophthalmics (B5) | Ophthalmics |
Other Asian studies (T4) | East & South Asian Studies |
Pharmacology, toxicology & pharmacy (B2) | Pharmacology & Pharmacy |
Philosophy (V5) | Philosophy |
Physical geographical sciences (F8) | Geography & Environmental Science |
Physics (F3) | Physics & Astronomy |
Planning (urban, rural & regional) (K4) | Town & Country Planning and Landscape Design |
Politics (L2) | Politics |
Polymers & textiles (J4) | Materials Technology |
Portuguese studies (R5) | Iberian Languages |
Pre-clinical dentistry (A2) | Dentistry |
Pre-clinical medicine (A1) | Medicine |
Pre-clinical veterinary medicine (D1) | Veterinary Medicine |
Production & manufacturing engineering (H7) | Aeronautical & Manufacturing Engineering |
Psychology (C8) | Psychology |
Publicity studies (P2) | Communication & Media Studies |
Publishing (P4) | Communication & Media Studies |
Research & study skills in education (X2) | Education |
Russian & East European studies (R7) | Russian & East European Languages |
Science of aquatic & terrestrial environments (F7) | Geography & Environmental Science |
Social policy (L4) | Social Policy |
Social work (L5) | Social Work |
Sociology (L3) | Sociology |
Software engineering (I3) | Computer Science |
South Asian studies (T3) | East & South Asian Studies |
Spanish studies (R4) | Iberian Languages |
Sport & exercise science (C6) | Sports Science |
Statistics (G3) | Mathematics |
Theology & religious studies (V6) | Theology & Religious Studies |
Training teachers (X1) | Education |
Zoology (C3) | Biological Sciences |
英国高等教育统计局还透露根据统计,有以下25个最受欢迎的学科,这25个学科每个学科都至少有1000名来自海外的留学生选择就读。它们是:
有任何留学相关的问题
可以在公众号页面直接留言给uker君~
【今日汇率】
1英镑=8.8915人民币元
点击阅读原文
获取完整英国留学签证申请攻略
(悄悄告诉你,这里还能免费申请留学)