日前,著名财经类杂志《福布斯》(Forbes)公布了2017年美国最有价值大学排行榜(Best Value Colleges 2017),福布斯通过综合考察这些因素最终评选出了300所最具价值的美国大学。
这项排名为即将决定入学的2017级新生和今年秋季的申请提供了一份具有权威的榜单依据。
这项排名主要以学校教学质量、学生毕业后的薪水回报、学生债务、按时毕业率、学费总额、辍学风险、助学金发放率等为主要评估因素。
各项评估因素的占比
Quality教学质量(25%): 这个指数的参考标准来自2016年福布斯大学排名。
Alumni earnings 学生毕业后的薪水回报(20%):根据PayScale数据库以及美国教育部数据库的数据,福布斯统计了毕业生在职业中期(至少工作10年)的薪水水平。(PayScale数据库是全球最大的薪酬数据库,但是其中的数据都是自我报道的。美国教育部数据库是基于联邦收入的退税情况统计。所以这两个平台的数据都不是完美的,因此福布斯通过自己的公式计算出最终的校友收入结果)
Mediam student debt学生债务 (20%): 这个是今年新加入的一个考虑元素,近几年学生负债压力一直在增加,全美大学生累计负债接近1.4万亿美元,2016年毕业生的贷款总额为3.7万美元,负债率的数据是来自College Scorecard data(美国高校计分网)。
On-time Graduation success 按时毕业率(15%): 按时毕业率的数据也是来自美国高校计分网(仅针对6年内能毕业的学生),按时毕业率和学校的排名并没有明确的关系。有些顶尖的大学中可能会有平均91%的按时毕业率,但是普通大学也会有59%的按时毕业率。
Drop-out risk辍学风险 (10%): 这个数据代表了6年内没能按时毕业学生的百分比,比如如果有80%的学生在6年内拿到了毕业生,那么辍学风险就是20%。
Pell Grant recipients 联邦“佩尔”助学金发放率(10%): 联邦奖学金获得率也是新加入的考虑元素之一。美国联邦政府发放的佩尔助学金,完全根据学生家庭收入和财产发放,这个奖学金是为了帮助提高家庭经济情况的寒门学子减轻学费压力,所有美国公民和永久居民都能享受。在2016年,政府发放了260万助学金。众所周知,顶尖大学的学生大多数都是家庭富裕,而助学金发放率主要用于测量大学的学生经济多样性。
Gross tuition and fees总学费和其他费用: 这个费用总数中没有算入食宿费用。美国学生就读所在州(in-state)公立大学的学费和非所在州(out-state)公立大学的学费不同,所以在统计公立大学的总学费时,福布斯会根据所在州和非所在州的学生比例来计算。
《福布斯》2017年美国最有价值大学TOP100
福布斯排名 | 学校 | 所在州 | 州内学费 | 校内人数 |
1 | 加州大学伯克利分校 | CA | $12,972 | 37,565 |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | CA | $12,705 | 41,845 |
3 | 普林斯顿大学 | NJ | $41,820 | 8,088 |
4 | 佛罗里达大学 | FL | $6,313 | 49,459 |
5 | 哈佛大学 | MA | $43,938 | 28,791 |
6 | 麻省理工学院 | MA | $45,016 | 11,319 |
7 | 斯坦福大学 | CA | $45,195 | 16,963 |
8 | 加州大学欧文分校 | CA | $13,179 | 30,051 |
9 | 加州大学戴维斯分校 | CA | $13,896 | 34,508 |
10 | 杨百翰大学 | UT | $5,000 | 30,484 |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 | CA | $13,427 | 30,709 |
12 | 杜克大学 | NC | $47,243 | 15,856 |
13 | 耶鲁大学 | CT | $45,800 | 12,336 |
14 | 莱斯大学 | TX | $40,566 | 6,621 |
15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | NC | $8,336 | 29,135 |
16 | 阿莱斯特大学 | MA | $48,526 | 1,792 |
17 | 康奈尔大学 | NY | $47,286 | 21,679 |
18 | 达特茅斯学院 | NH | $48,108 | 6,298 |
19 | 加州理工学院 | CA | $43,362 | 2,209 |
20 | 弗吉尼亚大学 | VA | $13,208 | 23,732 |
21 | 乔治城大学 | DC | $46,744 | 17,838 |
22 | 加州大学圣巴巴拉分校 | CA | $13,865 | 23,051 |
23 | 布朗大学 | RI | $47,434 | 9,181 |
24 | 范德堡大学 | TN | $43,838 | 12,686 |
25 | 韦尔斯利学院 | MA | $45,078 | 2,323 |
26 | 威廉姆斯学院 | MA | $48,310 | 2,126 |
27 | 波莫纳学院 | CA | $45,832 | 1,650 |
28 | 芝加哥大学 | IL | $49,380 | 15,097 |
29 | 哈弗福德学院 | PA | $47,214 | 1,194 |
30 | 华盛顿大学西雅图分校 | WA | $12,394 | 44,784 |
31 | 马里兰大学帕克分校 | MD | $9,427 | 37,610 |
32 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | CA | $47,395 | 1,324 |
33 | 西北大学 | IL | $47,251 | 21,554 |
34 | 密歇根大学安娜堡分校 | MI | $13,486 | 43,625 |
35 | 威廉玛丽学院 | VA | $17,656 | 8,437 |
36 | 埃默里大学 | GA | $45,008 | 14,769 |
37 | 巴纳德学院 | NY | $46,040 | 2,573 |
38 | 塔夫茨大学 | MA | $48,643 | 10,907 |
39 | 波士顿学院 | MA | $47,436 | 14,317 |
40 | 约翰霍普金斯大学 | MD | $47,060 | 21,372 |
41 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | IL | $15,020 | 45,140 |
42 | 科尔盖特大学 | NY | $48,175 | 2,888 |
43 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | NY | $8,620 | 16,695 |
44 | 宾夕法尼亚大学 | PA | $47,668 | 24,806 |
45 | 圣母大学 | IN | $46,237 | 12,179 |
46 | 明德学院 | VT | $46,044 | 2,533 |
47 | 戴维逊学院 | NC | $45,377 | 1,770 |
48 | 哥伦比亚大学 | NY | $51,008 | 27,589 |
49 | 汉密尔顿学院 | NY | $47,820 | 1,904 |
50 | 瓦萨学院 | NY | $49,570 | 2,421 |
51 | 鲍登学院 | ME | $46,808 | 1,805 |
52 | 南加州大学 | CA | $48,280 | 42,453 |
53 | 圣路易斯华盛顿大学 | MO | $46,467 | 14,348 |
54 | 斯沃斯莫尔学院 | PA | $46,060 | 1,542 |
55 | 华盛顿与李大学 | VA | $45,617 | 2,264 |
56 | 乔治亚大学 | GA | $10,836 | 35,197 |
57 | 卫斯理安大学 | CT | $48,272 | 3,224 |
58 | 卡尔顿学院 | MN | $47,736 | 2,057 |
59 | 贝茨学院 | ME | $47,030 | 1,773 |
60 | 德州农工大学 | TX | $9,685 | 61,642 |
61 | 库伯联盟学院 | NY | $41,400 | 966 |
62 | 里士满大学 | VA | $46,680 | 4,182 |
63 | 圣塔克拉拉大学 | CA | $43,812 | 9,015 |
64 | 纽约城市大学巴鲁学院 | NY | $6,561 | 18,090 |
65 | 罗格斯大学 | NJ | $13,813 | 48,378 |
66 | 科尔比学院 | ME | $47,350 | 1,847 |
67 | 德州大学奥斯汀分校 | TX | $9,830 | 51,313 |
68 | 康涅狄格大学 | CT | $12,700 | 26,541 |
69 | 格林内尔学院 | IA | $45,620 | 1,734 |
70 | 维克森林大学 | NC | $46,200 | 7,788 |
71 | 斯克利普斯学院 | CA | $47,378 | 988 |
72 | 史密斯学院 | MA | $44,724 | 2,989 |
73 | 加州理工州立大学圣路易斯 | CA | $8,918 | 20,186 |
74 | 新泽西学院 | NJ | $15,024 | 7,409 |
75 | 詹姆斯麦迪逊大学 | VA | $9,662 | 20,855 |
76 | 纽约大学 | NY | $46,170 | 49,274 |
77 | 佛罗里达大学 | FL | $6,507 | 41,226 |
78 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | WI | $10,410 | 42,598 |
79 | 叶史瓦大学 | NY | $38,730 | 6,348 |
80 | 弗吉尼亚理工大学 | VA | $12,017 | 31,224 |
81 | 三一学院(TX) | TX | $36,214 | 2,432 |
82 | 明尼苏达大学双城分校 | MN | $13,560 | 51,147 |
83 | 纽约州立大学石溪分校 | NY | $8,430 | 24,607 |
84 | 三一学院(CT) | CT | $49,056 | 2,408 |
85 | 狄金森学院 | PA | $47,717 | 2,364 |
86 | 乔治亚理工学院 | GA | $11,394 | 23,109 |
87 | 纽约州立大学杰纳苏分校 | NY | $7,774 | 5,658 |
88 | 拉法耶特学院 | PA | $46,385 | 2,503 |
89 | 理海大学 | PA | $44,890 | 7,119 |
90 | 迈阿密大学 | FL | $44,350 | 16,674 |
91 | 凯尼恩学院 | OH | $47,330 | 1,662 |
92 | 富兰克林与马歇尔学院 | PA | $48,514 | 2,209 |
93 | 马里兰圣玛丽学院 | MD | $13,824 | 1,721 |
94 | 惠特曼学院 | WA | $44,800 | 1,498 |
95 | 克莱姆森大学 | SC | $13,446 | 21,857 |
96 | 纽约州立大学布法罗分校 | NY | $8,870 | 29,995 |
97 | 加州大学圣克鲁斯分校 | CA | $13,397 | 17,866 |
98 | 圣地亚哥州立大学 | CA | $6,866 | 33,483 |
99 | 盖茨堡学院 | PA | $47,480 | 2,447 |
100 | 凯斯西储大学 | OH | $43,158 | 10,771 |
文章来源于网络
版权归原作者所有
新梦留学根据不同年龄层、不同学习需求的中国学生开发了一系列暑期项目,包括游学营、高中夏校、大学夏校和海外语言学习课程等。家长们可根据孩子的兴趣和需求选择适合的暑期项目,快在公众号回复“夏令营”查看吧~
美国留学频道
欢迎免费订阅“美国留学频道”,公众号将定期推送美国留学信息、院校资讯、申请面试技巧等最新资讯!点击公众号菜单,获取更多美国高中、本科、研究生干货信息。更有权威专家坐镇,免费提供专业的留学规划。美国各院校优秀导师随时交流、分享经验,为您赴美留学指路。
该号是由专注美国留学,服务近万赴美学子,拥有18年历史的口碑服务商新梦留学运营。想为孩子定制个性化美国留学方案?马上拨打400-889-6637提前预约吧!
推荐阅读:
11岁去美国留学,34岁成为MIT最年轻华人教授,美国教育帮助了他多少?
长按识别
关注最全面的美国留学资讯