据统计,EB-5区域中心,在2017年5月1日,达883家区域中心,1258个独立区域中心牌照(有些区域中心旗下在不同州有多个区域中心牌照。)
而截至2017年10月3日,一共是843家区域中心和1241个独立区域中心牌照,这是多年来,区域中心的数量首次成负增长。
原因当然只有一个,新开的区域中心比关停的区域中心数量少。
EB-5行业过了井喷期,虽然还是有新进入者以及老区域中心拿新区域的新牌照,但是赶不上移民局关停区域中心的速度。
同样,看下2017年5月1日的数据,移民局关停了109家区域中心,而到了2017年10月3日,移民局一共关停了151家区域中心,5个月关停了近50家。
今天大致按照几个方向来分析下:
I. 区域中心牌照吊销的原因:
按照USCIS网站的公告, 当某一区域中心未能满足如下条件时,USCIS将取消其在投资移民计划中的资格:
* 连续每一年度均提交I-924A表格,或者按照移民局资质审查的要求提交表格;并且/或者
* 按要求完成促进经济发展的目标;
(自2010年11月23日起,区域中心被要求每年递交I-924A表,若未递交该表,可能导致除名。)
同时,USCIS提示投资者,请勿以向已终止的区域中心做出投资,否则申请投资移民签证的资格会受到影响。区域中心被终止后,牵涉其中的EB-5投资者可能会面临比较困难的处境。
就目前而言,绝大多数的区域中心被关停,不是他们犯错误了,而是他们过去几年里面并没有实质性招募EB-5投资者,未能证明区域中心为当地创造了就业并促进了经济发展。当然,也有不少是项目出现问题,或被SEC起诉等。
II. 区域中心被终止的后果:
按照移民局6.14审案手册的最新意见,区域中心关停,会造成I-526的被拒或者已获批的被收回,但是,一旦EB-5投资者获得临时绿卡之后,可以继续去证明就业已经创造出来,有可能不影响I-829的获批,乃至最后拿到永久绿卡。
III. 被终止的区域中心名单及原因浅析:
总体来说,不用特别担心,虽然移民局加紧在关停区域中心,但是绝大多数都是过去几年没有业务的区域中心,据不完全的统计真正因为欺诈或项目失败等原因关停的,目前只有15家左右,已经在下表中列明。当然,还有一些已经被SEC起诉但是尚未关停的。如有知道其他区域中心关停原因的,请留言指出,谢谢!
# | 区域中心 | 被终止时间 | 所在州 |
1 | California Economic Development Fund, LLC | 9/25/2017 | California |
2 | Global Medical Center of Southern California | 9/25/2017 | California |
3 | Arundel Capital Partners | 8/29/2017 | Massachusetts |
4 | California Blue Sky Regional Center, LLC | 8/29/2017 | California |
5 | Live in America - Arizona Regional Center, LLC | 8/18/2017 | Arizona |
6 | Live in America - Boston Regional Center LLC | 8/18/2017 | Massachusetts |
7 | Live in America - Florida, LLC | 8/18/2017 | Florida |
8 | Live in America - Georgia Regional Center LLC | 8/18/2017 | Georgia |
9 | Live in America - Indiana, Michigan, Ohio Regional Center | 8/18/2017 | Indiana |
10 | Live in America - Louisiana Regional Center, LLC | 8/18/2017 | Louisiana |
11 | Live in America - Midwest Regional Center, LLC | 8/18/2017 | Minnesota |
12 | Live in America - Nevada Regional Center, LLC | 8/18/2017 | Nevada |
13 | Live in America - U.S. Virgin Islands Regional Center LLC | 8/18/2017 | U.S. Virgin Islands (USVI) |
14 | Live in America Chicago Regional Center, LLC | 8/18/2017 | Illinois |
15 | SoCal Regional Center, LLC | 8/18/2017 | California |
16 | IZON, LLC | 8/17/2017 | South Carolina |
17 | America's Regional Center, LLC | 8/15/2017 | Florida |
18 | First American Regional Center, LLC | 8/14/2017 | California |
19 | Civitas Rio Grande Regional Center | 8/10/2017 | Texas |
20 | Illinois Valley Regional Center | 8/10/2017 | Illinois |
21 | Southern California Investment Center, LLC | 8/10/2017 | California |
22 | Powerdyne Regional Center, LLC | 8/2/2017 | California |
23 | Anacostia Regional Center | 7/18/2017 | District of Columbia |
24 | Rosti Capital Regional Center | 7/17/2017 | California |
25 | AAA Florida Senior Living Regional Center, LLC | 7/12/2017 | Florida |
26 | Allied Artist High Desert EB5 Regional Center | 7/12/2017 | New Mexico |
27 | Guam Strategic Development LLC RC | 7/7/2017 | Guam |
28 | North Country EB-5 Regional Center, LLC | 7/7/2017 | New York |
29 | Good Life EB5 Georgia Regional Center, LLC | 6/30/2017 | Georgia |
30 | Tri-Cities Investment District, LLC | 6/30/2017 | California |
31 | Prosperity Regional Center (former name U.S. Prosperity Regional Center) | 6/23/2017 | Florida |
32 | Northeast Monument Regional Center LLC | 6/20/2017 | Massachusetts |
33 | Texas Mining & Resource Center, LLC | 6/20/2017 | Texas |
34 | ON Regional Center, LLC | 6/16/2017 | California |
35 | Las Vegas EB-5 Inmigration, LLC | 6/14/2017 | Nevada |
36 | CIG Regional Center, LLC | 6/5/2017 | California |
37 | JI Northern Nevada Regional Center, LLC | 6/5/2017 | Nevada |
38 | Dream Harbor Regional Center | 6/1/2017 | Washington |
39 | Rock Hill Regional Center LLC | 6/1/2017 | New York |
40 | FutureCare Regional Center of Southern California, Inc. | 5/30/2017 | California |
41 | Charter Investor Financial LLC (former name Charter USA Financial LLC) | 5/26/2017 | Florida |
42 | Adirondack Regional Center of New York, LLC | 5/24/2017 | New York |
43 | Dallas Regional Center | 17/5/22 | Texas |
44 | East Plumas County Regional Center, LLC | 17/5/22 | California |
45 | Immigration Funds LLC (former name United States Investors Regional Center) | 17/5/22 | Massachusetts |
46 | Ohio Regional Center, LLC | 17/5/21 | Ohio |
47 | EB5 Express Regional Center | 17/5/18 | California |
48 | Arkansas Regional Economic Development Center, LLC | 17/5/16 | Arkansas |
49 | Art District Los Angeles Regional Center, LLC | 17/5/16 | California |
50 | The Z Global Corporation Regional Center | 17/5/16 | California |
51 | Mariana Stones Corporation Ltd. | 17/5/15 | Guam |
52 | NatureAll Co., Inc. EB-5 Regional Center | 17/5/15 | New Jersey |
53 | USA Regional Center, LLC | 17/5/15 | California |
54 | Diamond City Montana EB-5 Regional Center, LLC | 17/5/10 | Montana |
55 | Eight Islands Regional Center, LLC | 17/5/3 | Hawaii |
56 | New York Pioneer Regional Center | 17/5/3 | New York |
57 | Optima Arizona Regional Center, LLC | 17/5/3 | Arizona |
58 | Puget Sound RC, LLC | 17/5/3 | Washington |
59 | ACIC Management, Inc. Regional Center | 17/5/1 | Washington |
60 | DRC Capital Partners, LLC | 17/5/1 | Arizona |
61 | E&W Lake Tahoe Regional Center LLC | 17/5/1 | California |
62 | New York Green Hotel Regional Center LLC | 17/5/1 | New York |
63 | North American Center for Foreign Investments, LLC | 17/5/1 | California |
64 | PetroSam, LLC | 17/5/1 | Texas |
65 | Westgate Orlando Regional Center, LLC | 17/5/1 | Florida |
66 | Alaska Gold & Mining Regional Center, LLC | 17/4/21 | Alaska |
67 | Liberty West Regional Center | 17/4/19 | Arizona |
68 | Florida Gateway Regional Center, LLC | 17/4/12 | Florida |
69 | Green Card Gateway Regional Center | 17/3/30 | Illinois |
70 | Washington Center for Foreign Investment, LLC | 17/3/28 | Maryland |
71 | FreeMind Films Regional Center | 17/3/15 | California |
72 | San Gabriel Valley Regional Center | 17/3/15 | California |
73 | Idaho Global Investment Center, LLC | 17/3/6 | Idaho |
74 | Leaf Fischer Investment Group, LLC | 17/3/6 | Florida |
75 | Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC | 17/1/26 | California |
质子中心,被SEC起诉。 | |||
76 | Medical Investment in Texas Regional Center | 17/1/23 | Texas |
77 | American Development and Investment Regional Center | 17/1/5 | California |
78 | Bay Area Regional Center LLC | 16/12/22 | California |
79 | Path America Sonoco, LLC | 16/11/23 | Washington |
被SEC起诉的美国之路一期项目所在区域中心 | |||
80 | Mid Atlantic Regional EB5 Regional Center LLC | 16/11/9 | West Virginia |
81 | Montana Energy Regional Center LLC (former name USA Montana Energy Regional Center) | 16/11/1 | Montana |
82 | Mariana's Investment Co, LLC | 16/10/27 | Commonwealth of Northern Marianas Islands |
83 | Dominion Mid-Atlantic Associates, Inc. | 16/10/20 | Virginia |
84 | Northern Illinois Regional Center | 16/10/13 | Illinois |
85 | Arizona Alternative Energy Center, LLC | 16/10/6 | Arizona |
86 | Detroit Immigrant Investor Regional Center | 16/9/30 | Michigan |
87 | Lake Elsinore Regional Center | 16/9/29 | California |
88 | Virginia Center for Foreign Investment and Job Creation | 16/9/29 | Virginia |
89 | American EB-5 Centers | 16/9/28 | Florida |
90 | Yellowstone Montana Regional Center, LLC | 16/9/28 | Montana |
91 | Resource Regional Center Michigan, LLC | 16/8/31 | Michigan |
92 | Alabama EB-5 Regional Center, LLC | 16/8/3 | Alabama |
93 | EB-5 South Florida Regional Center, LLC | 16/8/3 | Florida |
94 | Harris Investment Immigration Fund, LLC | 16/7/13 | California |
95 | Harris Real Estate Fund LLC | 16/7/13 | Arizona |
96 | US EB5 New York City Regional Center | 16/7/13 | New York |
97 | California Regional Center, LLC | 16/7/12 | California |
98 | Washington Development Regional Center | 6/17/2016 | Washington |
99 | The Lawrence Economic Development Corporation | 6/7/2016 | Ohio |
100 | American Gateway Investments, LLC | 6/6/2016 | New Jersey |
101 | Palm Beach Raceway LLC | 5/31/2016 | Florida |
102 | US EB5 Nevada Regional Center, LLC | 5/12/2016 | Nevada |
103 | US EB5 Florida Regional Center | 5/9/2016 | Florida |
104 | Middle Georgia Regional Center | 5/4/2016 | Georgia |
105 | Global Investment Consulting, Inc. | 5/3/2016 | Indiana |
106 | Hidalgo McAllen Reynosa Regional Center, LLC | 4/26/2016 | Texas |
107 | WRC EB-5 Regional Center, Inc. | 4/13/2016 | Washington |
108 | MCIG Regional Center | 3/29/2016 | Florida |
109 | Velocity Regional Center | 3/24/2016 | California |
被SEC起诉,欺诈,关停。 | |||
110 | Path America KingCo, LLC | 3/23/2016 | Washington |
被SEC起诉的美国之路二期项目所在区域中心 | |||
111 | U.S. Investment Regional Center, LLC | 2/22/2016 | Arizona |
112 | Luca Energy Fund Regional Center | 2/2/2016 | Texas |
Luca石油,被SEC起诉 | |||
113 | Chicago Regional Center | 1/5/2016 | Illinois |
114 | Twin Development LLC Regional Center | 12/8/2015 | Washington |
115 | Spring Hill Homes LP Regional Center | 10/22/2015 | Texas |
116 | USA Lifestyles Regional Center | 10/13/2015 | Maine |
117 | Next Bay Properties, LLC | 10/1/2015 | California |
118 | EB-5, MRC LLC | 6/9/2015 | Michigan |
119 | SZNW | 5/28/2015 | California |
120 | Coastal Carolina Regional Center | 5/15/2015 | South Carolina |
121 | New Jersey Liberty Regional Center | 5/15/2015 | New Jersey |
122 | Front Burner Restaurants Regional Center - Southern California | 5/14/2015 | California |
123 | Louisiana Mississippi Regional Center | 5/13/2015 | Louisiana |
124 | Tennessee Regional Center, LLC | 5/7/2015 | Tennessee |
125 | LaSalle County Business Development Center LLC | 5/4/2015 | Illinois |
126 | US HITEC Regional Center | 5/4/2015 | Illinois |
127 | Nevada California Regional Center | 4/21/2015 | Nevada |
128 | Ariel International Regional Center | 3/27/2015 | Texas |
129 | Palm Coast Florida Regional Center | 3/18/2015 | Florida |
130 | American Life Ventures Everett, LLC | 3/9/2015 | Washington |
131 | New Jersey Regional Center, LLC | 3/9/2015 | New Jersey |
132 | Silicon Valley Venture Investment Regional Center | 2/25/2015 | California |
133 | Buffalo Regional Center | 2/23/2015 | New York |
134 | Tucker Development Corporation Regional Center | 2/23/2015 | Michigan |
135 | Midwest EB-5 Regional Center, LLC | 2/13/2015 | Kentucky |
投资者在起诉区域中心原控制人 | |||
136 | Hollywood Beach Regional Center | 10/8/2014 | Florida |
137 | Gateway Georgia Regional Center | 9/29/2014 | Georgia |
138 | Invest US Regional Center | 9/29/2014 | Wyoming |
139 | South West Bio Fuel RC LLC | 9/29/2014 | Texas |
韩裔律师Justin Lee涉嫌欺诈的EB-5项目,已经被SEC起诉。 | |||
140 | Ecorntech Regional Center | 8/15/2014 | Wisconsin |
141 | Kansas BioFuel Regional Center LLC | 8/15/2014 | Kansas |
韩裔律师Justin Lee涉嫌欺诈的EB-5项目,已经被SEC起诉。 | |||
142 | Michigan Renaissance Regional Center | 8/15/2014 | Michigan |
143 | South Florida EB-5 Regional Center | 8/15/2014 | Florida |
144 | USA Now Regional Center | 3/28/2014 | Texas |
USCIS和SEC于2013年10月1日,联合发布投资者警告,认为该区域中心涉嫌欺诈 | |||
145 | North Carolina Center for Foreign Investments, LLC | 12/3/2013 | North Carolina |
146 | Intercontinental Regional Center Trust of Chicago | 11/20/2013 | Illinois |
大名鼎鼎的芝加哥会议中心 | |||
147 | Lake Buena Vista RC | 7/23/2012 | Florida |
被认为:无法获得连续的合规性,且无法同投资移民计划推动经济增长的要求保持一致 | |||
148 | Mamtek Regional Center | 4/11/2012 | Missouri |
Mamtek糖厂项目是早年的一个EB-5失败案例 | |||
149 | El Monte Regional Center | 9/19/2011 | California |
被认为:仅有两名投资者;财务实力不足;区域中心对其所声称的财产没有所有权。 | |||
150 | Victorville RC | 10/20/2010 | California |
被认为:通过过桥资金建立的一个工业废水处理项目(IWWTF)在就业创造出来之后,再开始寻求EB-5投资 | |||
151 | Unibex Global Corporation | 5/30/2008 | Texas |
文章来自:EB5sir