USNEWS今天发布了2015年全球大学的排名。在全球前百名大学的名单中,美国大学有50所入选,占据了半壁江山。
第一依然是老牌名校哈佛大学,麻省理工学院位居次席,西海岸的斯坦福大学排名第4。而全美综合大学排名第一的普林斯顿大学跌到了13名,美国的公立大学则在这一USNEWS全球排名中上演了大跃进的好戏,UC-Berkeley和UCLA分列第3和第8位,位于西雅图的华盛顿大学也升至第14位的惊人高度。
2所英国老牌名校入围前十:排名第5位的牛津大学和第6位的剑桥大学。
亚洲地区,东京大学(24位)、北京大学(39位)和香港大学(42位)分列前3位。
中国在全球大学500强中,共有27所上榜的大学,分别为(括号内为全球大学排名):
1,北京大学(39)
2,清华大学(67)
3,复旦大学(108)
4,浙江大学(128)
5,中国科技大学(143)
6,上海交通大学(148)
7,南京大学(185)
8,中山大学(220)
9,华中科技大学(294)
10,北京师范大学(298)
11,武汉大学(301)
12,南开大学(312)
13,哈尔滨工业大学(339)
14,山东大学(343)
15,西安交通大学(352)
16,厦门大学(360)
17,北京协和医学院(365)
18,同济大学(374)
19,中国农业大学(390)
20,东南大学(398)
21,大连理工大学(401)
22,吉林大学(408)
23,四川大学(426)
24,华东师范大学(435)
25,华南理工大学(448)
26,兰州大学(453)
27,中国地质大学(471)
USNEWS全球大学排名前100位的学校名单
排名 | 学校 | 国家 |
1 | Harvard University | 美国 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | University of California--Berkeley | 美国 |
4 | Stanford University | 美国 |
5 | University of Oxford | 英国 |
6 | University of Cambridge | 英国 |
7 | California Institute of Technology | 美国 |
8 | University of California--Los Angeles | 美国 |
9 | University of Chicago | 美国 |
10 | Columbia University | 美国 |
11 | Johns Hopkins University | 美国 |
12 | Imperial College London | 英国 |
13 | Princeton University | 美国 |
14 | University of Michigan | 美国 |
14 | University of Toronto | 加拿大 |
14 | University of Washington | 美国 |
17 | Yale University | 美国 |
18 | University of California--San Diego | 美国 |
19 | University of Pennsylvania | 美国 |
20 | Duke University | 美国 |
21 | University College London | 英国 |
22 | University of California--San Francisco | 美国 |
23 | Cornell University | 美国 |
24 | University of Tokyo | 日本 |
25 | Northwestern University | 美国 |
26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
27 | University of Wisconsin--Madison | 美国 |
28 | University of California--Santa Barbara | 美国 |
29 | University of Minnesota--Twin Cities | 美国 |
30 | University of British Columbia | 加拿大 |
30 | University of Texas--Austin | 美国 |
32 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
32 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 |
34 | Ohio State University | 美国 |
35 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 |
36 | New York University | 美国 |
37 | Boston University | 美国 |
37 | University of California--Davis | 美国 |
39 | Peking University | 中国 |
40 | University of Edinburgh | 英国 |
41 | Washington University in St. Louis | 美国 |
42 | University of Hong Kong | 香港 |
42 | University of Pittsburgh | 美国 |
44 | McGill University | 加拿大 |
45 | University of Sydney | 澳大利 |
46 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 |
47 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
48 | University of Munich | 德国 |
49 | University of Manchester | 英国 |
50 | University of Southern California | 美国 |
51 | University of Maryland--College Park | 美国 |
52 | Pennsylvania State University | 美国 |
53 | KU Leuven | 比利时 |
53 | University of Florida | 美国 |
55 | Karolinska Institute | 瑞典 |
55 | National University of Singapore | 新加坡 |
55 | Rutgers State University | 美国 |
58 | University of Colorado--Boulder | 美国 |
59 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 |
60 | Kyoto University | 日本 |
61 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
61 | King's College London | 英国 |
63 | University of California--Santa Cruz | 美国 |
64 | University of Arizona | 美国 |
65 | University of Copenhagen | 丹麦 |
66 | University of California--Irvine | 美国 |
67 | Tsinghua University | 中国 |
68 | Utrecht University | 荷兰 |
69 | Purdue University | 美国 |
69 | Université Paris-Sud | 法国 |
71 | Rockefeller University | 美国 |
72 | Australian National University | 澳大利亚 |
72 | Seoul National University | 韩国 |
74 | Carnegie Mellon University | 美国 |
75 | Leiden University | 荷兰 |
75 | Michigan State University | 美国 |
77 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
77 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
77 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
80 | University of Amsterdam | 荷兰 |
81 | Free University of Berlin | 德国 |
82 | University of Bristol | 英国 |
83 | University of Zurich | 瑞士 |
84 | Emory University | 美国 |
84 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
86 | Texas A&M University--College Station | 美国 |
87 | Ghent University | 比利时 |
88 | Monash University | 澳大利亚 |
89 | Rice University | 美国 |
89 | Vanderbilt University | 美国 |
91 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
91 | Tufts University | 美国 |
93 | University of Göttingen | 德国 |
94 | Technical University of Munich | 德国 |
94 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
96 | University of Barcelona | 西班牙 |
96 | University of Montreal | 加拿大 |
98 | Lund University | 瑞典 |
98 | University of Groningen | 荷兰 |
100 | University of Helsinki | 芬兰 |
加拓明国际教育客服微信:topcoming,助你成功开启留学之旅!