加拿大魁省自雇移民评分表
Factor1. 培训(Training) | 最高28分(Maximum = 28) | |
标准(Criteria) | 分数 | |
1.1 学历(Education level) | a. 普通高中(secondary school general diploma) | 2 |
b. 2年以上全日制普通大专(postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies) | 4 | |
c. 一年全日制本科(undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies) | 4 | |
d. 职业高中(secondary school vocational diploma) | 6 | |
e. 1到2年以上全日制技术类大专(postsecondary school technical diploma attesting to 1 or 2 year of full-time studies) | 6 | |
f. 二年全日制本科(undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies) | 6 | |
g. 3年制全日制技术大专(postsecondary school technical diploma attesting to 3 years of full-time studies) | 8 | |
h. 专业属于受训领域Area I 或 II 的Section A 或 B 的1或2年全日制中职教育或技术类大专(secondary school vocational diploma or postsecondary school technical diploma attesting to 1 or 2 years of full-time studies in training contemplated in section A or B of area I or II of criteria 1.2) | 10 | |
i. 专业属于受训领域Area I 或 II 的Section A 或 B 的1或3年全日制技术类大专(postsecondary school technical diploma attesting to 3 years of full-time studies in training contemplated in section A or B of area I or II of criteria 1.2) | 10 | |
j. 三年及以上全日制本科(undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies) | 10 | |
k. 硕士、博士(master's degree,PHd) | 12 | |
Factor 2. 自雇工作经历(Experience) | 最高16分(Maximum = 16) | |
标准(Criteria) | 分数 | |
2.1 工作(Professional experience of skilled worker) | 少于2年(Less than 2 years) | 0 |
2年( 2 years) | 7 | |
3年( 3years) | 10 | |
4年( 4years) | 14 | |
5年以上( More than 5 years) | 16 | |
Factor 3. 年龄(Age) | 最高10分(Maximum = 10) | |
标准(Criteria) | 分数(Points) | |
17岁以下 | 0 | |
18-38岁 | 10 | |
39 岁 | 8 | |
40 岁 | 6 | |
41 岁 | 4 | |
22 岁 | 2 | |
43岁及以上 | 0 | |
Factor 4. 语言(Language proficiency) | ||
标准(Criteria) | 分数 | |
4.1 法语(French) | a. 听 | 0-7 |
b.说 | 0-7 | |
c.读 | 0-1 | |
d. 写 | 0-1 | |
4.2 英语(English) | a. 听 | 0-2 |
b.说 | 0-2 | |
c.读 | 0-1 | |
b.写 | 0-1 | |
Factor 5. Stay and family in Québec(魁北克停留及魁北克亲属) | 最高8分(Maximum = 8) | |
标准(Criteria) | 分数 | |
5.1 Stay in Quebec(魁北克停留) | (a) 学习一学期 to study for 1 regular full-time semester | 5 |
(b) 学习2学期 to study for 2 regular full-time semesters | 5 | |
(c) 工作3个月及以上 to work for at least 3 months | 5 | |
(e) 3个月以上工作性质的青年交换项目 as part of a youth exchange program contemplated by an international agreement made by Québec or an international agreement made by Canada, if work was the main activity for at least 3 months | 5 | |
(g) 一星期的商业考察 for business for at least 1 week | 2 | |
(h) 其他停留二星期以上other stay for at least 2 weeks | 1 | |
(i) 其他停留三个月以上other stay for at least 3 months | 2 | |
5.2 魁北克亲属 | (a) 配偶或事实配偶 spouse or de facto spouse | 3 |
(b) 兄弟姐妹,父母son or daughter, father or mother, brother or sister | 3 | |
(c) 祖父母 grandfather or grandmother | 3 | |
(d) 姑叔舅姨,侄子侄女 uncle or aunt, nephew or niece | 0 | |
Factor 6. 配偶 | ||
标准(Criteria) | 分数 | |
6.1 教育级别 Education Level | (a) 普通高中 secondary school general diploma | 1 |
(b) 职业高中 secondary school vocational diploma | 2 | |
(c) 2年制普通大专 postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies | 1 | |
(d) 1 年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 1 year of full-time studies | 2 | |
(e) 2年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 2 years of full-time studies | 2 | |
(f) 3年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 3 years of full-time studies | 3 | |
(g) 一年制本科 undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies | 1 | |
(h) 2年制本科 undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies | 2 | |
(i) 3年以上本科 undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies | 3 | |
(j) 硕士 master's degree | 3 | |
(k) 博士 doctorate | 3 | |
标准(Criteria) | 分数 | |
6.4 年龄(Age) | 17岁以下 | 0 |
18-35 岁 | 3 | |
36 岁 | 2 | |
37 岁 | 2 | |
38 岁 | 2 | |
39 岁 | 2 | |
40 岁 | 1 | |
41 岁 | 1 | |
42 岁 | 1 | |
43 岁及以上 | 0 | |
6.5 语言能力(Language Proficiency) | 法语听说oral interaction in French | 0-3 |
Factor 7 . 财政自足能力 | ||
满足 | 1 | |
Factor 8. 资金能力 | ||
少于100,000加币 | 0 | |
100,000加币 | 4 | |
125,000加币 | 5 | |
150,000加币 | 5 | |
大于250,000 | 6 |
初选阶段 | 通过分 |
单身 | 38 |
已婚 | 45 |
Factor 9: 适应性评分 0-6分 |
最终阶段 | 通过分 |
单身 | 44 |
已婚 | 50 |