3月10日,由新浪教育与USNews合作发布的2016年美国最佳研究生院排名已经出炉。其中涵盖包括法律、商科、医学,教育和工程学的排名以及相关的录取信息。
对于那些关心潜在的回报和收益的学生来说:决定去哪里去研究生,学什么专业以及怎么付学费会需要几个月的时间。
为了帮助学生们做出决定,新浪教育与USNews同期发布2016年美国大学最佳研究生院排名。包括法律、商科、医学,教育和工程学的排名以及相关的录取信息。
另外,《美国新闻与世界报道》还第一次提供了扩大了的榜单——U.S.News公布了护理学的排名和数据。
这些被年度排名的六个领域的研究生院,分别根据新生入学的标准化考试、雇佣结果和其他标准排名。排名的方法根据领域的不同而不同。比如,在MBA排名方面,全职MBA毕业生的平均起薪和分红被纳入了考量因素,而法学院的排名依靠每个项目执业律师和法官的质量排名的评估。
一个有关法学院的排名今年值得注意的变化是,《美国新闻与世界报道》今年改变了评估学生毕业之后在找工作方面是否成功的方法。如果一名毕业生是被法学院或者所在大学提供了雇佣,那么所得的权重就会减少。
商科商学院研究生TOP25
斯坦福商学院问鼎顶级商学院的第一名,第二名是哈佛大学,而宾夕法尼亚大学的沃顿商学院则位居第三。这三所学校去年在商学院排名中是并列第一。其他的大学今年的排名变化很大。
比如德州农工大学梅斯商学院从去年和其他两所大学并列27名上升到今年的第10名。维克森林大学商学院,从去年排名的并列第58名,跃升到今年的并列第45名。
在兼职MBA项目中,加州大学伯克利分校的哈斯商学院再一次荣登榜首,第二名芝加哥大学的布斯商学院和第三名西北大学的凯洛格管理学院紧随其后。天普大学的福克斯工商管理学院在排名中变化最大,从并列53名上升到第20名。
Rank | School name | Tuition | Enrollment(full-time) |
#1 | Stanford University Stanford, CA | $61,875 per year (full-time) | 825 |
#2 | Harvard University Boston, MA | $58,875 per year (full-time) | 1,867 |
#3 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $62,424 per year (full-time) | 1,711 |
#4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $61,520 per year (full-time) | 1,181 |
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $63,454 per year (full-time) | 812 |
#6 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $61,596 per year (full-time) | 1,047 |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066per year (out-of-state, full-time) | 503 |
#8 | Columbia University New York, NY | $63,148 per year (full-time) | 1,270 |
#9 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | $61,605 per year (full-time) | 558 |
#10 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | $52,380 per year (in-state, full-time); $54,698per year (out-of-state, full-time) | 633 |
#11Tie | New York University (Stern) New York, NY | $60,744 per year (full-time) | 798 |
#11Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450per year (out-of-state, full-time) | 886 |
#13Tie | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $58,000 per year (full-time) | 876 |
#13Tie | Yale University New Haven, CT | $58,975 per year (full-time) | 625 |
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159per year (out-of-state, full-time) | 708 |
#16 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | $58,192 per year (full-time) | 585 |
#17 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
#18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470per year (out-of-state, full-time) | 562 |
#19 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | $51,500 per year (full-time) | 281 |
#20 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | $58,300 per year (full-time) | 421 |
#21Tie | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | $48,100 per year (full-time) | 384 |
#21Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 391 |
#23 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086per year (out-of-state, full-time) | 248 |
#24 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | $52,200 per year (full-time) | 528 |
#25Tie | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | $46,800 per year (full-time) | 323 |
法律
耶鲁大学法学院依然在最好的法学院中排名第一,但是其他学校的排名则有一些重新洗牌。哈佛大学法学院依然处在第二的位置,但是它必须和斯坦福大学的法学院共享这一位置。
加州大学欧文分校,去年没有进入排名,今年前进到了第30位。维克森林大学的法学院从去年的31名,下降到了今年和其他几所大学并列第47。
东海岸的学校持续在兼职法学研究生项目中起着引领的作用,乔治城在此类别中名列第一。
乔治华盛顿大学名列第二,福特汉姆大学名列第三。在伊利诺伊理工的芝加哥肯特法学院爬升了9位,今年位于排名的第14,和乔治亚州立大学并列。德州农工大学从第48位和其他四个学校并列,上升到今年的第31位。
Rank | School name | Tuition and fees | Enrollment(full-time) |
#1 | Yale University New Haven, CT | $56,200 per year (full-time) | 607 |
#2Tie | Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) | 1,752 |
#2Tie | Stanford University Stanford, CA | $54,366 per year (full-time) | 577 |
#4Tie | Columbia University New York, NY | $60,274 per year (full-time) | 1,170 |
#4Tie | University of Chicago Chicago, IL | $55,503 per year (full-time) | 604 |
#6 | New York University New York, NY | $56,838 per year (full-time) | 1,423 |
#7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $56,916 per year (full-time) | 756 |
#8Tie | Duke University Durham, NC | $55,588 per year (full-time) | 643 |
#8Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117per year (out-of-state, full-time) | 890 |
#8Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800per year (out-of-state, full-time) | 1,005 |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398per year (out-of-state, full-time) | 1,000 |
#12 | Northwestern University Chicago, IL | $56,434 per year (full-time) | 737 |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | $59,360 per year (full-time) | 595 |
#14 | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#15 | University of Texas—Austin Austin, TX | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244per year (out-of-state, full-time) | 1,025 |
#16 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720per year (out-of-state, full-time) | 992 |
#17 | Vanderbilt University Nashville, TN | $49,722 per year (full-time) | 525 |
#18 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $50,152 per year (full-time) | 749 |
#19 | Emory University Atlanta, GA | $49,734 per year (full-time) | 819 |
#20Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $41,222 per year (in-state, full-time); $48,710per year (out-of-state, full-time) | 681 |
#20Tie | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | $57,507 per year (full-time) | 604 |
#22Tie | George Washington University Washington, DC | $52,033 per year (full-time) | 1,376 |
#22Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | $21,624 per year (in-state, full-time); $36,304per year (out-of-state, full-time) | 420 |
#22Tie | University of Iowa Iowa City, IA | $23,760 per year (in-state, full-time); $41,296per year (out-of-state, full-time) | 388 |
#22Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $50,520 per year (full-time) | 549 |
医学
哈佛大学再一次在医学院里排名第一,斯坦福大学保持了第二名的位置。约翰·霍普金斯大学和加州大学旧金山分校并列第三。纽约大学上升了5位,名列第14,和范德堡大学并列。
华盛顿大学和北卡莱罗纳大学教堂山分校持续在全科治疗(primary care,也有翻译初级保健)方向位列第一和第二。一所新的学校位列第三—加州大学旧金山分校,它取代了俄勒冈健康与科学大学的位置。而后者今年掉到并列第5。
科罗拉多大学向前移动了几个位置,从并列第13到位列第8。
Rank | School name | Tuition | Total medical school enrollment |
#1 | Harvard University Boston, MA | $54,200 (full-time) | 726 |
#2 | Stanford University Stanford, CA | $50,715 (full-time) | 473 |
#3Tie | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $47,250 (full-time) | 461 |
#3Tie | University of California—San Francisco San Francisco, CA | $32,106 (in-state, full-time); $44,351 (out-of-state, full-time) | 664 |
#5 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA | $50,444 (full-time) | 655 |
#6 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $56,212 (full-time) | 474 |
#7 | Yale University New Haven, CT | $53,540 (full-time) | 415 |
#8Tie | Columbia University New York, NY | $53,544 (full-time) | 648 |
#8Tie | Duke University Durham, NC | $51,888 (full-time) | 430 |
#10Tie | University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL | $47,673 (full-time) | 356 |
#10Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $31,154 (in-state, full-time); $48,862 (out-of-state, full-time) | 727 |
#10Tie | University of Washington Seattle, WA | $31,992 (in-state, full-time); $60,978 (out-of-state, full-time) | 938 |
#13 | University of California—Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | $31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 749 |
#14Tie | New York University New York, NY | $47,650 (full-time) | 650 |
#14Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | $45,350 (full-time) | 429 |
#16 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $48,792 (in-state, full-time); $50,014 (out-of-state, full-time) | 601 |
#17 | University of California—San Diego La Jolla, CA | $31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 502 |
#18 | Cornell University (Weill) New York, NY | $49,500 (full-time) | 406 |
#19 | Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL | $51,882 (full-time) | 687 |
#20 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY | $44,604 (full-time) | 556 |
#21 | Baylor College of Medicine Houston, TX | $19,650 (full-time) | 738 |
#22 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $18,887 (in-state, full-time); $45,766 (out-of-state, full-time) | 827 |
#23 | Emory University Atlanta, GA | $49,500 (full-time) | 560 |
#24 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $55,370 (full-time) | 864 |
#25 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX | $17,163 (in-state, full-time); $30,263 (out-of-state, full-time) | 953 |
工程学
麻省理工学院,斯坦福大学和加州大学伯克利分校拿下了前三名的位置,和去年的工程学院排名一致。密歇根大学安娜堡分校从并列第8上升到并列第6。
Rank | School name | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
#2 | Stanford University Stanford, CA | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $41,000 per year (full-time) | 3,400 |
#5 | California Institute of Technology Pasadena, CA | $41,790 per year (full-time) | 537 |
#6Tie | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
#6Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
#6Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
#6Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
#10Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
#10Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
#12 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
#14Tie | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
#14Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
#14Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
#17 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
#18 | Princeton University Princeton, NJ | $41,820 per year (full-time) | 583 |
#19 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $29,890 per year (full-time) | 1,596 |
#20 | Harvard University Cambridge, MA | $40,416 per year (full-time) | 439 |
#21Tie | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
#21Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
#23Tie | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 |
#23Tie | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
#25Tie | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | $47,060 per year (full-time) | 3,234 |
教育学
约翰·霍普金斯大学在研究生的教育学项目中保持了第一的位置。哈佛大学上升到第二,而斯坦福大学和范德堡大学并列第三位。密歇根大学安娜堡分校从并列第8下滑到只拿到第11名的位置。
Rank | School name | Tuition | Total enrollment |
#1 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $1,000 per year (full-time) | 1,869 |
#2 | Harvard University Cambridge, MA | $41,616 per year (full-time) | 876 |
#3Tie | Stanford University Stanford, CA | $44,184 per year (full-time) | 379 |
#3Tie | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) | 934 |
#5 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191per year (out-of-state, full-time) | 1,011 |
#6 | University of Washington Seattle, WA | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840per year (out-of-state, full-time) | 917 |
#7Tie | Northwestern University Evanston, IL | $46,836 per year (full-time) | 294 |
#7Tie | Teachers College, Columbia University New York, NY | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 |
#7Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $45,568 per year (full-time) | 1,046 |
#10 | University of Texas—Austin Austin, TX | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384per year (out-of-state, full-time) | 630 |
#12 | University of Oregon Eugene, OR | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752per year (out-of-state, full-time) | 516 |
#13Tie | Michigan State University East Lansing, MI | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 |
#13Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 747 |
#15Tie | Ohio State University Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104per year (out-of-state, full-time) | 1,018 |
#15Tie | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA | $1,602 per credit (full-time) | 1,748 |
#17Tie | Arizona State University Phoenix, AZ | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 2,428 |
#17Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 355 |
#17Tie | University of Kansas Lawrence, KS | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 989 |
#20 | New York University (Steinhardt) New York, NY | $35,496 per year (full-time) | 3,049 |
#21 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,749 |
#22 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568per year (out-of-state, full-time) | 918 |
#23 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA | $1,260 per credit (full-time) | 689 |
#24 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546per year (out-of-state, full-time) | 777 |
#25 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 |
【免责声明】:本公众号文章来源网络,版权归原作者所有!经编者收集整理后,仅供各位读者参考。
联系我们
地址:上海市徐汇区襄阳南路500号1103单元
电话:400-667-6220
邮编:200030
网站:http://www.licomsh.com
温馨提示:
觉得本文不错?可以点击右上角分享到朋友圈
怎样查看历史文章?点击右上角查看公众账号
--查看历史消息即可
关注芮迪.美国置业:
关注芮迪.美国置业微信共轴平台,微信号搜索【芮迪.美国置业】或扫描下面的二维码