学校排名和专业重要吗?来看看美国薪酬调查网站Pay Scale公布了2015—2016年美国大学研究生薪资排名,希望对大家的申请有所帮助。
排名 院校名称 学位类型 职业早期薪水 职业中期薪水
1 埃默里法学院 JD $72,700 $201,000
2 加州大学洛杉矶分校法学院 JD $80,300 $199,000
3 哈佛商学院 MBA $114,000 $190,000
4 乔治敦大学法学中心 JD $81,500 $188,000
5 哈佛法学院 JD $118,000 $186,000
6 沃顿商学院 MBA $122,000 $182,000
7 南加州大学法学院 JD $76,200 $180,000
8 圣克拉拉大学法学院 JD $81,300 $178,000
9 斯坦福商学院 MBA $118,000 $175,000
9 杜兰法学院 JD $65,700 $175,000
11 斯隆商学院 MBA $171,000
12 加州伯克利哈斯商学院 MBA $123,000 $169,000
13 哥伦比亚商学院 MBA $104,000 $167,000
14 凯洛格商学院 MBA $117,000 $164,000
14 加州伯克利法学院 JD $74,900 $164,000
16 佩伯代因法学院 JD $77,700 $161,000
17 乔治华盛顿法学院 JD $77,100 $160,000
17 天普大学法学院 JD $67,300 $160,000
17 安德森商学院 MBA $103,000 $160,000
20 芝加哥商学院 MBA $122,000 $159,000
21 杜克大学富科商学院 MBA $102,000 $158,000
22 康奈尔大学约翰逊商学院 MBA $104,000 $157,000
22 福坦莫法学院 JD $76,200 $157,000
24 塔克商学院 MBA $111,000 $156,000
25 南卫理公会大学法学院 JD $75,500 $154,000
25 德克萨斯奥斯汀法学院 JD $80,900 $154,000
25 弗吉尼亚大学商学院 MBA $111,000 $154,000
25 耶鲁商学院 MBA $123,000 $154,000
29 布鲁克林法学院 JD $80,100 $152,000
29 麻省理工学院 PhD $105,000 $152,000
29 斯特恩商学院 MBA $94,700 $152,000
29 圣克拉拉大学丽维商学院 MBA $86,600 $152,000
33 艾茉莉大学格鲁泽塔商学院 MBA $85,100 $150,000
34 佛罗里达大学列文法学院 JD $67,400 $149,000
35 加州戴维斯商学院 MBA $85,000 $148,000
36 波士顿大学法学院 JD $76,800 $147,000
36 休斯敦大学法学中心 JD $87,400 $147,000
38 卡耐基梅隆大学 PhD $105,000 $146,000
38 约翰马歇尔法学院(芝加哥) JD $65,400 $146,000
38 密歇根罗斯商学院 MBA $100,000 $146,000
41 佩斯大学鲁滨商学院 MBA $61,500 $145,000
41 罗切斯特大学 PhD $84,700 $145,000
43 迈克乔治法学院 JD $76,300 $144,000
43 斯坦福大学 PhD $111,000 $144,000
45 乔治敦大学伦道夫商学院 MBA $93,300 $143,000
45 圣母大学门多萨商学院 MBA $101,000 $143,000
45 南加州大学马歇尔商学院 MBA $88,300 $143,000
48 南卫理公会大学柯克斯学院 MBA $81,900 $142,000
49 巴布森学院奥林商学院 MBA $96,900 $141,000
49 斯坦福大学 Master's $83,400 $141,000
49 华盛顿大学法学院 JD $74,000 $141,000
52 芝加哥洛约拉大学法学院 JD $63,800 $140,000
52 圣克拉拉大学 Master's $79,700 $140,000
54 卡耐基梅隆大学商学院 MBA $100,000 $139,000
54 德雷塞尔大学雷波商学院 MBA $68,600 $139,000
54 福特汉姆商学院 MBA $74,700 $139,000
54 佐治亚理工商学院 MBA $88,800 $139,000
54 明尼苏达法学院 JD $66,600 $139,000
59 波士顿学院卡罗尔商学院 MBA $85,500 $138,000
59 康奈尔大学 PhD $92,000 $138,000
59 霍夫斯特拉大学法学院 JD $61,500 $138,000
59 洛约拉法学院 JD $71,200 $138,000
59 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校法学院 JD $70,700 $138,000
59 华盛顿大学福斯特商学院 MBA $84,200 $138,000
59 范德堡大学商学院 MBA $94,800 $138,000
66 美利坚大学华盛顿法学院 JD $68,300 $137,000
66 查普曼大学阿尔格西商学与经济学院 MBA $60,500 $137,000
66 佐治亚理工学院 PhD $92,300 $137,000
66 圣何塞州立大学商学院 MBA $67,500 $137,000
66 巴尔的摩大学法学院 JD $64,100 $137,000
71 加州理工学院 PhD $95,600 $136,000
71 加州圣地亚哥雷迪商学院 MBA $81,700 $136,000
71 北卡罗来纳大学教堂山分校商学院 MBA $91,600 $136,000
74 印第安纳大学伯明顿分校凯利商学院 MBA $80,000 $135,000
74 纽约大学理工学院 Master's $70,200 $135,000
74 加州大学哈斯汀法学院 JD $91,700 $135,000
74 康涅狄格大学商学院 MBA $80,600 $135,000
74 华盛顿大学奥林商学院 MBA $75,600 $135,000
79 约翰霍普金斯大学 PhD $85,200 $134,000
79 伦斯勒理工学院 PhD $94,000 $134,000
79 莱斯大学 PhD $84,900 $134,000
79 圣约翰大学 MBA $62,600 $134,000
79 明尼苏达大学商学院 MBA $86,900 $134,000
79 德克萨斯奥斯汀马科姆斯商学院 MBA $94,600 $134,000
79 维克森林商学院 MBA $83,800 $134,000
86 波士顿大学商学院 MBA $85,900 $133,000
86 加州州立理工大学商学院 MBA $64,400 $133,000
86 罗格斯大学 MBA $64,700 $133,000
86 加州大学伯克利分校 PhD $101,000 $133,000
86 南加州大学 PhD $83,200 $133,000
91 波特兰州立大学商学院 MBA $61,600 $132,000
91 圣约翰大学法学院 JD $73,700 $132,000
91 德州农工大学梅耶斯商学院 MBA $68,500 $132,000
91 加州大学尔湾分校商学院 MBA $82,400 $132,000
91 迈阿密大学法学院 JD $74,600 $132,000
96 卡耐基梅隆大学 Master's $81,000
96 芝加哥肯特法学院 JD $61,900
96 乔治华盛顿大学商学院 MBA $79,200
96 普林斯顿大学 PhD $92,700
96 普渡大学商学院 MBA $73,900
96 雷鸟国际管理学院 MBA $80,500
96 休斯敦大学商学院 MBA $69,600
96 伊利诺伊大学芝加哥分校商学院 MBA $61,900
96 马里兰大学史密斯商学院 MBA $79,700
96 密苏里大学商学院 MBA $63,600
96 圣地亚哥大学法学院 JD $73,100