交易品种 | 市场关闭时间 |
Australia 200 | 2016/02/15 21:00 ‐ 2016/02/16 06:50 |
Japan 225 | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 |
US Dollar Index | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 09:00 |
US SP 500 | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 |
US Tech 100 | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 |
Wall Street | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 |
Gold | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 |
Silver | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 |
Copper | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 |
US Crude | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 |
Sugar 11 | 2016/02/14 02:00 ‐ 2016/02/16 16:30 |
Corn | 2016/02/14 03:20 ‐ 2016/02/16 09:00 |
Soybeans | 2016/02/14 03:20 ‐ 2016/02/16 09:00 |
以上时间为北京时间,请登入AT平台打开市场信息面板查看具体信息。 以平台实际显示为准 |