学校 | 托福成绩 |
1 Princeton Universityv普林斯顿大学 | 本科:未给出申请最低托福分数要求。 |
在普林斯顿大学本科生录取页面上已经明确提出,该校不设置最低GPA、排名和各类考试成绩要求,而是衡量综合情况。 | |
2 Harvard University 哈佛大学 | 本科:哈佛大学并不对语言考试做硬性要求,也就是说申请人可以不提交语言考试成绩,但你的语言水平会反映在SAT考试等部分。不过,哈佛对语言水平的要求不低,“在哈佛,对英语的深厚知识是学业成功必不可少的一部分,它包括能够快速准确地理解并表达想法。” |
3 Yale University耶鲁大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
4 Columbia University哥伦比亚大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
4 Stanford University斯坦福大学 | 本科:不对托福成绩提交作硬性要求,但强烈建议提供。 |
4 University of Chicago芝加哥大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
7 Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为90分,但麻省理工学院推荐申请人托福总成绩不低于100分。 |
8 Duke University杜克大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数100分。 |
8 University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 本科:有竞争力的申请人的托福总成绩不低于100分,其中听说读写各单项不能有某门过低。建议申请人尽量提供托福成绩。 |
10 California Institute of Technology加州理工学院 | 本科:只接受托福成绩,雅思成绩不接受 未给出最低托福分数要求。 |
11 Dartmouth College达特茅斯学院 | 本科:托福或雅思成绩均接受,大多数被录取的学生的托福总成绩在100分以上(原文用Better than)。 |
12 Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 | 本科:托福成绩要求托福阅读部分和听力部分不得低于26分,写作部分不得低于22分,口语部分不得低于25分。如果申请人的SAT Reasoning Test的Critical Reading部分成绩不低于670分或者在ACT考试于都和英语部分成绩不低于30分,托福成绩可以免除。 |
13 Northwestern University西北大学 | 本科项目托福或雅思成绩均接受,不设立最低语言成绩要求。去年西北大学给出了有竞争力的申请人的参考托福和雅思成绩,今年已经删掉了,只说有竞争力的申请人托福总成绩和听说读写各部分成绩都较高。 |
14 Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 | 本科项目要求申请人,SAT Critical Reading 部分成绩不低于600分、ACT英语成绩不低于29分的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。不设置最低托福分数要求。 |
15 Cornell University康奈尔大学 | 本科项目要求申请人托福成绩不得低于100分。 |
16 Brown University布朗大学 | SAT Critical Reading 部分成绩在650分以上的申请人不需要提交托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。本科项目要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
16 University of Notre Dame圣母大学 | 申请人SAT批判阅读部分成绩在600分以上或ACT英语成绩或阅读部分的成绩在26分以上可以不提交托福或雅思考试成绩。 |
项目要求申请人最低托福总成绩为100分。 | |
16 Vanderbilt University范德堡大学 | 该校推荐本科项目申请人托福成绩不低于100分。 |
19 Rice University莱斯大学 | 本科项目要求申请人托福成绩不得低于100分。 |
20 University of California Berkeley加州大学伯克利分校 | 本科项目要求申请人托福成绩不得低于80分。 |
21 Emory University埃默里大学 | 本科项目要求,SAT Critical Reading的成绩在650分以上可以免除托福成绩。申请人托福总成绩不能低于100分。 |
21 Georgetown University乔治城大学 | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩,未提供最低托福成绩要求。 |
23 University of California Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于83分。 |
23 University of Virginia弗吉尼亚大学 | 本科:托福雅思成绩都接受,未给出最低成绩要求。 |
25 Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学 | 本科:托福成绩不得低于102分,其中听说读写各单项不得低于25分。 |
25 University of Southern California南加州大学 | 本科:托福总成绩不得低于100分(听说读写各项不低于20分),SAT Critical Reading在600分以上、ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 |
27 Tufts University塔夫斯大学 | 本科要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
27 Wake Forest University维克森林大学 | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩。SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩。未给出最低托福成绩要求。 |
29 University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | 本科:要求的最低托福分数不低于100分,其中托福听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上。SAT Critical Reading在600分以上、ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 |
30 the University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
31 Boston College波士顿学院 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
32 New York University(NYU)纽约大学 | 本科项目没有托福或雅思最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩在100分以上。 |
33 College of William and Mary威廉玛丽学院 | 本科:托福或者雅思成绩都接受,要求申请人最低录取托福成绩为100分。 |
33 University of Rochester罗切斯特大学 | 本科项目要求申请人最低录取托福成绩为100分,其中,写作、听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力。 |
35 Brandeis University布兰迪斯大学 | 本科:接受托福或者雅思成绩,没有提供托福或雅思最低成绩要求。 |
35 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 | 本科申请鼓励申请人提供托福或雅思成绩(也就是说可以不提供),或参加InitialView(中文为初鉴)的面试。 |
37 University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为83分。 |
38 Case Western Reserve University凯斯西储大学 | 本科项目要求申请人最低录取托福成绩为90分。 |
38 University of California Davis加州大学戴维斯分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分。 |
40 Leigh University利哈伊大学 | 本科项目要求申请人提供托福或雅思成绩。未给出具体成绩要求。 |
40 University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
42 Boston University波士顿大学 | 本科:有竞争力的托福成绩不低于90-100分,其中听说读写各单项不低于20分。 |
42 Northeastern University东北大学 | 本科:申请人托福总成绩不得低于92分,其中阅读部分不得低于22分,听力部分不得低于22分, 口语部分不得低于24分,写作部分不得低于22分。低于上述标准的学生也可能被录取,但会被要求在注册前参加内部评估。评估结果将决定学生的第一学期是否 要参加额外的英语辅导。 |
42 Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为88分。 |
42 University of California Irvine加州大学欧文分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
42 University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学香槟分校 | 本科项目接受托福和雅思成绩,具体要求未给出(今年该校招生网站改版了,以前很细致的语言要求都被删掉了)。 |
47 University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 | 本科项目接受托福和雅思成绩,但未给出具体要求。 |
PS,被录取学生的ACT成绩一般在27-31分,SAT成绩在1800-2070分。 | |
48 Pennyslvania State University-University Park Campus宾州州立大学帕克分校 | 本科项目要求申请人最低录取托福成绩为80分。 |
48 University of Florida佛罗里达大学 | 本科项目要求转校生托福最低申请分数为80分。 |
对于大一新生申请人,可以不提供托福成绩。 | |
48 University of Miami迈阿密大学 | 本科:无条件录取的最低托福申请分数是80分,需要学习语言课程的最低申请分数是61分 |
48 Yeshiva University叶史瓦大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为84分,其中写作和阅读部分成绩不低于21分。 |
48 University of Washington,Seattle华盛顿大学(西雅图分校) | 本科:有力的竞争者的托福成绩在92分以上。申请人的托福总成绩不得低于76分。 |
53 University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
54 The George Washington University乔治华盛顿大学 | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除托福成绩。(注意,这一标准有所提高,去年是要求550分以上的申请人就可以免除托福成绩)托福或者雅思成绩都接受。申请人最低托福总成绩为90分。 |
54 The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校--Columbus | 本科项目接受托福或雅思成绩,要求申请人托福总成绩不得低于79分。PS:要求申请人ACT英语部分不低于21分,SAT批评阅读部分不得低于500分。 |
54 Pepperdine University佩珀代因大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
54 Tulane University杜兰大学 | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。成功的申请人托福成绩在100分以上。 |
58 Fordham University福特汉姆大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为90分。 |
58 Southern Methodist University南卫理公会大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
58 Syracuse University雪城大学 | 本科:以下学院要求申请人托福最低为80分School of Education,L.C. Smith College of Engineering and Computer Science,David B.Falk,College of Sport and Human Dynamics,School of Information Studies, College of Visual and Performing Arts (Departments of Art, Design, Drama, and Transmedia, Setnor School of Music) |
S.I. Newhouse School of Communications要求托福最低100分 | |
Whitman School of Management,School of Architecture要求托福最低90分 | |
College of Arts and Sciences ;College of Visual and Performing Arts(Communication and Rhetorical Studies program)要求要求托福最低85分 | |
以上所有学院要求申请人托福听说读写各单项不得低于20分。 | |
57 University of Connecticut康涅狄格大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
62 Brigham Young University Provo杨百翰大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分,其中听说读写各部分不低于20分。 |
62 Clemson University克莱姆森大学 | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于79或80分。 |
62 Purdue University--West Lafayette普渡大学西拉法叶分校 | 本科:工程学院、科学学院、管理学院要求托福总成绩不低于88分。建筑学院、教育学院、健康和人类科学学院、文学与、药科、理工和实验研究要求申请人托福最低成绩为80分。各学院要求申请人托福听说读写各单项均不得低于20分。 |
62 The University of Georgia佐治亚大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
62 University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为100分。 |
62 The University of Pittsburgh匹兹堡大学 | 本科:Pittsburgh校区要求申请人托福100分以上,各项不低于21分被认为是有力竞争分数。托福成绩在95—99直接会被重审,口语低于21分可能会被安排面试,来进一步检测口语水平。 |
托福在80—94分的申请人可能被考虑录取到以下校区:Bradford, Greensburg, Johnstown, 或 Titusville。 | |
68 Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院学校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
68 Texas A&M University | 本科:托福最低申请成绩为100分。 |
70 Rutgers, The State University of New Jersey罗格斯大学(全称罗格斯新泽西州立大学) | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于79分,其中药科和护理要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
71 American University美利坚大学 | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于80分,但90分以上更有竞争力。其中听说读写各单项不得低于20分。 |
71 Baylor University贝勒大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为76分。 |
71 The University of Iowa爱荷华大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分。注意,提ACT英语成绩在21分以上,SAT批判阅读在540分以上可以不提交托福成绩,提交雅思成绩的申请人、通过ACT和SAT成绩免除托福要求的申请人将会被要求参加英语能力评估。 |
71 University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学双城 | 本科:托福最低申请分数79分。注意,托福写作部分低于21分的学生将参加考试,可能会被要求参加英语课程。 |
71 Virginia Polytechnic Institute and State University弗吉尼亚理工大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分,听说读写各单项不得低于16分。 |
76 Clark University克拉克大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
76 Indiana University,Bloomington印地安纳大学伯明顿分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
76 Marquette University马凯特大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数76分,其中听力、阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 |
76 Miami University--Oxford迈阿密大学牛津分校 | 注意,这个学校和上面排名48的迈阿密大学不是同一个。 |
本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 | |
76 Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 | 本科:托福最低申请分数80分。 |
76 SUNY College of Environmental Science and Forestry美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 本科:托福最低申请分数为79分。 |
76 Texas Christian University德克萨斯基督教大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分。 |
76 University of Delaware特拉华大学 | 本科项目要求托福最低申请分数90分,护理专业最低录取托福分数为100分。 |
76 University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 | 本科:托福最低申请分数80分,其中听说读写各单项不得低于17分。 |
85 Michigan State University密歇根州立大学 | 本科项目的正常录取要求申请人托福最低申请分数为79分(听说读写单项不低于17分)。 |
85 University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 | 本科项目要求申请人的托福最低申请分数为80分。 |
85 The University of Vermont佛蒙特大学 | 本科:直接录取托福最低申请分数为90分。 |
88 Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 本科中Harpur College of Arts and Sciences;Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science;College of Community and Public Affairs三个学院要求托福最低成绩83分。 |
School of Management;Decker School of Nursing两个学院要求托福最低成绩90分。 | |
88 Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 |
88 Stony Brook University SUNY纽约州立大学石溪分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
88 The University of Alabama阿拉巴马大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为71分。 |
88 University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 | 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分,其中写作部分不得低于19分。 |
88 University of Denver丹佛大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数80分, 其中听说读写各单项不得低于20分。 |
88 University of Tulsa塔尔萨大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分,其中听说读写各单项的最低要求在15-18分之间(此处表述非常含糊,参考去年:阅读部分不低于15分,听力部分不低于15分,口语部分不低于18分,写作部分不低于17分)。 |
95 Drexel University德雷塞尔大学 | 本科:接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 |
95 Florida State University佛罗里达州立大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
95 North Carolina State University—Raleigh北卡罗来纳州立大学 | 申请人托福总成绩不得低于85分,其中听说读写各单项不得低于18分。 |
95 University of San Diego圣迭戈大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分(SAT Critical Reading 部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福成绩或者雅思成绩。) |
99 Saint Louis University圣路易斯大学 | 本科项目无条件录取要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
99 University of Missouri密苏里大学 | 本科中,文理学院、农业学院、工程学院、人类环境科学院、自然资源学院要求申请人托福成绩不低于61分,商业和公共管理学院要求申请人托福成绩在79分以上,教育学、医疗事业、新闻学院、护理学院要求申请人托福成绩不低于100分。 |
99 University of Nebraska--Lincoln内布拉斯加大学 | 本科项目无条件录取要求申请人托福总成绩不得低于70分,其中写作部分不得低于20分。 |
文章来源于网络,版权归原作者所有。
点击阅读原文查看2016哈佛公布官方录取数据:我们偏好什么样的高中生?