公主游轮是世界第三大游轮公司,以创新的船舶设计、多样化的船上体验和卓越的客户服务而闻名。公主游轮被公认为全球游轮的领导者,目前拥有18艘现代化游轮,每年带领约170万宾客尽情游览世界各地的热门航行目的地。
今天就推荐给大家11个公主游轮澳新航线,价格十分优惠哦~
黄金公主号游轮
出发日期:2016年12月4日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 墨尔本 Melbourne |
第2天 | 海上 At Sea |
第3天 | 海上 At Sea |
第4天 | 海上 At Sea |
第5天 | 奥克兰 Auckland |
价格(NZD/每人起)
2016年12月4日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $703 | $586 | $527 |
海景舱 | $923 | $688 | $571 |
阳台舱 | $983 | $801 | $711 |
黄金公主号游轮
出发日期:2016年12月8日,2017年1月27日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 奥克兰 Auckland |
第2天 | 陶兰加 Tauranga |
第3天 | 吉斯伯恩 Gisborne |
第4天 | 惠灵顿 Wellington |
第5天 | 阿卡罗瓦 Akaroa |
第6天 | 但尼丁 Dunedin |
第7天 | 峡湾公园 Fiordland National Park |
第8天 | 海上 At Sea |
第9天 | 海上 At Sea |
第10天 | 墨尔本 Melbourne |
第11天 | 海上 At Sea |
第12天 | 海上 At Sea |
第13天 | 海上 At Sea |
第14天 | 奥克兰 Auckland |
价格(NZD/每人起)
2016年12月8日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $2232 | $1860 | $1674 |
海景舱 | $2463 | $2052 | $1847 |
阳台舱 | $3299 | $2749 | $2474 |
2017年1月27日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $2309 | $1924 | $1732 |
海景舱 | $2939 | $2449 | $2204 |
阳台舱 | $3359 | $2799 | $2519 |
黄金公主号游轮
出发日期:2017年1月3日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 奥克兰 Auckland |
第2天 | 陶兰加 Tauranga |
第3天 | 吉斯伯恩 Gisborne |
第4天 | 惠灵顿 Wellington |
第5天 | 阿卡罗瓦 Akaroa |
第6天 | 但尼丁 Dunedin |
第7天 | 峡湾公园 Fiordland National Park |
第8天 | 海上 At Sea |
第9天 | 海上 At Sea |
第10天 | 墨尔本 Melbourne |
价格(NZD/每人起)
2017年1月3日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | 售罄 | 售罄 | 售罄 |
海景舱 | $1805 | $1504 | $1354 |
阳台舱 | 售罄 | 售罄 | 售罄 |
黄金公主号游轮
出发日期:2017年1月11日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 悉尼 Sydney |
第2天 | 海上 At Sea |
第3天 | 海上 At Sea |
第4天 | 海上 At Sea |
第5天 | 奥克兰 Auckland |
价格(NZD/每人起)
2017年1月11日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $640 | $533 | $479 |
海景舱 | $871 | $725 | $653 |
阳台舱 | $997 | $830 | $747 |
黎明公主号游轮
出发日期:2017年1月12日,2017年2月9日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 奥克兰 Auckland |
第2天 | 岛屿湾 Bay of Island |
第3天 | 海上 At Sea |
第4天 | 海上 At Sea |
第5天 | 悉尼 Sydney |
第6天 | 海上 At Sea |
第7天 | 海上 At Sea |
第8天 | 峡湾公园 Fiordland National Park |
第9天 | 但尼丁 Dunedin |
第10天 | 阿卡罗瓦 Akaroa |
第11天 | 惠灵顿 Wellington |
第12天 | 内皮尔 Napier |
第13天 | 陶兰加 Tauranga |
第14天 | 奥克兰 Auckland |
价格(NZD/每人起)
2017年1月12日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $2309 | $1924 | $1732 |
海景舱 | $2939 | $2450 | $2204 |
阳台舱 | $3443 | $2869 | $2582 |
2017年2月9日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $2309 | $1924 | $1732 |
海景舱 | $2939 | $2450 | $2204 |
阳台舱 | $3443 | $2869 | $2582 |
黎明公主号游轮
出发日期:2017年1月25日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 奥克兰 Auckland |
第2天 | 岛屿湾 Bay of Island |
第3天 | 海上 At Sea |
第4天 | 海上 At Sea |
第5天 | 悉尼 Sydney |
价格(NZD/每人起)
2017年1月25日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $629 | $524 | $472 |
海景舱 | $871 | $725 | $653 |
阳台舱 | $997 | $830 | $747 |
黎明公主号游轮
出发日期:2017年2月5日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 悉尼 Sydney |
第2天 | 海上 At Sea |
第3天 | 海上 At Sea |
第4天 | 岛屿湾 Bay of Island |
第5天 | 奥克兰 Auckland |
价格(NZD/每人起)
2017年2月5日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $640 | $533 | $479 |
海景舱 | $871 | $725 | $653 |
阳台舱 | $997 | $830 | $747 |
黄金公主号游轮
出发日期:2017年2月9日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 奥克兰 Auckland |
第2天 | 海上 At Sea |
第3天 | 海上 At Sea |
第4天 | 海上 At Sea |
第5天 | 墨尔本 Melbourne |
价格(NZD/每人起)
2017年2月9日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $671 | $559 | $503 |
海景舱 | $871 | $725 | $653 |
阳台舱 | $997 | $830 | $747 |
翡翠公主号游轮
出发日期:2017年2月13日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 悉尼 Sydney |
第2天 | 海上 At Sea |
第3天 | 霍巴特 Hobart |
第4天 | 海上 At Sea |
第5天 | 海上 At Sea |
第6天 | 峡湾公园 Fiordland National Park |
第7天 | 但尼丁 Dunedin |
第8天 | 阿卡罗瓦 Akaroa |
第9天 | 皮克顿 Picton |
第10天 | 内皮尔 Napier |
第11天 | 陶兰加 Tauranga |
第12天 | 奥克兰 Auckland |
价格(NZD/每人起)
2017年2月13日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $1784 | $1299 | $1206 |
海景舱 | $2309 | $1924 | $1732 |
阳台舱 | $2513 | $1937 | $1650 |
黎明公主号游轮
出发日期:2017年2月22日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 奥克兰 Auckland |
第2天 | 陶兰加 Tauranga |
第3天 | 内皮尔 Napier |
第4天 | 惠灵顿 Wellington |
第5天 | 阿卡罗瓦 Akaroa |
第6天 | 但尼丁 Dunedin |
第7天 | 峡湾公园 Fiordland National Park |
第8天 | 海上 At Sea |
第9天 | 海上 At Sea |
第10天 | 悉尼 Sydney |
价格(NZD/每人起)
2017年2月22日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $1574 | $1312 | $1180 |
海景舱 | $2099 | $1749 | $1574 |
阳台舱 | $2414 | $2012 | $1810 |
翡翠公主号游轮
出发日期:2017年2月24日
行程安排
停靠港口 | |
第1天 | 奥克兰 Auckland |
第2天 | 陶兰加 Tauranga |
第3天 | 格斯伯恩 Gisborne |
第4天 | 惠灵顿 Wellington |
第5天 | 阿卡罗瓦 Akaroa |
第6天 | 但尼丁 Dunedin |
第7天 | 峡湾公园 Fiordland National Park |
第8天 | 海上 At Sea |
第9天 | 海上 At Sea |
第10天 | 霍巴特 Hobart |
第11天 | 海上 At Sea |
第12天 | 悉尼 Sydney |
价格(NZD/每人起)
2017年2月24日出发
双人舱 | 三人舱 | 四人舱 | |
内舱 | $1679 | $1312 | $1128 |
海景舱 | $2309 | $1731 | $1443 |
阳台舱 | $2414 | $1871 | $1600 |
关于更多游轮详情请咨询我们的旅行专家顾问~